IPL Orange Cap 2025 | Most Runs in IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के 18वें सीजन का आगाज 22 मार्च,2025 को कोलकाता के ऐतिहासिक इडेन गार्डन्स मैदान पर हो गया। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच भिड़ंत हुई। इस बार टूर्नामेंट में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। लीग चरण में कुल 70 मैच खेले जाएंगे जिसमें सभी टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। आईपीएल में चौकों छक्कों की बारिश के बीच बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने की रेस लगी रहती है। आईपीएल सीजन के अंत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप अवॉर्ड दिया जाता है। आईए जानते हैं साल 2008 से 2024 तक कौन से खिलाड़ी रनों की रेस में सबसे आगे रहते हुए पर्पल कैप अपने नाम करने में सफल हुए हैं? साथ ही मौजूदा सीजन में किन पांच खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन?
आईपीएल 2025 ऑरेंज कैप: IPL 2025 Most runs
| क्रमांक | प्लेयर | पारी | रन |
| 1 | विराट कोहली(आरसीबी) | 11 | 505 |
| 2 | साईं सुदर्शन (गुजरात टाइटंस) | 10 | 504 |
| 3 | सूर्यकुमार यादव (मुंबई इंडियन्स) | 11 | 475 |
| 4 | जोस बटलर(गुजरात टाइटंस) | 10 | 470 |
| 5 | शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस) | 10 | 465 |
आईपीएल 2024 ऑरेंज कैप विनर: IPL 2024 Orange Cap Winner
| क्रमांक | प्लेयर | पारी | रन |
| 1 | विराट कोहली | 15 | 741 |
| 2 | रुतुराज गायकवाड़ | 14 | 583 |
| 3 | रियान पराग | 16 | 573 |
| 4 | ट्रेविस हेड | 14 | 567 |
| 5 | संजू सैमसन | 16 | 531 |
आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप विनर : ( IPL 2023 Top Five Run Scorer)
| सीरियल नंबर | खिलाड़ी | टीम | मैच | रन | सर्वश्रेष्ठ |
| 1 | शुभमन गिल | गुजरात टाइटंस | 17 | 890 | 129 |
| 2 | फॉफ डु प्लेसिस | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर | 14 | 730 | 84 |
| 3 | डेवोन कॉन्वे | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 | 672 | 92* |
| 4 | विराट कोहली | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर | 14 | 639 | 101* |
| 5 | यशस्वी जायसवाल | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 625 | 124 |
IPL Orange Cap Winners List: (2008 to 2023)
| साल | विजेता(खिलाड़ी) | पारी | रन | सर्वोच्च | औसत | स्ट्राइक रेट | अर्धशतक | शतक | चौका | छक्के |
| 2008 | शॉन मार्श( किंग्स इलेवन पंजाब) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
| 2009 | मैथ्यू हेडेन(चेन्नई सुपर किंग्स) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
| 2010 | सचिन तेंदुलकर(मुंबई इंडियन्स) | 15 | 618 | 89 | 47.44 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
| 2011 | क्रिस गेल( रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
| 2012 | क्रिस गेल(रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
| 2013 | माइकल हसी(चेन्नई सुपर किंग्स) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
| 2014 | रॉबिन उथप्पा(कोलकाता नाइट राइडर्स) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
| 2015 | डेविड वॉर्नर( सनराइजर्स हैदराबाद) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
| 2016 | विराट कोहली( रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
| 2017 | डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
| 2018 | केन विलियमसन( सनराइजर्स हैदराबाद) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
| 2019 | डेविड वॉर्नर( सनराइजर्स हैदराबाद) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
| 2020 | केएल राहुल( पंजाब किंग्स) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
| 2021 | रुतुराज गायकवाड़(चेन्नई सुपर किंग्स) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 | 2022 | जोस बटलर( राजस्थान रॉयल्स) | 17
