Delhi Power Cut Schedule 6 October 2026: दिल्ली में कल यानी मंगलवार 6 अक्टूबर को कई इलाकों में घंटों तक पावरकट रहेगा। कुछ इलाकों में तो 4 से 6 घंटे तक बत्ती गुल रहेगी। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने मंगलवार के लिए पावरकट का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं कल दिल्ली के किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और क्यों पावरकट रहेगा।
BYPL, BRPL और Tata Power-DDL ने अलग-अलग क्षेत्रों में मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर की जांच, नेटवर्क अपग्रेडेशन, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और अन्य जरूरी कामों के लिए निर्धारित शटडाउन का शेड्यूल जारी किया है। ज्यादातर इलाकों में बिजली कटौती सुबह से दोपहर के बीच रहेगी। हालांकि, कुछ इलाकों में शाम तक भी काम जारी रहेगा।
यमुना पार के इन इलाकों में घंटों बत्ती गुल रहेगी
BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड (BYPL) के तहत कृष्णा नगर इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यमुना विहार में सुबह 10 से 12 बजे तक HT AB बदलने का काम किया जाएगा। इसके अलावा घोंडा पट्टी चौहान, जाफराबाद-मौजपुर, मौजपुर कॉम्प्लेक्स और नॉर्थ घोंडा में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती निर्धारित है।
मयूर विहार-त्रिलोकपुरी में 3 घंटे की बिजली कटौती
मयूर विहार फेज-2 और त्रिलोकपुरी के कई ब्लॉकों में सुबह 10:02 से दोपहर 1:02 बजे तक बिजली बंद रह सकती है। घड़ौली गांव, मयूर विहार फेज-3 और आसपास के इलाकों में भी इसी दौरान सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना है।
चांदनी चौक, सदर बाजार और आसपास भी असर
चांदनी चौक के कटरा नवाब, नई सड़क-कटरा अशर्फी और घंटाघर-कटरा अशर्फी इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। वहीं दरीयागंज के कूचा पाती राम, हौज काजी, सीताराम बाजार और काला मस्जिद के आसपास सुबह 10:05 से दोपहर 1:05 बजे तक शटडाउन रहेगा।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-KRISHNA NAGAR,BLOCK B-KRISHNA NAGAR BLOCK B,JHEEL-KRISHNA NAGAR BLOCK B, |
| YAMUNA VIHAR | 10:00-12:00 | REPLACEMENT OF FAULTY HT AB | BLOCK A-BANK COLONY-MANDOLI,BLOCK D-EAST GOKUL PUR,BLOCK B-NEW SILAMPURI PHASE II,BLOCK E-NEW SILAMPURI PHASE II,BLOCK F- LIG/MIG RES/NON COMM AREA-NEW SILAMPURI PHASE II,BLOCK D- LIG/MIG RES/NON COMM AREA-NEW SILAMPURI PHASE II,TUKMIRPUR-EXT.-SONIA VIHAR, |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | KATRA NAWAB-CHANDNI CHOWK,NAI SARAK-KATRA ASRAFI-CHANDNI CHOWK,GHANTA GHAR-KATRA ASRAFI-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:02-13:02 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 25-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,BLOCK 14-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,BLOCK 24-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,BLOCK 13-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,KHICHRI PUR-PHASE II-MAYUR VIHAR, |
| DARYAGANJ | 10:05-13:05 | PREVENTIVE MAINTENANCE | KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK,HAUZ QAZI-CHANDNI CHOWK,SITARAM BAZAR-CHANDNI CHOWK,DAV PUBLIC SCHOOL-KALA MASZID-CHANDNI CHOWK,DDA FLATS-KALA MASZID-CHANDNI CHOWK, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B-JHILMIL INDUSTRIAL AREA, |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | EAST ROHTASH NAGAR-SHAHDARA, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK T-BALJIT NAGAR, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GHONDA PATTI CHAUHAN,JAFFRABAD-MAUJ PUR,MAUJ PUR COMPLEX 1,NORTH GHONDA,BLOCK C-GHONDA, |
| PAHARGANJ | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PHARI DHIRAJ-SADAR BAZAR,NAYA MOHALLA-KISHAN GANJ RS-KISHAN GANJ PHG,SADAR BAZAR B G ROAD, |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GHAROLI VILLAGE-GHAROLI KONDLI,SEC C-MAYUR VIHAR PHASE III,PKT 5-MAYUR VIHAR PHASE III, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | INDUSTRIAL AREA-PATPAR GANJ INDUSTRIAL AREA-ANAND VIHAR, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 10-OLD RAJENDRA NAGAR, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SANJAY COLONY-D BLOCK-GOKUL PUR,D BLOCK-GOKUL PUR,A BLOCK-GOKUL PUR-GOKULPURI,D BLOCK-GANGA VIHAR-GOKULPURI, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C-MADHUBAN ENCLAVE-PREET VIHAR,BLOCK D-PREET VIHAR-SHAKARPUR, |
| GT ROAD | 10:30-12:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SONIA GANDHI JJ CAMP-A BLOCK JHILMIL INDUSTRIAL AREA, |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J-SUNDER NAGRI-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE,BLOCK L-SUNDER NAGRI-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE,BLOCK C-SUNDER NAGRI NNG-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE NNG,BLOCK H-PREM NAGAR CHOWK-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE NNG,BLOCK F-BUNKAR VIHAR-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE,BLOCK H-NAND NAGRI-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE, |
| PAHARGANJ | 11:00-14:00 | RETROFITTING WORK | BLOCK L-RAM NAGAR-SADAR BAZAR,BLOCK C-AMAR NAGAR-SADAR BAZAR,BLOCK L-AMAR NAGAR-SADAR BAZAR, |
| DARYAGANJ | 11:00-13:00 | SMART METER INSTALLATION | CHANDANI MAHAL-CHANDNI CHOWK, |
| GT ROAD | 11:00-12:00 | RELAY REPLACEMEMT | BLOCK B-JHILMIL INDUSTRIAL AREA, |
| DARYAGANJ | 11:00-13:00 | SMART METER INSTALLATION | CHANDANI MAHAL-CHANDNI CHOWK, |
| GT ROAD | 14:30-17:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B-JHILMIL INDUSTRIAL AREA, |
सदर बाजार के फाड़ी धीरज, नया मोहल्ला और बीजी रोड क्षेत्र में 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। राम नगर और अमर नगर, सदर बाजार में रेट्रोफिटिंग का काम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा।
साउथ और वेस्ट दिल्ली में बिजली कटौती
BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल के अनुसार वसंत कुंज, महिपालपुर, घिटोरनी, राजपुर खुर्द, छतरपुर, महरौली और बिजवासन सहित कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर और 11KV फीडर के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा।
वसंत कुंज के कुछ हिस्सों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि घिटोरनी और महिपालपुर में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। छतरपुर के मैदानगढ़ी, असोला, राजपुर खुर्द एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों में भी निर्धारित शटडाउन रहेगा।
साकेत और मालवीय नगर में भी कई ब्लॉकों में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। वहीं ग्रेटर कैलाश-1, ईस्ट ऑफ कैलाश, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर-2 के कुछ हिस्सों में भी बिजली कटौती प्रस्तावित है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK K MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDSMAINTENANCE | BLOCK P RAJ NAGAR EXTENSION RAJ NAGAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | AVENUE JHAKARANDA GOLDEN GRITERS RANGPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 8 SECTOR D VASANT KUNJ, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | HARSH VIHAR MOLARBAND, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDERTREE TRIMMING | MAIDAN GARHI VILLAGE CHHATARPUR,ANSAL VILLAS SAT BARI,ASOLA WILD LIFE SANCTUARY ASOLA,RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,DLF FARMS, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMERMAINTENANCE OF CT, PT AND DT METER | BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK L BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A RAMA PARK BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK J DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHANPUR EXTENSION SANGAM VIHAR, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HIRAN KUDNA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANHOLLA,RISALA GARDEN NILOTHI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H BHAGWATI GARDEN NAWADA,LAXMI VIHAR NAWADA,BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK B BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A BHAGWATI GARDEN EXTENSION BHAGWATI GARDEN NAWADA,ROSHAN GARDEN BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A JANTA COLONY TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOVINDPURI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N PANCHSHILA PARK NORTH PANCHSHILA PARK, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SOM VIHAR RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-MAINTENANCE OF CT, PT AND DT METER | MOHAN GARDEN NAWADA,PHASE 1 OM VIHAR NAWADA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK G SAGARPUR WEST SAGARPUR, |
| KHANPUR | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 19 DAKSHINPURI EXTENSION SECTOR 6 DAKSHINPURI, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 2 DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK I 2 SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHANAKYA PLACE I SITAPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GANDHI COLONY MEHRAULI, |
| NAJAFGARH | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | CHAWLA, |
| NAJAFGARH | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E NEW ROSHAN PURA NAJAFGARH,BLOCK Q NEW ROSHAN PURA NAJAFGARH, |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BANI AIR FORCE CAMP JAI VIHAR BAPROLA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BABA HARIDAS ENCLAVE, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H LAJPAT NAGAR II LAJPAT NAGAR,BLOCK L LAJPAT NAGAR II LAJPAT NAGAR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B NAVJIVAN VIHAR MALVIYA NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NATHU RAM PARK MASUDABAD NAJAFGARH,NAJAFGARH EXTENSION NAJAFGARH,AJAY PARK MASUDABAD NAJAFGARH, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D DEFENCE COLONY, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HASANPUR VILLAGE,ASALETPUR KHAWAD VILLAGE,DAULATPUR VILLAGE,KHERA DABAS VILLAGE,JHATIKARA,PIND WALA KALAN VILLAGE,ASALATPUR KHAWAD, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PAPRAWAT VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JHARODA KALAN, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INDIAN AIR LINES AND AIR INDIA ESTATE VASANT VIHAR, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 1 SHANTI NIKETAN, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L MALVIYA NAGAR,BLOCK G 6 MALVIYA NAGAR,BLOCK D DDA FLATE MALVIYA NAGAR,BLOCK G 8 MALVIYA NAGAR, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KHURD VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 27 DWARKA, |
| VASANT KUNJ | 10:00-11:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAYAK PURA BIJWASAN, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JANTA VIHAR HAIBUTPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAKABAD EXTN, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-11:45 | RMU-MAINTENANCE | D.J.B VIA CNG SARAI KALE KHAN |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ KESHAVPUR VEGETABLE MARKET CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAIYAD UL AJAIB VILLAGE SAINIK FARM, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A APB GARHI EAST OF KAILASH, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW MULTAN NAGAR SHAKURBASTI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VILLAGE JASOLA JASOLA VIHAR, |
| NIZAMUDDIN | 14:00-14:45 | RMU-MAINTENANCE | CISF NANGLAMACHI |
| NIZAMUDDIN | 14:00-14:45 | RMU-MAINTENANCE | NIZAMUDDIN |
| PUNJABI BAGH | 14:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PUNJABI BAGH COOPERATIVE HOUSING SOCEITY PUNJABI BAGH EAST PUNJABI BAGH, |
| ALAKNANDA | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D HARIJAN COLONY GOVINDPURI KALKAJI, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| PUNJABI BAGH | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E KARAMPURA, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JOGA BAI OKHLA,BHARAT NAGAR NEW FRIENDS COLONY,BLOCK A OKHLA, |
| MUNDKA | 11:10-13:10 | RMU-SOCKET DAMAGE | VEENA ENCLAVE MUNDKA, |
| PUNJABI BAGH | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C KARAMPURA MARKET KARAMPURA, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:10-12:40 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SUKHDEV VIHAR OKHLA, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR, |
| MUNDKA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| CHHATARPUR | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY MANDI,MANDI VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,WESTEND DLF CHATTARPUR FARMS DLF FARMS,BHIM BASTI JUANAPUR,SULTANPUR, |
| CHHATARPUR | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| SARITA VIHAR | 11:10-13:10 | HVDS-MAINTENANCE | RAJ NAGAR MADANPUR KHADAR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BEER SARAI, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-11:45 | RMU-MAINTENANCE | BHAIRON ROAD |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ROOPAM WALA KUNWA MEHRAULI,LAKHI NATH KUTI MEHRAULI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GAUTAM NAGAR, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NATIONAL ZOOLOGICAL PARK SUNDAR NAGAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JOGA BAI OKHLA, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDSMAINTENANCE | RAZAPUR KHURD, |
नजफगढ़ और द्वारका में तीन घंटे का पावरकट
नजफगढ़ डिवीजन में चावला, न्यू रोशनपुरा, मसूदाबाद, जाफरपुर, पापरावट, धरमपुरा, झाड़ौदा कलां और आसपास के गांवों में अलग-अलग समय पर ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस और नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। द्वारका सेक्टर-27 में भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहने का शेड्यूल है।
Tata Power-DDL के इन इलाकों में होगी कटौती
Tata Power-DDL के शेड्यूल के मुताबिक सुखबीर नगर में सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक फॉल्टी एसेट सुधारने का काम किया जाएगा। पूठ गांव में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक प्रोजेक्ट वर्क के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। महावीर विहार में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, सेक्टर-24 रोहिणी के पॉकेट-15 में 11:15 से 3:15 बजे तक और दुलिया कॉलोनी में 11:30 से 3:30 बजे तक बिजली कटौती निर्धारित है।
| Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected |
| KIRARI | FAULTY ASSET RECTIFICATION | 06.10.26 08:30 | 06.10.26 12:30 | PART OF SUKHBIR NAGAR |
| BAWANA | PROJECT WORK | 06.10.26 10:00 | 06.10.26 16:00 | PART OF POOTH VILLAGE |
| BAWANA | FAULTY ASSET RECTIFICATION | 06.10.26 11:00 | 06.10.26 15:00 | PART OF MAHAVIR VIHAR |
| ROHINI | PLANNED MAINTENANCE | 06.10.26 11:15 | 06.10.26 15:15 | PART OF PKT-15 SEC-24 |
| BADLI | PROJECT WORK | 06.10.26 11:30 | 06.10.26 15:30 | PART OF DULIYA COLONY |
डिस्कॉम के मुताबिक ये शटडाउन निर्धारित रखरखाव और जरूरी तकनीकी कार्यों के लिए हैं। काम पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक कटौती की अवधि स्थानीय परिस्थितियों और काम की प्रगति के आधार पर कुछ आगे-पीछे हो सकती है। अगर आप भी मंगलवार को घर से काम कर रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है या बिजली से जुड़े जरूरी काम करने हैं, तो अपने इलाके का शेड्यूल पहले से देखकर तैयारी करें।
