Delhi Power Cut Schedule 15 September, 2026: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर रुका हुआ है और कल मंगलवार 15 सितंबर को भी बारिश के आसार कम ही हैं। इसके बावजूद दिल्ली में मौसम सुहावना बना हुआ है। गर्मी तो फिलहाल प्रचंड नहीं है, लेकिन पंखे के बिना दिल्ली में अब भी गुजारा नहीं है। ऐसे में अगर घंटों तक पावरकट रहेगा तो आपकी मुश्किलें तो बढ़ ही सकती हैं। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने मंगलवार को बिजली कटौती ता शेड्यूल जारी करके आपकी मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी तो कर ही ली है। चलिए जानते हैं मंगलवार को दिल्ली के किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और किस वजह से पावरकट रहेगा।
बिजली वितरण कंपनियों BYPL, BRPL और Tata Power-DDL ने मेंटेनेंस, स्मार्ट मीटर लगाने, ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन और अन्य जरूरी कामों के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। अलग-अलग इलाकों में बिजली कटौती का समय करीब आधे घंटे से लेकर 6 घंटे तक तय है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति बाधित होगी, वहां लोगों को पहले से जरूरी तैयारियां करने की सलाह दी जाती है।
BYPL के इन इलाकों में रहेगी बत्ती गुल
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) के शेड्यूल के मुताबिक, शंकर रोड इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक LT सर्किट मेंटेनेंस के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसका असर ब्लॉक 63, अजमल खान पार्क और आसपास के इलाकों पर पड़ सकता है। वहीं पटेल नगर में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्मार्ट मीटर रिप्लेसमेंट का काम निर्धारित है, जिसके कारण यहा बत्ती गुल रहेगी।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| SHANKAR ROAD | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT MAINTANCE WORK | BLOCK 63-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH,AJMAL KHAN PARK SRD-KAROL BAGH SRD, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | SMART METER REPLACEMENT | PREM NAGAR-BALJIT NAGAR,BLOCK T-PANJABI BASTI-BALJIT NAGAR,BLOCK F-PUNJABI BASTI-BALJIT NAGAR, |
| YAMUNA VIHAR | 11:30-14:30 | SHIFTING OF LT CKT FROM BROKEN POLE TO NEW POLE | BLOCK C12-YAMUNA VIHAR,BLOCK C11-YAMUNA VIHAR,BLOCK C6-YAMUNA VIHAR,BLOCK C7-YAMUNA VIHAR, |
| DARYAGANJ | 12:00-15:00 | SMART METER INSTALLATION | LIG/MIG RES/NON COMM AREA-RAJ GHAT, |
| DARYAGANJ | 10:00-12:00 | SYSTEM IMPROVEMENT WORK | UNIVERSITY GRANT COMMISSION-ITO-AJMERI GATE,DEEN DAYAL UPADAHYA SCHOOL-CONNAUGHT PLACE DRG,GANDHI SHANTI PRATISTHAN STAFF FLATS-CONNAUGHT PLACE DRG,INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT LIBRARY AND STUDY CENTRE-CONNAUGHT PLACE DRG, |
यमुना विहार में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक टूटे पोल से नए पोल पर LT सर्किट शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक C12, C11, C6 और C7 प्रभावित रहेंगे। राजघाट के LIG/MIG आवासीय और गैर-वाणिज्यिक क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के चलते बिजली कट सकती है।
BRPL के कई इलाकों में 3 घंटे तक शटडाउन
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल में दिल्ली के कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम शामिल है। नजफगढ़ के कई गांवों और कॉलोनियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इनमें घासीपुरा, झटिकरा, बदूसराय, पपरावत, शिकारपुर, पिंडवाला खुर्द, दौलतपुर और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ghasipura, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jhatikara,Badusarai,Paprawat Village,Shikarpur Village,Pind Wala Khurd Village,Prem Nagar Paprawat Village,Daulatpur Village,Asalatpur Khawad,Kanganheri Village,Rewla Khanpur Village, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHARKHARI JATMAL |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Zafar Nagar Kotla Mubarakpur South Extension Part 1, |
| PUNJABIBAG | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CASH OFFICE PLM PASCHIM VIHAR |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | RMU-CABLE ENTRY HOLE OPEN | Johar Village Nangloi Extension Nangloi, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket C Siddhartha Nagar, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 4 Sector 11 Dwarka, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sarangpur Village, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block H Panchsheel Vihar Sheikh Sarai Village Sheikh Sarai, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TALF SOLAR JHTIKRA VILLAGE |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block P Jangupura Extension Jangpura, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Subhash Park Matiala,Nanhey Park Om Vihar Uttam Nagar, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C JJ Colony Uttam Nagar, |
| R.K.PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CGHC Colony Vasant Vihar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Dharampura Najafgarh, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Malikpur Zer Village, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JCDMOHAN MJR NALEWALA |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jharoda Kalan, |
| VASANTKUNJ | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | FORTIS HOSPITAL |
| VASANTKUNJ | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nayak Pura Bijwasan, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block 5 Nehru Nagar Lajpat Nagar, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block GG 2 Vikas Puri, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Qutub Vihar Phase 1 Qutub Vihar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Todarmal Colony Najafgarh, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block G Viswas Park Matiala, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 10:00-10:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jamia Nagar Okhla, |
| UTTAMNAGAR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C Mahindra Park Bindapur,Block D 2 Mahindra Park Bindapur, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Bharthal Village Dwarka, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANI KHERA ROAD-ROHTAK ROAD |
| VASANTKUNJ | 15:52-17:52 | RMU-MAINTENANCE | Seth Sarai Mehrauli, |
| VASANTKUNJ | 14:09-16:09 | RMU-MAINTENANCE | ASPEN BUILDTECHASSET- AEROCITY |
| PUNJABIBAG | 14:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block D Manohar Park Punjabi Bagh East Punjabi Bagh, |
| VASANTKUNJ | 14:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ghitorni Village Ghitorni, |
| VASANTKUNJ | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | CENTRAL PARK INFRAASSET-BAER |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Tilangpur Kotla, |
| PUNJABIBAG | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A 4 Paschim Vihar, |
| DWARKA | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Chandan Park Dwarka, |
| DWARKA | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nand Vihar Sector 16A Dwarka, |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C Jawalapuri Paschim Vihar, |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Vikaspuri Extn,Teacher Vihar,Gurunanak Vihar,Gram Sabha Colony, |
| KHANPUR | 11:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | Block G Vishwakarma Colony Pulpehladpur, |
| SAKET | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Kutub Golf Course Lado Sarai, |
| NIZAMUDDIN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block M Jangupura Extension Jangpura, |
| VASANTKUNJ | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Lakhi Nath Kuti Mehrauli,Roopam Wala Kunwa Mehrauli, |
| NIZAMUDDIN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block N South Extension Part 1, |
| R.K.PURAM | 11:09-13:09 | RMU-MAINTENANCE | MES B.I.LINES |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nangloi Jat Nangloi, |
| HAUZKHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Gautam Nagar, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block WZ Mukerji Park Chaukhandi Vishnu Garden, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Tigri Extension Sangam Vihar, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block I JJ Colony Dr Ambedkar Nagar Sector 4 Madangir, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Govindpuri, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Mira Bagh Paschim Vihar, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Khayala Vishnu Garden, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Mahavir Enclave Part 2 Mahavir Enclave,Palam Colony Mahavir Enclave Part 2 Mahavir Enclave, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Kair Village, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket A Sector A Vasant Kunj, |
| CHATTARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Dera Village,New Gawalpahari Village,Gawalpahari Village, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | Asola,Ansal Villas Sat Bari,Sat Bari, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ansal Villas Sat Bari, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 1 Jasola Vihar, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block J Rajouri Garden Extension Rajouri Garden, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | East Block Ramakrishna Puram, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block P 2 Mohan Garden Razapur Khurd,Block P Mohan Garden Razapur Khurd, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sainik Enclave Vipin Garden Nawada, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Nangal Dewat Sector D Vasant Kunj, |
| VASANTKUNJ | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VKJ PHOOL MANDI |
| SARITAVIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | Madanpur Khadar, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Palam Vihar Sadh Nagar 1 Palam, |
| PALAM | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-EARTHING | Sadh Nagar II Palam,Khera Village Sadh Nagar 1 Palam,Block B Mangalpuri II Palam,Palam Colony Sadh Nagar 1 Palam,Block R Indra Park Palem Kailashpuri Main Palam, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L 2 Devli Sangam Vihar, |
| NEHRUPLACE | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Kailash Hill East Of Kailash, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Block D Sector 8 Dwarka, |
| VASANTKUNJ | 11:00-11:29 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | West End Greens Rangpuri,Avenue Bouganvillea Rangpuri,Harijan Basti Rajokri,Avenue Jhakaranda Golden Griters Rangpuri, |
| SARITAVIHAR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Mohan Cooperative Industrial Estate Badarpur, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nai Basti Lado Sarai, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block B Amanpuri Kamruddin Nagar Nangloi,Block B Naresh Park Extension Nangloi,Block A Naresh Park Extension Nangloi,Block I Naresh Park Extension Nangloi, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | Jai Vihar Baprola, |
| PUNJABIBAG | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block D Manohar Park Punjabi Bagh East Punjabi Bagh, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-POLE SHIFTING | Sarai Jalina Okhla, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket DL Hari Nagar, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHANSA FDRM |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mahipalpur Village Mahipalpur, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Aya Nagar Extension Aya Nagar, |
| CHATTARPUR | 11:00-15:00 | RMU-MAINTENANCE | OPPO VEDRAM |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | L2-Block Lig Kalka Ji, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block B Jawalapuri Paschim Vihar, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Rajapuri Matiala, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DWKT EXT UTTAM NAGAR:PL |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Phase 5 Om Vihar Hastsal, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Sector 8 Dwarka, |
| UTTAMNAGAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Gulabhi Bagh Om Vihar Uttam Nagar, |
| UTTAMNAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Uttam Vihar Bindapur, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | Block B Mundka, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C4H Janak Puri, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Block B Raj Nagar 2 Raj Nagar, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block E Palam Extension Palam, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B 2 Dasrathpuri, |
| NIZAMUDDIN | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Hari Nagar Ashram, |
| CHATTARPUR | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Rajpur Khurd Extension Chhatarpur, |
| MUNDKA | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ratan Bagh Nangloi, |
| MOHANGARDEN | 10:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | Block D Bhagwati Garden Nawada,Block A Rama Park Bhagwati Garden Nawada,Block E Bhagwati Garden Nawada,Block B Bhagwati Garden Nawada, |
| MUNDKA | 10:09-12:09 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Laxmi Park Colony Kamaruddin Nagar,Ranholla, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA MORE NEWCRPF |
| PUNJABIBAG | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | West Punjabi Bagh Punjabi Bagh, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A 4C P and T Colony Janak Puri, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | M-BLOCK VIKAS VIHAR COMMANDER CHOWK,SURKAKHA ENCLAVE AND M- BLOCK COMMONDER CHOWK,VIKAS NAGAR EXTN.,SAINIK ENCLCAVE, |
इसके अलावा जाफरपुर, निजामुद्दीन, पंजाबी बाग, द्वारका, विकासपुरी, आरके पुरम, साकेत, खानपुर, पालम, चट्टरपुर और अन्य इलाकों में भी अलग-अलग समय पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते बिजली कटौती होगी।
दोपहर में भी कई क्षेत्रों में होगा पावरकट
BRPL के मुताबिक दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच भी कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रह सकती है। वसंत कुंज, पालम, नांगलोई, जनकपुरी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, चट्टरपुर और द्वारका सहित कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर, RMU, HVDS और 11KV फीडर से जुड़े काम किए जाएंगे, जिसके चलते यहां घंटों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
कुछ इलाकों में नेटवर्क अपग्रेडेशन और LT सर्किट से जुड़े कार्य किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, खयाला-विष्णु गार्डन में LT सर्किट नेटवर्क अपग्रेडेशन तथा कुछ क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम निर्धारित किया गया है।
Tata Power-DDL के इन इलाकों में होगी बिजली कटौती
Tata Power-DDL ने भी मंगलवार 15 सितंबर के लिए कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहने का शेड्यूल जारी किया है। बख्तावरपुर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रोजेक्ट वर्क के कारण बिजली कटौती रहेगी। राजीव नगर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक खराब उपकरण को ठीक करने का काम किया जाएगा।
| Distt | Zone | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| NARELA | 517 | PROJECT WORK | 15.09.26 11:00 | 15.09.26 13:00 | PART OF BAKHTAWARPUR | 2 |
| MANGOLPURI | 519 | FAULTY ASSET RECTIFICATION | 15.09.26 11:00 | 15.09.26 13:00 | PART OF RAJEEV NAGAR | 2 |
| NARELA | 522 | PROJECT WORK | 15.09.26 10:30 | 15.09.26 14:30 | PART OF B2 PKT-G S/S & B2 PKT-E | 4 |
| SHALIMARBAGH | 532 | FAULTY ASSET RECTIFICATION | 15.09.26 10:30 | 15.09.26 12:30 | PART OF JAGATPUR EXTN. NO.04 | 2 |
| BAWANA | 533 | PROJECT WORK | 15.09.26 10:30 | 15.09.26 14:30 | PART OF CHANDPUR,PART OF MAZRA VILLAGE | 4 |
| BADLI | 572 | PLANNED MAINTENANCE | 15.09.26 10:00 | 15.09.26 14:00 | PART OF HOLAMBI KALAN | 4 |
| BADLI | 572 | FAULTY ASSET RECTIFICATION | 15.09.26 12:00 | 15.09.26 16:00 | PART OF HOLAMBI KHURD | 4 |
| MOTI NAGAR | 1303 | PLANNED MAINTENANCE | 15.09.26 09:00 | 15.09.26 13:00 | PART OF A BLOCK SUDERSHAN PARK | 4 |
B2 पॉकेट-G और B2 पॉकेट-E में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, चांदपुर और माजरा गांव के कुछ हिस्सों में भी इसी अवधि में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। होलंबी कलां में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सुदर्शन पार्क के A ब्लॉक में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन तय किया गया है।
