Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 2 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज गांधी जयंती की वजह से सर्राफा बाजार बंद है। उससे पहले तक दिल्ली में सोने की कीमत बढ़कर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) हो गया। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.1% घटकर यानी 142 रुपये गिरावट के साथ 1,47,724 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,866 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 150,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,210.80 डॉलर प्रति औंस हो गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मुंबई | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोलकाता | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| चेन्नई | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पटना | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| लखनऊ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मेरठ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| अयोध्या | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| कानपुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| अलीगढ़ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मुरादाबाद | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मिर्जापुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| झांसी | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मथुरा | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गोरखपुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| आगरा | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| बरेली | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| प्रयागराज | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गाजियाबाद | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| नोएडा | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गुरुग्राम | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| चंडीगढ़ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| जयपुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| लुधियाना | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गुवाहाटी | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| जलगांव | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| इंदौर | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| अहमदाबाद | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| वडोदरा | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| सूरत | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| पुणे | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| नागपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| नासिक | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| बैंगलोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| भुवनेश्वर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कटक | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| केरल | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अमरावती | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| विशाखापत्तनम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मैसूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| विजयवाड़ा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोयंबटूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| मंगलौर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मदुरै | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| रायपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बेलगाम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| राजमुंदरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| हैदराबाद | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| दावनगेरे | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बेल्लारी | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| सलेम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| वेल्लोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अमरावती | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| गुंटूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| नेल्लोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| काकीनाडा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| तिरुपति | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कडपा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अनंतपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| वारंगल | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| निजामाबाद | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| खम्मम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बेरहामपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| राउरकेला | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| राजकोट | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| वसई-विरार | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| औरंगाबाद | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| सोलापुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| भिवंडी | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| कोल्हापुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| लातूर | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| तिरुपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुनेलवेली | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| त्रिची | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| संबलपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| इरोड | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कोच्चि | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| थाइन | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अमृतसर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| नागरकोइल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| तंजावुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| भोपाल | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| वाराणसी | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गोवा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| करूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कुंभकोणम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| नमक्कल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| धर्मपुरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| डिंडीगुल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तूतीकोरिन | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कुड्डालोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कांचीपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कृष्णागिरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| विल्लुपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कोविलपट्टी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| होसुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कराइकुडी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| रामनाथपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अम्बुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कन्याकुमारी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| नागपट्टिनम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| विरुधुनगर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कल्लाकुरिची | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पोलाची | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अर्काट | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पलानी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अरियालूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| मोहाली | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| परमाकुदी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पेरम्बलूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| जयनकोंडम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कोडईकनाल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| ऊटी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| रामेश्वरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| शिवगंगा | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुवरुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| त्रिशूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| पांडिचेरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| चित्रदुर्ग | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| गडग | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बागलकोट | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मंड्या | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| भद्रावती | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोलार | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| तुमकुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोल्लम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अलाप्पुझा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोट्टायम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| पलक्कड़ | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मलप्पुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोझिकोड | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कन्नूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (2 अक्टूबर 2026)
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,054 | ₹1,50,540 | ₹1,75,587 |
| 22 कैरेट | ₹13,800 | ₹1,37,995 | ₹1,60,955 |
| 20 कैरेट | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹1,46,323 |
| 18 कैरेट | ₹11,291 | ₹1,12,905 | ₹1,31,690 |
| 16 कैरेट | ₹10,036 | ₹1,00,360 | ₹1,17,058 |
| 14 कैरेट | ₹8,782 | ₹87,815 | ₹1,02,426 |
| 12 कैरेट | ₹7,527 | ₹75,270 | ₹87,794 |
| 10 कैरेट | ₹6,273 | ₹62,725 | ₹73,161 |
पिछले दिन क्या रहा सोने का भाव
दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई और यह 500 रुपये बढ़कर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। रुपये के कमजोर होने और मजबूत वैश्विक रुख के कारण सोने में तेजी को समर्थन मिला। इससे पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दो सत्रों में सुधार के बावजूद, इस सप्ताह सोने की कीमत में 2,800 रुपये या करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई। वैश्विक बाजार में, हाजिर सोना 11.94 डॉलर या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 4,169.06 डॉलर प्रति औंस हो गया। रुपये के 96-प्रति-डॉलर के स्तर से नीचे आने से घरेलू सोने की कीमतों को कुछ सहारा मिला। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.31 पर बंद हुआ, जो दो महीने से ज्यादा समय में इसका सबसे कमजोर स्तर है।
पिछले दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली किये जाने से वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमत 1,475 रुपये की तेजी के साथ 1,50,511 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 1,475 रुपये यानी 0.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,511 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,182.06 डॉलर प्रति औंस हो गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच कारोबारियों द्वारा ताजा लिवाली के कारण सोना वायदा कीमतों में तेजी आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक ब्रोकरेज मंच लेमन के शेध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि अमेरिका में महंगाई के कमजोर आंकड़ों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदें कम हुईं, जिससे गुरुवार को सोने में तेजी आई।
मिराए एसेट शेयरखान में जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि महंगाई के आंकड़े नरम रहने से सोने की कीमतों में तेजी आई। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने इस तेजी को रोक दिया, क्योंकि होर्मुज में अनिश्चितता बनी हुई है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी के अनुसार, मौद्रिक नीति के नजरिये के बारे में आगे के संकेतों के लिए निवेशकों का ध्यान अब आने वाले अमेरिकी आईएसएम विनिर्माण पीएमआई, साप्ताहिक बेरोजगारी दावों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों पर होगा।
