Delhi Power Cut Schedule 4 November, 2026: राजधानी दिल्ली में कल यानी बुधवार 4 नवंबर को कई इलाकों में पावरकट रहेगा। राजधानी के पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों के कई इलाकों में बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं कल दिल्ली के किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और किन वजहों से बिजली कटौती होगी।
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के अनुसार, अलग-अलग इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रह सकती है। कुछ क्षेत्रों में कटौती सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जबकि कई इलाकों में दोपहर 3 से 5 बजे तक बिजली बंद रहने का कार्यक्रम है।
बिजली कंपनियों ने यह शटडाउन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर की देखरेख, 11KV फीडर में सुधार, पेड़ों की छंटाई और नेटवर्क अपग्रेडेशन जैसे कार्यों के लिए तय किया है। ऐसे में जिन इलाकों में बिजली कटौती प्रस्तावित है, वहां रहने वाले लोगों को अपने जरूरी काम पहले से निपटाने की सलाह दी जाती है।
पूर्वी और मध्य दिल्ली के इन इलाकों में कटौती
BYPL के शेड्यूल के मुताबिक, कृष्णा नगर में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली प्रभावित रहेगी। इस दौरान राम नगर, अनारकली कॉलोनी नॉर्थ, न्यू लायलपुर कॉलोनी और राधेपुरी एक्सटेंशन के कुछ हिस्सों में कटौती होगी।
मयूर विहार फेज-1 और 2 के ब्लॉक-17, चांदनी चौक में रेड फोर्ट क्षेत्र, दरियागंज में राजघाट और गांधी समाधि के आसपास के इलाकों में सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रह सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D-RAM NAGAR-KRISHNA NAGAR/BLOCK D-ANARKALI COLONY NORTH-KRISHNA NAGAR/BLOCK C-NEW LAYALPUR COLONY-KRISHNA NAGAR/BLOCK C-RAM NAGAR-KRISHNA NAGAR/BLOCK E-RAM NAGAR-KRISHNA NAGAR/BLOCK D-RADHEPURI EXTENSION-KRISHNA NAGAR/BLOCK E-RADHEPURI EXTENSION-KRISHNA NAGAR/ |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 17-HIMMATPURI-MAYUR VIHAR/ |
| CHANDNI CHOWK | 10:11-13:11 | PREVENTIVE MAINTENANCE | RED FORT-CHANDNI CHOWK-RED FORT/ |
| DARYAGANJ | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | LIG/MIG RES/NON COMM AREA-RAJ GHAT/GANDHI SAMADHI-RAJ GHAT/ |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GORAKH PARK WEST-SILAMPUR/BLOCK D-PRATAP PURA-SILAMPUR/BLOCK A-PRATAP PURA-SILAMPUR/ |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | TELIBARA-SHAHDARA/BIHARI COLONY-SHAHDARA/ |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 22-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 21-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 20-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 15-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 18-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 17-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 16-WEST PATEL NAGAR/RESTRICTED AREA MILITARY-FARIDPURI-ANAND PARBAT/BLOCK T-FARIDPURI-WEST PATEL NAGAR/BLOCK 24-WEST PATEL NAGAR/ |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDOLI EXTN. PART-2/BLOCK B-SHAKTI GARDEN/BLOCK A-PRAKASH VIHAR-KARAWAL NAGAR/BLOCK D-PRAKASH VIHAR-KARAWAL NAGAR/BLOCK C-PRAKASH VIHAR-KARAWAL NAGAR/A-BLOCK-POCKET-4 & 5-ZERO ( 0 ) PUSTA/ |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PKT 6-NEW KONDALI-GHAROLI KONDLI/PKT 2-NEW KONDALI-GHAROLI KONDLI/PKT 1-NEW KONDALI-GHAROLI KONDLI/PKT 3-NEW KONDALI-GHAROLI KONDLI/PKT 4-NEW KONDALI-GHAROLI KONDLI/ |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | NAYAGAON-NEW KATWARA-USMAN PUR/NEW USMANPUR-NEW KATWARA-USMAN PUR/ |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | E-BLOCK-HEADQURTER KHAJOORI KHAS-SHRI RAM COLONY/A-BLOCK-NEAR SONIA VIHAR THANA-SHRI RAM COLONY/A BLOCK-SHRI RAM COLONY-RAJEEV NAGAR/B & C-BLOCK-SHRI RAM COLONY-RAJEEV NAGAR/B-BLOCK-RAMLILA GROUND-SHRI RAM COLONY/BLOCK D & E-SHRI RAM COLONY-RAJEEV NAGAR/D BOLCK-SHRIRAM COLONY-SONIA VIHAR/ |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-12:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C-RAJEEV NAGAR-MANDOLI/SABOLI VILLAGE-MANDOLI/VILLAGE SABOLI-SABOLI COLONY-MANDOLI/BLOCK C-EAST GOKUL PUR/BLOCK E-E-BLOCK EAST GOKUL PUR/A BLOCK-DAYALPUR-SONIA VIHAR/BLOCK A-SHASTRI PARK-USMAN PUR/BLOCK C-SHASTRI PARK-USMAN PUR/BLOCK D-SHASTRI PARK-USMAN PUR/ |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | DEFENCE ENCLAVE-SWASTHYA VIHAR-LAKSHMI NAGAR/GUJRAT VIHAR-SWASTHYA VIHAR-LAKSHMI NAGAR/GUJRAT VIHAR POCKET B6-SWASTHYA VIHAR-LAKSHMI NAGAR/ |
| PAHARGANJ | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK T-AHATA KEDARA-SADAR BAZAR/SADAR BAZAR - RAM NAGAR/ |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H-GAZIPUR VILLAGE/D.S.I.D.C.-GAZIPUR VILLAGE/ |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | CHHAJJUPUR-BABAR PUR/BABARPUR EXTN.-BABAR PUR/ |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | A BLOCK-SHRI RAM COLONY-RAJEEV NAGAR/B & C-BLOCK-SHRI RAM COLONY-RAJEEV NAGAR/ |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 63-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH/ |
| NAND NAGRI | 11:00-14:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SABOLI EXTN.-MANDOLI/BLOCK C-RAJEEV NAGAR-MANDOLI/BLOCK A-MANDOLI EXTN./KABRISTAN-SUSHILA GARDEN-MANDOLI/MANDOLI EXTN. PART-2/ |
इसके अलावा सीलमपुर, शाहदरा, करोल बाग, पश्चिम पटेल नगर, करावल नगर, शकरपुर रोड, वसुंधरा एन्क्लेव, यमुना विहार, लक्ष्मी नगर, पहाड़गंज और नंद नगरी के कई हिस्सों में भी बिजली कटौती निर्धारित है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग शटडाउन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रहेगा।
दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में भी पावर कट
BRPL के शेड्यूल में दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक द्वारका के सेक्टर-4, 5 और 14, जनकपुरी, नजफगढ़, जंगपुरा एक्सटेंशन, किलोकरी, वसंत विहार और सफदरजंग एन्क्लेव के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा पालम, वसंत कुंज, छतरपुर, साकेत, खानपुर, संगम विहार, उत्तम नगर, विकासपुरी, मोहन गार्डन, नांगलोई, मुंडका, टैगोर गार्डन और राजौरी गार्डन में भी अलग-अलग समय पर बिजली कटौती होगी।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B EAST OF KAILASH, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PALAM VILLAGE PALAM, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHYAM ENCAVE NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MASUDPUR VILLAGE SECTOR B VASANT KUNJ, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | C-BLOCK CR PARK, |
| SAKET | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | KUTUB GOLF COURSE LADO SARAI,SETH SARAI MEHRAULI,NAI BASTI LADO SARAI,BLOCK C QUTAB INSTITUTIONAL AREA, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK W GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK M VIKAS PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | NAWADA |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK FB TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| JAFFARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | KHARKHARI JATMAL VILLAGE,SRI HANS NAGAR,SUREHRA VILLAGE,RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE,KHERA DABAS VILLAGE,GOPAL EXTENSION II NAJAFGARH,KHARKHARI ROND VILLAGE,NEHA COLONY NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARJAN BASTI BIJWASAN, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A JJ COLONY 2 NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANHOLLA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | INSTITUTIONAL AREA NO-1 |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 1 SECTOR 22 DWARKA, |
| PALAM | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | KAILASHPURI MAIN PALAM,KAILASHPURI WEST PALAM,INDIRA PARK EXTENSION KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANAND GRAM GHITORNI, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHANPUR EXTENSION SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANUP NAGAR ADARSH NAGAR BINDAPUR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE,KAIR VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHANDSA COLONY MEHRAULI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KAPAS HERA EXTENSION KAPAS HERA, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GADPUR FARM DLF FARMS,GADAIPUR DLF FARMS,GADAIPUR JAUNAPUR,WESTEND DLF CHATTARPUR FARMS DLF FARMS,SULTANPUR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANGAL RAYA JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET G HARI NAGAR JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAZA PUR KHURD VIKAS NAGAR,BLOCK WE MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD,BLOCK RK MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIPIN GARDEN EXTENSION VIPIN GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHIVAJI PALACE VISHAL ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VINODPURI VIJAY ENCLAVE MAHAVIR ENCLAVE, |
| KHANPUR | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-PROBLEM IN RMU | POCKET B JAWAHAR PARK KHANPUR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D2 MILAP NAGAR UTTAM NAGAR, |
| NAJAFGARH | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ASALATPUR KHAWAD, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | EKTA VIHAR B-BLOCK,JAITPUR EXTN C-BLOCK,JAITPUR EXTN D-BLOCK,JAITPUR EXTN G-BLOCK,JAIPUR EXTN E-1& E-BLOCK,EKTA VIHAR A-BLOCK,JAITPUR EXTN H-BLOCK, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY MANDI,MANDI VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,WESTEND DLF CHATTARPUR FARMS DLF FARMS,BHIM BASTI JUANAPUR,SULTANPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAQABAD VILLAGE TUGHLAKABAD, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | A12-BLOCK KALKA JI EXTN, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KUTUB GOLF COURSE LADO SARAI, |
| NIZAMUDDIN | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M JANGUPURA EXTENSION JANGPURA, |
| NAJAFGARH | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | QUTUB VIHAR PHASE 2 QUTUB VIHAR, |
| VIKASPURI | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JJ COLONY UTTAM NAGAR, |
| SAKET | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | JAGDAMBA CAMP SHEIKH SARAI,POCKET C PHASE I SHEIKH SARAI, |
| NAJAFGARH | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | CHAWLA,SECTOR 29 DWARKA,SECTOR 19 DWARKA,SECTOR 24 DWARKA, |
| SAKET | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C PHASE I SHEIKH SARAI, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | CHANDAN PARK DWARKA, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | POCKET D 1 JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | GHASIPURA, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 1 SECTOR 14 DWARKA, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 5 DWARKA, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 4 DWARKA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | KRISHNA ENCLAVE SP ROAD AREA NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-12:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHARODA KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,BABA HARI DAS ENCLAVE JHARODA KALAN,TIKRI KALAN,BABA HARIDAS ENCLAVE,BLOCK A NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KILOKARI PHASE 1 SUNLIGHT COLONY, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C1 JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 16 PRESS COLONY MAYAPURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SANGAM VIHAR DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VASANT ENCLAVE VASANT VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 27 DWARKA, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | R.T.R.M. HOSPITAL |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C 5D JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 4 SUBHASH NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | C-2 JKP |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHANSA |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK B 4 SAFDARJUNG ENCLAVE, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ A MADHU VIHAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN |
| MUNDKA | 09:11-12:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BAKKARWALA VILLAGE BAKARWALA, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | HVDS-MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| NIZAMUDDIN | 00:11-03:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM NAGAR BK DUTT COLONY, |
| HAUZ KHAS | 14:11-16:11 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | GAUTAM NAGAR, |
| VIKASPURI | 14:11-17:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BUDHELA VILLAGE VIKAS PURI, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | D-BLOCK VASANT VIHAR |
| JANAKPURI | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR |
| PUNJABI BAGH | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 1B KRISHNA APARTMENT PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | GILL HOUSE |
| JANAKPURI | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 1 ASHOK NAGAR, |
| JANAKPURI | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | MCD MARKET ASHOK NAGAR, |
| JANAKPURI | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK Z RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | POCKET D 1A JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
| UTTAM NAGAR | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHAGWATI VIHAR BINDAPUR, |
| NIZAMUDDIN | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-HT BUSHING DAMAGE | BLOCK N SEWA NAGAR, |
| JANAKPURI | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C3 RAJOURI GARDEN, |
| ALAKNANDA | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POKET A-10 KALKAJI EXTN. |
| PALAM | 11:11-12:41 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM, |
| CHHATARPUR | 11:11-14:11 | HVDS-MAINTENANCE | DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET B DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET A DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR, |
| PALAM | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHAVIR ENCLAVE PART 2 MAHAVIR ENCLAVE, |
| NANGLOI | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G NIHAL VIHAR ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| SAKET | 11:11-15:11 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK D FREEDOM FIGHTER VIHAR SAINIK FARM, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J PRIVATE COLONY SRINIVAS PURI, |
| SARITA VIHAR | 11:11-12:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MADANPUR KHADAR VILLAGE MADANPUR KHADAR, |
| HAUZ KHAS | 11:11-13:11 | RMU-MAINTENANCE | ASIAN GAMES VILLAGE COMPLEX SIRI FORT, |
| PUNJABI BAGH | 11:11-12:41 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK BG 3 PASCHIM VIHAR,BLOCK BG 6 PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:11-13:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A RAJOURI GARDEN, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA INDUSTRIAL AREA MUNDKA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK GH 8 PASCHIM VIHAR, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SUBHASH PARK MATIALA,PARAM PURI UTTAM NAGAR,NANHEY PARK OM VIHAR UTTAM NAGAR,BLOCK B SUBHASH PARK MATIALA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DDU HOSPITAL C BLOCK JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 4 SECTOR 1 DWARKA, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 1 MATIALA EXTENSION MATIALA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | NANGAL VILLAGE DELHI CANTONMENT, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RWA COLONY JANAK PURI, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POLICE COLONY SECTOR 12 RAMAKRISHNA PURAM, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C RAJU PARK SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | OLD JANKI PURI BINDAPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ADARSH ENCLAVE AYA NAGAR EXTENSION AYA NAGAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | RUMALO DEVI |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET A KATWARIA SARAI, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA EXTENSION MUNDKA, |
कई इलाकों में शटडाउन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं, कुछ क्षेत्रों में दोपहर 12 से 3 बजे, 1 से 4 बजे और 2 से 5 बजे तक बिजली बंद रह सकती है। BRPL ने ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन और फीडर संबंधी कार्यों के लिए ये शटडाउन निर्धारित किए हैं।
बिजली कटौती से पहले निपटा लें जरूरी काम
बिजली कटौती का समय इलाके और निर्धारित कार्य के अनुसार अलग-अलग है। इसलिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र का शेड्यूल जरूर देख लें। बिजली पर निर्भर जरूरी काम, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग जैसे काम पहले निपटा लेना बेहतर होगा।
