Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 29 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। आज बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट हुई लेकिन शाम होते-होते फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। दिल्ली में मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 2 महीने में पहली बार 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई। आज इसका भाव 1,400 रुपये टूटकर (सभी टैक्स समेत) 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.68% बढ़कर यानी 1007 रुपये बढ़त के साथ 1,49,904 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,48,897 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,199.90 रुपये प्रति औंस हो गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मुंबई | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोलकाता | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| चेन्नई | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पटना | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| लखनऊ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| अयोध्या | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मेरठ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| कानपुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| अलीगढ़ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मुरादाबाद | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मिर्जापुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| झांसी | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मथुरा | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| आगरा | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गोरखपुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| बरेली | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| प्रयागराज | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| वाराणसी | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गाजियाबाद | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| नोएडा | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गुरुग्राम | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| चंडीगढ़ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| जयपुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| लुधियाना | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गुवाहाटी | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| जलगांव | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भोपाल | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| इंदौर | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| अहमदाबाद | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| वडोदरा | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| सूरत | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| नागपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| पुणे | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| नासिक | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| बैंगलोर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भुवनेश्वर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कटक | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अमरावती | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| विशाखापत्तनम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मैसूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| विजयवाड़ा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोयंबटूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| मंगलौर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मदुरै | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| रायपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बेलगाम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| राजमुंदरी | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| हैदराबाद | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| दावनगेरे | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बेल्लारी | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| सलेम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| वेल्लोर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अमरावती | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| गुंटूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| नेल्लोर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| काकीनाडा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| तिरुपति | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कडपा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अनंतपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| वारंगल | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| निजामाबाद | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| खम्मम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बेरहामपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| राउरकेला | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| राजकोट | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| वसई-विरार | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| औरंगाबाद | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| सोलापुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भिवंडी | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| कोल्हापुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| लातूर | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| तिरुपुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुनेलवेली | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| त्रिची | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| संबलपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| इरोड | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कोच्चि | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| थाइन | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अमृतसर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| नागरकोइल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| तंजावुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| गोवा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| करूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कुंभकोणम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| नमक्कल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| धर्मपुरी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| डिंडीगुल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तूतीकोरिन | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कुड्डालोर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कांचीपुरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कृष्णागिरी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| विल्लुपुरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कोविलपट्टी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| होसुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कराइकुडी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| रामनाथपुरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अम्बुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कन्याकुमारी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| नागपट्टिनम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| विरुधुनगर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कल्लाकुरिची | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पोलाची | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अर्काट | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पलानी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अरियालूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| मोहाली | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| परमाकुदी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पेरम्बलूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| जयनकोंडम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कोडईकनाल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| ऊटी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| रामेश्वरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| शिवगंगा | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुवरुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| त्रिशूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| पांडिचेरी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| चित्रदुर्ग | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| गडग | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बागलकोट | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मंड्या | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भद्रावती | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोलार | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| तुमकुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोल्लम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अलाप्पुझा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोट्टायम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| पलक्कड़ | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मलप्पुरम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोझिकोड | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कन्नूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| केरल | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14,801 | ₹1,48,010 | ₹1,72,636 |
| 22 कैरेट | ₹13,568 | ₹1,35,676 | ₹1,58,250 |
| 20 कैरेट | ₹12,334 | ₹1,23,342 | ₹1,43,863 |
| 18 कैरेट | ₹11,101 | ₹1,11,008 | ₹1,29,477 |
| 16 कैरेट | ₹9,867 | ₹98,673 | ₹1,15,091 |
| 14 कैरेट | ₹8,634 | ₹86,339 | ₹1,00,704 |
| 12 कैरेट | ₹7,401 | ₹74,005 | ₹86,318 |
| 10 कैरेट | ₹6,167 | ₹61,671 | ₹71,932 |
पिछले दिन क्या रहा सोने की कीमत
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मजबूत डॉलर के बीच वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली के कारण सोने गिरावट आई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 2,600 रुपये टूटकर 1,50,000 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इससे पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना 128.93 डॉलर या 3.01 प्रतिशत टूटकर 4,156.44 डॉलर प्रति औंस रह गया।
पिछले दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 3,171 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,106 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 3,171 रुपये यानी 2.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,50,106 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 2.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,183.18 डॉलर प्रति औंस रह गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख, गौरव गर्ग ने कहा कि सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई क्योंकि मजबूत डॉलर ने इन कीमती धातुओं पर दबाव बनाए रखा। गर्ग ने कहा कि ब्रेंट क्रूड 4 प्रतिशत बढ़कर 108.53 डॉलर प्रति बैरल हो गया, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अनिश्चितता के कारण आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
निवेश मंच ’मुद्रेक्स’ के लीड क्वांट विश्लेषक, अक्षत सिद्धांत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद सोना 4,200 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया, जिसमें नौसेना की नाकेबंदी हटाने के बदले एक सप्ताह के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की बात कही गई थी। वहीं, चांदी का कारोबार 61 डॉलर के आसपास हुआ। इस बीच, ईरान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसके प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें और बातचीत की उम्मीद है।
