Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 21 September 2026: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में लगातार गिरावट हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज रात तक 0.65% लुढ़क कर यानी 1011 रुपये गिरावट के साथ 1,53,370 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 154,010 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरकर 4,388.60 डॉलर प्रति औंस हो गया। दिल्ली में सोने की कीमत 200 रुपये टूटकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मुंबई | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोलकाता | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| चेन्नई | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| पटना | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| लखनऊ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मेरठ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| अयोध्या | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| कानपुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| अलीगढ़ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मुरादाबाद | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मिर्जापुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| झांसी | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| मथुरा | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| आगरा | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गोरखपुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| बरेली | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| प्रयागराज | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| वाराणसी | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गाजियाबाद | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| नोएडा | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गुरुग्राम | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| चंडीगढ़ | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| जयपुर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| लुधियाना | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| गुवाहाटी | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| जलगांव | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| इंदौर | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| भोपाल | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| अहमदाबाद | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| वडोदरा | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| सूरत | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| नागपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| पुणे | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| नासिक | ₹155710 | ₹142730 | ₹116790 |
| बैंगलोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| भुवनेश्वर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| केरल | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| अमरावती | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| विशाखापत्तनम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| मैसूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| विजयवाड़ा | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोयंबटूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| मंगलौर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| मदुरै | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| रायपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| बेलगाम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| राजमुंदरी | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| हैदराबाद | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कटक | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| दावनगेरे | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| बेल्लारी | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| सलेम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| वेल्लोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| अमरावती | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| गुंटूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| नेल्लोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| काकीनाडा | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| तिरुपति | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कडपा | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| अनंतपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| वारंगल | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| निजामाबाद | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| खम्मम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| बेरहामपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| राउरकेला | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| राजकोट | ₹155730 | ₹142750 | ₹116810 |
| वसई-विरार | ₹155710 | ₹142730 | ₹116790 |
| औरंगाबाद | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| सोलापुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| भिवंडी | ₹155710 | ₹142730 | ₹116790 |
| कोल्हापुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| लातूर | ₹155710 | ₹142730 | ₹116790 |
| तिरुपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| तिरुनेलवेली | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| त्रिची | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| संबलपुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| इरोड | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कोच्चि | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| थाइन | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| अमृतसर | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| नागरकोइल | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| तंजावुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| गोवा | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| करूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कुंभकोणम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| नमक्कल | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| धर्मपुरी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| डिंडीगुल | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| तूतीकोरिन | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कुड्डालोर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कांचीपुरम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कृष्णागिरी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| विल्लुपुरम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कोविलपट्टी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| तब मैं | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| होसुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कराइकुडी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| रामनाथपुरम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| अम्बुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कन्याकुमारी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| नागपट्टिनम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| विरुधुनगर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कल्लाकुरिची | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| पोलाची | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| अर्काट | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| पलानी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| अरियालूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| मोहाली | ₹155830 | ₹142850 | ₹116910 |
| परमाकुदी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| पेरम्बलूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| जयनकोंडम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| कोडईकनाल | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| ऊटी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| रामेश्वरम | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| शिवगंगा | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| तिरुवरुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| त्रिशूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| पांडिचेरी | ₹155680 | ₹142700 | ₹120400 |
| चित्रदुर्ग | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| गडग | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| बागलकोट | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| मंड्या | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| भद्रावती | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोलार | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| तुमकुर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोल्लम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| अलाप्पुझा | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोट्टायम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| पलक्कड़ | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| मलप्पुरम | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोझिकोड | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| कन्नूर | ₹155680 | ₹142700 | ₹116760 |
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,401 | ₹1,54,010 |
| 22 कैरेट | ₹14,118 | ₹1,41,176 |
| 20 कैरेट | ₹12,834 | ₹1,28,342 |
| 18 कैरेट | ₹11,551 | ₹1,15,508 |
| 16 कैरेट | ₹10,267 | ₹1,02,673 |
| 14 कैरेट | ₹8,984 | ₹89,839 |
| 12 कैरेट | ₹7,701 | ₹77,005 |
| 10 कैरेट | ₹6,417 | ₹64,171 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव?
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से मुद्रास्फीति को लेकर चिंता कम हुई है। इसके साथ ही हाल की गिरावट के बाद निवेशकों की दोबारा सर्राफा बाजार में खरीदारी बढ़ी, जिससे सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली के सर्राफा बाजार में पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने का भाव 1,600 रुपये बढ़कर 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत गुरुवार को 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। शुक्रवार को इसमें 1,600 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कीमत सभी टैक्स समेत 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में मजबूती रही। हाजिर सोना 50.96 डॉलर यानी 1.17 प्रतिशत बढ़कर 4,392.78 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव?
मजबूत हाजिर मांग और कारोबारियों की ओर से नए सौदों की खरीदारी के चलते पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को वायदा बाजार में भी सोने की कीमतों में तेज उछाल आया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का भाव 1,309 रुपये यानी 0.86 प्रतिशत बढ़कर 1,54,290 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क में सोना 1.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,392.24 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता रहा। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख को देखते हुए कारोबारियों ने अपने सौदों का आकार बढ़ाया, जिसका असर सोने के वायदा भाव पर भी पड़ा।
एक्सपर्ट्स की क्या है राय?
ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग के मुताबिक, हाल की गिरावट के बाद सोने की कीमतों में तेज रिकवरी देखने को मिली है। डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों में नरमी के बीच निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों के बाद अपने निवेश पोर्टफोलियो को नए सिरे से व्यवस्थित कर रहे हैं। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब भी बाजार के लिए एक प्रमुख जोखिम बना हुआ है।
मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर बाजार में सोने की कीमत लगातार दूसरे दिन मजबूत हुई। तेल की कीमतों में गिरावट ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति के दबाव को कुछ हद तक कम किया है। हालांकि, डॉलर और बॉन्ड प्रतिफल के ऊंचे स्तर पर बने रहने से सोने की तेजी पर कुछ दबाव अभी भी कायम है।
