Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 15 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये टूटकर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) के स्तर पर रह गईं, जो एक महीने से ज्यादा का निचला स्तर है। इससे पहले 7 अगस्त को इसी स्तर के आसपास कारोबार कर रही थी, जब स्थानीय बाजार में इसकी कीमत 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.54% घटकर यानी 818 रुपये गिरावट के साथ 1,51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,323.00 डॉलर प्रति औंस है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मुंबई | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोलकाता | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| चेन्नई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पटना | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| लखनऊ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मेरठ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| अयोध्या | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| कानपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| अलीगढ़ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मुरादाबाद | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मिर्जापुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| झांसी | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मथुरा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| आगरा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गोरखपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| बरेली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| प्रयागराज | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| वाराणसी | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गाजियाबाद | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| नोएडा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गुरुग्राम | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| चंडीगढ़ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| जयपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| लुधियाना | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गुवाहाटी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| जलगांव | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भोपाल | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| इंदौर | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| अहमदाबाद | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| वडोदरा | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| सूरत | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| नागपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| पुणे | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| नासिक | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| बैंगलोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भुवनेश्वर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| केरल | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अमरावती | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| विशाखापत्तनम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मैसूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| विजयवाड़ा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोयंबटूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| मंगलौर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मदुरै | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| रायपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बेलगाम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| राजमुंदरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| हैदराबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कटक | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| दावनगेरे | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बेल्लारी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| सलेम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| वेल्लोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अमरावती | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| गुंटूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| नेल्लोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| काकीनाडा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| तिरुपति | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कडपा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अनंतपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| वारंगल | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| निजामाबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| खम्मम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बेरहामपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| राउरकेला | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| राजकोट | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| वसई-विरार | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| औरंगाबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| सोलापुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भिवंडी | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| कोल्हापुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| लातूर | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| तिरुपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुनेलवेली | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| त्रिची | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| संबलपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| इरोड | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कोच्चि | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| थाइन | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अमृतसर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| नागरकोइल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| तंजावुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| गोवा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| करूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कुंभकोणम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| नमक्कल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| धर्मपुरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| डिंडीगुल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तूतीकोरिन | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कुड्डालोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कांचीपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कृष्णागिरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| विल्लुपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कोविलपट्टी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| होसुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कराइकुडी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| रामनाथपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अम्बुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कन्याकुमारी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| नागपट्टिनम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| विरुधुनगर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कल्लाकुरिची | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पोलाची | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अर्काट | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पलानी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अरियालूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| मोहाली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| परमाकुदी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पेरम्बलूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| जयनकोंडम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कोडईकनाल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| ऊटी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| रामेश्वरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| शिवगंगा | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुवरुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| त्रिशूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| पांडिचेरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| चित्रदुर्ग | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| गडग | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बागलकोट | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मंड्या | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भद्रावती | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोलार | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| तुमकुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोल्लम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अलाप्पुझा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोट्टायम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| पलक्कड़ | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मलप्पुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोझिकोड | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कन्नूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (15 सितंबर 2026), आगे आप बुलियन्स के मुताबिक 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट के सोने के ताजा रेट देख सकते हैं।
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | 10 ग्राम सोने का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹151140 |
| 22 कैरेट | ₹138545 |
| 20 कैरेट | ₹125950 |
| 18 कैरेट | ₹113355 |
| 16 कैरेट | ₹100760 |
| 14 कैरेट | ₹88165 |
| 12 कैरेट | ₹75570 |
| 10 कैरेट | ₹62975 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 500 रुपये टूटकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर में तेजी के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली से सोने में गिरावट आई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना 57.22 डॉलर या 1.3 प्रतिशत टूटकर 4,291.71 डॉलर प्रति औंस रह गया।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक निवेश मंच मुडरेक्स के लीड क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि सोना टूटकर करीब 4,300 डॉलर प्रति औंस रह गया, जो लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट है क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है, जिससे सोने की मांग पर और दबाव पड़ा है।
