Delhi Power Cut Schedule 26 September, 2026: वीकेंड शुरू हो चुका है और कल यानी शनिवार 26 सितंबर के लिए आपने भी अपना प्रोग्राम तय किया होगा। लेकिन कुछ भी योजना बनाने से पहले जान लें कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने शनिवार के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं किन-किन इलाकों में, कितने घंटे के लिए और क्यों पावरकट रहेगा। जानें आपके इलाके में बिजली रहेगी या बत्ती गुल रहेगी। पूरी लिस्ट यहां है -
दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर अपग्रेडेशन, RMU मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कामों के चलते बिजली आपूर्ति कुछ घंटों के लिए प्रभावित हो सकती है। तीनों प्रमुख डिस्कॉम BYPL, BRPL और Tata Power-DDL की ओर से जारी शटडाउन जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग इलाकों में बिजली बंद रहने का समय सुबह से शाम तक तय किया गया है।
दरियागंज में 4 घंटे बिजली प्रभावित रहेगी
BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड (BYPL) के तहत दरियागंज और LIG/MIG रेजिडेंशियल/नॉन-कॉमर्शियल एरिया-IPGCL-प्रगति मैदान में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। यहां स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का काम किया जाना है।
BRPL के इन इलाकों में होगी बिजली कटौती
BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड (BRPL) के तहत सबसे ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है। साकेत, पुष्प विहार, सैदुल आजाब गांव, राजौरी गार्डन, द्वारका, नांगलोई, खानपुर, छतरपुर, वसंत कुंज, पालम, जनकपुरी, नजफगढ़, मोहन गार्डन, मुंडका और आरके पुरम सहित कई क्षेत्रों में निर्धारित शटडाउन रहेगा।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| SAKET | 15:33-18:33 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 3 PUSHPA VIHAR, |
| SAKET | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAIYAD UL AJAIB VILLAGE SAINIK FARM, |
| JANAKPURI | 14:00-16:00 | RMU-COUPLING BUS BAR DAMAGE | BLOCK 1 ASHOK NAGAR, |
| DWARKA | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | NAND VIHAR SECTOR 16A DWARKA, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAM NAGAR KAMARUDDIN NAGAR, |
| JANAKPURI | 12:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 3 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| NANGLOI | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | NAMDHARI COLONY ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B AMANPURI KAMRUDDIN NAGAR NANGLOI, |
| HAUZ KHAS | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SHAHPUR JAT VILLAGE SIRI FORT, |
| CHHATARPUR | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| DWARKA | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAIN COLONY MATIALA,BLOCK C UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| HAUZ KHAS | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 2 BHIM NAGAR HAUZ KHAS, |
| VASANT KUNJ | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MEHRAULI VILLAGE MEHRAULI, |
| NIZAMUDDIN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INA TYPE A QUARTERS INA COLONY, |
| TAGORE GARDEN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHAND NAGAR VISHNU GARDEN, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | G-BLOCK KALKA JI , |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | NANGLI VIHAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SADH NAGAR II PALAM, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C RAJU PARK SANGAM VIHAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 2 SECTOR C VASANT KUNJ, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA INDUSTRIAL AREA MUNDKA, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | 11KV FEEDER-PROBLEM IN RMU | POCKET 1 JASOLA VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 21 DWARKA, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK D SECTOR 8 DWARKA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| KHANPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J DEVLI SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BUDH VIHAR COLONY TAJPUR PAHARI VILLAGE BADARPUR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK K SOUTH EXTENSION II, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | VEENA ENCLAVE MUNDKA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | PUSHPANJALI FARMS, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | BABA HARIDAS NAGAR TIKRI KALAN, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHERA ENCLAVE PASCHIM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DURGA VIHAR DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C PULPEHLADPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHIPALPUR EXTENSION MAHIPALPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DERA VILLAGE,BHATI KALAN, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 1 PUSHPA VIHAR, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHIKAJI CAMA PLACE RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK S MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD,BLOCK R 1 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD,BLOCK R MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD,RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-EARTHING | SADH NAGAR II PALAM,KHERA VILLAGE SADH NAGAR 1 PALAM,BLOCK B MANGALPURI II PALAM,PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM,BLOCK R INDRA PARK PALEM KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEHA COLONY NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| PALAM | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | PALAM VILLAGE PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AVENUE JHAKARANDA GOLDEN GRITERS RANGPURI, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ANSAL FARMS |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEHRU PLACE, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 2D JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-15:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK B1 SEWAK PARK DWARKA,BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK A MAHAVIR ENCLAVE NAWADA, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK L BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK H BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANDA BLOCK MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| KHANPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | MADANGIR VILLAGE MADANGIR,BLOCK 10 DAKSHINPURI, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SULTANPUR, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MOHAMMADPUR RAMAKRISHNA PURAM, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MAHAVIR NAGAR NEW TILAK NAGAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ PALAM, |
| KHANPUR | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK F 3 SANGAM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET D DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR, |
| SAKET | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BEGUMPUR, |
| NAJAFGARH | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAJAFGARH PARK COLONY NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | QUTUB VIHAR PHASE 2 QUTUB VIHAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 10:00-10:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B JOGA BAI EXTENSION JOGA BAI OKHLA, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 3 ASALATPUR VILLAGE JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM VIHAR COLONY GHASIPURA, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MOHAN NAGAR SAGARPUR MAIN SAGARPUR, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAWAHAR LAL NEHRU UNIVERSITY OLD JNU CAMPUS MUNIRKA, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK D MANSA RAM PARK UTTAM NAGAR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHIRAG DELHI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | OLD DHARAMPURA MASUDABAD NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SARASWATI KUNJ JHARODA KALAN, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KRISHNA COLONY HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK JG 3 VIKAS PURI, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHOGAL JANGPURA, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA VILLAGE MUNDKA, |
| MUNDKA | 07:00-10:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | MUNDKA EXTENSION MUNDKA,SAVITA VIHAR MUNDKA, |
| MUNDKA | 07:00-10:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK N AMAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,JAI VIHAR KAMARUDDIN NAGAR,MUNDKA EXTENSION MUNDKA,AMAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| DWARKA | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Nand Vihar Sector 16A Dwarka, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ram Nagar Kamaruddin Nagar, |
| HAUZKHAS | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C 2 Bhim Nagar Hauz Khas, |
| NANGLOI | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Namdhari Colony Adhyapak Nagar Nangloi, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Mahavir Nagar New Tilak Nagar, |
| NEHRUPLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nehru Place, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L Rajouri Garden, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Bhikaji Cama Place Ramakrishna Puram, |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mahipalpur Extension Mahipalpur, |
| CHATTARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket D Dr Ambedkar Colony Chhatarpur, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Mayapuri Industrial Area Phase I Mayapuri, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block E Bhagwati Garden Nawada,Block D Bhagwati Garden Nawada,Block L Bhagwati Garden Nawada,Block H Bhagwati Garden Nawada, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nanda Block Mahavir Enclave Part 1 Mahavir Enclave, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 21 Dwarka, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Mahavir Enclave Part 1 Mahavir Enclave, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Durga Vihar Devli Sangam Vihar, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | G-Block Kalka Ji , |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mundka Industrial Area Mundka, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Sihv Ram Park Adhyapak Nagar Nangloi, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block M Zaildar Enclave Hastsal,Block F Zaildar Enclave Nawada, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket C Raju Park Sangam Vihar, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 2 Sector C Vasant Kunj, |
| VASANTKUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Avenue Jhakaranda Golden Griters Rangpuri, |
| SARITAVIHAR | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | SVRHTC:DOVE HOLDING P LTD A- MCIE |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C 2D Janak Puri, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C Pulpehladpur, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 1 Pushpa Vihar, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sadh Nagar II Palam, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Neha Colony New Gopal Nagar Najafgarh, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sultanpur, |
| HAUZKHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block K South Extension II, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Arjun Nagar Kotla Mubarakpur South Extension Part 1, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Bhera Enclave Paschim Vihar, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mohammadpur Ramakrishna Puram, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block S Mohan Garden Razapur Khurd,Block R 1 Mohan Garden Razapur Khurd,Block R Mohan Garden Razapur Khurd,Razapur Khurd, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mandhela Kalan Village, |
| CHATTARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Jaunapur Village Jaunapur, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sultanpur, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | Nangli Vihar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Prem Vihar Colony Ghasipura, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Arjun Nagar Kotla Mubarakpur South Extension Part 1, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Bhogal Jangpura, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 4 Sector 12 Dwarka, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 10:00-10:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Joga Bai Extension Joga Bai Okhla, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block RZ Mohan Nagar Sagarpur Main Sagarpur, |
| R.K.PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jawahar Lal Nehru University Old JNU Campus Munirka, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A 3 Asalatpur Village Janak Puri, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Qutub Vihar Phase 2 Qutub Vihar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Old Dharampura Masudabad Najafgarh, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Roshan Vihar 1 Najafgarh, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Saraswati Kunj Jharoda Kalan, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jain Park Om Vihar Uttam Nagar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 28 Dwarka, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Chirag Delhi, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Rawta Jafarpur Kalan Village, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | DWKS/STN. NO. PLOTTED AREA SECT. DWK |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Krishna Colony Hastsal Village Hastsal, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Bhogal Jangpura, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JFRARADHANA ENCLAVE FSS |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block E Matiala,Gurpreet Nagar Matiala,Block B Mansa Ram Park Uttam Nagar,Sector 3 Dwarka,Sukh Ram Park Matiala, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block JG 3 Vikas Puri, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mundka Village Mundka, |
अधिकांश इलाकों में बिजली कटौती का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 या 2 बजे के बीच है। कुछ जगहों पर यह समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 या 3 बजे तक है। जैसे, सेक्टर-16A द्वारका के नंद विहार में 2 से 5 बजे, जबकि राम नगर-कमरुद्दीन नगर में 1 से 4 बजे तक ट्रांसफॉर्मर संबंधी कार्य किया जाएगा।
Tata Power-DDL के इन इलाकों में रहेगी बत्ती गुल
Tata Power-DDL के शटडाउन में शालीमार बाग, नरेला, मंगोलपुरी, रोहिणी, बवाना और मोती नगर के कुछ इलाके शामिल हैं। जोगी मोहल्ला और कैलेंडर कॉलोनी में सुबह 11 से शाम 3 बजे तक काम प्रस्तावित है।
| Discom | Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| TATA POWER - DDL | SHALIMARBAGH | PROJECT WORK HT ABC LAYING | 26.09.26 11:00 | 26.09.26 15:00 | PART OF JOGI MOHALLA | 4 |
| TATA POWER - DDL | SHALIMARBAGH | PLANNED MAINTENANCE | 26.09.26 11:00 | 26.09.26 15:00 | PART OF JJ CLUSTER KALENDER COLONY O/D | 4 |
| TATA POWER - DDL | NARELA | PROJECT WORK MOBILE DT INSTALLATION | 26.09.26 10:30 | 26.09.26 12:30 | PART OF AMAN COLONY | 2 |
| TATA POWER - DDL | MANGOLPURI | PROJECT WORK DT AUGMENTATION | 26.09.26 11:00 | 26.09.26 15:00 | PART OF BUDH VIHAR PH-1 | 4 |
| TATA POWER - DDL | SHALIMARBAGH | PROJECT WORK DISMANTLING OF CONDUCTOR | 26.09.26 11:15 | 26.09.26 15:15 | PART OF WZB | 4 |
| TATA POWER - DDL | BAWANA | PROJECT WORK RELEASE OF SOLAR CONNECTION | 26.09.26 10:45 | 26.09.26 14:45 | PAART OF NIJAMPUR ROAD | 4 |
| TATA POWER - DDL | ROHINI | PLANNED MAINTENANCE | 26.09.26 10:30 | 26.09.26 14:30 | PART OF J BLK V.V. PH-2 | 4 |
| TATA POWER - DDL | ROHINI | PSD FOR SAFETY PURPOSE RMU TRACKING | 26.09.26 10:30 | 26.09.26 12:30 | PART OF A-BLOCK PRASHANT VIHAR | 2 |
| TATA POWER - DDL | MOTI NAGAR | FAULTY ASSET RECTIFICATION RMU REPLACEMENT | 26.09.26 10:00 | 26.09.26 14:30 | PART OF F BLOCKSUDERSHAN PARK | 4 |
अमन कॉलोनी में 10:30 से 12:30 बजे, बुध विहार फेज-1 में 11 से 3 बजे और प्रशांत विहार के ए-ब्लॉक में 10:30 से 12:30 बजे तक बिजली प्रभावित रह सकती है। सुदर्शन पार्क के एफ-ब्लॉक में RMU replacement के कारण सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक शटडाउन रहेगा।
क्यों की जा रही है बिजली कटौती?
इन इलाकों में शटडाउन का प्रमुख कारण ट्रांसफॉर्मर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन, RMU मेंटेनेंस, 11KV फीडर कार्य, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और अन्य तकनीकी काम हैं। निर्धारित समय में काम पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।
