Delhi Power Cut Schedule 23 September, 2026: दिल्ली में कल यानी बुधवार 23 सितंबर को कई इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं कल घर या ऑफिस के जरूरी काम बिजली पर निर्भर हैं, तो एक बार बिजली कटौती का शेड्यूल जरूर देख लें। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने पावरकट का शेड्यूल जारी किया है। इसी शेड्यूल को देखकर अपने कल का कार्यक्रम बनाएं। चलिए जानते हैं कल दिल्ली के किन-किन इलाकों में, किस समय और कितनी देर के लिए बिजली कटौती होगी।
दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों BYPL, BRPL और Tata Power-DDL ने अलग-अलग इलाकों में मेंटेनेंस और नेटवर्क से जुड़े काम के लिए निर्धारित बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। इनमें स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन, ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, 11KV फीडर मेंटेनेंस, LT सर्किट, HVDS, RMU और नेटवर्क अपग्रेडेशन जैसे काम शामिल हैं। कटौती का समय अलग-अलग इलाकों में लगभग आधे घंटे से लेकर छह घंटे तक निर्धारित है।
दरियागंज में होगी बिजली कटौती
BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड (BYPL) के अनुसार दरियागंज डिवीजन में बुधवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। LIG/MIG रेजिडेंशियल और नॉन-कमर्शियल एरिया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और अजमेरी गेट क्षेत्र में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के चलते यह शटडाउन किया जाएगा। इसी दौरान अन्ना नगर, डीटीसी बस डिपो, IPGCL और प्रगति मैदान से जुड़े क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम होगा।
BRPL के इन इलाकों में भी बिजली कटौती
BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल के अनुसार दिल्ली के इन हिस्सों में बिजली कटौती की जाएगी। इनमें द्वारका, जनकपुरी, पालम, नजफगढ़, वसंत कुंज, मुंडका, नांगलोई, अलकनंदा, नेहरू प्लेस, साकेत, खानपुर, छतरपुर, निजामुद्दीन, मोहन गार्डन और उत्तम नगर सहित कई क्षेत्रों शामिल हैं, जिनमें अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति रोकी जाएगी।
यहां अधिकांश इलाकों में बिजली कटौती सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होगी। कुछ जगहों पर 11KV फीडर, ट्रांसफॉर्मर और LT सर्किट के रखरखाव का काम किया जाएगा। वहीं कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेडेशन और पेड़ों की छंटाई के कारण भी बिजली आपूर्ति ठप रहेगी।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| MOHAN GARDEN | 15:49-17:49 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BHAGWATI GARDEN EXTENSION NAWADA, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AAKASH VIHAR, |
| ALAKNANDA | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | SHAHEED RAJIV GANDHI COLONY GOVINDPURI, |
| NIZAMUDDIN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHIV NAGAR KOTLA MUBARAKPUR SOUTH EXTENSION PART 1, |
| MUNDKA | 11:09-13:09 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | BLOCK B MUNDKA,BLOCK C MUNDKA,FRIENDS COLONY MUNDKA,BLOCK D MUNDKA,SAVITA VIHAR MUNDKA, |
| MUNDKA | 11:09-13:09 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | VEENA ENCLAVE MUNDKA, |
| JANAKPURI | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C4B JANAK PURI, |
| VASANT KUNJ | 11:09-13:09 | RMU-MAINTENANCE | LIVER INSTITUTE VASANT KUNJ |
| NIZAMUDDIN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INA TYPE A QUARTERS INA COLONY, |
| NEHRU PLACE | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK S GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | L1-BLOCK LIG KALKA JI,COMMUNITY CENTER CUM LIBRARY ALAKNANDA,GANGA APARTMENT,L2-BLOCK LIG KALKA JI,J2-BLOCK DDA FLAT KALKA JI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | JAI VIHAR PH-1, PH-3, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MOUNT KAILASH APARTMENT EAST OF KAILASH, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 2 OM VIHAR NAWADA, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK D SECTOR 8 DWARKA, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE-V AYA NAGAR EXTENSION AYA NAGAR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK S GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H PALAM EXTENSION PALAM, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANSAL VILLAS SAT BARI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 2 JASOLA VIHAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | WIINTER HILL SOCIETY DWARKA MOR NO-2 |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHERA DABAS VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 3 SECTOR C VASANT KUNJ, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIKRI KALAN, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C KALINDI COLONY NEW FRIENDS COLONY, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHIVAJI ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| PALAM | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C DASRATHPURI,BLOCK B 2 DASRATHPURI,BLOCK B DABRI EXTENSION EAST DABRI,DURGA PARK COLONY DASRATHPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHAVIR ENCLAVE PART 2 MAHAVIR ENCLAVE, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | PUSHPANJALI FARMS, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAJ NAGAR MADANPUR KHADAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAI VIHAR BAPROLA, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | HARKESH NAGAR OKHLA INDUSTRIAL AREA, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 6B JANAK PURI, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SUBROTO PARK, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 3 RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK H BHAGWATI GARDEN NAWADA,LAXMI VIHAR NAWADA,BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK B BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A BHAGWATI GARDEN EXTENSION BHAGWATI GARDEN NAWADA,ROSHAN GARDEN BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MEHRAULI VILLAGE MEHRAULI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCKC MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | DDA PARK NIHAL VIHAR ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G RAJOURI GARDEN, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK WZ KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 9 DWARKA, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KHURD VILLAGE, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A KATWARIA SARAI, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAI BASTI LADO SARAI, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 18 DAKSHINPURI EXTENSION SECTOR 6 DAKSHINPURI, |
| SARITA VIHAR | 11:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | A-26-5 M.C.I.E |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SULTANPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIKONA PARK GK-2,E-BLOCK MASJID MOTH,BLOCK N CHITTARANJAN PARK, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B JAWALAPURI PASCHIM VIHAR,BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK CB HARI NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAZAPUR KHURD,VIKAS KUNJ AND VIKAS KUNJ EXTN., |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| HAUZ KHAS | 10:09-12:09 | LT CIRCUIT-POLE DAMAGE | MASJID MOTH VILLAGE SOUTH EXTENSION II, |
| NIZAMUDDIN | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARI NAGAR ASHRAM, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DARYAPUR KHURD VILLAGE, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK V RAJOURI GARDEN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAJAFGARH PARK COLONY NAJAFGARH, |
| SAKET | 10:00-10:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHIRAG DELHI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 29 DWARKA, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BEGUMPUR, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 5B POSSANGIPUR VILLAGE JANAK PURI, |
| VASANT KUNJ | 10:00-11:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SLASH PUR VILLAGE PALAM FARMS, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M LAJPAT NAGAR III LAJPAT NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | REWLA KHANPUR VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PIND WALA KALAN VILLAGE,KHERA DABAS VILLAGE,SHERPUR EXTENTION,KHARKHARI ROND VILLAGE,PIND WALA KHURD VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MOHAN NAGAR SAGARPUR MAIN SAGARPUR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 1 OM VIHAR NAWADA, |
| UTTAM NAGAR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F JEEVAN PARK BINDAPUR, |
| UTTAM NAGAR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B UTTAM NAGAR, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PTS ACADEMY |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAIN COLONY MATIALA,BLOCK C UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | K-5 EXTN. AND DEEPAK VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | NANGLI SANKRANTI NANGLI SAKRAWATI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANAND VIHAR NANGLI SAKRAWATI,ARJUN PARK NANGLI SAKRAWATI, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SOUTH EXTENSION PART 1, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DURGA VIHAR I DINPUR,ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| SARITA VIHAR | 09:09-10:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MOHAN COOPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE BADARPUR, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Aakash Vihar, |
| VASANTKUNJ | 11:09-13:09 | RMU-MAINTENANCE | VKJHTC:TRINITY WISDOM REVENUE ESTATE |
| JANAKPURI | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C4B Janak Puri, |
| NEHRUPLACE | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block S Greater Kailash I Greater Kailash, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Khera Dabas Village, |
| NEHRUPLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block S Greater Kailash I Greater Kailash, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 2 Jasola Vihar, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block CB Hari Nagar, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block N Sham Nagar Vishnu Garden, |
| PALAM | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C Dasrathpuri,Block B 2 Dasrathpuri,Block B Dabri Extension East Dabri,Durga Park Colony Dasrathpuri, |
| SARITAVIHAR | 11:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | SVRHTC:MADAN TRADING CO. MCIE |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jai Vihar Baprola, |
| MOHANGARDEN | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | Block H Bhagwati Garden Nawada,Laxmi Vihar Nawada,Block D Bhagwati Garden Nawada,Block B Bhagwati Garden Nawada,Block A Bhagwati Garden Extension Bhagwati Garden Nawada,Roshan Garden Bhagwati Garden Nawada, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block 18 Dakshinpuri Extension Sector 6 Dakshinpuri, |
| UTTAMNAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Uttam Vihar Bindapur, |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block RZ Mahipalpur Village Mahipalpur, |
| SARITAVIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | Raj Nagar Madanpur Khadar, |
| CHATTARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Phase-V Aya Nagar Extension Aya Nagar, |
| CHATTARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHPMCD SCHOOL RAJPUR EXT |
| CHATTARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ansal Villas Sat Bari, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Razapur Khurd,VIKAS KUNJ AND VIKAS KUNJ EXTN., |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mahavir Enclave Part 2 Mahavir Enclave, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Jawalapuri Paschim Vihar,Block A Jawalapuri Paschim Vihar, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Rajouri Garden, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Subroto Park, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 9 Dwarka, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L 2 Devli Sangam Vihar, |
| CHATTARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Sultanpur, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Tikri Kalan, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | DDA Park Nihal Vihar Adhyapak Nagar Nangloi, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C 6B Janak Puri, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mehrauli Village Mehrauli, |
| VASANTKUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Samalka, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Tikona Park GK-2,E-Block Masjid Moth,Block N Chittaranjan Park, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | L1-Block Lig Kalka Ji,Community Center Cum Library Alaknanda,Ganga Apartment,L2-Block Lig Kalka Ji,J2-Block Dda Flat Kalka Ji, |
| HAUZKHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Katwaria Sarai, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | Jai Vihar Ph-1, Ph-3, |
| NEHRUPLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mount Kailash Apartment East Of Kailash, |
| NEHRUPLACE | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Harkesh Nagar Okhla Industrial Area, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C Kalindi Colony New Friends Colony, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Phase 2 Om Vihar Nawada, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Shivaji Enclave Tagore Garden Extension, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block H Palam Extension Palam, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block D Sangam Vihar, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 3 Dwarka, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 3 Ramakrishna Puram, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mandhela Khurd Village, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 3 Sector C Vasant Kunj, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nai Basti Lado Sarai, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BlockC Miyanwali Nagar Paschim Vihar, |
| MOHANGARDEN | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | Block C Vipin Garden Nawada, |
| SAKET | 10:00-10:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Chirag Delhi, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 2 Sector 12 Dwarka, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Pocket 2 Sector 19 Dwarka, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAJJKLMBLK ROSHANPURA |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 29 Dwarka, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Daryapur Khurd Village, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JFRPTSPOLICE TRAINING CENTER JHARONDA |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Jain Colony Matiala,Block C Uttam Vihar Bindapur, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | K-5 EXTN. AND DEEPAK VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pind Wala Kalan Village,Khera Dabas Village,Sherpur Extention,Kharkhari Rond Village,Pind Wala Khurd Village, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Transit Camp Dwarka, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Rewla Khanpur Village, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Rawta Jafarpur Kalan Village, |
| VASANTKUNJ | 10:00-11:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Slash Pur Village Palam Farms, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B South Extension Part 1, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A 5B Possangipur Village Janak Puri, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Subhash Park Matiala,Subhash Park Matiala,Sanjay Enclave Uttam Nagar, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jain Colony Matiala,Block C Uttam Vihar Bindapur, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Durga Vihar I Dinpur,Roshan Vihar 1 Najafgarh, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block M Lajpat Nagar III Lajpat Nagar, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B South Extension Part 1, |
| UTTAMNAGAR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block F Jeevan Park Bindapur, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Najafgarh Park Colony Najafgarh, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Begumpur, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block RZ Mohan Nagar Sagarpur Main Sagarpur, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Phase 1 Om Vihar Nawada, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIKSITE- PL/M VKP:PL |
| UTTAMNAGAR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Uttam Nagar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Anand Vihar Nangli Sakrawati,Arjun Park Nangli Sakrawati, |
उदाहरण के तौर पर Block C4B जनकपुरी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस कार्य प्रस्तावित है। Sector 9 द्वारका और महावीर एंक्लेव पार्ट-2 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन रहेगा। राज नगर, मदनपुर खादर में HVDS मेंटेनेंस के कारण 11 बजे से 1 बजे तक बिजली प्रभावित हो सकती है।
Tata Power-DDL के इन इलाकों में होगा शटडाउन
Tata Power-DDL के मुताबिक बुधवार 23 सितंबर को उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में निर्धारित काम किया जाना है। कुतुबगढ़ और जाट खोर गांव में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक यानी करीब 6 घंटे का शटडाउन प्रस्तावित है।
| Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| PITAMPURA | DT REPAIRING MOBILE DT REMOVAL | 23.09.26 12:15 | 23.09.26 13:15 | PART OF D BLOCK SARASWATI VIHAR | 1 |
| MODEL TOWN | FAULTY ASSET RECTIFICATION LT BUSHING REPAIR | 23.09.26 10:30 | 23.09.26 12:30 | PART OF K-BLK | 2 |
| BADLI | PLANNED MAINTENANCE | 23.09.26 11:00 | 23.09.26 14:00 | PART OF VILLAGE SIRAS PUR KHEDA ROAD | 3 |
| NARELA | PROJECT WORK CABLE & DT CHARGING | 23.09.26 11:00 | 23.09.26 15:00 | PART OF NEW KAUSHIK ENCLAVE | 4 |
| BAWANA | PROJECT WORK CABLE CHARGING | 23.09.26 10:30 | 23.09.26 16:00 | PART OF QUTUBAGRH AND JATKHOR VILLAGE | 6 |
| KIRARI | PROJECT WORK CABLE CHARGING | 23.09.26 11:15 | 23.09.26 13:15 | PART OF KARALA | 2 |
