Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 15 June 2026 : राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते सोने की कीमतों (gold rate today) में लगातार उतार-चढाव हो रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतें 2,500 रुपये बढ़कर 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने के वायदा भाव शाम तक 1.91% बढ़कर यानी 2874 रुपये तेजी के साथ 1,53,402 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,50,528 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 121.33 डॉलर या करीब 3% बढ़कर 4,340.65 डॉलर प्रति औंस हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक सोमवार सुबह तक 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। दोपहर तक 1,50,169 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया फिर शाम को बाजार बंद होने तक 1,50,646 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। बुलियन्स के मुताबिक 1,53,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है। उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। आगे 24, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट सोने के लेटेस्ट दाम देख सकते हैं। इसके अलावा गहने खरीदने वाले अपने शहर के ताजा सोन के रेट (Gold jewellery rates) भी जान सकते हैं।
बुलियन्स के मुताबिक सोने का भाव (Gold Rate Today in India)
| सोना (कैरट) | 1 ग्राम (₹) | 10 ग्राम (₹) | 1 औंस (₹) | 1 तोला (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,369 | ₹153,690 | ₹435,704 | ₹179,261 |
| 22 कैरेट | ₹14,088 | ₹140,883 | ₹399,395 | ₹164,323 |
| 20 कैरेट | ₹12,808 | ₹128,075 | ₹363,087 | ₹149,384 |
| 18 कैरेट | ₹11,527 | ₹115,268 | ₹326,778 | ₹134,446 |
| 16 कैरेट | ₹10,246 | ₹102,460 | ₹290,469 | ₹119,507 |
| 14 कैरेट | ₹8,965 | ₹89,653 | ₹254,161 | ₹104,569 |
| 12 कैरेट | ₹7,685 | ₹76,845 | ₹217,852 | ₹89,631 |
| 10 कैरेट | ₹6,404 | ₹64,038 | ₹181,543 | ₹74,692 |
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट (999) | 147800 रुपये प्रति 10 ग्राम | 150169 रुपये प्रति 10 ग्राम | 150646 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 23 कैरेट (995) | 147208 रुपये प्रति 10 ग्राम | 149568 रुपये प्रति 10 ग्राम | 150043 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 22 कैरेट (916) | 135385 रुपये प्रति 10 ग्राम | 137555 रुपये प्रति 10 ग्राम | 137992 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 18 कैरेट (750) | 110850 रुपये प्रति 10 ग्राम | 112627 रुपये प्रति 10 ग्राम | 112985 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 14 कैरेट (585) | 86463 रुपये प्रति 10 ग्राम | 87849 रुपये प्रति 10 ग्राम | 88128 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| मुंबई | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| कोलकाता | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| चेन्नई | ₹153490 | ₹140700 | ₹118000 |
| पटना | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| लखनऊ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| मेरठ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| अयोध्या | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| कानपुर | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गाजियाबाद | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| नोएडा | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गुरुग्राम | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| चंडीगढ़ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| जयपुर | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| लुधियाना | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गुवाहाटी | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| इंदौर | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| अहमदाबाद | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| वडोदरा | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| सूरत | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| पुणे | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| नागपुर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| नासिक | ₹151560 | ₹138930 | ₹113680 |
| बैंगलोर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| भुवनेश्वर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| कटक | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| रायपुर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| हैदराबाद | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| केरल | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
पिछले कारोबारी दिन सोने का भाव
पिछले कारोबारी दिन दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 3,000 रुपये बढ़कर 1,56,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पहुंच गई। इससे एक दिन पहले गुरुवार को इसका बंद भाव 1,53,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना मामूली गिरावट के साथ 4,206.88 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। विदेशी बाजारों में मजबूती के संकेतों के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोने के वायदा भाव में भी बढ़त दर्ज की गई। अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 915 रुपये यानी 0.61 प्रतिशत बढ़कर 1,49,847 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क के कॉमेक्स एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोना वायदा की कीमत 88.75 डॉलर या 2.16 प्रतिशत बढ़कर 4,202.75 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई।
