Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 30 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज बाजार ओपन होने से पहले तक दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव टूटकर (सभी टैक्स समेत) 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह तक 0.02% घटकर यानी 26 रुपये गिरावट के साथ 1,48,797 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,48,823 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,211.40 डॉलर प्रति औंस हो गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मुंबई | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोलकाता | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| चेन्नई | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पटना | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| लखनऊ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| अयोध्या | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मेरठ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| कानपुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| अलीगढ़ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मुरादाबाद | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मिर्जापुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| झांसी | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| मथुरा | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| आगरा | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गोरखपुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| बरेली | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| प्रयागराज | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| वाराणसी | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गाजियाबाद | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| नोएडा | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गुरुग्राम | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| चंडीगढ़ | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| जयपुर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| लुधियाना | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| गुवाहाटी | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| जलगांव | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भोपाल | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| इंदौर | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| अहमदाबाद | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| वडोदरा | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| सूरत | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| नागपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| पुणे | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| नासिक | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| बैंगलोर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भुवनेश्वर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कटक | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अमरावती | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| विशाखापत्तनम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मैसूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| विजयवाड़ा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोयंबटूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| मंगलौर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मदुरै | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| रायपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बेलगाम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| राजमुंदरी | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| हैदराबाद | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| दावनगेरे | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बेल्लारी | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| सलेम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| वेल्लोर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अमरावती | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| गुंटूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| नेल्लोर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| काकीनाडा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| तिरुपति | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कडपा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अनंतपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| वारंगल | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| निजामाबाद | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| खम्मम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बेरहामपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| राउरकेला | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| राजकोट | ₹148850 | ₹136450 | ₹111650 |
| वसई-विरार | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| औरंगाबाद | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| सोलापुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भिवंडी | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| कोल्हापुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| लातूर | ₹148830 | ₹136430 | ₹111630 |
| तिरुपुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुनेलवेली | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| त्रिची | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| संबलपुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| इरोड | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कोच्चि | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| थाइन | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अमृतसर | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| नागरकोइल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| तंजावुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| गोवा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| करूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कुंभकोणम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| नमक्कल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| धर्मपुरी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| डिंडीगुल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तूतीकोरिन | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कुड्डालोर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कांचीपुरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कृष्णागिरी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| विल्लुपुरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कोविलपट्टी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| होसुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कराइकुडी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| रामनाथपुरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अम्बुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कन्याकुमारी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| नागपट्टिनम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| विरुधुनगर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कल्लाकुरिची | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पोलाची | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अर्काट | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पलानी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| अरियालूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| मोहाली | ₹148950 | ₹136550 | ₹111750 |
| परमाकुदी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| पेरम्बलूर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| जयनकोंडम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| कोडईकनाल | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| ऊटी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| रामेश्वरम | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| शिवगंगा | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| तिरुवरुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| त्रिशूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| पांडिचेरी | ₹149080 | ₹136650 | ₹114350 |
| चित्रदुर्ग | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| गडग | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| बागलकोट | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मंड्या | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| भद्रावती | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोलार | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| तुमकुर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोल्लम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| अलाप्पुझा | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोट्टायम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| पलक्कड़ | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| मलप्पुरम | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कोझिकोड | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| कन्नूर | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
| केरल | ₹148800 | ₹136400 | ₹111600 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (30 सितंबर 2026)
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14,886 | ₹1,48,860 | ₹1,73,628 |
| 22 कैरेट | ₹13,646 | ₹1,36,455 | ₹1,59,159 |
| 20 कैरेट | ₹12,405 | ₹1,24,050 | ₹1,44,690 |
| 18 कैरेट | ₹11,165 | ₹1,11,645 | ₹1,30,221 |
| 16 कैरेट | ₹9,924 | ₹99,240 | ₹1,15,752 |
| 14 कैरेट | ₹8,684 | ₹86,835 | ₹1,01,283 |
| 12 कैरेट | ₹7,443 | ₹74,430 | ₹86,814 |
| 10 कैरेट | ₹6,203 | ₹62,025 | ₹72,345 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 2 महीने में पहली बार 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई। स्थानीय मांग में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर में मजबूती के कारण सोने के भाव में 1,400 रुपये की गिरावट आई है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव 1,400 रुपये टूटकर (सभी टैक्स समेत) 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। सोने की कीमत सोमवार को 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इससे पहले सोना 31 जुलाई को इसी स्तर के आसपास था और उस समय इसका भाव 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। विदेशी बाजारों में पिछले सत्र में 4 प्रतिशत की गिरावट के बाद हाजिर सोने में मामूली सुधार देखा गया। सोने की कीमत 30.34 डॉलर यानी करीब एक प्रतिशत बढ़कर 4,145.26 डॉलर प्रति औंस हो गई।
पिछले दिन क्या रहा सोना का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 419 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,385 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 419 रुपये यानी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,46,385 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,125.32 डॉलर प्रति औंस हो गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक चॉइस ब्रोकिंग की कॉमोडिटी एक्सपर्ट्स पिंकी यादव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर दबाव के कारण सितंबर में सोने में तेज गिरावट आई और यह 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे आ गया। ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि सोने की कीमतों में मामूली सुधार के साथ यह करीब 4,140 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी करीब 60.5 डॉलर पर कारोबार कर रही है। यह सात सप्ताह के निचले स्तर के करीब है क्योंकि लंबे समय तक ऊंची अमेरिकी ब्याज दरों की संभावनाओं से बॉन्ड प्रतिफल ऊंचा बना हुआ है। इस बीच, मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि कई तरह के घटनाक्रमों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।
