Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 3 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। गांधी जयंती की वजह से 2 अक्टूबर शुक्रवार को देश का सर्राफा बाजार बंद था। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बंद रहता है। इससे पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,50,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 150,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,172.10 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली में सोने की कीमत 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50, 450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मुंबई | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोलकाता | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| चेन्नई | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पटना | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| लखनऊ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मेरठ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| अयोध्या | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| कानपुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| अलीगढ़ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मुरादाबाद | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मिर्जापुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| झांसी | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| मथुरा | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गोरखपुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| आगरा | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| बरेली | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| प्रयागराज | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गाजियाबाद | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| नोएडा | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गुरुग्राम | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| चंडीगढ़ | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| जयपुर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| लुधियाना | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गुवाहाटी | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| जलगांव | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| इंदौर | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| अहमदाबाद | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| वडोदरा | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| सूरत | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| पुणे | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| नागपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| नासिक | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| बैंगलोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| भुवनेश्वर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कटक | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| केरल | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अमरावती | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| विशाखापत्तनम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मैसूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| विजयवाड़ा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोयंबटूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| मंगलौर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मदुरै | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| रायपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बेलगाम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| राजमुंदरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| हैदराबाद | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| दावनगेरे | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बेल्लारी | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| सलेम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| वेल्लोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अमरावती | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| गुंटूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| नेल्लोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| काकीनाडा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| तिरुपति | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कडपा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अनंतपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| वारंगल | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| निजामाबाद | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| खम्मम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बेरहामपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| राउरकेला | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| राजकोट | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| वसई-विरार | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| औरंगाबाद | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| सोलापुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| भिवंडी | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| कोल्हापुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| लातूर | ₹150310 | ₹137780 | ₹112740 |
| तिरुपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुनेलवेली | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| त्रिची | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| संबलपुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| इरोड | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कोच्चि | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| थाइन | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अमृतसर | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| नागरकोइल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| तंजावुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| भोपाल | ₹150350 | ₹137800 | ₹112760 |
| वाराणसी | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| गोवा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| करूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कुंभकोणम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| नमक्कल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| धर्मपुरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| डिंडीगुल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तूतीकोरिन | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कुड्डालोर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कांचीपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कृष्णागिरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| विल्लुपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कोविलपट्टी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| होसुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कराइकुडी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| रामनाथपुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अम्बुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कन्याकुमारी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| नागपट्टिनम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| विरुधुनगर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कल्लाकुरिची | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पोलाची | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अर्काट | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पलानी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| अरियालूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| मोहाली | ₹150450 | ₹137900 | ₹112860 |
| परमाकुदी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| पेरम्बलूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| जयनकोंडम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| कोडईकनाल | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| ऊटी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| रामेश्वरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| शिवगंगा | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| तिरुवरुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| त्रिशूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| पांडिचेरी | ₹150280 | ₹137750 | ₹113170 |
| चित्रदुर्ग | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| गडग | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| बागलकोट | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मंड्या | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| भद्रावती | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोलार | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| तुमकुर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोल्लम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| अलाप्पुझा | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोट्टायम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| पलक्कड़ | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| मलप्पुरम | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कोझिकोड | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
| कन्नूर | ₹150280 | ₹137750 | ₹112710 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| नाम | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹15055 | ₹150550 | ₹175599 |
| 22 कैरेट सोना | ₹13800 | ₹138004 | ₹160965 |
| 20 कैरेट सोना | ₹12546 | ₹125458 | ₹146332 |
| 18 कैरेट सोना | ₹11291 | ₹112913 | ₹131699 |
| 16 कैरेट सोना | ₹10037 | ₹100367 | ₹117066 |
| 14 कैरेट सोना | ₹8782 | ₹87821 | ₹102433 |
| 12 कैरेट सोना | ₹7528 | ₹75275 | ₹87799 |
| 10 कैरेट सोना | ₹6273 | ₹62729 | ₹73166 |
पिछले दिन क्या रहा सोने का भाव
पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 500 रुपये चढ़कर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोने की कीमतों को रुपये में कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख से सहारा मिला। हालांकि, पिछले दो सत्रों में तेजी के बावजूद इस सप्ताह सोने के भाव में 2,800 रुपये यानी करीब 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 11.94 डॉलर यानी 0.29 प्रतिशत बढ़कर 4,169.06 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपया 96.31 के स्तर पर बंद हुआ, जो दो महीने से अधिक समय का सबसे कमजोर स्तर है। रुपये के 96 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे जाने से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को कुछ समर्थन मिला।
पिछले दिन वायदा बाजार में सोने का भाव
मजबूत हाजिर मांग और कारोबारियों की ओर से नए सौदों की खरीदारी के चलते गुरुवार को वायदा बाजार में सोने की कीमतों में भी जोरदार तेजी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1,475 रुपये यानी 0.99 प्रतिशत बढ़कर 1,50,511 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.59 प्रतिशत बढ़कर 4,182.06 डॉलर प्रति औंस रहा। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के रुख और कारोबारियों की नई लिवाली से सोने के वायदा भाव को समर्थन मिला।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
पीटीआई-भाषा के मुताबिक, ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि अमेरिका में महंगाई के कमजोर आंकड़ों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों में बदलाव आया, जिसका सकारात्मक असर सोने की कीमतों पर पड़ा।
मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह के अनुसार, महंगाई के नरम आंकड़ों से सोने में तेजी को बल मिला। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस तेजी को कुछ हद तक सीमित किया। होर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता भी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रही।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि मौद्रिक नीति की दिशा को लेकर आगे के संकेतों के लिए निवेशकों की नजर अब अमेरिका के आईएसएम विनिर्माण पीएमआई, साप्ताहिक बेरोजगारी दावों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों पर रहेगी।
