Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 18 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज बाजार ओपन होने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट हो रही थी लेकिन फिर बढ़ोतरी होने लगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.73% बढ़कर यानी 1128 रुपये तेजी के साथ 1,55,416 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,981 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,418.10 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,570 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| मुंबई | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कोलकाता | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| चेन्नई | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| पटना | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| लखनऊ | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| मेरठ | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| अयोध्या | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| कानपुर | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| अलीगढ़ | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| मुरादाबाद | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| मिर्जापुर | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| झांसी | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| मथुरा | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| आगरा | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| गोरखपुर | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| बरेली | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| प्रयागराज | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| गाजियाबाद | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| नोएडा | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| गुरुग्राम | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| चंडीगढ़ | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| जयपुर | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| लुधियाना | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| गुवाहाटी | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| जलगांव | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| इंदौर | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| अहमदाबाद | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| वडोदरा | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| सूरत | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| पुणे | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| नागपुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| नासिक | ₹154450 | ₹141580 | ₹115850 |
| बैंगलोर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| भुवनेश्वर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| केरल | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| अमरावती | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| विशाखापत्तनम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| मैसूर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| विजयवाड़ा | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कोयंबटूर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| मंगलौर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| मदुरै | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| रायपुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| बेलगाम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| राजमुंदरी | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| हैदराबाद | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कटक | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| दावनगेरे | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| बेल्लारी | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| सलेम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| वेल्लोर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| अमरावती | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| गुंटूर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| नेल्लोर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| काकीनाडा | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| तिरुपति | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कडपा | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| अनंतपुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| वारंगल | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| निजामाबाद | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| खम्मम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| बेरहामपुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| राउरकेला | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| राजकोट | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| वसई-विरार | ₹154450 | ₹141580 | ₹115850 |
| औरंगाबाद | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| सोलापुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| भिवंडी | ₹154450 | ₹141580 | ₹115850 |
| कोल्हापुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| लातूर | ₹154450 | ₹141580 | ₹115850 |
| तिरुपुर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| तिरुनेलवेली | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| त्रिची | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| संबलपुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| इरोड | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कोच्चि | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| थाइन | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| अमृतसर | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| नागरकोइल | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| तंजावुर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| भोपाल | ₹154470 | ₹141600 | ₹115870 |
| वाराणसी | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| गोवा | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| करूर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कुंभकोणम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| नमक्कल | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| धर्मपुरी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| डिंडीगुल | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| तूतीकोरिन | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कुड्डालोर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कांचीपुरम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कृष्णागिरी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| विल्लुपुरम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कोविलपट्टी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| होसुर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कराइकुडी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| रामनाथपुरम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| अम्बुर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कन्याकुमारी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| नागपट्टिनम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| विरुधुनगर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कल्लाकुरिची | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| पोलाची | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| अर्काट | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| पलानी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| अरियालूर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| मोहाली | ₹154570 | ₹141700 | ₹115970 |
| परमाकुदी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| पेरम्बलूर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| जयनकोंडम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| कोडईकनाल | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| ऊटी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| रामेश्वरम | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| शिवगंगा | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| तिरुवरुर | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| त्रिशूर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| पांडिचेरी | ₹152830 | ₹140090 | ₹117790 |
| चित्रदुर्ग | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| गडग | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| बागलकोट | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| मंड्या | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| भद्रावती | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कोलार | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| तुमकुर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कोल्लम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| अलाप्पुझा | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कोट्टायम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| पलक्कड़ | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| मलप्पुरम | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कोझिकोड | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
| कन्नूर | ₹154420 | ₹141550 | ₹115820 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (18 सितंबर 2026), आगे आप बुलियन्स के मुताबिक 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट के सोने के ताजा रेट देख सकते हैं।
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम का भाव | 10 ग्राम का भाव |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15459 | ₹154590 |
| 22 कैरेट | ₹14171 | ₹141708 |
| 20 कैरेट | ₹12883 | ₹128825 |
| 18 कैरेट | ₹11594 | ₹115943 |
| 16 कैरेट | ₹10306 | ₹103060 |
| 14 कैरेट | ₹9018 | ₹90178 |
| 12 कैरेट | ₹7730 | ₹77295 |
| 10 कैरेट | ₹6441 | ₹64413 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
घरेलू मांग में कमी के कारण सोने की कीमत में कमी आई। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 600 रुपये टूटकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रही। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 52.85 डॉलर यानी 1.24 प्रतिशत बढ़कर 4,317.11 डॉलर प्रति औंस हो गया।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में गुरुवार को सोने की कीमत 398 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,072 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 398 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,072 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,369.76 डॉलर प्रति औंस रह गया। बाजार एक्सपर्ट ने कहा कि हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कारोबारियों ने कहा कि घरेलू बाजार में कमजोर मांग का असर सोने की कीमतों पर पड़ा। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबि एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि फेडरल रिजर्व के सख्त नीतिगत संदेश के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के कारण गुरुवार को सोने की कीमत में थोड़ी गिरावट आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक अपनी मानक ब्याज दर को 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 3.75-4 प्रतिशत कर दिया। यह तीन वर्षों में पहली बार दर में वृद्धि है।
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, केविन वॉर्श का लगातार मुद्रास्फीति के दबाव पर जोर और अगस्त में उम्मीद से अधिक मुख्य (कोर) महंगाई दर ने इस उम्मीद को मजबूत किया कि मौद्रिक नीति सख्त बनी रह सकती है। हालांकि गुरुवार को वैश्विक बाजारों में सर्राफा को कुछ समर्थन मिला क्योंकि बॉन्ड प्रतिफल, कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर सूचकांक में थोड़ी गिरावट आई।
मिराए एसेट शेयरखान में जिंस मामलों के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर सोने में सुधार हो रहा है और वैश्विक बाजारों में यह एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 4,310 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा, क्योंकि कच्चे तेल, बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर सूचकांक में थोड़ी गिरावट आई है।
