अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की साबित हो सकती है। अगस्त 2026 में चार बैंकों ने अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। Union Bank of India, Axis Bank, DCB Bank और Indian Bank ने अलग-अलग अवधि की FD पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है।
DCB Bank दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज
चारों बैंकों में DCB Bank की FD दर सबसे ज्यादा है। बैंक सामान्य ग्राहकों को चुनिंदा अवधि की FD पर अधिकतम 7.50 फीसदी सालाना ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 8 फीसदी तक है। बैंक की ओर से सुपर सीनियर सिटिजन को सबसे अधिक ब्याज दिया जा रहा है, जो कि 8.05 प्रतिशत है।
| FD की अवधि | सामान्य नागरिक | सीनियर सिटिजन | सुपर सीनियर सिटिजन |
|---|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन | 3.75% | 4.00% | 4.00% |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.50% | 4.75% | 4.75% |
| 91 दिन से 6 महीने से कम | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
| 6 महीने से 10 महीने से कम | 6.00% | 6.25% | 6.25% |
| 10 महीने से 12 महीने से कम | 6.50% | 6.75% | 6.75% |
| 12 महीने से 15 महीने से कम | 6.90% | 7.15% | 7.15% |
| 15 महीने से 16 महीने से कम | 7.00% | 7.50% | 7.50% |
| 16 महीने से 24 महीने से कम | 6.90% | 7.15% | 7.15% |
| 24 महीने से 25 महीने से कम | 7.50% | 8.00% | 8.05% |
| 25 महीने से 27 महीने से कम | 6.90% | 7.15% | 7.15% |
| 27 महीने से 34 महीने से कम | 7.00% | 7.25% | 7.25% |
| 34 महीने से 35 महीने से कम | 7.50% | 8.00% | 8.05% |
| 35 महीने से 37 महीने से कम | 7.00% | 7.25% | 7.25% |
| 37 महीने से 38 महीने तक | 7.10% | 7.60% | 7.65% |
| 38 महीने से अधिक और 60 महीने से कम | 7.00% | 7.25% | 7.25% |
| 60 महीने से 61 महीने तक | 7.50% | 8.00% | 8.05% |
| 61 महीने से अधिक और 120 महीने तक | 7.00% | 7.25% | 7.25% |
Union Bank की FD पर कितना ब्याज?
Union Bank of India ने भी अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 4 अगस्त 2026 से लागू हैं। बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली FD पर 2.70 फीसदी से 6.55 फीसदी तक ब्याज दे रहा है।
Union Bank ने सिर्फ FD की दरों में बदलाव नहीं किया है, बल्कि सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में भी संशोधन किया है। नई सेविंग्स अकाउंट दरें 10 अगस्त 2026 से लागू हुई हैं।
| FD की अवधि | नई ब्याज दर |
| 7-14 दिन | 2.70 |
| 15 -30 दिन | 2.80 |
| 31-45 दिन | 3.00 |
| 46 -90 दिन | 4.00 |
| 91-120 दिन | 4.30 |
| 121-180 दिन | 4.75 |
| 181 -270 दिन | 5.40 |
| 271-364 दिन | 5.60 |
| 1 साल से 399 दिन | 6.20 |
| 400 दिन | 6.25 |
| 401 से 443 दिन | 6.25 |
| 444 दिन | 6.50 |
| 445 दिन से 554 दिन | 6.15 |
| 555 दिन | 6.55 |
| 556 दिन से 996 दिन | 6.15 |
| 997 दिन | 6.10 |
| 998 दिन से 3 साल | 6.10 |
| 3 साल से अधिक से 10 साल | 6.00 |
Axis Bank ने भी बदली FD दरें
Axis Bank ने 12 अगस्त 2026 से अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर सामान्य ग्राहकों के लिए बैंक 7 दिन से लेकर 5 साल से कम अवधि की FD पर 3.00 फीसदी से 6.50 फीसदी तक ब्याज दे रहा है। चुनिंदा अवधि पर वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25 फीसदी ब्याज मिल सकता है।
| FD की अवधि | सामान्य नागरिक | सीनियर सिटिजन |
| 7 – 14 दिन | 3.00% | 3.50% |
| 15 – 29 दिन | 3.00% | 3.50% |
| 30 – 45 दिन | 3.25% | 3.75% |
| 46 – 60 दिन | 4.00% | 4.50% |
| 61 – 87 दिन | 4.75% | 5.25% |
| 88 दिन से 3 महीने 24 दिन | 5.00% | 5.50% |
| 3 महीने 25 दिन से 4 महीने से कम | 5.00% | 5.50% |
| 4 महीने से 6 महीने से कम | 5.00% | 5.50% |
| 6 महीने से 9 महीने से कम | 5.50% | 6.00% |
| 9 महीने से 1 साल से कम | 5.75% | 6.25% |
| 1 साल – 1 साल 10 दिन | 6.25% | 6.75% |
| 1 साल 11 दिन से 13 महीने से कम | 6.25% | 6.75% |
| 13 महीने से 15 महीने से कम | 6.25% | 6.75% |
| 15 महीने से 18 महीने से कम | 6.45% | 6.95% |
| 18 महीने से 2 साल से कम | 6.50% | 7.00% |
| 2 साल से 3 साल से कम | 6.50% | 7.00% |
| 3 साल से 5 साल से कम | 6.50% | 7.00% |
| 5 साल से 10 साल | 6.50% | 7.25% |
Indian Bank की नई एफडी ब्याज दरें
Indian Bank ने भी 4 अगस्त 2026 से FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक सामान्य ग्राहकों को अलग-अलग अवधि की FD पर 2.80 फीसदी से 6.65 फीसदी तक ब्याज दे रहा है।
| FD की अवधि | पुरानी ब्याज दर (%) | नई ब्याज दर (%) |
|---|---|---|
| 7 दिन से 14 दिन | 2.80 | 2.80 |
| 15 दिन से 29 दिन | 2.80 | 2.80 |
| 30 दिन से 45 दिन | 3.00 | 3.00 |
| 46 दिन से 90 दिन | 3.25 | 3.25 |
| 91 दिन से 120 दिन | 3.50 | 3.50 |
| 121 दिन से 180 दिन | 3.85 | 3.85 |
| 181 दिन से 9 महीने से कम | 4.50 | 4.50 |
| 9 महीने से 1 साल से कम | 4.75 | 4.75 |
| IND Supreme (2,030 दिन) | 6.30 | 6.20 |
| 1 साल | 6.10 | 6.10 |
| 1 साल से अधिक से 2 साल से कम | 6.20 | 6.20 |
| Ind Green (500 दिन) | 6.40 | 6.40 |
| Ind Grow (555 दिन) | 6.80 | 6.65 |
| 2 साल से अधिक से 3 साल से कम | 6.15 | 6.15 |
| Ind Prosper (777 दिन) | 6.75 | 6.60 |
| 3 साल से अधिक से 5 साल से कम | 6.05 | 6.05 |
| 5 साल | 6.00 | 6.00 |
| 5 साल से अधिक | 6.00 | 6.00 |
