Puja Special Trains: दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और कोलकाता के लिए रेगुलर ट्रेन में कन्फर्म सीट नहीं मिल रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें यात्रियों को दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और दूसरे त्योहारों के दौरान अपने घर जाने और परिवार के साथ समय बिताने में मदद करेंगी।
इन रूटों पर चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें
ये स्पेशल ट्रेनें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ने वाले रूटों पर चलेंगी। इनसे ज्यादा सीटें और बर्थ मिलेंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों के लिए सफर आसान हो जाएगा। बता दें कि रेलवे ने त्योहारों के मौसम में ज्यादा यात्रियों को जगह देने और सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए कुछ रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े हैं।
स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट नीचे देखें
| क्र. | ट्रेन नंबर | दिशा | रूट | फेरे | संचालन अवधि/दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01905 | UP | कानपुर सेंट्रल → असरवा | 9 | 5 अक्टूबर–30 नवंबर |
| 2 | 01906 | DOWN | असरवा → कानपुर सेंट्रल | 9 | 6 अक्टूबर–1 दिसंबर |
| 3 | 01907 | UP | आगरा कैंट → उधना | 8 | 6 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 4 | 01908 | DOWN | उधना → आगरा कैंट | 8 | 7 अक्टूबर–25 नवंबर |
| 5 | 01909 | UP | असरवा → आगरा कैंट | 8 | 6 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 6 | 01910 | DOWN | आगरा कैंट → असरवा | 8 | 5 अक्टूबर–23 नवंबर |
| 7 | 02199 | UP | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → बांद्रा टर्मिनस | 9 | 1 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 8 | 02200 | DOWN | बांद्रा टर्मिनस → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | 9 | 3 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 9 | 04105 | UP | प्रयागराज → उधना | 18 | 1 अक्टूबर–29 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 10 | 04106 | DOWN | उधना → प्रयागराज | 18 | 2 अक्टूबर–30 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 11 | 04179 | UP | प्रयागराज → साबरमती | 17 | 3 अक्टूबर–28 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 12 | 04180 | DOWN | साबरमती → प्रयागराज | 17 | 4 अक्टूबर–29 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 13 | 04119 | UP | सूबेदारगंज → वलसाड | 9 | 3 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 14 | 04120 | DOWN | वलसाड → सूबेदारगंज | 9 | 4 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 15 | 04139 | UP | प्रयागराज → दादर | 9 | 2 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 16 | 04140 | DOWN | दादर → प्रयागराज | 9 | 4 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 17 | 04155 | UP | सूबेदारगंज → उधना | 12 | 19 अक्टूबर–26 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 18 | 04156 | DOWN | उधना → सूबेदारगंज | 12 | 20 अक्टूबर–27 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 19 | 04175 | UP | सूबेदारगंज → दादर | 8 | 4 अक्टूबर–22 नवंबर |
| 20 | 04176 | DOWN | दादर → सूबेदारगंज | 8 | 6 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 21 | 04177 | UP | सूबेदारगंज → वलसाड | 8 | 6 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 22 | 04178 | DOWN | वलसाड → सूबेदारगंज | 8 | 7 अक्टूबर–25 नवंबर |
| 23 | 04169 | UP | सूबेदारगंज → इंदौर | 17 | 2 अक्टूबर–27 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 24 | 04170 | DOWN | इंदौर → सूबेदारगंज | 17 | 3 अक्टूबर–28 नवंबर, सप्ताह में 2 दिन |
| 25 | 04173 | UP | प्रयागराज → वेरावल | 9 | 1 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 26 | 04174 | DOWN | वेरावल → प्रयागराज | 9 | 2 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 27 | 04103 | UP | सूबेदारगंज → पनवेल | 5 अतिरिक्त | 21 अक्टूबर–18 नवंबर |
| 28 | 04104 | DOWN | पनवेल → सूबेदारगंज | 5 अतिरिक्त | 22 अक्टूबर–19 नवंबर |
| 29 | 02877 | UP | रांची → आनंद विहार | 9 अतिरिक्त | 3 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 30 | 02878 | DOWN | आनंद विहार → रांची | 9 अतिरिक्त | 4 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 31 | 04157 | UP | कानपुर सेंट्रल → कोलकाता | 8 | 6 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 32 | 04158 | DOWN | कोलकाता → कानपुर सेंट्रल | 8 | 7 अक्टूबर–25 नवंबर |
| 33 | 01911 | UP | आगरा कैंट → कोलकाता | 9 | 1 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 34 | 01912 | DOWN | कोलकाता → आगरा कैंट | 9 | 2 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 35 | 04185 | UP | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → आसनसोल | 16 | 7 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 36 | 04186 | DOWN | आसनसोल → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | 16 | 8 अक्टूबर–30 नवंबर |
| 37 | 05183 | UP | आजमगढ़ → बांद्रा टर्मिनस | 9 अतिरिक्त | 3 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 38 | 05184 | DOWN | बांद्रा टर्मिनस → आजमगढ़ | 9 अतिरिक्त | 5 अक्टूबर–30 नवंबर |
| 39 | 09601 | UP | मदार जंक्शन → पटना जंक्शन | 9 अतिरिक्त | 1 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 40 | 09602 | DOWN | पटना जंक्शन → मदार जंक्शन | 9 अतिरिक्त | 2 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 41 | 02417 | UP | प्रयागराज → शकूरबस्ती | 34 | 11 सितंबर–14 अक्टूबर, रोजाना |
| 42 | 02418 | DOWN | शकूरबस्ती → प्रयागराज | 34 | 12 सितंबर–15 अक्टूबर, रोजाना |
| 43 | 04163 | UP | नारायणपुर बाजार → शकूरबस्ती | 27 | अक्टूबर–दिसंबर, सप्ताह में 3 दिन |
| 44 | 04164 | DOWN | शकूरबस्ती → नारायणपुर बाजार | 27 | अक्टूबर–दिसंबर, सप्ताह में 3 दिन |
| 45 | 03041 | UP | हावड़ा → रक्सौल | 7 | 15 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 46 | 03042 | DOWN | रक्सौल → हावड़ा | 7 | 16 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 47 | 03043 | UP | हावड़ा → रक्सौल | 7 | 17 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 48 | 03044 | DOWN | रक्सौल → हावड़ा | 7 | 18 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 49 | 03135 | UP | सियालदह → पटना | 7 | 13 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 50 | 03136 | DOWN | पटना → सियालदह | 7 | 13 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 51 | 03133 | UP | सियालदह → सीतामढ़ी | 7 | 16 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 52 | 03134 | DOWN | सीतामढ़ी → सियालदह | 7 | 17 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 53 | 03131 | UP | सियालदह → गोरखपुर | 14 | 13 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 54 | 03132 | DOWN | गोरखपुर → सियालदह | 14 | 14 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 55 | 03185 | UP | कोलकाता → मधुबनी | 7 | 13 अक्टूबर–24 नवंबर |
| 56 | 03186 | DOWN | मधुबनी → कोलकाता | 7 | 14 अक्टूबर–25 नवंबर |
| 57 | 03187 | UP | कोलकाता → मधुबनी | 7 | 16 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 58 | 03188 | DOWN | मधुबनी → कोलकाता | 7 | 17 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 59 | 03511 | UP | आसनसोल → पटना | 7 | 18 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 60 | 03512 | DOWN | पटना → आसनसोल | 7 | 18 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 61 | 03527 | UP | आसनसोल → गोरखपुर | 7 | 16 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 62 | 03528 | DOWN | गोरखपुर → आसनसोल | 7 | 17 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 63 | 03465 | UP | मालदा टाउन → दीघा | 7 | 17 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 64 | 03466 | DOWN | दीघा → मालदा टाउन | 7 | 18 अक्टूबर–29 नवंबर |
| 65 | 03005 | UP | हावड़ा → लुमडिंग | 7 | 16 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 66 | 03006 | DOWN | लुमडिंग → हावड़ा | 7 | 17 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 67 | 03129 | UP | कोलकाता → न्यू जलपाईगुड़ी | 14 | 17 अक्टूबर–29 नवंबर, सप्ताहांत |
| 68 | 03130 | DOWN | न्यू जलपाईगुड़ी → कोलकाता | 14 | 18 अक्टूबर–30 नवंबर, सप्ताहांत |
| 69 | 05060 | UP | लालकुआं → कोलकाता | 8 | 8 अक्टूबर–26 नवंबर |
| 70 | 05059 | DOWN | कोलकाता → लालकुआं | 8 | 10 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 71 | 08581 | UP | विशाखापत्तनम → SMVT बेंगलुरु | 9 अतिरिक्त | 2 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 72 | 08582 | DOWN | SMVT बेंगलुरु → विशाखापत्तनम | 9 अतिरिक्त | 3 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 73 | 08045 | UP | शालीमार → चारलापल्ली | 9 अतिरिक्त | 2 अक्टूबर–27 नवंबर |
| 74 | 08046 | DOWN | चारलापल्ली → शालीमार | 9 अतिरिक्त | 3 अक्टूबर–28 नवंबर |
| 75 | 07035 | UP | सिकंदराबाद → सिरपुर कागजनगर | — | दोपहर 12:10–शाम 5:30 |
| 76 | 07036 | DOWN | सिरपुर कागजनगर → हैदराबाद डेक्कन | — | शाम 6:00–रात 11:15 |
| 77 | 04008 | UP | आनंद विहार टर्मिनल → जोगबनी | 5 | 10 अक्टूबर–7 नवंबर |
| 78 | 04007 | DOWN | जोगबनी → आनंद विहार टर्मिनल | 5 | 11 अक्टूबर–8 नवंबर |
| 79 | 08047 | UP | संतरागाछी → नाहरलागुन | 3 अतिरिक्त | 11, 18, 25 सितंबर |
| 80 | 08048 | DOWN | नाहरलागुन → संतरागाछी | 3 अतिरिक्त | 12, 19, 26 सितंबर |
| 81 | 09189 | UP | मुंबई सेंट्रल → कटिहार | 7 अतिरिक्त | 5, 12 सितंबर; 17, 24, 31 अक्टूबर; 7, 14 नवंबर |
| 82 | 09190 | DOWN | कटिहार → मुंबई सेंट्रल | 7 अतिरिक्त | 8, 15 सितंबर; 20, 27 अक्टूबर; 3, 10, 17 नवंबर |
| 83 | 04127 | UP | कानपुर सेंट्रल → गुवाहाटी | 14 अतिरिक्त | 10 सितंबर–10 दिसंबर |
| 84 | 04128 | DOWN | गुवाहाटी → कानपुर सेंट्रल | 14 अतिरिक्त | 11 सितंबर–11 दिसंबर |
| 85 | 05736 | UP | कटिहार → अमृतसर | 12 अतिरिक्त | 9 सितंबर–25 नवंबर |
| 86 | 05735 | DOWN | अमृतसर → कटिहार | 12 अतिरिक्त | 11 सितंबर–27 नवंबर |
| 87 | 05932 | UP | डिब्रूगढ़ → कोलकाता | 13 अतिरिक्त | 5 सितंबर–28 नवंबर |
| 88 | 05931 | DOWN | कोलकाता → डिब्रूगढ़ | 13 अतिरिक्त | 7 सितंबर–30 नवंबर |
| 89 | 03407 | UP | भागलपुर → कटिहार | 94 विस्तारित | 29 अगस्त–30 नवंबर, रोजाना |
| 90 | 03408 | DOWN | कटिहार → भागलपुर | 94 विस्तारित | 29 अगस्त–30 नवंबर, रोजाना |
| 91 | 06028 | UP | पोदनूर → डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल | — | 11 सितंबर से |
| 92 | 06027 | DOWN | डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल → पोदनूर | — | 11 सितंबर से |
| 93 | 07097 | UP | हैदराबाद → मंगलुरु सेंट्रल | 12 अतिरिक्त | 9 सितंबर–25 नवंबर |
| 94 | 07098 | DOWN | मंगलुरु सेंट्रल → हैदराबाद | 12 अतिरिक्त | 10 सितंबर–26 नवंबर |
| 95 | 04131 | UP | कानपुर सेंट्रल → SMVT बेंगलुरु | 7 | हर रविवार, 4 अक्टूबर–15 नवंबर |
| 96 | 04132 | DOWN | SMVT बेंगलुरु → कानपुर सेंट्रल | 7 | हर बुधवार, 7 अक्टूबर–18 नवंबर |
| 97 | 08311 | UP | संबलपुर → पोदनूर | 12 | हर बुधवार, 9 सितंबर–25 नवंबर |
| 98 | 08312 | DOWN | पोदनूर → संबलपुर | 12 | हर शुक्रवार, 11 सितंबर–27 नवंबर |
| 99 | 01925 | UP | कानपुर सेंट्रल → मदुरै | 13 | हर बुधवार, 2 सितंबर–25 नवंबर |
| 100 | 01926 | DOWN | मदुरै → कानपुर सेंट्रल | 13 | हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर |
| 101 | 09424 | UP | अहमदाबाद → मंगलुरु जंक्शन | 13 | हर शुक्रवार, 4 सितंबर–27 नवंबर |
| 102 | 09423 | DOWN | मंगलुरु जंक्शन → अहमदाबाद | 13 | हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर |
