Kerala Chunav 2026 Winner List, केरल में विधानसभा चुनाव जितने वाले विजेताओं की सूची 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने यहां प्रचंड जीत हासिल करते हुए 10 साल का वनवास खत्म किया है और सत्ता में वापसी की है। केरल में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं CPIM ने सिर्फ 26 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए केरल की हर सीट का रिजल्ट यहां...
केरल में किस सीट से कौन जीता?
| क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
| 1 | उदमा(3) | NEELAKANDAN | 78910 | 4847 | Congress |
| 2 | त्रिक्करिप्पूर(5) | SANDEEP VARIER | 83109 | 4431 | Congress |
| 3 | इरिक्कूर(9) | ADV. SAJEEV JOSEPH | 90895 | 42426 | Congress |
| 4 | कन्नूर(11) | ADV.T.O. MOHANAN | 70620 | 18551 | Congress |
| 5 | पेरावूर(16) | ADV. SUNNY JOSEPH | 76140 | 14453 | Congress |
| 6 | मानंथवाडी(17) | USHA VIJAYAN | 77425 | 10543 | Congress |
| 7 | सुल्तानबथेरी(18) | I C BALAKRISHNAN | 78936 | 16597 | Congress |
| 8 | कलपट्टा(19) | ADV. T SIDDIQUE | 97379 | 45031 | Congress |
| 9 | नादापुरम(22) | K.M. ABHIJITH | 99763 | 23600 | Congress |
| 10 | कोयिलांडी(23) | ADV. K. PRAVEEN KUMAR | 79913 | 12070 | Congress |
| 11 | बालुस्सेरी(25) | V.T. SOORAJ | 94804 | 16980 | Congress |
| 12 | एलतूर(26) | ADV.VIDYA BALAKRISHNAN | 77662 | 12162 | Congress |
| 13 | कोझीकोड उत्तर(27) | ADV.K JAYANTH | 50636 | 1483 | Congress |
| 14 | नीलम्बूर(35) | ARYADAN SHOUKATH | 113586 | 54851 | Congress |
| 15 | वनदूर(36) | A.P ANILKUMAR | 121074 | 47939 | Congress |
| 16 | तावानूर(47) | ADV. V S JOY | 79661 | 14647 | Congress |
| 17 | पोन्नानी (48) | K.P NOUSHAD ALI | 80674 | 13267 | Congress |
| 18 | त्रिथाला(49) | V T BALRAM | 76427 | 8385 | Congress |
| 19 | कोंगद(53) | THULASI TEACHER | 62734 | 3706 | Congress |
| 20 | पालाक्काड(56) | RAMESH PISHARODY | 62199 | 13147 | Congress |
| 21 | चित्तूर(58) | ADV. SUMESH ACHUTHAN | 65325 | 6510 | Congress |
| 22 | त्रिस्सूर(67) | RAJAN. J. PALLAN | 60290 | 26803 | Congress |
| 23 | चलक्कुडी(72) | SANEESHKUMAR JOSEPH | 71202 | 23156 | Congress |
| 24 | कोडुंगाल्लूर(73) | ADV. O J JANEESH | 65162 | 8308 | Congress |
| 25 | पेरूम्बावूर(74) | MANOJ MOOTHEDAN | 75088 | 28434 | Congress |
| 26 | अनगामाली(75) | ROJI M JOHN | 78331 | 37008 | Congress |
| 27 | अलुवा(76) | ANWAR SADATH | 83899 | 29143 | Congress |
| 28 | परावूर(78) | ADV.V.D.SATHEESAN | 78658 | 20600 | Congress |
| 29 | व्यपीन(79) | TONY CHAMMANY | 66112 | 15648 | Congress |
| 30 | कोची(80) | MOHAMMED SHIYAS | 64318 | 8188 | Congress |
| 31 | त्रिप्पूनिथुरा(81) | DEEPAK JOY | 70256 | 18468 | Congress |
| 32 | अर्नाकुलम(82) | T.J VINOD | 61296 | 36163 | Congress |
| 33 | त्रिक्काकरा(83) | UMA THOMAS | 83375 | 50211 | Congress |
| 34 | कुन्नाथुनाड(84) | V. P. SAJEENDRAN | 70292 | 21283 | Congress |
| 35 | मूवाट्टुपुझा(86) | DR. MATHEW KUZHALNADAN | 89914 | 42829 | Congress |
| 36 | देवीकुलम(88) | F. RAJA | 50590 | 5233 | Congress |
| 37 | उदुमबनचोला(89) | ADV. SENAPATHY VENU | 64916 | 20021 | Congress |
| 38 | इडुक्की(91) | ROY K PAULOSE | 70562 | 23822 | Congress |
| 39 | पीरूमेड(92) | ADV.CYRIAC THOMAS | 69672 | 27634 | Congress |
| 40 | वाईकम(95) | K BINIMON | 52944 | 1360 | Congress |
| 41 | एटुमानूर(96) | NATTAKOM SURESH | 64077 | 19752 | Congress |
| 42 | कोट्टयम(97) | THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN | 68893 | 35986 | Congress |
| 43 | पुतुप्पली(98) | ADV. CHANDY OOMMEN | 84031 | 52907 | Congress |
| 44 | कांजिराप्पल्ली(100) | RONY K BABY | 56646 | 5772 | Congress |
| 45 | पूंजार(101) | ADV.SEBASTIAN M.J | 56900 | 6693 | Congress |
| 46 | अरूर(102) | ADV. SHANIMOL OSMAN | 74469 | 9324 | Congress |
| 47 | अलप्पुझा(104) | A.D THOMAS | 81065 | 21015 | Congress |
| 48 | हरीपाद(107) | RAMESH CHENNITHALA | 68184 | 23377 | Congress |
| 49 | कायामकुलम(108) | ADV.M.LIJU | 76651 | 15572 | Congress |
| 50 | रान्नी(112) | ADV. PAZHAKULAM MADHU | 54652 | 4344 | Congress |
| 51 | अरानमुला(113) | ABIN VARKEY KODIYATTU | 70083 | 18985 | Congress |
| 52 | अडूर(115) | ADVOCATE C V SANTHAKUMAR | 66153 | 10332 | Congress |
| 53 | करूनागापल्ली(116) | C.R. MAHESH | 82593 | 26618 | Congress |
| 54 | पथनापुरम(120) | JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA | 68275 | 8310 | Congress |
| 55 | चडयमंगलम(122) | M. M. NASEER | 68281 | 7486 | Congress |
| 56 | कुण्डरा(123) | P. C. VISHNUNADH | 87862 | 32564 | Congress |
| 57 | कोल्लम(124) | ADV. BINDHU KRISHNA | 63416 | 16830 | Congress |
| 58 | चिराइनकीझु(129) | RAMYA HARIDAS | 56833 | 1422 | Congress |
| 59 | वमनापुरम(131) | MUHAMMED SUDHEERSHA S | 73590 | 12185 | Congress |
| 60 | वट्टीयूरकावू(133) | K. MURALEEDHARAN | 48338 | 5425 | Congress |
| 61 | काट्टाकडा(138) | M. R. BAIJU | 56846 | 7136 | Congress |
| 62 | कोवालम(139) | ADV. M.VINCENT | 79661 | 32709 | Congress |
| 63 | नेय्याट्टिनकरा(140) | N. SHAKTHAN | 58760 | 6966 | Congress |
| 64 | कल्लियास्सेरी(7) | M.VIJIN | 81428 | 18433 | CPIM |
| 65 | अजीकोड(10) | K. V. SUMESH | 64951 | 349 | CPIM |
| 66 | धर्मडम(12) | PINARAYI VIJAYAN | 85614 | 19247 | CPIM |
| 67 | तलस्सेरी(13) | KARAYI RAJAN | 69743 | 20523 | CPIM |
| 68 | मट्टन्नूर(15) | V K SANOJ | 81456 | 14168 | CPIM |
| 69 | बेपूर(29) | P.A MOHAMED RIYAS | 81849 | 7487 | CPIM |
| 70 | शोरनूर(51) | P.MAMMIKUTTY | 70583 | 16517 | CPIM |
| 71 | ओट्टप्पालम(52) | ADV. K. PREMKUMAR | 75362 | 26777 | CPIM |
| 72 | मलमपुझा(55) | A PRABHAKARAN | 68629 | 19721 | CPIM |
| 73 | तारूर(57) | SUMOD | 60557 | 11910 | CPIM |
| 74 | नेम्मारा(59) | K PREMAN | 66521 | 3305 | CPIM |
| 75 | अलथूर(60) | T M SASI | 61564 | 8553 | CPIM |
| 76 | चेलाक्करा(61) | U R PRADEEP | 76073 | 29386 | CPIM |
| 77 | कुन्नामकुलुम(62) | A C MOIDEEN | 69522 | 4563 | CPIM |
| 78 | गुरुवायुर(63) | N. K. AKBAR | 66069 | 1998 | CPIM |
| 79 | मनलुर(64) | PROF C RAVINDRANATH | 65337 | 126 | CPIM |
| 80 | वडक्कान्चेरी(65) | XAVIER CHITTILAPPILLY | 70725 | 5690 | CPIM |
| 81 | पुडुक्काड(71) | K K RAMACHANDRAN | 63136 | 2853 | CPIM |
| 82 | मावेलिक्करा(109) | M.S. ARUN KUMAR | 67180 | 15736 | CPIM |
| 83 | चेनगान्नूर(110) | SAJI CHERIAN | 57859 | 10292 | CPIM |
| 84 | कोन्नी(114) | ADV K U JENISH KUMAR | 60380 | 1838 | CPIM |
| 85 | कोट्टाराक्कारा(119) | K.N. BALAGOPAL | 63926 | 1012 | CPIM |
| 86 | वरकला(127) | ADV.V JOY | 55365 | 2050 | CPIM |
| 87 | अट्टिंगल(128) | O.S AMBIKA | 59163 | 13375 | CPIM |
| 88 | अरूवीकरा(136) | ADV. G. STEEPHEN | 61907 | 2843 | CPIM |
| 89 | पारास्साला(137) | C K HAREENDRAN | 69149 | 15013 | CPIM |
| 90 | मंजेश्वर(1) | A K M ASHRAF | 96948 | 29252 | IUML |
| 91 | कासरागोड(2) | KALLATRA MAHIN | 76396 | 22698 | IUML |
| 92 | कुट्टीयाडी(21) | PARAKKAL ABDULLA | 88197 | 10922 | IUML |
| 93 | पेराम्ब्रा(24) | ADV. FATHIMA THAHILIYA | 81429 | 5087 | IUML |
| 94 | कोझीकोड दक्षिण(28) | ADV. FYZAL BABU | 52680 | 10795 | IUML |
| 95 | कुन्नामंगलम(30) | M.A. RAZAK MASTER | 91598 | 13313 | IUML |
| 96 | कोडुवल्ली(31) | P K FIROS | 95164 | 36682 | IUML |
| 97 | तिरूवमबाडी(32) | C K KASIM | 77140 | 6741 | IUML |
| 98 | कोनडोट्टी(33) | T.P. ASHRAFALI | 114997 | 56017 | IUML |
| 99 | एरनाद(34) | P.K.BASHEER | 98547 | 41289 | IUML |
| 100 | मन्जेरी(37) | ADV. M. RAHMATHULLA | 113622 | 57887 | IUML |
| 101 | पेरीन्थालमन्ना(38) | NAJEEB KANTHAPURAM | 104888 | 32431 | IUML |
| 102 | मन्कडा(39) | MANJALAMKUZHI ALI | 110692 | 45609 | IUML |
| 103 | मलप्पुरम(40) | P.K KUNHALIKUTTY | 131632 | 85327 | IUML |
| 104 | वेंगरा(41) | K.M. SHAJI | 95863 | 30325 | IUML |
| 105 | वल्लीक्कुन्नु(42) | T V IBRAHIM | 100718 | 51289 | IUML |
| 106 | तिरूरनगाडी(43) | P M A SAMEER | 111869 | 63387 | IUML |
| 107 | तानूर(44) | P K NAVAS | 91992 | 27131 | IUML |
| 108 | तिरूर(45) | KURUKKOLI MOIDEEN | 106108 | 24137 | IUML |
| 109 | कोट्टक्कल(46) | PROF. ABID HUSSAIN THANGAL | 118111 | 62638 | IUML |
| 110 | मन्नारकाड(54) | ADV. N. SAMSUDHEEN | 90606 | 25903 | IUML |
| 111 | कलमास्सेरी(77) | ADV. V E ABDUL GAFOOR | 80606 | 16312 | IUML |
| 112 | कन्हानगड(4) | ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL | 79920 | 15316 | CPI |
| 113 | पट्टाम्बी(50) | MUHAMMED MUHASSIN | 80062 | 9442 | CPI |
| 114 | ओल्लूर(66) | K RAJAN | 69703 | 8884 | CPI |
| 115 | नटि्टका(68) | GEETHAGOPI | 58979 | 7093 | CPI |
| 116 | कईपामंगलम(69) | K.K. VALSARAJ | 65448 | 9944 | CPI |
| 117 | चेरथला(103) | P. PRASAD | 83216 | 14489 | CPI |
| 118 | पुनालुर(121) | C. AJAYAPRASAD | 71944 | 21529 | CPI |
| 119 | नेडूमनगाड(130) | G R ANIL | 69206 | 21583 | CPI |
| 120 | इरिन्जालाकुडा(70) | ADV. THOMAS UNNIYADAN | 66282 | 10212 | KEC |
| 121 | कोतामंगलम्(87) | SHIBU THECKUMPURAM | 73479 | 16859 | KEC |
| 122 | तोडुपुझ(90) | APU JOHN JOSEPH | 84796 | 44291 | KEC |
| 123 | कडुनुरूती(94) | ADV.MONS JOSEPH | 70353 | 31300 | KEC |
| 124 | चंगनास्सेरी(99) | VINU JOB KUZHIMANNIL | 55991 | 8368 | KEC |
| 125 | कुट्टनाद(106) | REJI CHERIYAN | 56594 | 20600 | KEC |
| 126 | थिरूवल्ला(111) | ADV.VARGHESE MAMMEN | 53224 | 10146 | KEC |
| 127 | चवरा(117) | SHIBU BABY JOHN | 74308 | 18573 | RSP |
| 128 | कुन्नत्तूर(118) | ULLAS KOVUR | 81488 | 25314 | RSP |
| 129 | इरवीपुरम(125) | ADV.VISHNU MOHAN | 64383 | 8803 | RSP |
| 130 | चात्तन्नूर(126) | B.B.GOPAKUMAR | 51923 | 4398 | BJP |
| 131 | कजाकुट्टम(132) | V. MURALEEDHARAN | 46564 | 428 | BJP |
| 132 | नेमंम(135) | RAJEEV CHANDRASEKHAR | 57192 | 4978 | BJP |
| 133 | कूथुपरम्बा(14) | P K PRAVEEN | 70448 | 1286 | RJD |
| 134 | वडकरा(20) | K K REMA | 70117 | 14862 | RMPOI |
| 135 | पिरावाम(85) | ANOOP JACOB | 89551 | 44681 | KEC(J) |
| 136 | तिरुवनंतपुरम(134) | C P JOHN | 45586 | 9863 | CMPKSC |
| 137 | पय्यन्नूर(6) | V. KUNHIKRISHNAN | 76640 | 7487 | IND |
| 138 | तलिपरम्बा(8) | T K GOVINDAN MASTER S/O KUNHIKKANNAN NAMBIAR | 91339 | 12551 | IND |
| 139 | पाला(93) | MANI C KAPPEN | 50799 | 2991 | IND |
| 140 | अम्बालाप्पुझा(105) | G.SUDHAKARAN | 75184 | 27935 | IND |
केरल विधानसभा चुनाव 2021 का रिजल्ट
केरल विधानसभा चुनाव 2021 के नतीजे राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आए थे। यह चुनाव 6 अप्रैल 2021 को हुआ था और इसके परिणाम 2 मई 2021 को घोषित किए गए थे। इस चुनाव में कुल 140 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत थी। नतीजों में वामपंथी गठबंधन Left Democratic Front (LDF) ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 99 सीटें हासिल कीं। यह पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन था और खास बात यह रही कि केरल में करीब 40 साल बाद पहली बार किसी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी। इस जीत के साथ पिनारयी विजयन (Pinarayi Vijayan) दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इतिहास रच दिया। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला United Democratic Front (UDF) सिर्फ 41 सीटों पर सिमट गया, जो पिछली बार की तुलना में कम था। National Democratic Alliance (NDA) का प्रदर्शन इस चुनाव में काफी कमजोर रहा और वह एक भी सीट नहीं जीत सका, जबकि पिछली विधानसभा में उसके पास एक सीट थी।
