Assam Chunav 2026 Winner List, असम में विधानसभा चुनाव जितने वाले विजेताओं की सूची 2026: असम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। असम में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और सत्ता अपने पास बरकरार रखी है। असम में बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई है।
असम विधानसभा चुनाव की हर सीट का रिजल्ट यहां देखिए
| क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
| 1 | गोलकगंज(6) | अश्विनी राय सरकार | 110533 | 30782 | BJP |
| 2 | गोवालपारा पच्चिम (13) | PABITRA RABHA | 92216 | 39917 | BJP |
| 3 | दुधनाई(15) | TANKESWAR RABHA | 100353 | 47637 | BJP |
| 4 | अभयापुरी(16) | BHUPEN ROY | 111154 | 58926 | BJP |
| 5 | बिजनी(20) | ARUP KUMAR DEY | 71708 | 33927 | BJP |
| 6 | भवानीपुर-सोरभोग(21) | RANJEET KUMAR DASS | 113069 | 39152 | BJP |
| 7 | बोको-चायगांव (28) | RAJU MESH | 107113 | 59554 | BJP |
| 8 | पलासबाड़ी(29) | HIMANGSHU SHEKHAR BAISHYA | 109301 | 43953 | BJP |
| 9 | रंगिया(31) | BHABESH KALITA | 107929 | 34029 | BJP |
| 10 | कमलपुर(32) | DIGANTA KALITA | 74455 | 19449 | BJP |
| 11 | दिसपुर(33) | PRADYUT BORDOLOI | 103337 | 49667 | BJP |
| 12 | न्यू गुवाहाटी(35) | DIPLU RANJAN SARMAH | 89636 | 47668 | BJP |
| 13 | गुवाहाटी मध्य(36) | VIJAY KUMAR GUPTA | 101297 | 61921 | BJP |
| 14 | जालुकबारी(37) | HIMANTA BISWA SARMA | 127151 | 89434 | BJP |
| 15 | बारखेत्री(38) | NARAYAN DEKA | 113001 | 28844 | BJP |
| 16 | नलबाड़ी(39) | JAYANTA MALLABARUAH | 118611 | 60101 | BJP |
| 17 | तिहू(40) | CHANDRAMOHAN PATOWARY | 100855 | 26496 | BJP |
| 18 | तामुलपुर(43) | बिस्व'जित दैमारी | 89308 | 26743 | BJP |
| 19 | गोरेस्वर(44) | विक्टर कुमार दास | 98108 | 69249 | BJP |
| 20 | तांगला(48) | BIKAN CHANDRA DEKA | 84309 | 54601 | BJP |
| 21 | सिपाझार(49) | PARAMANANDA RAJBONGSHI | 99720 | 25245 | BJP |
| 22 | मंगलदोई(50) | NILIMA DEVI | 100078 | 23936 | BJP |
| 23 | जागीरोड(52) | PIJUSH HAZARIKA | 155129 | 93584 | BJP |
| 24 | मोरीगांव(54) | RAMA KANTA DEWRI | 117942 | 65489 | BJP |
| 25 | बरहमपुर(59) | जितु गोस्वामी | 117127 | 56141 | BJP |
| 26 | नगांव-बताद्रबा(60) | रूपक शर्मा | 113958 | 61984 | BJP |
| 27 | राहा(61) | शशि कांत दास | 111360 | 20594 | BJP |
| 28 | होजाई (63) | SHILADITYA DEV | 144361 | 66701 | BJP |
| 29 | लामडिंग(64) | SIBU MISRA | 115330 | 22114 | BJP |
| 30 | ढेकियाजुली(65) | अशोक सिंहल | 111880 | 48169 | BJP |
| 31 | बरचल्ला(66) | ऋतु बरण शर्मा | 84495 | 24562 | BJP |
| 32 | रंगापारा(68) | कृष्ण कमल ताँती | 81022 | 43315 | BJP |
| 33 | नादुआर(69) | পদ্ম হাজৰিকা | 111125 | 52916 | BJP |
| 34 | बिस्वनाथ(70) | PALLAB LOCHAN DAS | 84862 | 25770 | BJP |
| 35 | बेहाली(71) | MUNINDRA DAS (BAPTI) | 87224 | 60703 | BJP |
| 36 | गोहपुर(72) | UTPAL BORAH | 96582 | 52722 | BJP |
| 37 | बिहपुरिया(73) | BHUPEN KUMAR BORAH | 73050 | 8236 | BJP |
| 38 | रोंगोनाडी(74) | RISHIRAJ HAZARIKA | 82493 | 19652 | BJP |
| 39 | लखीमपुर(76) | MANAB DEKA | 85726 | 32220 | BJP |
| 40 | ढाकुआखाना(77) | SHRI NABA KUMAR DOLEY | 92123 | 50072 | BJP |
| 41 | धेमाजी(78) | DR. RANOJ PEGU | 83649 | 32229 | BJP |
| 42 | सीसीबारगांव(79) | JIBAN GOGOI | 75758 | 40593 | BJP |
| 43 | जोनाई(80) | BHUBON PEGU | 128940 | 80124 | BJP |
| 44 | सदिया(81) | BOLIN CHETIA | 97087 | 41749 | BJP |
| 45 | डूमडूमा(82) | रूपेश गोवाला | 86009 | 55382 | BJP |
| 46 | मार्गेरिटा(83) | भास्कर शर्मा | 86349 | 55317 | BJP |
| 47 | डिगबोई(84) | SUREN PHUKAN | 65690 | 41073 | BJP |
| 48 | माकुम(85) | SANJOY KISHAN | 74694 | 28276 | BJP |
| 49 | तिनसुकिया(86) | PULOK GOHAIN | 85184 | 48497 | BJP |
| 50 | चाबुआ-लाहोवाल(87) | बिनोद हाजारिका | 89202 | 50914 | BJP |
| 51 | डिब्रुगढ़(88) | प्रशांत फुकन | 106803 | 72043 | BJP |
| 52 | खोवांग(89) | चक्रधर गगोई | 67038 | 9984 | BJP |
| 53 | दुलियाजान(90) | रामेश्वर तेली | 71467 | 10459 | BJP |
| 54 | तिंगखोंग(91) | बिमल बोराह | 88912 | 49026 | BJP |
| 55 | नाहरकटिया(92) | तरंगा गोगोई | 87768 | 62282 | BJP |
| 56 | सोनारी(93) | धर्मेश्वर कुंवर | 74833 | 24134 | BJP |
| 57 | महमोरा(94) | सुरुज दिहिंगिया | 69530 | 16021 | BJP |
| 58 | दीमो(95) | सुशांत बरगोहाई | 89681 | 33528 | BJP |
| 59 | नज़ीरा(97) | मयूर बोरगोहेन | 98198 | 46701 | BJP |
| 60 | माजुली(98) | BHUBAN GAM | 78324 | 35300 | BJP |
| 61 | जोरहाट(100) | HITENDRA NATH GOSWAMI | 69439 | 23182 | BJP |
| 62 | मरियनी(101) | RUPJYOTI KURMI | 79632 | 26840 | BJP |
| 63 | तिताबोर(102) | DHIRAJ GOWALA | 78743 | 23315 | BJP |
| 64 | गोलाघाट(103) | अजंता नेओग | 102212 | 43759 | BJP |
| 65 | डेरगांव(104) | MRIDUL KUMAR DUTTA | 90049 | 36953 | BJP |
| 66 | खुमताई(106) | MRINAL SAIKIA | 91127 | 58412 | BJP |
| 67 | सरुपथार(107) | बिस्वजीत फुकन | 96341 | 56080 | BJP |
| 68 | बोकाजान(108) | SURJYA RONGPHAR | 69851 | 17466 | BJP |
| 69 | हावराघाट(109) | LUNSING TERON | 106229 | 78106 | BJP |
| 70 | डिफू(110) | NISO TERANGPI | 90866 | 49740 | BJP |
| 71 | रोंगखांग(111) | TULIRAM RONGHANG | 83248 | 60243 | BJP |
| 72 | आमरी(112) | HABBEY TERON | 50273 | 23910 | BJP |
| 73 | हाफलोंग(113) | RUPALI LANGTHASA | 78674 | 50306 | BJP |
| 74 | लखीपुर(114) | KAUSHIK RAI | 125302 | 99401 | BJP |
| 75 | उधारबंद(115) | RAJDEEP GOALA | 103331 | 55464 | BJP |
| 76 | कटीगोराह(116) | KAMALAKHYA DEY PURKAYASTHA | 110758 | 37680 | BJP |
| 77 | बोरखोला(117) | किशोर नाथ | 102775 | 36613 | BJP |
| 78 | सिलचर(118) | DR. RAJDEEP ROY | 110758 | 53997 | BJP |
| 79 | धोलाई(120) | AMIYA KANTI DAS | 100634 | 44462 | BJP |
| 80 | हैलाकांडी(121) | MILON DAS | 119591 | 55817 | BJP |
| 81 | पथारकांडी(125) | कृष्णेन्दु पाल | 98101 | 46764 | BJP |
| 82 | रामा कृष्णा नगर (126) | BIJOY MALAKAR | 134013 | 83765 | BJP |
| 83 | पर्बतझोरा(5) | MD ASHRAFUL ISLAM SHEIKH | 77128 | 9022 | Congress |
| 84 | गौरीपुर(7) | आब्दुस सोबाहान आली सरकार | 182971 | 119097 | Congress |
| 85 | धुबरी(8) | बेबी बेगम | 118362 | 68661 | Congress |
| 86 | बिरसिंग जरुआ(9) | ओवाज़ेद अली चौधूरी | 113901 | 35885 | Congress |
| 87 | मानकचार(11) | Mohibur Rohman (Bappy) | 169036 | 53146 | Congress |
| 88 | जलेस्वर(12) | AFTAB UDDIN MOLLAH | 162174 | 109688 | Congress |
| 89 | गोवालपारा पूर्व (14) | ABUL KALAM RASHEED ALAM | 102205 | 51261 | Congress |
| 90 | श्रीजनग्राम(17) | MD. NURUL ISLAM | 106716 | 18305 | Congress |
| 91 | चेंगा(23) | ABDUR RAHIM AHMED | 139167 | 87349 | Congress |
| 92 | पाकाबेतबारी(25) | JAKIR HUSSAIN SIKDAR | 157748 | 65267 | Congress |
| 93 | चमरिया(27) | REKIBUDDIN AHMED | 149720 | 78696 | Congress |
| 94 | लाहरीघाट(53) | DR ASIF MOHAMMAD NAZAR | 169212 | 66295 | Congress |
| 95 | रूपाहीहाट(56) | नुरूल हुदा | 135682 | 69766 | Congress |
| 96 | सामागुरी(58) | तंजील हुसैन | 145212 | 108310 | Congress |
| 97 | नोबोइचा(75) | DR. JOY PRAKASH DAS | 86981 | 23751 | Congress |
| 98 | सोनाई(119) | AMINUL HAQUE LASKAR | 89957 | 27170 | Congress |
| 99 | अलगापुर-कटलीचेर्रा(122) | ZUBAIR ANAM MAZUMDER | 145661 | 105448 | Congress |
| 100 | उत्तर करीमगंज (123) | जाकारिया आहमेद | 122356 | 26003 | Congress |
| 101 | दक्षिण करीमगंज(124) | आमिनूर रसिद चौधुरी | 137257 | 86632 | Congress |
| 102 | गोस्साईगांव(1) | SABHARAM BASUMATARY | 44394 | 22977 | BPF |
| 103 | दोतमा(2) | RABIRAM NARZARY | 48775 | 24283 | BPF |
| 104 | कोकराझार (3) | SEWLI MOHILARY | 74816 | 39633 | BPF |
| 105 | बाओखुंगरी (4) | RUPAM CHANDRA ROY | 62677 | 23710 | BPF |
| 106 | सिडली चिरांग (19) | PANIRAM BRAHMA | 101275 | 38601 | BPF |
| 107 | मानस(41) | THANESWAR BASUMATARY | 90060 | 47410 | BPF |
| 108 | बक्सा(42) | MANESWAR BRAHMA | 88820 | 49050 | BPF |
| 109 | भेरगांव(45) | MAHESWAR BARO | 67105 | 37797 | BPF |
| 110 | उदालगुड़ी(46) | RIHON DAIMARI | 76800 | 27554 | BPF |
| 111 | माजबात(47) | CHARAN BORO | 84718 | 55546 | BPF |
| 112 | बिलासिपारा(10) | जीबेश राय | 85937 | 2694 | AGP |
| 113 | बोंगाईगांव(18) | DIPTIMAYEE CHOUDHURY | 72247 | 24998 | AGP |
| 114 | बारपेटा(24) | DIPAK KUMAR DAS | 94086 | 47402 | AGP |
| 115 | बजाली(26) | DHARMESWAR ROY | 80130 | 24446 | AGP |
| 116 | हाजो-सुआलकुची (अ.जा.)(30) | PRAKASH CHANDRA DAS | 81699 | 724 | AGP |
| 117 | दीमोरिया(34) | DR. TAPAN DAS | 116058 | 65385 | AGP |
| 118 | कलियाबोर(57) | केशब महंत | 74029 | 17890 | AGP |
| 119 | तेजपुर(67) | पृथिराज राभा | 79140 | 19950 | AGP |
| 120 | टीओक(99) | BIKASH SAIKIA | 90368 | 22672 | AGP |
| 121 | बोकाखाट(105) | ATUL BORA | 80987 | 60537 | AGP |
| 122 | दलगांव(51) | MAZIBUR RAHMAN | 147555 | 28880 | AIUDF |
| 123 | बीनाकांडी(62) | MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | 119721 | 35380 | AIUDF |
| 124 | धींग(55) | मेहबुब मोकतार | 131182 | 71494 | RJRD |
| 125 | सिबसागर(96) | अखिल गोगोई | 86521 | 17272 | RJRD |
| 126 | मंडिया(22) | SHERMAN ALI AHMED | 113480 | 27561 | AITC |
असम विधानसभा चुनाव 2021 का रिजल्ट
Assam विधानसभा चुनाव 2021 के नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए गए थे। राज्य की 126 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। इस चुनाव में National Democratic Alliance (एनडीए) ने सत्ता बरकरार रखते हुए स्पष्ट जीत दर्ज की। Bharatiya Janata Party (भाजपा) ने 60 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी Asom Gana Parishad (एजीपी) को 9 सीटें और United People's Party Liberal (UPPL) को 6 सीटें मिलीं। इस तरह एनडीए गठबंधन ने कुल 75 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। वहीं, विपक्षी गठबंधन Indian National Congress के नेतृत्व में मैदान में उतरा था। कांग्रेस को 29 सीटें मिलीं, जबकि All India United Democratic Front (AIUDF) ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कुछ सीटें मिलीं, लेकिन वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे।
