Delhi Power Cut Schedule 29 October, 2026: दिल्ली में कल यानी गुरुवार 29 अक्टूबर को बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) की तरफ से रखरखाव और नेटवर्क सुधार से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके चलते राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। BYPL के क्षेत्रों में चांदनी चौक, दरियागंज, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, करावल नगर और शंकर रोड सहित कई जगहों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली कटौती का शेड्यूल है। वहीं, BRPL के क्षेत्रों में साकेत, जनकपुरी, आरके पुरम, छतरपुर, पालम, नजफगढ़ और नांगलोई समेत कई इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली बंद रह सकती है। वहीं टाटा पावर-DDL के उपभोक्ताओं को भी उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
पूर्वी और मध्य दिल्ली के इन इलाकों में असर
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) के शेड्यूल के मुताबिक, कृष्णा नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक गीता कॉलोनी, न्यू लाहौर एक्सटेंशन और रानी गार्डन के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। दरीयागंज और चांदनी चौक में भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित रखरखाव कार्य किया जाएगा। इससे सीताराम बाजार, मोती महल, चांदनी चौक, चूड़ीवालान गली और दरियागंज के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं।
मयूर विहार फेज-1 और फेज-2 में सुबह 10:10 से दोपहर 1:10 बजे तक बिजली कटौती का शेड्यूल है। दिलशाद गार्डन के दिलशाद कॉलोनी वाले हिस्सों और विवेक विहार के सूरजमल विहार में सुबह 10:15 से दोपहर 1:15 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रह सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GEETA COLONY,NEW LAHORE EXTENTION-JJ COLONY-GEETA COLONY,RANI GARDEN-GEETA COLONY,RANI GARDEN-JJ COLONY-GEETA COLONY,RANI GARDEN-SUNDER PARK-GEETA COLONY, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | COMMUNITY CENTRE-JAMA MASZID-CHANDNI CHOWK,SITARAM BAZAR-CHANDNI CHOWK,MOTIA MAHAL-CHANDNI CHOWK,CHANDANI MAHAL-CHANDNI CHOWK,CHURI WALAN GALI-CHANDNI CHOWK, |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | MAIN BAZAR CHANDANI CHOWK-SISGANJ-CHANDNI CHOWK,DARIBA KALA-KATRA MASHRU-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-PHASE I-MAYUR VIHAR,KHICHRI PUR-PHASE II-MAYUR VIHAR,KOTLA EXCT-PHASE II-MAYUR VIHAR, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J-DILSHAD COLONY-DILSHAD GARDEN,BLOCK G-DILSHAD COLONY-DILSHAD GARDEN,BLOCK F-DILSHAD COLONY-DILSHAD GARDEN, |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C-SURAJMAL VIHAR-VIVEK VIHAR,BLOCK B-SURAJMAL VIHAR-VIVEK VIHAR,BLOCK D-SURAJMAL VIHAR-VIVEK VIHAR,YAMUNA SPORTS COMPLEX-VIVEK VIHAR, |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GHAROLI KONDLI, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D-LALITA PARK-LAKSHMI NAGAR,BLOCK G-LAKSHMI NAGAR,LAKSHMI NAGAR BLOCK L,BLOCK K-JAGAT RAM PARK-LAKSHMI NAGAR,BLOCK F-LALITA PARK-LAKSHMI NAGAR, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PART I- BLOCK C-NEW RAJENDRA NAGAR,BLOCK 10-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 8A-OLD RAJENDRA NAGAR, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK R-BRAHM PURI-USMAN PUR,BLOCK T-GAUTAM PURI-USMAN PUR,JAG JEEVAN NAGAR-NEW KATWARA-SHASTRI PARK-USMAN PUR-SHASTRI PARK, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | THAKKAR BAPA NAGAR-BLOCK 16-DEV NAGAR,BABA FARID PURI-PUNJABI BASTI-ANAND PARBAT,BLOCK B-PUNJABI BASTI-ANAND PARBAT, |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PKT B-BLOCK A-WEST JYOTI NAGAR, |
| PAHARGANJ | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SADAR BAZAR B G ROAD, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | VILLAGE-SABHAPUR-SONIA VIHAR,KAUSHALPURI-CHAWLA FARM-SONIA VIHAR, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | COMMUNITY CENTRE-JAMA MASZID-CHANDNI CHOWK,SITARAM BAZAR-CHANDNI CHOWK,MOTIA MAHAL-CHANDNI CHOWK,CHANDANI MAHAL-CHANDNI CHOWK,CHURI WALAN GALI-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK A-PHASE I-MAYUR VIHAR,KHICHRI PUR-PHASE II-MAYUR VIHAR,KOTLA EXCT-PHASE II-MAYUR VIHAR, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | THAKKAR BAPA NAGAR-BLOCK 16-DEV NAGAR,BABA FARID PURI-PUNJABI BASTI-ANAND PARBAT,BLOCK B-PUNJABI BASTI-ANAND PARBAT, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-12:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | PART II-BLOCK J-NEW RAJENDRA NAGAR,BLOCK 47-OLD RAJENDRA NAGAR, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK R-BRAHM PURI-USMAN PUR,BLOCK T-GAUTAM PURI-USMAN PUR,JAG JEEVAN NAGAR-NEW KATWARA-SHASTRI PARK-USMAN PUR-SHASTRI PARK, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK_26I-BEADON PURA-KAROL BAGH,BLOCK_37J-BEADON PURA-KAROL BAGH,BLOCK_28C-NAIWALA-KAROL BAGH,BLOCK_39A-NAIWALA-KAROL BAGH,BLOCK_27F-NAIWALA-KAROL BAGH, |
लक्ष्मी नगर, शंकर रोड, यमुना विहार, पटेल नगर, नंद नगरी, पहाड़गंज, करावल नगर और वसुंधरा एन्क्लेव के कुछ हिस्सों में भी सुबह करीब 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। शंकर रोड के कुछ इलाकों में रखरखाव का समय दोपहर 12:30 बजे तक भी निर्धारित है।
साकेत, छतरपुर और जनकपुरी में भी कटौती
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल में दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं। साकेत, मालवीय नगर, आरके पुरम, मुनीरका, छतरपुर, कालकाजी, संगम विहार, पालम, नजफगढ़, जनकपुरी और राजौरी गार्डन में अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 16 PRESS COLONY MAYAPURI, |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK E RAJOURI GARDEN, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | FSI MUNERKA JNU OLD CAMPUS |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| SAKET | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK F GITANJALI ENCLAVE MALVIYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C3 RAJOURI GARDEN, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SATYA NIKETAN MOTI BAGH SOUTH, |
| ALAKNANDA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | A-BLOCK KALKA JI, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-13:10 | RMU-RMU COVER MISSING | KASTURBA NAGAR SEWA NAGAR, |
| SARITA VIHAR | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E SARITA VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET B DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET A DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 1 CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| NANGLOI | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIRAT APARTMENT PASCHIM VIHAR,BLOCK C JAWALAPURI PASCHIM VIHAR,BLOCK S JAWALAPURI EXTENSION PASCHIM VIHAR,CAMP 5 JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| PALAM | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM EXTENSION PALAM, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHOGAL JANGPURA, |
| R K PURAM | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 7 RAMAKRISHNA PURAM, |
| CHHATARPUR | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR,BLOCK A1 CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR,ANSAL VILLAS SAT BARI,RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| SAKET | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHIRAG DELHI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK CA TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | PHASE 2 CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK K 5 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,A,B&C-BLOCK MAHARANI ENCLAVE,BLOCK K 7 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK K 4 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,RAJAN VIHAR AND D-BLOCK VIJAY NAGAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | A3-BLOCK KALKA JI EXTN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SADH NAGAR II PALAM, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | PINK APPT. |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BADARPUR VILLAGE BADARPUR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | KHADDA COLONY JAITPUR, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 1 NEB SARAI SAINIK FARM, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM NAGAR BK DUTT COLONY, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-CLEANING | BLOCK N SEWA NAGAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H MAHARANI BAGH NEW FRIENDS COLONY, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | YADAV ENCLAVE AND VIKAS VIHAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 20 DWARKA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MIRA BAGH PASCHIM VIHAR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E AMAR COLONY LAJPAT NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C CHAND NAGAR VISHNU GARDEN, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B DEVLI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SITAPURI PART 2 SITAPURI, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A1 VINOBHA ENCLAVE CRPF COLONY JHARODA KALAN,BLOCK D BANGALI COLONY NAVEEN PALACE JHARODA KALAN,BABA HARI DAS ENCLAVE JHARODA KALAN, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK A NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | WEST PUNJABI BAGH PUNJABI BAGH, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK M SURYA ENCLAVE SHAKURBASTI,NEW MULTAN NAGAR SHAKURBASTI,BLOCK D SURYA ENCLAVE SHAKURBASTI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JOGA BAI EXTENSION OKHLA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK MS NANAK PURA HARI NAGAR, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KD COLONY SECTOR 12 RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BHAGWATI GARDEN EXTENSION NAWADA,LAXMI VIHAR NAWADA,BLOCK H BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK R MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SAT BARI,ANSAL VILLAS SAT BARI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK D GULMOHAR PARK, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C MALVIYA NAGAR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIKRI KALAN, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAMDHARI COLONY ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | ASHOK NAGAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 2C JANAK PURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TAMILAR ENCLAVE VIJAY ENCLAVE MAHAVIR ENCLAVE, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHULJHULI VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHANDSA COLONY MEHRAULI, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAKABAD, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RUCHI VIHAR VASANT KUNJ, |
| SAKET | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N MALVIYA NAGAR, |
| MUNDKA | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| JAFFARPUR | 10:10-12:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE, |
| HAUZ KHAS | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BEER SARAI, |
| JAFFARPUR | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ISSAPUR VILLAGE, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI HAUZ KHAS, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK V RAJOURI GARDEN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B INDRA PARK MASUDABAD NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SARASWATI KUNJ JHARODA KALAN,BLOCK B NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK WE MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | QUTUB VIHAR PHASE 2 QUTUB VIHAR, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N PANCHSHILA PARK NORTH PANCHSHILA PARK, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L LAJPAT NAGAR III LAJPAT NAGAR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BUDHELA VILLAGE VIKAS PURI, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUITNEW LTAB CIRCUIT LAYING | SAINIK ENCLAVE VIPIN GARDEN NAWADA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | NAJAFGARH VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | QAZIPUR VILLAGE, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BHAVISHYANIDHI ENCLAVE MALVIYA NAGAR, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | MUNIRKA ENCLAVE MUNIRKA, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDERPREVENTIVE MAINTENANCE | PIND WALA KALAN VILLAGE,KHERA DABAS VILLAGE,SHERPUR EXTENTION,KHARKHARI ROND VILLAGE,PIND WALA KHURD VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK Z CHETAN VIHAR NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JJ COLONY UTTAM NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHAIRA VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 10:00-11:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAYAK PURA BIJWASAN, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D MALVIYA NAGAR, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SANT NAGAR SUNDAR NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANAJI ENCLAVE MASUDABAD NAJAFGARH, |
| JANAKPURI | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J BERI WALA BAGH HARI NAGAR, |
अधिकांश कटौती सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच निर्धारित है। हालांकि, कुछ इलाकों में काम सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जबकि जनकपुरी और राजौरी गार्डन के कुछ हिस्सों में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम प्रस्तावित है। पंजाबी बाग, नांगलोई, उत्तम नगर, विकासपुरी, हौज खास, जाफरपुर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कुछ हिस्से भी शेड्यूल में शामिल हैं।
उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली में असर
टाटा पावर-DDL के अनुसार, शास्त्री नगर और मॉडल टाउन के कुछ हिस्सों में सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। जंटा विहार में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सन्नोठ में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम निर्धारित है।
| S. No | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| 1 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 10:30 | 29.10.26 12:30 | PARTS OF A-BLK SHASTRI NAGAR | 2 |
| 2 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 10:30 | 29.10.26 12:30 | PART OF KD BLOCK PH-1 | 2 |
| 3 | PROJECT WORK DT REPLACEMENT | 29.10.26 09:00 | 29.10.26 13:00 | PART OF JANTA VIHAR | 4 |
| 4 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 08:30 | 29.10.26 12:30 | PART OF G-BLK | 4 |
| 5 | PROJECT WORK RMU INSTALLATION | 29.10.26 10:00 | 29.10.26 16:00 | PART OF MAZRI | 6 |
| 6 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 11:00 | 29.10.26 13:00 | PART OF SINGHOLA VILLAGE | 2 |
| 7 | FAULTY ASSET RECTIFICATION DT REPAIR | 29.10.26 07:00 | 29.10.26 09:00 | PART OF I BLK SEC 1 | 2 |
| 8 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 10:30 | 29.10.26 14:30 | PART OF A5 JANTA FLATS | 4 |
| 9 | LOAD MITIGATION | 29.10.26 10:00 | 29.10.26 16:00 | PART OF MITHILA VIHAR COLONY | 6 |
| 10 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 10:30 | 29.10.26 12:30 | PART OF CLIMAX APARTMENT | 2 |
| 11 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 09:00 | 29.10.26 12:00 | PART OF SANNOTH | 3 |
| 12 | PLANNED MAINTENANCE | 29.10.26 13:00 | 29.10.26 16:00 | PART OF KHEDA KHURD | 3 |
किराड़ी के माजरी और मिथिला विहार कॉलोनी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, जबकि नरेला के कुछ हिस्सों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कटौती का शेड्यूल है। सिंहोला गांव, खेड़ा खुर्द, क्लाइमैक्स अपार्टमेंट और केडी ब्लॉक फेज-1 के कुछ हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं।
बिजली कटौती क्यों होगी?
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के शेड्यूल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर की देखभाल, नेटवर्क अपग्रेडेशन, RMU मेंटेनेंस और नई LTAB सर्किट लाइन बिछाने जैसे कार्य शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य बिजली नेटवर्क की विश्वसनीयता और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करना है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि अपने इलाके का समय संबंधित बिजली कंपनी के शेड्यूल से मिलान कर लें। निर्धारित समय में बदलाव संभव होने के कारण ताजा जानकारी के लिए संबंधित डिस्कॉम की आधिकारिक सूचना भी देखें।
