Delhi Power Cut Schedule 28 October, 2026: देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी बुधवार 28 अक्टूबर को कई इलाकों में बिजली कटौती हो सकती है। बिजली वितरण कंपनियों BYPL और BRPL ने बुधवार के लिए पावरकट का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों Discom ने किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और क्यों पावरकट का शेड्यूल जारी किया है।
इसके मुताबिक, कुछ इलाकों में सुबह 7 बजे से ही बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जबकि ज्यादातर क्षेत्रों में कटौती सुबह 10 बजे से दोपहर 1-2 बजे के बीच निर्धारित है। कुछ इलाकों में बिजली कटौती दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक भी हो सकती है।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो घर से निकलने या दिनभर के काम की योजना बनाने से पहले अपने इलाके का शेड्यूल जरूर देख लें। बिजली कटौती का समय संबंधित क्षेत्र और किए जाने वाले काम के अनुसार अलग-अलग है।
BYPL के किन इलाकों में कटेगी बिजली?
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) के शेड्यूल के अनुसार, कृष्णा नगर के ब्लॉक A और D में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रह सकती है। चांदनी चौक और दरियागंज के कई हिस्सों में भी इसी अवधि में कटौती निर्धारित है। इन क्षेत्रों में काला महल, मीना बाजार, जामा मस्जिद के आसपास के कुछ इलाके, नई सड़क, कटरा असर्फी और घंटाघर शामिल हैं।
मयूर विहार फेज I और II के तहत कल्याणपुरी के ब्लॉक 12, 15, 16, 18, 19 और 20 में सुबह 10:10 से दोपहर 1:10 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वहीं कड़कड़डूमा के पुष्पांजलि, राम विहार और सूर्या निकेतन में सुबह 10:15 से दोपहर 1:15 बजे तक शटडाउन तय है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-KRISHNA NAGAR,BLOCK D-KRISHNA NAGAR, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | EVERGREEN PUBLICATION-KALA MAHAL-CHANDNI CHOWK,CHRISTAN COLONY-KHABAS PURA-CHANDNI CHOWK,LIG/MIG RES/NON COMM AREA-MEENA BAZAR-CHANDNI CHOWK,MOTHER DAIRY-NETAJI SUBHASH MARG-CHANDNI CHOWK,SALMA J J RAINBASARA-JAMA MASZID-CHANDNI CHOWK, |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | KATRA NAWAB-CHANDNI CHOWK,NAI SARAK-KATRA ASRAFI-CHANDNI CHOWK,ROSHAN PURA-CHANDNI CHOWK,GHANTA GHAR-KATRA ASRAFI-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 15-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 20-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 19-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 16-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 12-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 18-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR, |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PUSHPANJALI-ANAND VIHAR,RAM VIHAR-ANAND VIHAR,SURYA NIKETAN-ANAND VIHAR, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 1-RAM NAGAR EXTN.-SILAMPUR,BLOCK 1-BHAGWANPUR KHERA-SILAMPUR,MAHAVEER (TRANSPORT)-RAM NAGAR EXTN.-SILAMPUR, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C-PANDAV NAGAR-SHAKARPUR,PANDAV NAGAR-PANDAV NAGAR LNR-SHAKARPUR LNR, |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A & B-VASUNDHARA ENCLAVE, |
| PAHARGANJ | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PHARI DHIRAJ-SADAR BAZAR,CHOWK NAI BASTI-SADAR BAZAR,SADAR BAZAR B G ROAD,SADAR BAZAR - RAM NAGAR, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | CLOSED FACTORY-FARIDPURI-ANAND PARBAT,BLOCK 35-RAMJAS SPORTS COMPLEX-FARIDPURI,BLOCK T-FARIDPURI-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 38-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 26-WEST PATEL NAGAR,RESTRICTED AREA MILITARY-ANAND PARBAT, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BHAGAT NAGAR-DAYALPUR-PREM VIHAR,SHAKTI VIHAR-KARAWAL NAGAR,D BLOCK-DAYALPUR-GALI 3 & 4, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 57-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH,BLOCK_37J-BEADON PURA-KAROL BAGH,BLOCK_47-BEADON PURA-KAROL BAGH,BLOCK_48D-NAIWALA-KAROL BAGH,BLOCK_39A-NAIWALA-KAROL BAGH,AJMAL KHAN PARK SRD-KAROL BAGH SRD, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F-PREET VIHAR-SHAKARPUR,BLOCK C-PREET VIHAR-SHAKARPUR, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B-NEW SILAMPURI PHASE IV,BLOCK Z-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK I-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK U-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK W-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK X-WELCOME COLONY-SILAMPUR, |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-EAST GOKUL PUR,BLOCK D-EAST GOKUL PUR, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | EVERGREEN PUBLICATION-KALA MAHAL-CHANDNI CHOWK,CHRISTAN COLONY-KHABAS PURA-CHANDNI CHOWK,LIG/MIG RES/NON COMM AREA-MEENA BAZAR-CHANDNI CHOWK,MOTHER DAIRY-NETAJI SUBHASH MARG-CHANDNI CHOWK,SALMA J J RAINBASARA-JAMA MASZID-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK 15-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 20-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 19-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 16-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 12-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 18-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | CLOSED FACTORY-FARIDPURI-ANAND PARBAT,BLOCK 35-RAMJAS SPORTS COMPLEX-FARIDPURI,BLOCK T-FARIDPURI-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 38-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 26-WEST PATEL NAGAR,RESTRICTED AREA MILITARY-ANAND PARBAT, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK B-NEW SILAMPURI PHASE IV,BLOCK Z-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK I-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK U-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK W-WELCOME COLONY-SILAMPUR,BLOCK X-WELCOME COLONY-SILAMPUR, |
लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, प्रीत विहार, वसुंधरा एन्क्लेव, पहाड़गंज, सदर बाजार, पटेल नगर, करावल नगर, करोल बाग, यमुना विहार और नंद नगरी के कुछ हिस्सों में भी सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली कटौती हो सकती है।
BRPL के किन इलाकों में रहेगा पावर कट?
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल में दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं। नजफगढ़ के कुछ क्षेत्रों में रात 2:10 से सुबह 4:10 बजे तक पेड़ों की छंटाई के लिए बिजली बंद रह सकती है। नांगली संक्रांति में सुबह 7 से 10 बजे तक कटौती निर्धारित है। जनकपुरी की नारंग कॉलोनी और चंदर नगर में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बिजली प्रभावित हो सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C1 RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DISTRICT CENTRE JANAK PURI, |
| SAKET | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK 13 SARVAPRIYA VIHAR, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DISTRICT CENTRE JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK D RAJOURI GARDEN, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SFS VASANT VIHAR |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK I MOTI BAGH SOUTH, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ARJUN NAGAR KOTLA MUBARAKPUR SOUTH EXTENSION PART 1, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK FB TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| VIKASPURI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BUDHELA VILLAGE VIKAS PURI, |
| SAKET | 11:10-13:10 | RMU-MAINTENANCE | D.L.F (A-4 SAKET) |
| PALAM | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM, |
| VIKASPURI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JJ COLONY UTTAM NAGAR, |
| R K PURAM | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 7 RAMAKRISHNA PURAM, |
| PALAM | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A SECTOR 8 DWARKA, |
| KHANPUR | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | BLOCK A JJ COLONY DR AMBEDKAR NAGAR SECTOR 4 MADANGIR,BLOCK H SECTOR 5 DAKSHINPURI,BLOCK C SECTOR 5 DAKSHINPURI, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F 3 SANGAM VIHAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G NIHAL VIHAR ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G NIHAL VIHAR ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SH ISHWAR VATIKA ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B FATEH NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JJ COLONY DUGGAL COLONY KHANPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 8 KALKAJI EXTENSION GOVINDPURI KALKAJI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B 4 SAFDARJUNG ENCLAVE, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C QUTAB INSTITUTIONAL AREA, |
| R K PURAM | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | HOTEL SIDDHARTHA VASANT LOK VASANT VIHAR |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BALMIKI VIHAR SADH NAGAR II PALAM, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHAGWATI VIHAR BINDAPUR, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INA TYPE A QUARTERS INA COLONY,AVIATION COLONY INA COLONY,INA COLONY, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N PART 1 ABUL FAZAL ENCLAVE JAMIA NAGAR OKHLA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TRANSPORT DEPTT HARINAGAR VIA PRATAP NAGAR A SIDE S/STN |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ LAJWANTI GARDEN JANAK PURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 6 TILAK NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAILWAY COLONY TUGHLAKABAD,BLOCK G VISHWAKARMA COLONY PULPEHLADPUR,BLOCK B PULPEHLADPUR,HR-BLOCK PULPEHLADPUR,BLOCK A PULPEHLADPUR,DDA LIG FLATS PULPEHLADPUR,BLOCK C PULPEHLADPUR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,GADPUR FARM DLF FARMS,AMBEDKAR COLONY MANDI,BHIM BASTI JUANAPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DERA VILLAGE,NEW GAWALPAHARI VILLAGE,GAWALPAHARI VILLAGE, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A CHITTARANJAN PARK,B-BLOCK CR PARK, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | UDYOG NAGAR MANGOLPURI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B NEW FRIENDS COLONY, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHARERA VILLAGE ASMARA LINES DELHI CANTONMENT, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 4 OM VIHAR HASTSAL, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G TILAK NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KAPAS HERA EXTENSION KAPAS HERA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | TEACHER COLONY MEHRAULI,LAKHI NATH KUTI MEHRAULI,BRAHMAN MOHALLA MEHRAULI, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | KHADDA COLONY JAITPUR, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E BEES SUTRI HARIJAN BASTI SAINIK FARM,BLOCK A 1 NEB SARAI SAINIK FARM, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C SIDDHARTHA NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHANDER VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET G HARI NAGAR JANAK PURI, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK M VIKAS PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAZA PUR KHURD VIKAS NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 1 SUNDER VIHAR PASCHIM VIHAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 20 DWARKA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | IAA COLONY SECTOR D VASANT KUNJ, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-HVDS TRANSFORMER | E-BLOCK HARI NAGAR EXTN,D2-BLOCK HARI NAGAR EXTN-III,F-BLOCK HARI NAGAR EXTN, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOVINDPURI, |
| SAKET | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK D FREEDOM FIGHTER VIHAR SAINIK FARM, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 2C NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,ISHWAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK G NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A EAST OF KAILASH, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIHAR JAIL NO-5 |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G RAJOURI GARDEN, |
| PALAM | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VAISHALI COLONY DASRATHPURI, |
| JAFFARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHIPALPUR EXTENSION MAHIPALPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ASOLA,ASOLA WILD LIFE SANCTUARY ASOLA, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK D GULMOHAR PARK, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A RAMA PARK BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK B BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A SITAPURI PART 1 SITAPURI, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DURGA VIHAR DEVLI SANGAM VIHAR, |
| NIZAMUDDIN | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M JANGUPURA EXTENSION JANGPURA, |
| NAJAFGARH | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| HAUZ KHAS | 10:00-11:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INSTITUTIONAL AREA HAUZ KHAS, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F LAJPAT NAGAR II LAJPAT NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DISTRICT CENTRE JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B POCHANPUR DWARKA, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHIV NAGAR NAJAFGARH,INDRA MARKET,LOKESH PARK EXTN NAJAFGARH,LOKESH PARK NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHAIRA VILLAGE, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VASANT LOK |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KRISHNA COLONY HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A QUTUB VIHAR PHASE 1 QUTUB VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 10:00-11:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B SARITA VIHAR, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E MOTI BAGH SOUTH, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C NEW MULTAN NAGAR SHAKURBASTI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHARKHARI JATMAL VILLAGE, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIJAY MANDAL ENCLAVE KALU SARAI, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D DDA FLATE MALVIYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C1 JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAZAPUR KHURD, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HASANPUR VILLAGE,ASALETPUR KHAWAD VILLAGE,DAULATPUR VILLAGE,KHERA DABAS VILLAGE,JHATIKARA,PIND WALA KALAN VILLAGE,ASALATPUR KHAWAD, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | UJWA VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANAND VIHAR NANGLI SAKRAWATI,ARJUN PARK NANGLI SAKRAWATI, |
| JANAKPURI | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | NARANG COLONY CHANDAR NAGAR JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 07:00-10:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANGLI SANKRANTI NANGLI SAKRAWATI, |
| NAJAFGARH | 02:10-04:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK X NEW ROSHAN PURA NAJAFGARH, |
इसके अलावा जनकपुरी, राजौरी गार्डन, साकेत, आरके पुरम, वसंत कुंज, छतरपुर, पालम, खानपुर, नांगलोई, विकासपुरी, नजफगढ़, हौज खास, निजामुद्दीन, सरिता विहार और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कुछ हिस्सों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अलग-अलग समय पर बिजली कटौती निर्धारित है। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर और राजौरी गार्डन के कुछ हिस्सों में दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक भी शटडाउन हो सकता है।
बिजली कटौती क्यों होगी?
दोनों कंपनियों के शेड्यूल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत और बदलाव, नेटवर्क अपग्रेडेशन, RMU मेंटेनेंस, HVDS कार्य और 11 केवी फीडर से जुड़े काम शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य बिजली नेटवर्क की देखरेख और विश्वसनीयता में सुधार करना है।
ध्यान रखें कि शेड्यूल में दिए गए समय और क्षेत्र के अनुसार कटौती अलग-अलग होगी। अपने इलाके की सटीक जानकारी के लिए संबंधित बिजली वितरण कंपनी की आधिकारिक सूचना देखें।
