Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 7 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में बदलाव जारी है। आज (बुधवार) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.55% बढ़कर यानी 814 रुपये बढ़त के साथ 1,50,130 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,316 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,50,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,192.50 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1,49,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 149170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| मुंबई | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कोलकाता | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| चेन्नई | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| पटना | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| लखनऊ | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| मेरठ | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| अयोध्या | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| कानपुर | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| अलीगढ़ | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| मुरादाबाद | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| मिर्जापुर | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| झांसी | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| मथुरा | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| आगरा | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| गोरखपुर | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| बरेली | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| प्रयागराज | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| वाराणसी | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| गाजियाबाद | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| नोएडा | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| गुरुग्राम | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| चंडीगढ़ | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| जयपुर | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| लुधियाना | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| गुवाहाटी | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| जलगांव | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| भोपाल | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| इंदौर | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| अहमदाबाद | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| वडोदरा | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| सूरत | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| पुणे | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| नागपुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| नासिक | ₹149050 | ₹136630 | ₹111910 |
| बैंगलोर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| भुवनेश्वर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कटक | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| अमरावती | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| विशाखापत्तनम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| मैसूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| विजयवाड़ा | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कोयंबटूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| मंगलौर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| मदुरै | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| रायपुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| बेलगाम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| राजमुंदरी | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| हैदराबाद | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| दावनगेरे | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| बेल्लारी | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| सलेम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| वेल्लोर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| अमरावती | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| गुंटूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| नेल्लोर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| काकीनाडा | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| तिरुपति | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कडपा | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| अनंतपुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| वारंगल | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| निजामाबाद | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| खम्मम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| बेरहामपुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| राउरकेला | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| राजकोट | ₹149070 | ₹136650 | ₹111820 |
| वसई-विरार | ₹149050 | ₹136630 | ₹111800 |
| औरंगाबाद | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| सोलापुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| भिवंडी | ₹149050 | ₹136630 | ₹111800 |
| कोल्हापुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| लातूर | ₹149050 | ₹136630 | ₹111800 |
| तिरुपुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| तिरुनेलवेली | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| त्रिची | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| संबलपुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| इरोड | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कोच्चि | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| थाइन | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| अमृतसर | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| नागरकोइल | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| तंजावुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| गोवा | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| करूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कुंभकोणम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| नमक्कल | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| धर्मपुरी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| डिंडीगुल | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| तूतीकोरिन | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कुड्डालोर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कांचीपुरम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कृष्णागिरी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| विल्लुपुरम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कोविलपट्टी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| होसुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कराइकुडी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| रामनाथपुरम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| अम्बुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कन्याकुमारी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| नागपट्टिनम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| विरुधुनगर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कल्लाकुरिची | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| पोलाची | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| अर्काट | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| पलानी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| अरियालूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| मोहाली | ₹149170 | ₹136750 | ₹111920 |
| परमाकुदी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| पेरम्बलूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| जयनकोंडम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| कोडईकनाल | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| ऊटी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| रामेश्वरम | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| शिवगंगा | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| तिरुवरुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| त्रिशूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| पांडिचेरी | ₹149020 | ₹136600 | ₹112200 |
| चित्रदुर्ग | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| गडग | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| बागलकोट | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| मंड्या | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| भद्रावती | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कोलार | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| तुमकुर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कोल्लम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| अलाप्पुझा | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कोट्टायम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| पलक्कड़ | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| मलप्पुरम | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कोझिकोड | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
| कन्नूर | ₹149020 | ₹136600 | ₹111770 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15028 | ₹150280 | ₹175284 |
| 22 कैरेट | ₹13776 | ₹137757 | ₹160677 |
| 20 कैरेट | ₹12523 | ₹125233 | ₹146070 |
| 18 कैरेट | ₹11271 | ₹112710 | ₹131463 |
| 16 कैरेट | ₹10019 | ₹100187 | ₹116856 |
| 14 कैरेट | ₹8766 | ₹87663 | ₹102249 |
| 12 कैरेट | ₹7514 | ₹75140 | ₹87642 |
| 10 कैरेट | ₹6262 | ₹62617 | ₹73035 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोना का भाव
कमजोर खुदरा मांग और डॉलर में मजबूती के कारण सोने की कीमत पर दबाव रहा। दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 200 रुपये टूटकर 1,49,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार को 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,149.44 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 61.01 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।
पिछले दिन क्या रहा सोना का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 16 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,131.19 डॉलर प्रति औंस रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 16 रुपये यानी 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि पितृ पक्ष के दौरान कमजोर वैश्विक संकेतों और खुदरा मांग में कमी के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमत में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि पितृ पक्ष के दौरान लोग परंपरागत रूप से सोने, आभूषण, संपत्ति या अन्य महंगी वस्तुओं जैसी शुभ चीजें खरीदने से बचते हैं।
मिराए एसेट शेयरखान में जिंस विभाग के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि विदेशी बाजार में हाजिर सोना 4,151 डॉलर प्रति औंस की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, क्योंकि अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। सिंह ने कहा कि सोने की कीमत आगे भी कच्चे तेल और डॉलर की दिशा से संकेत लेती रहेगी। उन्होंने कहा, कि निकट अवधि में सोने की कीमत सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है और इसमें हल्की गिरावट का रुख हो सकता है, क्योंकि जोखिम लेने की क्षमता मजबूत बनी हुई है।
