Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 28 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज दो दिन बाद बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में गिरावट हुई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 2,600 रुपये टूटकर 1,50,000 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 9 बजे तक 3.19% लुढ़क कर यानी 4897 रुपये गिरावट के साथ 1,48,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,53,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,47,260 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,155.30 रुपये प्रति औंस हो गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 150320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मुंबई | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोलकाता | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| चेन्नई | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पटना | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| लखनऊ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मेरठ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| अयोध्या | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| कानपुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| अलीगढ़ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मुरादाबाद | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मिर्जापुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| झांसी | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मथुरा | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| आगरा | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गोरखपुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| बरेली | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| प्रयागराज | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| वाराणसी | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गाजियाबाद | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| नोएडा | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गुरुग्राम | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| चंडीगढ़ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| जयपुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| लुधियाना | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गुवाहाटी | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| जलगांव | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| इंदौर | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| भोपाल | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| अहमदाबाद | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| वडोदरा | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| सूरत | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| पुणे | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| नागपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| नासिक | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| बैंगलोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| भुवनेश्वर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कटक | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अमरावती | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| विशाखापत्तनम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मैसूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| विजयवाड़ा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोयंबटूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| मंगलौर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मदुरै | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| रायपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बेलगाम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| राजमुंदरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| हैदराबाद | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| दावनगेरे | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बेल्लारी | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| सलेम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| वेल्लोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अमरावती | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| गुंटूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| नेल्लोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| काकीनाडा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| तिरुपति | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कडपा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अनंतपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| वारंगल | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| निजामाबाद | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| खम्मम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बेरहामपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| राउरकेला | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| राजकोट | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| वसई-विरार | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| औरंगाबाद | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| सोलापुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| भिवंडी | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| कोल्हापुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| लातूर | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| तिरुपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुनेलवेली | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| त्रिची | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| संबलपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| इरोड | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कोच्चि | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| थाइन | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अमृतसर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| नागरकोइल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| तंजावुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| गोवा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| करूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कुंभकोणम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| नमक्कल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| धर्मपुरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| डिंडीगुल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तूतीकोरिन | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कुड्डालोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कांचीपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कृष्णागिरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| विल्लुपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कोविलपट्टी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| होसुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कराइकुडी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| रामनाथपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अम्बुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कन्याकुमारी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| नागपट्टिनम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| विरुधुनगर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कल्लाकुरिची | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पोलाची | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अर्काट | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पलानी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अरियालूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| मोहाली | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| परमाकुदी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पेरम्बलूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| जयनकोंडम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कोडईकनाल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| ऊटी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| रामेश्वरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| शिवगंगा | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुवरुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| त्रिशूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| पांडिचेरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| चित्रदुर्ग | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| गडग | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बागलकोट | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मंड्या | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| भद्रावती | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोलार | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| तुमकुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोल्लम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अलाप्पुझा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोट्टायम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| पलक्कड़ | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मलप्पुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोझिकोड | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कन्नूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| केरल | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14,726 | ₹1,47,260 | ₹1,71,761 |
| 22 कैरेट | ₹13,499 | ₹1,34,988 | ₹1,57,448 |
| 20 कैरेट | ₹12,272 | ₹1,22,717 | ₹1,43,134 |
| 18 कैरेट | ₹11,045 | ₹1,10,445 | ₹1,28,821 |
| 16 कैरेट | ₹9,817 | ₹98,173 | ₹1,14,508 |
| 14 कैरेट | ₹8,590 | ₹85,902 | ₹1,00,194 |
| 12 कैरेट | ₹7,363 | ₹73,630 | ₹85,881 |
| 10 कैरेट | ₹6,136 | ₹61,358 | ₹71,567 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर में नरमी के बीच निवेशकों को राहत मिली। उतार-चढ़ाव भरे सप्ताह के बाद शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके साथ ही सोने में लगातार चार कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना पिछले कारोबारी सत्र में 1,52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली। हाजिर सोना 27.73 डॉलर यानी करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 4,301.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
मजबूत हाजिर मांग और सटोरियों की ताजा खरीदारी के चलते शुक्रवार को वायदा कारोबार में भी सोने की कीमत बढ़ी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 150 रुपये यानी 0.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क में सोने का भाव भी 0.01 प्रतिशत बढ़कर 4,275.38 डॉलर प्रति औंस हो गया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच कारोबारियों की नई खरीदारी से सोने के वायदा भाव को मजबूती मिली।
एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
व्यापारियों के मुताबिक, कीमतों में गिरावट के बाद निचले स्तर पर हुई खरीदारी ने सोने को सहारा दिया। हालांकि, पूरे सप्ताह के दौरान सोने की कीमत में करीब 4,000 रुपये यानी 2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि शुक्रवार को कीमती धातुओं पर दबाव डालने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां कम हुईं। कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी डॉलर हाल के ऊंचे स्तर से नीचे आए, जिससे सोने की कीमत में सुधार देखने को मिला। हालांकि, सप्ताह की शुरुआत में डॉलर में आई तेज मजबूती के कारण सोने में साप्ताहिक आधार पर गिरावट बनी रही।
कोटक सिक्योरिटीज की कायनात चेनवाला के अनुसार शुक्रवार को हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ फिर 4,300 डॉलर प्रति औंस के स्तर के ऊपर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी बढ़कर करीब 65 डॉलर प्रति औंस हो गई। अमेरिकी डॉलर में नरमी और बॉन्ड प्रतिफल में तेज बढ़ोतरी के बाद बॉन्ड बाजार में स्थिरता ने कीमती धातुओं की कीमतों में इस सुधार को समर्थन दिया।
