Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 28 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज (बुधवार) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.03% घटकर यानी 38 रुपये गिरावट के साथ 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,44,138 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,076.30 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सभी टैक्स समेत 24 कैरेट का सोना 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,440 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,500 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मुंबई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोलकाता | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| चेन्नई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पटना | ₹143340 | ₹131400 | ₹107620 |
| लखनऊ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मेरठ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| अयोध्या | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| कानपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| अलीगढ़ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मुरादाबाद | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मिर्जापुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| झांसी | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मथुरा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गोरखपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| बरेली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| प्रयागराज | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| वाराणसी | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गाजियाबाद | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| नोएडा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गुरुग्राम | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| चंडीगढ़ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| जयपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| लुधियाना | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गुवाहाटी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| जलगांव | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भोपाल | ₹143290 | ₹131400 | ₹107520 |
| इंदौर | ₹143290 | ₹131400 | ₹107520 |
| अहमदाबाद | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| वडोदरा | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| सूरत | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| नागपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पुणे | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| नासिक | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| बैंगलोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भुवनेश्वर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कटक | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अमरावती | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विशाखापत्तनम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| मैसूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विजयवाड़ा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| कोयंबटूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मंगलौर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मदुरै | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| रायपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| बेलगाम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| राजमुंदरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| हैदराबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| दावनगेरे | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| बेल्लारी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| सलेम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| वेल्लोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अमरावती | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| गुंटूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| नेल्लोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| काकीनाडा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| तिरुपति | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| कडपा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| अनंतपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| वारंगल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| निजामाबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| खम्मम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| बेरहामपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| राउरकेला | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| राजकोट | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| वसई-विरार | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| औरंगाबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| सोलापुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भिवंडी | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| कोल्हापुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| लातूर | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| तिरुपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुनेलवेली | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| त्रिची | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| संबलपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| इरोड | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोच्चि | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| थाइन | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अमृतसर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| नागरकोइल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तंजावुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| गोवा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| करूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कुंभकोणम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| नमक्कल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| आगरा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| धर्मपुरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| डिंडीगुल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तूतीकोरिन | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कुड्डालोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कांचीपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कृष्णागिरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विल्लुपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोविलपट्टी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| होसुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कराइकुडी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| रामनाथपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अम्बुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कन्याकुमारी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| नागपट्टिनम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विरुधुनगर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कल्लाकुरिची | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पोलाची | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अर्काट | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पलानी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अरियालूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मोहाली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| परमाकुदी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पेरम्बलूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| जयनकोंडम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोडईकनाल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| ऊटी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| रामेश्वरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| शिवगंगा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुवरुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| त्रिशूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पांडिचेरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| चित्रदुर्ग | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| गडग | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| बागलकोट | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मंड्या | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भद्रावती | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोलार | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तुमकुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोल्लम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अलाप्पुझा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोट्टायम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पलक्कड़ | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मलप्पुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोझिकोड | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कन्नूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
वैश्विक सर्राफा बाजारों में कमजोर रुख और डॉलर में मजबूती के कारण सोने के भाव में नरमी आई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार सोने की कीमत में 500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी सोमवार के बंद भाव 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से 500 रुपये घटकर सभी करों सहित 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोने की कीमत मामूली गिरावट के साथ 4,011.44 डॉलर प्रति औंस रह गई।
पिछले दिन क्या रहा सोना का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 814 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,259 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 814 रुपये यानी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,42,259 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,998.69 डॉलर प्रति औंस रह गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष एवं शोध विश्लेषक (जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि डॉलर में मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना रहा। उन्होंने कहा कि निकट अवधि में घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बने रहने का अनुमान है और इसका दायरा 1.40 लाख से 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह सकता है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 28 अक्टूबर को होने वाली मौद्रिक नीति बैठक से पहले सतर्क बने हुए हैं। नीतिगत ब्याज दर पर फैसला और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श की आगे की नीतिगत दिशा को लेकर टिप्पणियां बाजार की अगली दिशा तय करने के लिहाज से अहम होंगी।
