Upcoming IPO in March Month: अगले कारोबारी हफ्ते में 13 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें 12 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के होंगे, जबकि केवल एक आईपीओ मेनबोर्ड का होगा। इनमें अलुविंड आर्किटेक्चरल, क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस, जय कैलाश नमकीन, के2 इन्फ्राजेन, यश ऑप्टिक्स एंड लेंस, रेडियोवाला नेटवर्क, टीएसी इंफोसेक, ट्रस्ट फिनटेक, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स, ब्लू पेबल, एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग और जीकनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड शामिल हैं। इनमें केवल एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ ही मेनबोर्ड का आईपीओ इश्यू है। आगे जानिए इन सभी आईपीओ की पूरी डिटेल।
ये भी पढ़े -
तीन दिन होगा शेयर बाजार में कारोबार
अगले हफ्ते शेयर बाजार में कारोबार सिर्फ तीन दिन होगा। सोमवार को होली और शुक्रवार को गुड फ्राइडे के कारण शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।| कंपनी का नाम | कब खुलेगा IPO | कब बंद होगा IPO | लिस्टिंग की तारीख | प्राइस बैंड (रु में) | इश्यू साइज | लॉट साइज |
| जीकनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन | 26 मार्च | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 40 | 5.60 | 3000 |
| एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग | 26 मार्च | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 51-54 | 21.97 | 2000 |
| ब्लू पेबल | 26 मार्च | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 159-168 | 18.14 | 800 |
| वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स | 26 मार्च | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 66-70 | 4.76 | 2000 |
| एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स | 26 मार्च | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 200-210 | 130.20 | 70 |
| ट्रस्ट फिनटेक | 26 मार्च | 28 मार्च | 04 अप्रैल | 95-101 | 63.45 | 1200 |
| टीएसी इंफोटेक | 27 मार्च | 02 अप्रैल | 05 अप्रैल | 100-106 | 29.99 | 1200 |
| रेडियोवाला नेटवर्क | 27 मार्च | 02 अप्रैल | 05 अप्रैल | 72-76 | 14.25 | 1600 |
| यश ऑप्टिक्स | 27 मार्च | 03 अप्रैल | 08 अप्रैल | 75-81 | 53.15 | 1600 |
| जय कैलाश नमकीन | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 08 अप्रैल | 111-119 | 40.54 | 1200 |
| के2 इन्फ्राजेन | 28 मार्च | 03 अप्रैल | 08 अप्रैल | 70-73 | 11.53 | 1600 |
| क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस | 28 मार्च | 04 अप्रैल | 09 अप्रैल | 80-85 | 54.40 | 1600 |
| अलुविंड आर्किटेक्चरल | 28 मार्च | 04 अप्रैल | 09 अप्रैल | 45 | 29.70 | 3000 |
डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर शेयर के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। इक्विटी मार्केट में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
