Delhi Power Cut Schedule 8 September, 2026: दिल्ली में प्रचंड गर्मी का दौर फिलहाल खत्म हो चुका है। हालांकि दिन के समय धूप के कारण उमस की स्थिति अभी बनी हुई है। ऐसे में बिजली कटौती होने पर अब भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कल यानी मंगलवार 8 सितंबर को भी दिल्ली के कई इलाकों में घंटों तक पावरकट रहेगा। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने इसके लिए शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं मंगलवार को दिल्ली के किन-किन इलाकों में और किन वजहों से कितनी देर तक बिजली कटौती होगी।
बिजली वितरण कंपनियों BYPL, BRPL और Tata Power-DDL की ओर से जारी शटडाउन शेड्यूल के अनुसार अलग-अलग इलाकों में सिस्टम सुधार, ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन, 11KV फीडर मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कार्य किए जाएंगे। कुछ इलाकों में बिजली कटौती सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक अलग-अलग समय पर रह सकती है।
बिजली कंपनियों के इस निर्धारित शटडाउन का मकसद बिजली नेटवर्क के रखरखाव और जरूरी तकनीकी कार्यों को पूरा करना है। ऐसे में जिन इलाकों में कटौती तय है, वहां रहने वाले लोगों को अपने जरूरी काम और बिजली से जुड़े अपलाइंसेज की तैयारी पहले से कर लेने की सलाह दी जाती है।
यहां 2 घंटे की बिजली कटौती
BSES Yamuna Power Limited (BYPL) के शेड्यूल के मुताबिक दरियागंज के ब्लॉक D-अजमेरी गेट में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यहां सिस्टम इम्प्रूवमेंट वर्क किया जाना है।
BRPL के कई इलाकों में रहेगा पावर कट
BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) के तहत आने वाले कई इलाकों में कल यानी मंगलवार को अलग-अलग समय पर बिजली कटौती रहेगी। मुंडका में JJ Colony बकरवाला में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रांसफॉर्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। लक्ष्मी पार्क कॉलोनी, कमरुद्दीन नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक LT सर्किट नेटवर्क अपग्रेडेशन और दोपहर 1:09 बजे से शाम 4:09 बजे तक ट्रांसफार्मर प्रिवेंटिव मेनटेनेंस कार्य निर्धारित है। कमरुद्दीन नगर, जय विहार, ढांका कॉलोनी और नांगलोई एक्सटेंशन के कई ब्लॉकों में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| MUNDKA | 13:09-16:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAI VIHAR KAMARUDDIN NAGAR,DHANKA COLONY KAMARUDDIN NAGAR,BLOCK 2C NANGLOI EXTENSION NANGLOI,KAMARUDDIN NAGAR EXTENSION KAMARUDDIN NAGAR,YADAV PARK KAMARUDDIN NAGAR,RAM NAGAR KAMARUDDIN NAGAR,BLOCK D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,ISHWAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK G NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| PALAM | 12:00-13:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | EVERGEEN |
| KHANPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | TIGRI EXTENSION TIGRI SANGAM VIHAR, |
| PALAM | 11:09-12:39 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B RAJ NAGAR 2 RAJ NAGAR, |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G UDAY VIHAR 2 ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK NS MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK G VISHWAKARMA COLONY PULPEHLADPUR, |
| NANGLOI | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK RR MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-13:09 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK F 3 SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | TIGRI EXTENSION TIGRI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | BLOCK C SECTOR 5 DAKSHINPURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK 24 TILAK NAGAR, |
| VIKASPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DEEP ENCLAVE, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A RAMA PARK BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK B BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | LAKHI NATH KUTI MEHRAULI,ROOPAM WALA KUNWA MEHRAULI, |
| JANAKPURI | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-MAINTENANCE OF CT, PT AND DT METER | BLOCK B1 JANAK PURI, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY MANDI,MANDI VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,WESTEND DLF CHATTARPUR FARMS DLF FARMS,BHIM BASTI JUANAPUR,SULTANPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DERA BHATI |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANGLOI JAT NANGLOI, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A MAHAVIR ENCLAVE, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR,RANHOLLA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 1 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DERA VILLAGE,BHATI KALAN, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | SECTOR 9 DWARKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAWAHAR PARK SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAJ NAGAR MADANPUR KHADAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| HAUZ KHAS | 10:09-12:09 | LT CIRCUIT-POLE DAMAGE | MASJID MOTH VILLAGE SOUTH EXTENSION II, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK GH 4 STATE BANK COLONY PASCHIM VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NATHU RAM PARK MASUDABAD NAJAFGARH,NAJAFGARH EXTENSION NAJAFGARH,AJAY PARK MASUDABAD NAJAFGARH, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | PUNJABI BAGH COOPERATIVE HOUSING SOCEITY PUNJABI BAGH EAST PUNJABI BAGH, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JJ COLONY BAKARWALA, |
| MUNDKA | 13:09-16:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAI VIHAR KAMARUDDIN NAGAR,DHANKA COLONY KAMARUDDIN NAGAR,BLOCK 2C NANGLOI EXTENSION NANGLOI,KAMARUDDIN NAGAR EXTENSION KAMARUDDIN NAGAR,YADAV PARK KAMARUDDIN NAGAR,RAM NAGAR KAMARUDDIN NAGAR,BLOCK D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,ISHWAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK G NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| PALAM | 12:00-13:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | EVERGEEN |
| KHANPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | TIGRI EXTENSION TIGRI SANGAM VIHAR, |
| PALAM | 11:09-12:39 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B RAJ NAGAR 2 RAJ NAGAR, |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G UDAY VIHAR 2 ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK NS MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK G VISHWAKARMA COLONY PULPEHLADPUR, |
| NANGLOI | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK RR MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-13:09 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK F 3 SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | TIGRI EXTENSION TIGRI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | BLOCK C SECTOR 5 DAKSHINPURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK 24 TILAK NAGAR, |
| VIKASPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DEEP ENCLAVE, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A RAMA PARK BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK B BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | LAKHI NATH KUTI MEHRAULI,ROOPAM WALA KUNWA MEHRAULI, |
| JANAKPURI | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-MAINTENANCE OF CT, PT AND DT METER | BLOCK B1 JANAK PURI, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY MANDI,MANDI VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,WESTEND DLF CHATTARPUR FARMS DLF FARMS,BHIM BASTI JUANAPUR,SULTANPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DERA BHATI |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANGLOI JAT NANGLOI, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A MAHAVIR ENCLAVE, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR,RANHOLLA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 1 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DERA VILLAGE,BHATI KALAN, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | SECTOR 9 DWARKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAWAHAR PARK SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAJ NAGAR MADANPUR KHADAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| HAUZ KHAS | 10:09-12:09 | LT CIRCUIT-POLE DAMAGE | MASJID MOTH VILLAGE SOUTH EXTENSION II, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK GH 4 STATE BANK COLONY PASCHIM VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NATHU RAM PARK MASUDABAD NAJAFGARH,NAJAFGARH EXTENSION NAJAFGARH,AJAY PARK MASUDABAD NAJAFGARH, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | PUNJABI BAGH COOPERATIVE HOUSING SOCEITY PUNJABI BAGH EAST PUNJABI BAGH, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JJ COLONY BAKARWALA, |
संगम विहार और देवली में रहेगी बत्ती गुल
खानपुर और संगम विहार के कई इलाकों में भी 11KV फीडर, HVDS, RMU और ट्रांसफॉर्मर से जुड़े काम होंगे। तिगड़ी एक्सटेंशन में 11:09 से 12:39 बजे तक, जबकि ब्लॉक F-3 संगम विहार में 11:09 से 13:09 बजे तक काम निर्धारित है। देवली संगम विहार और जवाहर पार्क संगम विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस का कार्य होगा।
नांगलोई, पालम, जनकपुरी, छतरपुर, पंजाबी बाग, नजफगढ़, विकासपुरी, मोहन गार्डन, वसंत कुंज, सरिता विहार और हौज खास के कई हिस्से भी शेड्यूल में शामिल हैं। हौज खास के मस्जिद मोठ गांव में 10:09 से 12:09 बजे तक LT सर्किट पोल डैमेज से संबंधित काम होगा।
Tata Power-DDL के इन इलाकों में कटौती
Tata Power-DDL के शेड्यूल के अनुसार नांगली पूना, नरेला में सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक DT रिप्लेसमेंट का काम होगा। खेड़ा कलां में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक RMU रिपेयर निर्धारित है।
| Discom | Distt | Zone | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) | TATA POWER - DDL | BADLI | 507 | NEW CONNECTION
New DT charging
RMU repair
Old LT pannel check & repair
Faulty Cable cheging
RMU replacement
DT replacement
Cable route tracing for IGL
अंबे गार्डन में 10 बजे से 12 बजे तक न्यू डीटी चार्जिंग, जबकि केशवपुरम के C-1 और A-1 हिस्से में 10:30 से 13:30 बजे तक पुराने LT पैनल की जांच और मरम्मत होगी। मंगोलपुरी के Pocket-9, Sector-21 में 11:15 से 13:15 बजे तक RMU रिप्लेसमेंट किया जाएगा।
वहीं किराड़ी के कुछ हिस्सों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक फॉल्टी केबल चेकिंग और खामपुर गांव में 11 बजे से 1 बजे तक IGL के लिए केबल रूट ट्रेसिंग का काम किया जाएगा।
