

IPL 2025 Purple Cap
| SN | Player Name | Team | Wickets | Matches | Inns | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 25 | 15 | 15 | 8.27 |
| 2 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 24 | 14 | 14 | 8.16 |
| 3 | Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru | 22 | 12 | 12 | 8.77 |
| 4 | Trent Boult | Mumbai Indians | 22 | 16 | 16 | 8.97 |
| 5 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 21 | 17 | 16 | 8.88 |
| 6 | Sai Kishore | Gujarat Titans | 19 | 15 | 15 | 9.25 |
| 7 | Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 18 | 12 | 12 | 6.68 |
| 8 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 17 | 13 | 13 | 7.66 |
| 9 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 17 | 15 | 15 | 8.24 |
| 10 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 17 | 14 | 14 | 9.29 |
| 11 | Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 17 | 12 | 12 | 10.12 |
| 12 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 16 | 14 | 14 | 9.06 |
| 13 | Marco Jansen | Punjab Kings | 16 | 14 | 14 | 9.2 |
| 14 | Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 16 | 15 | 15 | 9.25 |
| 15 | Yuzvendra Chahal | Punjab Kings | 16 | 14 | 13 | 9.56 |
| 16 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 16 | 13 | 13 | 9.81 |
| 17 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 15 | 14 | 13 | 7.08 |
| 18 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 15 | 14 | 14 | 9.58 |
| 19 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 15 | 13 | 13 | 10.18 |
| 20 | Digvesh Singh | Lucknow Super Giants | 14 | 13 | 13 | 8.25 |
| 21 | Hardik Pandya | Mumbai Indians | 14 | 15 | 14 | 9.77 |
| 22 | Mitchell Starc | Delhi Capitals | 14 | 11 | 10 | 10.17 |
| 23 | Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 13 | 7 | 7 | 8.93 |
| 24 | Yash Dayal | Royal Challengers Bengaluru | 13 | 15 | 15 | 9.59 |
| 25 | Matheesha Pathirana | Chennai Super Kings | 13 | 12 | 12 | 10.14 |
| 26 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 13 | 10.29 |
| 27 | Shardul Thakur | Lucknow Super Giants | 13 | 10 | 10 | 11.03 |
| 28 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 12 | 7.8 |
| 29 | Mukesh Kumar | Delhi Capitals | 12 | 12 | 12 | 10.33 |
| 30 | Jaydev Unadkat | Sunrisers Hyderabad | 11 | 7 | 7 | 7.34 |
| 31 | Wanindu Hasaranga | Rajasthan Royals | 11 | 11 | 11 | 9.05 |
| 32 | Vipraj Nigam | Delhi Capitals | 11 | 14 | 13 | 9.13 |
| 33 | Deepak Chahar | Mumbai Indians | 11 | 14 | 14 | 9.17 |
| 34 | Jofra Archer | Rajasthan Royals | 11 | 12 | 12 | 9.47 |
| 35 | Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 11 | 11 | 11 | 9.76 |
| 36 | Ashwani Kumar | Mumbai Indians | 11 | 7 | 7 | 11.32 |
| 37 | Mitchell Santner | Mumbai Indians | 10 | 13 | 13 | 7.92 |
| 38 | Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 10 | 14 | 14 | 8.56 |
| 39 | Harpreet Brar | Punjab Kings | 10 | 8 | 7 | 8.64 |
| 40 | Rashid Khan | Gujarat Titans | 9 | 15 | 15 | 9.35 |
| 41 | Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 9 | 10 | 10 | 9.89 |
| 42 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals | 9 | 10 | 10 | 10.62 |
| 43 | Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 9 | 11 | 11 | 10.84 |
| 44 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | Suyash Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 8 | 14 | 14 | 8.84 |
| 46 | Azmatullah Omarzai | Punjab Kings | 8 | 9 | 8 | 10.33 |
| 47 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 8 | 13 | 9 | 11.94 |
| 48 | Karn Sharma | Mumbai Indians | 7 | 6 | 5 | 8.53 |
| 49 | Ravichandran Ashwin | Chennai Super Kings | 7 | 9 | 9 | 9.13 |
| 50 | Moeen Ali | Kolkata Knight Riders | 6 | 6 | 5 | 8.5 |
| 51 | Will Jacks | Mumbai Indians | 6 | 13 | 8 | 8.57 |
| 52 | Vignesh Puthur | Mumbai Indians | 6 | 5 | 5 | 9.08 |
| 53 | Zeeshan Ansari | Sunrisers Hyderabad | 6 | 10 | 10 | 9.84 |
| 54 | Arshad Khan | Gujarat Titans | 6 | 9 | 9 | 10.33 |
| 55 | Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 6 | 8 | 7 | 10.79 |
| 56 | Mohammad Shami | Sunrisers Hyderabad | 6 | 10 | 9 | 11.23 |
| 57 | Will O'Rourke | Lucknow Super Giants | 6 | 3 | 3 | 12.77 |
| 58 | Axar Patel | Delhi Capitals | 5 | 12 | 11 | 8.47 |
| 59 | Lockie Ferguson | Punjab Kings | 5 | 4 | 4 | 9.18 |
| 60 | Harsh Dubey | Sunrisers Hyderabad | 5 | 4 | 3 | 9.8 |
| 61 | Kyle Jamieson | Punjab Kings | 5 | 4 | 4 | 9.8 |
| 62 | Mustafizur Rahman | Delhi Capitals | 4 | 3 | 3 | 7.91 |
| 63 | Glenn Maxwell | Punjab Kings | 4 | 7 | 6 | 8.46 |
| 64 | Akash Singh | Lucknow Super Giants | 4 | 3 | 3 | 8.87 |
| 65 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 4 | 13 | 5 | 9.27 |
| 66 | Lungi Ngidi | Royal Challengers Bengaluru | 4 | 2 | 2 | 10.13 |
| 67 | Vijaykumar Vyshak | Punjab Kings | 4 | 5 | 5 | 10.65 |
| 68 | Akash Madhwal | Rajasthan Royals | 4 | 4 | 4 | 11.07 |
| 69 | Ishant Sharma | Gujarat Titans | 4 | 7 | 7 | 11.18 |
| 70 | Dushmantha Chameera | Delhi Capitals | 4 | 6 | 5 | 11.4 |
| 71 | Yudhvir Singh | Rajasthan Royals | 4 | 4 | 4 | 11.91 |
| 72 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 3 | 14 | 9 | 8.5 |
| 73 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 3 | 6 | 6 | 9.85 |
| 74 | Akash Deep | Lucknow Super Giants | 3 | 6 | 6 | 12.05 |
| 75 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 2 | 14 | 2 | 7.8 |
| 76 | Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 2 | 10 | 5 | 8.44 |
| 77 | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad | 2 | 5 | 4 | 8.57 |
| 78 | Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 2 | 13 | 3 | 9.4 |
| 79 | Manimaran Siddharth | Lucknow Super Giants | 2 | 2 | 2 | 9.57 |
| 80 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 2 | 4 | 4 | 9.6 |
| 81 | Kumar Kartikeya | Rajasthan Royals | 2 | 4 | 4 | 9.75 |
| 82 | Washington Sundar | Gujarat Titans | 2 | 6 | 5 | 10.25 |
| 83 | Mohit Sharma | Delhi Capitals | 2 | 8 | 8 | 10.28 |
| 84 | Gerald Coetzee | Gujarat Titans | 2 | 4 | 4 | 10.92 |
| 85 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 2 | 4 | 4 | 11.57 |
| 86 | Adam Zampa | Sunrisers Hyderabad | 2 | 2 | 2 | 11.75 |
| 87 | Mayank Yadav | Lucknow Super Giants | 2 | 2 | 2 | 12.5 |
| 88 | Simarjeet Singh | Sunrisers Hyderabad | 2 | 4 | 4 | 14.1 |
| 89 | Nuwan Thushara | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 90 | Anukul Roy | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| 91 | Corbin Bosch | Mumbai Indians | 1 | 3 | 2 | 7.86 |
| 92 | Nathan Ellis | Chennai Super Kings | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 93 | Kulwant Khejroliya | Gujarat Titans | 1 | 1 | 1 | 9.67 |
| 94 | Praveen Dubey | Punjab Kings | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 95 | Kwena Maphaka | Rajasthan Royals | 1 | 2 | 2 | 10.8 |
| 96 | Sam Curran | Chennai Super Kings | 1 | 5 | 5 | 11.08 |
| 97 | Richard Gleeson | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 11.14 |
| 98 | Rasikh Salam | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 2 | 2 | 11.67 |
| 99 | Spencer Johnson | Kolkata Knight Riders | 1 | 4 | 4 | 11.74 |
| 100 | Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 1 | 2 | 2 | 11.83 |
| 101 | Anrich Nortje | Kolkata Knight Riders | 1 | 2 | 2 | 11.86 |
| 102 | Shahbaz Ahmed | Lucknow Super Giants | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 103 | Yash Thakur | Punjab Kings | 1 | 2 | 2 | 12.15 |
| 104 | Marcus Stoinis | Punjab Kings | 1 | 13 | 9 | 12.35 |
| 105 | Shahrukh Khan | Gujarat Titans | 1 | 15 | 1 | 13 |
| 106 | Satyanarayana Raju | Mumbai Indians | 1 | 2 | 2 | 13.25 |
| 107 | Musheer Khan | Punjab Kings | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
| 108 | Mujeeb Ur Rahman | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 14 |
लोड मोर
आईपीएल 2026 FAQs
IPL में पर्पल कैप क्या होता है?
आईपीएल में पर्पल कैप उस गेंदबाज को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए होते हैं। यह एक सम्मान है जो हर साल टूर्नामेंट के अंत में टॉप विकेट-टेकर को दिया जाता है।
IPL 2024 में पर्पल कैप किसके पास है?
IPL पर्पल कैप कितनी बार बदली जाती है?
अब तक किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार पर्पल कैप जीती है?
IPL में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप में क्या अंतर होता है?
IPL में पर्पल कैप जीतने वाले को क्या इनाम मिलता है?
क्या आईपीएल में किसी गेंदबाज ने लगातार दो बार पर्पल कैप जीती है?
आईपीएल में सबसे कम विकेट लेकर पर्पल कैप जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है?
IPL पर्पल कैप का विजेता कब तय किया जाता है?
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है?
क्या पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी को आईपीएल ट्रॉफी भी मिलती है?
क्या पर्पल कैप किसी टीम की जीत में मदद करती है?
वीडियो




33:47
Rashtravad | बुतपरस्ती के नाम पर वंदे मातरम् का विरोध, फिर टीपू का दुग्धाभिषेक क्या ?
वेंटिलेटर पर आए सलमान खान के पिता, क्या है न्यूनतम मस्तिष्क रक्तस्राव, जिससे जूझ रहे सलीम खान
18:09
येशा हरसोरा की होती है बहन नेहा से तुलना? आखिर क्यूँ हैं एक्ट्रेस सिंगल
03:14
Dole Da Kamariya Song: अरविंद अकेला कल्लू संग श्वेता महरा का गाना हुआ वायरल, देखें वीडियो
07:39
Ramadan 2026: रोजा रखकर शूटिंग करते हैं फरमान हैदर, बोले- बहुत कम उम्र से शुरू कर दिया था...
© 2026 Bennett, Coleman & Company Limited




