

IPL 2025 Orange Cap
| SN | Player Name | Team | Runs | Matches | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 759 | 15 | 15 | 54.21 | 156.17 |
| 2 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 717 | 16 | 16 | 65.18 | 167.91 |
| 3 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 657 | 15 | 15 | 54.75 | 144.71 |
| 4 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 650 | 15 | 15 | 50.00 | 155.87 |
| 5 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 627 | 13 | 13 | 48.23 | 163.7 |
| 6 | Shreyas Iyer | Punjab Kings | 604 | 17 | 17 | 50.33 | 175.07 |
| 7 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 559 | 14 | 14 | 43.00 | 159.71 |
| 8 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 549 | 17 | 17 | 32.29 | 160.52 |
| 9 | KL Rahul | Delhi Capitals | 539 | 13 | 13 | 53.90 | 149.72 |
| 10 | Jos Buttler | Gujarat Titans | 538 | 14 | 13 | 59.78 | 163.03 |
| 11 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 524 | 14 | 14 | 43.67 | 196.25 |
| 12 | Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 487 | 14 | 13 | 44.27 | 172.69 |
| 13 | Priyansh Arya | Punjab Kings | 475 | 17 | 17 | 27.94 | 179.24 |
| 14 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 445 | 13 | 13 | 34.23 | 148.82 |
| 15 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 439 | 14 | 13 | 33.77 | 193.39 |
| 16 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 418 | 15 | 15 | 29.86 | 149.28 |
| 17 | Phil Salt | Royal Challengers Bengaluru | 403 | 13 | 13 | 33.58 | 175.98 |
| 18 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 393 | 14 | 14 | 32.75 | 166.52 |
| 19 | Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 390 | 13 | 12 | 35.45 | 147.72 |
| 20 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 388 | 14 | 14 | 29.85 | 150.97 |
| 21 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 374 | 13 | 12 | 31.17 | 162.6 |
| 22 | Nehal Wadhera | Punjab Kings | 369 | 16 | 15 | 30.75 | 145.84 |
| 23 | Shivam Dube | Chennai Super Kings | 357 | 14 | 14 | 32.45 | 132.22 |
| 24 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 354 | 14 | 13 | 35.40 | 152.58 |
| 25 | Shashank Singh | Punjab Kings | 350 | 17 | 14 | 50.00 | 153.5 |
| 26 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 343 | 16 | 13 | 31.18 | 138.3 |
| 27 | Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 333 | 14 | 13 | 37.00 | 156.33 |
| 28 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 329 | 14 | 11 | 32.90 | 148.19 |
| 29 | Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 312 | 15 | 14 | 24.00 | 143.77 |
| 30 | Abishek Porel | Delhi Capitals | 301 | 13 | 13 | 25.08 | 146.82 |
| 31 | Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 301 | 14 | 14 | 33.44 | 135.58 |
| 32 | Tristan Stubbs | Delhi Capitals | 300 | 14 | 13 | 50.00 | 150.75 |
| 33 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 300 | 12 | 11 | 33.33 | 139.53 |
| 34 | Sherfane Rutherford | Gujarat Titans | 291 | 13 | 11 | 32.33 | 157.29 |
| 35 | Sanju Samson | Rajasthan Royals | 285 | 9 | 9 | 35.63 | 140.39 |
| 36 | Josh Inglis | Punjab Kings | 278 | 11 | 11 | 30.89 | 162.57 |
| 37 | Rishabh Pant | Lucknow Super Giants | 269 | 14 | 13 | 24.45 | 133.16 |
| 38 | Axar Patel | Delhi Capitals | 263 | 12 | 11 | 26.30 | 157.48 |
| 39 | Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 261 | 15 | 11 | 37.29 | 176.35 |
| 40 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 252 | 7 | 7 | 36.00 | 206.55 |
| 41 | Naman Dhir | Mumbai Indians | 252 | 16 | 12 | 31.50 | 182.6 |
| 42 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru | 247 | 10 | 10 | 27.44 | 150.6 |
| 43 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 246 | 12 | 12 | 22.36 | 170.83 |
| 44 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 240 | 7 | 7 | 34.29 | 188.97 |
| 45 | Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 239 | 14 | 13 | 21.73 | 145.73 |
| 46 | Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 236 | 14 | 12 | 26.22 | 166.19 |
| 47 | Will Jacks | Mumbai Indians | 233 | 13 | 11 | 23.30 | 135.46 |
| 48 | Dewald Brevis | Chennai Super Kings | 225 | 6 | 6 | 37.50 | 180 |
| 49 | Hardik Pandya | Mumbai Indians | 224 | 15 | 12 | 24.89 | 163.5 |
| 50 | Nitish Rana | Rajasthan Royals | 217 | 11 | 11 | 21.70 | 161.94 |
| 51 | Rinku Singh | Kolkata Knight Riders | 206 | 13 | 11 | 29.43 | 153.73 |
| 52 | Ashutosh Sharma | Delhi Capitals | 204 | 13 | 9 | 29.14 | 160.62 |
| 53 | Faf du Plessis | Delhi Capitals | 202 | 9 | 9 | 22.44 | 123.92 |
| 54 | Karun Nair | Delhi Capitals | 198 | 8 | 8 | 24.75 | 172.17 |
| 55 | MS Dhoni | Chennai Super Kings | 196 | 14 | 13 | 24.50 | 135.17 |
| 56 | Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 191 | 8 | 8 | 27.29 | 128.18 |
| 57 | Tim David | Royal Challengers Bengaluru | 187 | 12 | 9 | 62.33 | 185.14 |
| 58 | Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 182 | 13 | 11 | 22.75 | 118.95 |
| 59 | Shahrukh Khan | Gujarat Titans | 179 | 15 | 11 | 29.83 | 179 |
| 60 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 167 | 13 | 10 | 18.56 | 163.72 |
| 61 | Abdul Samad | Lucknow Super Giants | 164 | 13 | 12 | 20.50 | 176.34 |
| 62 | Marcus Stoinis | Punjab Kings | 160 | 13 | 11 | 26.67 | 186.04 |
| 63 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 156 | 6 | 6 | 26.00 | 131.09 |
| 64 | David Miller | Lucknow Super Giants | 153 | 11 | 11 | 30.60 | 127.5 |
| 65 | Quinton de Kock | Kolkata Knight Riders | 152 | 8 | 8 | 21.71 | 129.91 |
| 66 | Vipraj Nigam | Delhi Capitals | 142 | 14 | 8 | 20.29 | 179.74 |
| 67 | Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 142 | 11 | 7 | 20.29 | 139.21 |
| 68 | Washington Sundar | Gujarat Titans | 133 | 6 | 5 | 26.60 | 166.25 |
| 69 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 122 | 5 | 5 | 24.40 | 150.61 |
| 70 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals | 121 | 5 | 4 | 40.33 | 153.16 |
| 71 | Vijay Shankar | Chennai Super Kings | 118 | 6 | 5 | 39.33 | 129.67 |
| 72 | Sam Curran | Chennai Super Kings | 114 | 5 | 5 | 22.80 | 135.71 |
| 73 | Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 112 | 10 | 8 | 16.00 | 133.33 |
| 74 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 109 | 15 | 7 | 18.17 | 126.74 |
| 75 | Shubham Dubey | Rajasthan Royals | 106 | 8 | 8 | 26.50 | 160.6 |
| 76 | Rahul Tewatia | Gujarat Titans | 99 | 15 | 12 | 12.38 | 167.79 |
| 77 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 97 | 14 | 9 | 24.25 | 167.24 |
| 78 | Mayank Agarwal | Royal Challengers Bengaluru | 95 | 4 | 4 | 31.67 | 148.43 |
| 79 | Manish Pandey | Kolkata Knight Riders | 92 | 3 | 3 | 46.00 | 141.53 |
| 80 | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad | 92 | 5 | 5 | 30.67 | 133.33 |
| 81 | Jonny Bairstow | Mumbai Indians | 85 | 2 | 2 | 42.50 | 184.78 |
| 82 | Marco Jansen | Punjab Kings | 75 | 14 | 8 | 18.75 | 119.04 |
| 83 | Rahmanullah Gurbaz | Kolkata Knight Riders | 74 | 5 | 5 | 18.50 | 139.62 |
| 84 | Shaik Rasheed | Chennai Super Kings | 71 | 5 | 5 | 14.20 | 112.69 |
| 85 | Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 70 | 8 | 3 | 35.00 | 291.66 |
| 86 | Urvil Patel | Chennai Super Kings | 68 | 3 | 3 | 22.67 | 212.5 |
| 87 | Jacob Bethell | Royal Challengers Bengaluru | 67 | 2 | 2 | 33.50 | 171.79 |
| 88 | Jofra Archer | Rajasthan Royals | 63 | 12 | 7 | 10.50 | 126 |
| 89 | Abhinav Manohar | Sunrisers Hyderabad | 61 | 8 | 5 | 12.20 | 100 |
| 90 | Azmatullah Omarzai | Punjab Kings | 57 | 9 | 5 | 14.25 | 139.02 |
| 91 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 57 | 13 | 7 | 14.25 | 107.54 |
| 92 | Jake Fraser-McGurk | Delhi Capitals | 55 | 6 | 6 | 9.17 | 105.76 |
| 93 | Rahul Tripathi | Chennai Super Kings | 55 | 5 | 5 | 11.00 | 96.49 |
| 94 | Glenn Maxwell | Punjab Kings | 48 | 7 | 6 | 8.00 | 97.95 |
| 95 | Corbin Bosch | Mumbai Indians | 47 | 3 | 2 | 23.50 | 146.87 |
| 96 | Ramandeep Singh | Kolkata Knight Riders | 47 | 11 | 7 | 9.40 | 134.28 |
| 97 | Rashid Khan | Gujarat Titans | 40 | 15 | 8 | 8.00 | 142.85 |
| 98 | Mitchell Santner | Mumbai Indians | 40 | 13 | 8 | 20.00 | 121.21 |
| 99 | Deepak Chahar | Mumbai Indians | 37 | 14 | 4 | 37.00 | 148 |
| 100 | Ravichandran Ashwin | Chennai Super Kings | 33 | 9 | 4 | 8.25 | 110 |
| 101 | Deepak Hooda | Chennai Super Kings | 31 | 7 | 5 | 6.20 | 75.6 |
| 102 | Arshad Khan | Gujarat Titans | 23 | 9 | 5 | 11.50 | 121.05 |
| 103 | Sediqullah Atal | Delhi Capitals | 22 | 1 | 1 | 22.00 | 137.5 |
| 104 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 21 | 13 | 4 | 21.00 | 175 |
| 105 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 21 | 13 | 4 | 10.50 | 80.76 |
| 106 | Kusal Mendis | Gujarat Titans | 20 | 1 | 1 | 20.00 | 200 |
| 107 | Shardul Thakur | Lucknow Super Giants | 18 | 10 | 5 | 6.00 | 150 |
| 108 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 18 | 14 | 5 | 6.00 | 112.5 |
| 109 | Gerald Coetzee | Gujarat Titans | 17 | 4 | 2 | 8.50 | 154.54 |
| 110 | Jamie Overton | Chennai Super Kings | 15 | 3 | 2 | - | 214.28 |
| 111 | Matthew Breetzke | Lucknow Super Giants | 14 | 1 | 1 | 14.00 | 116.66 |
| 112 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 14 | 8 | 5 | 7.00 | 116.66 |
| 113 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 14 | 6 | 4.67 | 56 |
| 114 | Atharva Taide | Sunrisers Hyderabad | 13 | 1 | 1 | 13.00 | 144.44 |
| 115 | Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 13 | 11 | 3 | 6.50 | 81.25 |
| 116 | Harpreet Brar | Punjab Kings | 11 | 8 | 2 | 11.00 | 84.61 |
| 117 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 11 | 4 | 1 | 11.00 | 73.33 |
| 118 | Mohammad Shami | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 4 | 10.00 | 100 |
| 119 | Dushmantha Chameera | Delhi Capitals | 10 | 6 | 3 | - | 71.42 |
| 120 | Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 10 | 11 | 4 | 5.00 | 37.03 |
| 121 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 9 | 4 | 2 | 9.00 | 112.5 |
| 122 | Shahbaz Ahmed | Lucknow Super Giants | 9 | 3 | 1 | 9.00 | 112.5 |
| 123 | Wiaan Mulder | Sunrisers Hyderabad | 9 | 2 | 1 | 9.00 | 81.81 |
| 124 | Wanindu Hasaranga | Rajasthan Royals | 9 | 11 | 5 | 1.80 | 60 |
| 125 | Kwena Maphaka | Rajasthan Royals | 8 | 2 | 1 | - | 400 |
| 126 | Raj Bawa | Mumbai Indians | 8 | 3 | 1 | - | 200 |
| 127 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals | 7 | 10 | 4 | 7.00 | 87.5 |
| 128 | Suryansh Shedge | Punjab Kings | 7 | 5 | 3 | 2.33 | 63.63 |
| 129 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 7 | 14 | 6 | 1.75 | 41.17 |
| 130 | Akash Deep | Lucknow Super Giants | 6 | 6 | 2 | 6.00 | 300 |
| 131 | Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 6 | 10 | 1 | - | 120 |
| 132 | Mitchell Starc | Delhi Capitals | 6 | 11 | 6 | 3.00 | 60 |
| 133 | Robin Minz | Mumbai Indians | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 40 |
| 134 | Rovman Powell | Kolkata Knight Riders | 5 | 2 | 1 | 5.00 | 100 |
| 135 | Sai Kishore | Gujarat Titans | 5 | 15 | 3 | 1.67 | 50 |
| 136 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 5 | 6 | 2 | - | 50 |
| 137 | Moeen Ali | Kolkata Knight Riders | 5 | 6 | 2 | 2.50 | 35.71 |
| 138 | Lockie Ferguson | Punjab Kings | 4 | 4 | 1 | - | 400 |
| 139 | Yash Dayal | Royal Challengers Bengaluru | 4 | 15 | 3 | 2.00 | 50 |
| 140 | Akash Madhwal | Rajasthan Royals | 4 | 4 | 1 | - | 44.44 |
| 141 | Madhav Tiwari | Delhi Capitals | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 75 |
| 142 | Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 3 | 15 | 1 | - | 75 |
| 143 | Kumar Kartikeya | Rajasthan Royals | 3 | 4 | 2 | 1.50 | 60 |
| 144 | Simarjeet Singh | Sunrisers Hyderabad | 3 | 4 | 3 | 1.50 | 42.85 |
| 145 | Fazalhaq Farooqi | Rajasthan Royals | 2 | 5 | 1 | - | 100 |
| 146 | Trent Boult | Mumbai Indians | 2 | 16 | 2 | 2.00 | 66.66 |
| 147 | Spencer Johnson | Kolkata Knight Riders | 2 | 4 | 2 | - | 50 |
| 148 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2 | 17 | 2 | 2.00 | 33.33 |
| 149 | Karn Sharma | Mumbai Indians | 1 | 6 | 1 | - | 100 |
| 150 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 1 | 13 | 1 | - | 100 |
| 151 | Satyanarayana Raju | Mumbai Indians | 1 | 2 | 1 | - | 100 |
| 152 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 1 | 14 | 2 | - | 50 |
| 153 | Donovan Ferreira | Delhi Capitals | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 |
| 154 | Mohit Sharma | Delhi Capitals | 1 | 8 | 2 | 1.00 | 33.33 |
| 155 | Digvesh Singh | Lucknow Super Giants | 1 | 13 | 2 | 1.00 | 33.33 |
| 156 | Manoj Bhandage | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 25 |
लोड मोर
आईपीएल 2026 FAQs
IPL Orange Cap क्या होता है?
IPL Orange Cap हर सीजन में उस बल्लेबाज को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हों। यह अवॉर्ड बल्लेबाज की Consistency और शानदार प्रदर्शन का प्रतीक होता है।
IPL Orange Cap किसे मिलती है?
IPL Orange Cap का नियम क्या है?
IPL Orange Cap 2024 में किसे मिली?
IPL में सबसे ज्यादा बार Orange Cap किसने जीती है?
क्या Orange Cap जीतने वाले को इनाम भी मिलता है?
क्या Orange Cap का असर टीम की जीत पर पड़ता है?
Orange Cap और Purple Cap में क्या अंतर है?
IPL Orange Cap जीतने वाले का स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए?
क्या एक ही सीजन में दो खिलाड़ियों को Orange Cap मिल सकती है?
वीडियो




41:14
Brahmashtra | अविमुक्तेश्वरानंद का 'शंखनाद'...'धर्मयुद्ध' में कौन किसके साथ ? Avimukteshwaranand
09:29
Avimukteshwaranand की Yatra को लेकर Live Debate में भिड़े जूना अखाड़ा और हिंदू धर्मुरु ! Brahmashtra
03:26
Dhurandhar: The Revenge Trailer Out: रणवीर सिंह तय करेंगे 'पाकिस्तान का मुस्तकबिल', मचेगा आतंक ही आंतक
20:50
Fit India:10 अप्रैल तक सीएम बने रहेंगे नीतीश-सूत्र | Bihar | Patna | Nitish Kumar | JDU | Hindi News
04:07
MP News: Khandwa में सोशल मीडिया पोस्ट पर भारी बवाल, उपद्रव करने वाले 47 आरोपियों पर FIR
© 2026 Bennett, Coleman & Company Limited




