

IPL 2025 Orange Cap
SN | Player Name | Team | Runs | Matches | Inns | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 443 | 10 | 10 | 63.28 | 138.87 |
2 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 427 | 10 | 10 | 61.00 | 169.44 |
3 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 417 | 8 | 8 | 52.12 | 152.19 |
4 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 404 | 10 | 10 | 44.88 | 203.01 |
5 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 378 | 9 | 9 | 42.00 | 158.82 |
6 | KL Rahul | Delhi Capitals | 364 | 8 | 8 | 60.66 | 146.18 |
7 | Jos Buttler | Gujarat Titans | 356 | 8 | 8 | 71.20 | 165.58 |
8 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 356 | 9 | 9 | 39.55 | 148.95 |
9 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 335 | 10 | 10 | 33.50 | 147.57 |
10 | Priyansh Arya | Punjab Kings | 323 | 9 | 9 | 35.88 | 200.62 |
11 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 305 | 8 | 8 | 43.57 | 153.26 |
12 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 292 | 9 | 9 | 32.44 | 168.78 |
13 | Shreyas Iyer | Punjab Kings | 288 | 9 | 9 | 48.00 | 182.27 |
14 | Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 288 | 9 | 9 | 36.00 | 156.52 |
15 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 273 | 10 | 10 | 30.33 | 152.51 |
16 | Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 271 | 9 | 8 | 38.71 | 146.48 |
17 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 261 | 9 | 9 | 29.00 | 159.14 |
18 | Abishek Porel | Delhi Capitals | 253 | 9 | 9 | 31.62 | 153.33 |
19 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 252 | 10 | 9 | 31.50 | 142.37 |
20 | Shivam Dube | Chennai Super Kings | 242 | 9 | 9 | 34.57 | 133.70 |
21 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 240 | 9 | 9 | 26.66 | 180.45 |
22 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 240 | 9 | 9 | 30.00 | 156.86 |
23 | Phil Salt | Royal Challengers Bengaluru | 239 | 9 | 9 | 26.55 | 168.31 |
24 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 239 | 10 | 8 | 39.83 | 140.58 |
25 | Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 238 | 9 | 9 | 39.66 | 150.63 |
26 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 234 | 9 | 9 | 29.25 | 152.94 |
27 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru | 230 | 9 | 9 | 28.75 | 154.36 |
28 | Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 228 | 10 | 9 | 25.33 | 147.09 |
29 | Sanju Samson | Rajasthan Royals | 224 | 7 | 7 | 37.33 | 143.59 |
30 | Tristan Stubbs | Delhi Capitals | 217 | 9 | 8 | 54.25 | 164.39 |
31 | Nitish Rana | Rajasthan Royals | 204 | 9 | 9 | 25.50 | 168.59 |
32 | Sherfane Rutherford | Gujarat Titans | 201 | 8 | 7 | 40.20 | 155.81 |
33 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 197 | 8 | 7 | 39.40 | 149.24 |
34 | Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 191 | 8 | 8 | 27.28 | 128.18 |
35 | Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 190 | 9 | 8 | 27.14 | 161.01 |
36 | Axar Patel | Delhi Capitals | 189 | 9 | 8 | 27.00 | 156.19 |
37 | Nehal Wadhera | Punjab Kings | 189 | 8 | 7 | 37.80 | 146.51 |
38 | Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 187 | 9 | 9 | 23.37 | 152.03 |
39 | Tim David | Royal Challengers Bengaluru | 184 | 10 | 7 | 92.00 | 197.84 |
40 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 183 | 9 | 9 | 26.14 | 153.78 |
41 | Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 166 | 9 | 9 | 27.66 | 125.75 |
42 | Shashank Singh | Punjab Kings | 158 | 9 | 7 | 52.66 | 128.45 |
43 | Naman Dhir | Mumbai Indians | 155 | 10 | 7 | 38.75 | 184.52 |
44 | Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 152 | 9 | 8 | 21.71 | 113.43 |
45 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 151 | 8 | 8 | 21.57 | 175.58 |
46 | Quinton de Kock | Kolkata Knight Riders | 143 | 7 | 7 | 23.83 | 137.50 |
47 | David Miller | Lucknow Super Giants | 142 | 10 | 10 | 35.50 | 126.78 |
48 | Will Jacks | Mumbai Indians | 142 | 9 | 8 | 20.28 | 122.41 |
49 | MS Dhoni | Chennai Super Kings | 140 | 9 | 9 | 28.00 | 142.85 |
50 | Karun Nair | Delhi Capitals | 139 | 5 | 5 | 27.80 | 187.83 |
51 | Ashutosh Sharma | Delhi Capitals | 138 | 8 | 6 | 34.50 | 174.68 |
52 | Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 135 | 9 | 6 | 22.50 | 139.17 |
53 | Rinku Singh | Kolkata Knight Riders | 133 | 9 | 7 | 33.25 | 146.15 |
54 | Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 121 | 10 | 7 | 30.25 | 147.56 |
55 | Vijay Shankar | Chennai Super Kings | 118 | 6 | 5 | 39.33 | 129.67 |
56 | Abdul Samad | Lucknow Super Giants | 115 | 9 | 9 | 19.16 | 185.48 |
57 | Rishabh Pant | Lucknow Super Giants | 110 | 10 | 9 | 12.22 | 98.21 |
58 | Hardik Pandya | Mumbai Indians | 109 | 9 | 6 | 21.80 | 160.29 |
59 | Faf du Plessis | Delhi Capitals | 103 | 4 | 4 | 25.75 | 132.05 |
60 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 97 | 10 | 5 | 24.25 | 129.33 |
61 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 94 | 3 | 3 | 31.33 | 127.02 |
62 | Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 87 | 7 | 6 | 17.40 | 127.94 |
63 | Shahrukh Khan | Gujarat Titans | 73 | 8 | 5 | 36.50 | 187.17 |
64 | Marco Jansen | Punjab Kings | 71 | 9 | 6 | 23.66 | 120.33 |
65 | Marcus Stoinis | Punjab Kings | 67 | 7 | 6 | 16.75 | 152.27 |
66 | Vipraj Nigam | Delhi Capitals | 66 | 9 | 5 | 16.50 | 206.25 |
67 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 65 | 9 | 7 | 16.25 | 154.76 |
68 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 62 | 2 | 2 | 31.00 | 182.35 |
69 | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad | 60 | 3 | 3 | 30.00 | 127.66 |
70 | Shubham Dubey | Rajasthan Royals | 59 | 5 | 5 | 19.66 | 163.88 |
71 | Josh Inglis | Punjab Kings | 56 | 4 | 4 | 18.66 | 121.73 |
72 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 55 | 9 | 6 | 9.16 | 119.56 |
73 | Jake Fraser-McGurk | Delhi Capitals | 55 | 6 | 6 | 9.16 | 105.76 |
74 | Rahul Tripathi | Chennai Super Kings | 55 | 5 | 5 | 11.00 | 96.49 |
75 | Washington Sundar | Gujarat Titans | 51 | 3 | 2 | 25.50 | 159.37 |
76 | Vaibhav Suryavanshi | Rajasthan Royals | 50 | 2 | 2 | 25.00 | 156.25 |
77 | Abhinav Manohar | Sunrisers Hyderabad | 49 | 5 | 4 | 12.25 | 98.00 |
78 | Glenn Maxwell | Punjab Kings | 48 | 7 | 6 | 8.00 | 97.95 |
79 | Shaik Rasheed | Chennai Super Kings | 46 | 3 | 3 | 15.33 | 115.00 |
80 | Dewald Brevis | Chennai Super Kings | 42 | 1 | 1 | 42.00 | 168.00 |
81 | Rahul Tewatia | Gujarat Titans | 41 | 8 | 6 | 10.25 | 205.00 |
82 | Mitchell Santner | Mumbai Indians | 39 | 9 | 5 | 19.50 | 134.48 |
83 | Ramandeep Singh | Kolkata Knight Riders | 30 | 8 | 5 | 7.50 | 115.38 |
84 | Deepak Chahar | Mumbai Indians | 29 | 10 | 3 | 29.00 | 170.58 |
85 | Deepak Hooda | Chennai Super Kings | 29 | 4 | 4 | 7.25 | 74.35 |
86 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals | 24 | 2 | 2 | 12.00 | 126.31 |
87 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 23 | 9 | 5 | 7.66 | 74.19 |
88 | Rashid Khan | Gujarat Titans | 22 | 8 | 3 | 11.00 | 220.00 |
89 | Jofra Archer | Rajasthan Royals | 21 | 9 | 5 | 5.25 | 140.00 |
90 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 21 | 8 | 4 | 10.50 | 80.76 |
91 | Sam Curran | Chennai Super Kings | 21 | 3 | 3 | 7.00 | 65.62 |
92 | Corbin Bosch | Mumbai Indians | 20 | 1 | 1 | 20.00 | 200.00 |
93 | Manish Pandey | Kolkata Knight Riders | 19 | 1 | 1 | 19.00 | 135.71 |
94 | Azmatullah Omarzai | Punjab Kings | 16 | 2 | 1 | 16.00 | 106.66 |
95 | Jamie Overton | Chennai Super Kings | 15 | 3 | 2 | - | 214.28 |
96 | Shardul Thakur | Lucknow Super Giants | 14 | 9 | 4 | 7.00 | 127.27 |
97 | Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 13 | 10 | 2 | 6.50 | 81.25 |
98 | Jacob Bethell | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 1 | 1 | 12.00 | 200.00 |
99 | Ravichandran Ashwin | Chennai Super Kings | 12 | 7 | 2 | 6.00 | 80.00 |
100 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 11 | 3 | 1 | 11.00 | 73.33 |
101 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 10 | 9 | 3 | 5.00 | 142.85 |
102 | Mohammad Shami | Sunrisers Hyderabad | 10 | 8 | 4 | 10.00 | 100.00 |
103 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 9 | 4 | 10.00 | 47.61 |
104 | Shahbaz Ahamad | Lucknow Super Giants | 9 | 1 | 1 | 9.00 | 112.50 |
105 | Wiaan Mulder | Sunrisers Hyderabad | 9 | 1 | 1 | 9.00 | 81.81 |
106 | Wanindu Hasaranga | Rajasthan Royals | 9 | 7 | 3 | 3.00 | 75.00 |
107 | Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 8 | 8 | 3 | 8.00 | 44.44 |
108 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 7 | 2 | 1 | - | 140.00 |
109 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals | 7 | 8 | 4 | 7.00 | 87.50 |
110 | Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 6 | 9 | 1 | - | 120.00 |
111 | Suryansh Shedge | Punjab Kings | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 75.00 |
112 | Robin Minz | Mumbai Indians | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 40.00 |
113 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 5 | 3 | 2 | 5.00 | 71.42 |
114 | Mitchell Starc | Delhi Capitals | 5 | 9 | 4 | 5.00 | 62.50 |
115 | Moeen Ali | Kolkata Knight Riders | 5 | 4 | 2 | 2.50 | 35.71 |
116 | Lockie Ferguson | Punjab Kings | 4 | 4 | 1 | - | 400.00 |
117 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 4 | 5 | 1 | - | 44.44 |
118 | Simarjeet Singh | Sunrisers Hyderabad | 3 | 4 | 3 | 1.50 | 42.85 |
119 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 3 | 9 | 3 | 1.50 | 23.07 |
120 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 2 | 9 | 3 | 2.00 | 100.00 |
121 | Fazalhaq Farooqi | Rajasthan Royals | 2 | 3 | 1 | - | 100.00 |
122 | Trent Boult | Mumbai Indians | 2 | 10 | 2 | 2.00 | 66.66 |
123 | Spencer Johnson | Kolkata Knight Riders | 2 | 4 | 2 | - | 50.00 |
124 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2 | 9 | 2 | 2.00 | 33.33 |
125 | Rahmanullah Gurbaz | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 28.57 |
126 | Kumar Kartikeya | Rajasthan Royals | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 100.00 |
127 | Sai Kishore | Gujarat Titans | 1 | 8 | 1 | 1.00 | 100.00 |
128 | Satyanarayana Raju | Mumbai Indians | 1 | 2 | 1 | - | 100.00 |
129 | Arshad Khan | Gujarat Titans | 1 | 5 | 2 | - | 100.00 |
130 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 1 | 9 | 1 | - | 50.00 |
131 | Donovan Ferreira | Delhi Capitals | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 |
132 | Mohit Sharma | Delhi Capitals | 1 | 7 | 2 | 1.00 | 33.33 |
133 | Digvesh Singh | Lucknow Super Giants | 1 | 10 | 2 | 1.00 | 33.33 |
134 | Manoj Bhandage | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 25.00 |
लोड मोर
आईपीएल 2025 FAQs
IPL Orange Cap क्या होता है?
IPL Orange Cap हर सीजन में उस बल्लेबाज को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हों। यह अवॉर्ड बल्लेबाज की Consistency और शानदार प्रदर्शन का प्रतीक होता है।
IPL Orange Cap किसे मिलती है?
IPL Orange Cap का नियम क्या है?
IPL Orange Cap 2024 में किसे मिली?
IPL में सबसे ज्यादा बार Orange Cap किसने जीती है?
क्या Orange Cap जीतने वाले को इनाम भी मिलता है?
क्या Orange Cap का असर टीम की जीत पर पड़ता है?
Orange Cap और Purple Cap में क्या अंतर है?
IPL Orange Cap जीतने वाले का स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए?
क्या एक ही सीजन में दो खिलाड़ियों को Orange Cap मिल सकती है?
वीडियो





00:14
Today Viral Video: कढ़ाई में एक साथ रोटी-सब्जी, खाना बनाने का जुगाड़ देख दिमाग हिल जाएगा

10:19
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai UPDATE: चारु-अभीर के अफेयर के कारण खड़ी हुई अरमान और अभिरा के बीच दीवार

00:15
Bhabhi Dance: पवन सिंह के गाने पर लाल साड़ी में देसी भाभी का गर्दा डांस,अंदाज देख दिमाग गुम हो जाएगा

03:15
पहलगाम अटैक के बीच नए व्लॉग का अपडेट देने के लिए ट्रोल हुए Shoaib Ibrahim, अब पेश की सफाई

03:15
जब स्टेज पर चढ़ बहू ऐश्वर्या को रुला बैठी थी जया बच्चन, ऐसा गजब है सास-बहू का रिश्ता
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited