Banka लोक सभा चुनाव रिजल्ट 2019
| उम्मीदवार का नाम | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|
जयप्रकाश नारायण यादवRJD | 0 | 0.00 % | - |
Kavindra PanditSUCI | 0 | 0.00 % | - |
Ganesh Kumar KushawahaSAP | 0 | 0.00 % | - |
जय प्रकाश यादवRJSBP | 0 | 0.00 % | - |
गिरधारी यादवJD(U) | 0 | 0.00 % | - |
Naresh YadavIND | 0 | 0.00 % | - |
Naresh Kumar PriyadarshiIND | 0 | 0.00 % | - |
Umakant YadavIND | 0 | 0.00 % | - |
Uttam Kumar SinghAJPR | 0 | 0.00 % | - |
Amrit TantiBHDP | 0 | 0.00 % | - |
Banka लोक सभा चुनाव रिजल्ट 2014
| उम्मीदवार का नाम | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|
गिरधारी यादवJD(U) | 4,77,788 | 47.98 % | WINS |
कैलाश प्रसाद सिंहPSP(L) | 2,582 | 0.26 % | LOSES |
जय प्रकाश नारायण यादवRJD | 2,77,256 | 27.84 % | LOSES |
मो. रफीक आलमBSP | 11,960 | 1.20 % | LOSES |
नीलू देवीBHDP | 2,331 | 0.23 % | LOSES |
फ़ेसल अंसारीBMF | 2,131 | 0.21 % | LOSES |
राजकिशोर प्रसादJMM | 3,938 | 0.40 % | LOSES |
अमरजीत कुमारIND | 3,673 | 0.37 % | LOSES |
उमाकांत यादवIND | 1,889 | 0.19 % | LOSES |
एमपी यादवIND | 1,878 | 0.19 % | LOSES |
© 2026 Bennett, Coleman & Company Limited