Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 24 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। आज बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में गिरावट हुई। लगातार चौथे दिन सोने के वायदा भाव में गिरावट जारी रही। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में 1,600 रुपये की गिरावट आई और यह 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गया। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.4% लुढ़क कर यानी 610 रुपये गिरावट के साथ 1,52,866 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,53,476 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,270 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,300.50 रुपये प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मुंबई | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोलकाता | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| चेन्नई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पटना | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| लखनऊ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मेरठ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| अयोध्या | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| कानपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| अलीगढ़ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मुरादाबाद | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मिर्जापुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| झांसी | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मथुरा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गोरखपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| बरेली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| प्रयागराज | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| वाराणसी | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| आगरा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गाजियाबाद | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| नोएडा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गुरुग्राम | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| चंडीगढ़ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| जयपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| लुधियाना | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गुवाहाटी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| जलगांव | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| इंदौर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| भोपाल | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| अहमदाबाद | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| वडोदरा | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| सूरत | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| नागपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पुणे | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नासिक | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| बैंगलोर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भुवनेश्वर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| केरल | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अमरावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| विशाखापत्तनम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मैसूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| विजयवाड़ा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोयंबटूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| मंगलौर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मदुरै | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रायपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेलगाम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राजमुंदरी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| हैदराबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कटक | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| दावनगेरे | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेल्लारी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| सलेम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| वेल्लोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अमरावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| गुंटूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नेल्लोर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| काकीनाडा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तिरुपति | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कडपा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अनंतपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| वारंगल | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| निजामाबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| खम्मम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेरहामपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राउरकेला | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राजकोट | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| वसई-विरार | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| औरंगाबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| सोलापुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भिवंडी | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| कोल्हापुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| लातूर | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| तिरुपुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुनेलवेली | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| त्रिची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| संबलपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| इरोड | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोच्चि | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| थाइन | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अमृतसर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| नागरकोइल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तंजावुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| गोवा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| करूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कुंभकोणम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| नमक्कल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| धर्मपुरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| डिंडीगुल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तूतीकोरिन | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कुड्डालोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कांचीपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कृष्णागिरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| विल्लुपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोविलपट्टी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| होसुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कराइकुडी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रामनाथपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अम्बुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कन्याकुमारी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| नागपट्टिनम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| विरुधुनगर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कल्लाकुरिची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पोलाची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अर्काट | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पलानी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अरियालूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| मोहाली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| परमाकुदी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पेरम्बलूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| जयनकोंडम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोडईकनाल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| ऊटी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रामेश्वरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| शिवगंगा | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवरुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| त्रिशूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पांडिचेरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| चित्रदुर्ग | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| गडग | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बागलकोट | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मंड्या | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भद्रावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोलार | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तुमकुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोल्लम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अलाप्पुझा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोट्टायम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पलक्कड़ | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मलप्पुरम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोझिकोड | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कन्नूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (24 सितंबर 2026)
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने का प्रकार | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹15,176 | ₹1,51,760 |
| 22 कैरेट सोना | ₹13,911 | ₹1,39,113 |
| 20 कैरेट सोना | ₹12,647 | ₹1,26,467 |
| 18 कैरेट सोना | ₹11,382 | ₹1,13,820 |
| 16 कैरेट सोना | ₹10,117 | ₹1,01,173 |
| 14 कैरेट सोना | ₹8,853 | ₹88,527 |
| 12 कैरेट सोना | ₹7,588 | ₹75,880 |
| 10 कैरेट सोना | ₹6,323 | ₹63,233 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। बुधवार को सोने की कीमतें 900 रुपये टूटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं। इसकी वजह मजबूत डॉलर और कमजोर वैश्विक रुख से निवेशकों की कारोबारी धारणा का प्रभावित होना था। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत मंगलवार को 1,54,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 216 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 216 रुपये यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,332.32 डॉलर प्रति औंस रह गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण (जिंस और मुद्रा) विभाग के उपाध्यक्ष, जतिन त्रिवेदी ने कहा कि बुधवार को सोने में कमजोरी देखी गई क्योंकि व्यापारियों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली की। उन्होंने कहा कि डॉलर इंडेक्स 100.85 के स्तर की ओर बढ़ा, जिससे सर्राफा कीमतों पर और दबाव बढ़ गया।
चॉइस वेल्थ के शोध एवं उत्पाद प्रमुख, अक्षत गर्ग के अनुसार, गणेश चतुर्थी की बिक्री में 15 प्रतिशत की गिरावट का मतलब यह नहीं है कि भारतीयों का सोने के प्रति लगाव कम हो गया है। बल्कि, यह उनके सोने की खरीद के तरीके में बदलाव को दर्शाता है। गर्ग ने कहा कि एक साल में घरेलू सोने की कीमतें लगभग 60 प्रतिशत बढ़ी हैं -और यह 98,000 रुपये से बढ़कर 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं। इसकी वजह वैश्विक तेजी, रुपये की गिरती कीमत और अप्रैल में आयात शुल्क का छह से 15 प्रतिशत तक बढ़ना है।
हालांकि, हाल के दिनों में सोने की कीमतें कमजोर हुई हैं, लेकिन यह कीमती धातु एक साल पहले की तुलना में काफी महंगी है। इस बदलाव से घरेलू ग्राहकों के सोने की खरीद के तरीके में भी बदलाव आ रहा है।
