दिल्ली के कई इलाकों में कल घंटों तक बत्ती गुल रहेगी
Delhi Power Cut Schedule 10 September, 2026: देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी गुरुवार 10 सितंबर 2026 को कई इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती रहेगी। राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने पावर शटडाउन का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं कि कल दिल्ली के किन-किन इलाकों में, कितनी देर तक और क्यों बत्ती गुल रहेगी।
बिजली वितरण कंपनियों BYPL और BRPL ने मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर की रोकथाम संबंधी जांच, नेटवर्क अपग्रेडेशन, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई एक घंटे के लिए प्रभावित होगी, जबकि कई जगहों पर कटौती तीन से चार घंटे तक पावरकट रहेगा।
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) के शटडाउन की बात करें तो शंकर रोड इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली प्रभावित रहेगी। पटेल नगर में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक LT मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। जबकि करावल नगर में 11 बजे से 1 बजे तक सिविल वर्क के चलते बिजली कटौती की जाएगी।
चांदनी चौक, दरियागंज और आसपास भी असर
दरियागंज में अलग-अलग कार्यों के चलते दिनभर में कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। कुचा पाटी राम-चांदनी चौक स्थित क्षेत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्षतिग्रस्त LTAB बदलने का काम होगा। वहीं दरियागंज में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का कार्य निर्धारित है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| SHANKAR ROAD | 10:00-12:00 | TMAINTANCE WORK | BLOCK 52-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH,BLOCK 53-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | LT MAINTENANCE ACTIVITY | CLOSED FACTORY-FARIDPURI-ANAND PARBAT,BLOCK 35-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 37-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 23-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 34-WEST PATEL NAGAR,BLOCK T-FARIDPURI-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 38-WEST PATEL NAGAR,BLOCK 26-WEST PATEL NAGAR, |
| KARAWAL NAGAR | 11:00-13:00 | CIVIL WORK | B BLOCK-BRIJPURI-GOKULPURI,A BLOCK-BRIJPURI-GOKULPURI,F-BLOCK-CHAND BAGH, |
| DARYAGANJ | 11:00-14:00 | REPLACEMENT OF DAMAGE LTAB | MOSQUE-KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK, |
| NAND NAGRI | 11:00-13:00 | PROJECT WORK | DURGA PURI MAIN GALI - 10:ID, |
| DARYAGANJ | 12:00-15:00 | SMART METER INSTALLATION | DARYA GANJ, |
| DARYAGANJ | 10:00-12:00 | SYSTEM IMPROVEMENT WORK | UNIVERSITY GRANT COMMISSION-ITO-AJMERI GATE,MAMC AUDITORIUM-ROUSE AVENUE-AJMERI GATE,MEER DARD H.S.-ROUSE AVENUE-AJMERI GATE,DEEN DAYAL UPADAHYA SCHOOL-CONNAUGHT PLACE DRG, |
ITO-अजमेरी गेट क्षेत्र में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सिस्टम इम्प्रूवमेंट वर्क किया जाएगा। इस दौरान UGC, MAMC ऑडिटोरियम और आसपास के कुछ संस्थानों पर असर पड़ सकता है।
BRPL के इन इलाकों में होगा पावरकट
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल के मुताबिक दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। वसंत कुंज, जनकपुरी, पालम, टैगोर गार्डन, नांगलोई, साकेत, R.K. पुरम, हौज खास, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, छतरपुर, नेहरू प्लेस, मोहन गार्डन, सरिता विहार, अलकनंदा, द्वारका और नजफगढ़ सहित कई इलाकों में अलग-अलग समय पर पावर शटडाउन रहेगा।
ये भी पढ़ें - Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन के बाद अब अन्य पांच आरोपियों को भी मिली जमानत
अधिकांश इलाकों में कटौती का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच तय किया गया है। कुछ इलाकों में सिर्फ एक से दो घंटे का शटडाउन रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में तीन से चार घंटे तक बत्ती गुल रह सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| VASANT KUNJ | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | ASSET NO.-06 (RED FOX) |
| VASANT KUNJ | 14:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| JANAKPURI | 14:00-15:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | BLOCK RZ MOHAN NAGAR SAGARPUR MAIN SAGARPUR, |
| JANAKPURI | 13:00-14:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | BLOCK WZ LAJWANTI GARDEN JANAK PURI, |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | YADAV PARK KAMARUDDIN NAGAR, |
| JANAKPURI | 12:00-13:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | POCKET D 1A JANAK PURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:09-13:09 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK WZ KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:09-12:39 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B RAJ NAGAR 2 RAJ NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G TILAK NAGAR, |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | EKTA ENCLAVE PEERAGARHI VILLAGE PASCHIM VIHAR, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BANDALO WALA MOHALLA LADO SARAI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | VIKASPURI EXTN, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C1 RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C NANAK PURA HARI NAGAR, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | EAST BLOCK RAMAKRISHNA PURAM, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B PATEL BLOCK RAGHU NAGAR DABRI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BAGDAULA VILLAGE SECTOR 8 DWARKA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | GRAND HYATT HOTEL |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHAHPUR JAT VILLAGE SIRI FORT, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI HAUZ KHAS, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H SHAHEEN BAGH JASOLA VIHAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK NA KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B 3 MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZB SABZI MANDI SAGARPUR MAIN SAGARPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHAHABAD MUHAMMADPUR VILLAGE DWARKA, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DERA VILLAGE, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DERA VILLAGE,NEW GAWALPAHARI VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,FATEHPUR BERI,ASOLA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIKASPURI EXTN,TEACHER VIHAR,GURUNANAK VIHAR,GRAM SABHA COLONY, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A APB GARHI EAST OF KAILASH, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-LT ACB REPLACEMENT | BLOCK J RAGHUBIR NAGAR TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| SARITA VIHAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BUDH VIHAR COLONY TAJPUR PAHARI VILLAGE BADARPUR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR,RANHOLLA, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIHAR CENTRAL JAIL JANAK PURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK EA VISHAL ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET F SARITA VIHAR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | L1-BLOCK LIG KALKA JI, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI,SH ISHWAR VATIKA ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHALAXMI SEC-6 |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B NEW FRIENDS COLONY, |
| PALAM | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-EARTHING | SADH NAGAR II PALAM,KHERA VILLAGE SADH NAGAR 1 PALAM,BLOCK B MANGALPURI II PALAM,PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM,BLOCK R INDRA PARK PALEM KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 14 DAKSHINPURI EXTENSION SECTOR 6 DAKSHINPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANGPURI PAHARI RANGPURI, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | 160 HIG DDA FLATS S/S B-2 VKJ |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | MANDI VILLAGE, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | RADHEY MOHAN DRIVE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,FATEHPUR BERI,DLF FARMS,CHANDAN HOLA,ANSAL VILLAS SAT BARI,BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SUBASH KHAND GOVINDPURI, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | BLOCK J JEEVAN NIKETAN PASCHIM VIHAR,BLOCK E JEEVAN NIKETAN PASCHIM VIHAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK R 1 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F 2 SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MOHAN COOPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE BADARPUR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | HARKESH NAGAR OKHLA INDUSTRIAL AREA, |
| MUNDKA | 10:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | RAJENDRA PARK NANGLOI EXTENSION NANGLOI,TYAGI COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK B YADAV PARK NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| MUNDKA | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,RAJENDRA PARK EXTENSION NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2B NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 4 ABC NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2A NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| NANGLOI | 10:09-12:09 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK RR MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM NAGAR NAJAFGARH,ROSHAN PURA NAJAFGARH, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | D&E- BLOCK, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARI NAGAR ASHRAM, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-13:00 | HVDS-HVDS TRANSFORMER | BHAGWATI GARDEN EXTENSION NAWADA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B LAXMI VIHAR COLONY NANGLI SAKRAWATI, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 13 SARVAPRIYA VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHINDRA PARK BINDAPUR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 1 OM VIHAR NAWADA, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H1 VIKAS PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A DEFENCE COLONY, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DEFENCE COLONY BHOGAL JANGPURA, |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | JOHAR VILLAGE NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| HAUZ KHAS | 10:00-11:30 | LT CIRCUIT-POLE DAMAGE | BLOCK C SOUTH EXTENSION II, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | TULSI RAM DHARAMSALA |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JANGPURA INDUTRIAL AREA JANGPURA, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW COLONY KHIDKI EXTENSION MALVIYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET D 1 JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E SHYAM VIHAR I NAJAFGARH, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MOTILAL NEHRU CAMP OLD JNU CAMPUS MUNIRKA, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POSSANGIPUR VILLAGE JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ASALATPUR KHAWAD, |
| NEW FRIENDS COLONY | 10:00-11:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CANAL COLONY OKHLA, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C MUNDKA, |
BRPL के मुताबिक ट्रांसफॉर्मर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, RMU मेंटेनेंस, LT सर्किट नेटवर्क अपग्रेडेशन, 11KV फीडर मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर रिप्लेसमेंट और HVDS मेंटेनेंस के चलते यह पावरकट रहेगा। छतरपुर के कुछ इलाकों में 11KV फीडर पर पेड़ों की छंटाई का काम भी किया जाना प्रस्तावित है।
अगर आपके क्षेत्र के लिए भी पावरकट का शेड्यूल जारी किया गया है तो आपसे अपील है कि बिजली से जुड़े सभी जरूरी काम पहले निपटा लें। बिजली से जुड़े उपकरणों को शटडाउन से पहले सुरक्षित रखने की भी सलाह दी जाती है।
