Delhi Power Cut Schedule 7 October, 2026: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कल यानी बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को घंटों तक बिजली की कटौती की जाएगी। दिल्ली की तीनों बिजली वितरण कंपनियों BYPL, BRPL और Tata Power-DDL ने बुधवार के लिए पावरकट का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं दिल्ली में कल किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और किस वजह से पावरकट रहेगा -
दिल्ली में बुधवार को इन इलाकों में रहेगी बत्ती गुल
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बुधवार को घर से काम करने, जरूरी काम निपटाने या किसी अन्य योजना की तैयारी कर रहे हैं, तो बिजली कटौती का ये शेड्यूल देखना न भूलें। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने अलग-अलग इलाकों में मेंटेनेंस और दूसरे तकनीकी कार्यों के लिए बिजली कटौती का ये शेड्यूल जारी किया है।
बुधवार को बिजली कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके BRPL के अंतर्गत आते हैं। यहां ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन, 11KV फीडर मेंटेनेंस, पेड़ों की छंटाई और अन्य तकनीकी कार्यों के चलते कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। कुछ इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 या 2 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में कटौती दोपहर 3 से 4 बजे तक भी प्रस्तावित है।
मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, यमुना विहार में कटौती
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) के शेड्यूल के मुताबिक चांदनी चौक, कृष्णा नगर, मयूर विहार, दरियागंज, GT रोड, कड़कड़डूमा, करावल नगर, वसुंधरा एन्क्लेव, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, यमुना विहार, नंद नगरी और शंकर रोड सहित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
चांदनी चौक क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रस्तावित है। इसी तरह कृष्णा नगर में भी सुबह 10 से 1 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। मयूर विहार फेज-2, त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी, खिचड़ीपुर और आसपास के इलाकों में 10:01 से 13:01 बजे तक विद्युत सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दरियागंज के कुछ हिस्सों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अलावा स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के कारण भी 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटौती प्रस्तावित है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BARA MORE SARAI-CHANDNI CHOWK,TOWN HALL-KUCHA NATWA-CHANDNI CHOWK,GURUDWARA SISGANJ ROAD-CHANDNI CHOWK,GURUDWAR SHAB LAND-CHANDNI CHOWK,DELHI PUBLIC LIBARARY-KUCHA NATWA-CHANDNI CHOWK, |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW GOVIND PURA-JAGATPURI,CHANDER NAGAR BLOCK F-GOPAL PARK-KRISHNA NAGAR,SHIVPURI-JAGATPURI,RASHID MARKET-JAGATPURI, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:01-13:01 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SABOLI COLONY-MANDOLI,SABOLI VILLAGE-MANDOLI,BLOCK H-SEWA DHAM-MANDOLI,BLOCK A-A-3-HARSH VIHAR-MANDOLI,BLOCK A-VILLAGE SABOLI-MANDOLI,SEWA DHAM-MANDOLI,PRATAP NAGAR- RADHA VIHAR-MANDOLI,VILLAGE SABOLI-SABOLI COLONY-MANDOLI,MAYUR VIHAR PHASE II,BLOCK 21-HIMMATPURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 22-HIMMATPURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 15-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,BLOCK 24-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,BLOCK 23-TRILOKPURI PHASE II-MAYUR VIHAR,HIMMATPURI-MAYUR VIHAR,KOTLA-MAYUR VIHAR,KHICHRI PUR-PHASE II-MAYUR VIHAR, |
| DARYAGANJ | 10:12-13:12 | PREVENTIVE MAINTENANCE | KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK,CHAWRI BAZAR-CHANDNI CHOWK,MOSQUE-KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK,MUNCIPAL CORP OFF-AJMERI GATE-CHANDNI CHOWK, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GORAKH PARK EAST-SILAMPUR,SHIVAJI PARK-BALBIR NAGAR-SILAMPUR, |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | VIVEKANAND FLATS-DISTICT PARK-VIVEK VIHAR, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | E 1-NEHRU VIHAR-SONIA VIHAR,E 2-NEHRU VIHAR-SONIA VIHAR,D BLOCK-DAYALPUR-D 7,D BLOCK-DAYALPUR-SONIA VIHAR, |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A & B-VASUNDHARA ENCLAVE, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM NAGAR-BALJIT NAGAR,BLOCK T-PANJABI BASTI-BALJIT NAGAR,BLOCK F-PUNJABI BASTI-BALJIT NAGAR, |
| GT ROAD | 10:30-12:30 | LOAD RATIONALISATION/SHARING | BLOCK J & K-POCKET J&K-DILSHAD GARDEN,MUKHRJI SCHOOL-POCKET L-DILSHAD GARDEN, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D-VINOD NAGAR WEST-INDRAPRASTHA EXTENSION,BLOCK C-MANDAWALI VILLAGE-INDRAPRASTHA EXTENSION,BLOCK D-MANDAWALI VILLAGE-INDRAPRASTHA EXTENSION, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N-NEW SILAMPURI PHASE I,BLOCK J-SILAMPUR COLONY,BLOCK A-SILAMPUR COLONY,JHUGI-NEW SILAMPURI PHASE I, |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C-KABIR NAGAR, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK_3H-KRISHNA NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK_21K-KRISHNA NAGAR-KAROL BAGH, |
| DARYAGANJ | 11:00-13:00 | SMART METER INSTALLATION | KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK,DAV PUBLIC SCHOOL-KALA MASZID-CHANDNI CHOWK,DDA FLATS-KALA MASZID-CHANDNI CHOWK, |
वसंत कुंज, RK पुरम, द्वारका में बिजली कटौती
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल में नजफगढ़, जाफरपुर, वसंत कुंज, साकेत, खानपुर, मोहन गार्डन, छतरपुर, नेहरू प्लेस, आरके पुरम, सरिता विहार, अलकनंदा, द्वारका, निजामुद्दीन और टैगोर गार्डन सहित कई इलाके शामिल हैं।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A JJ COLONY 2 NANGLOI, |
| PUNJABI BAGH | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 3 PASCHIM PURI PASCHIM VIHAR, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DEFENCE COLONY BHOGAL JANGPURA, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H SHAHEEN BAGH JASOLA VIHAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAVI NAGAR VISHNU GARDEN, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C DEVLI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 4 CHANAKYA PLACE I SITAPURI, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C DAYANAND COLONY LAJPAT NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAZA PUR KHURD VIKAS NAGAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-HVDS TRANSFORMER | E-BLOCK HARI NAGAR EXTN,D2-BLOCK HARI NAGAR EXTN-III,F-BLOCK HARI NAGAR EXTN, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ANSAL VILLAS SAT BARI,FATEHPUR BERI,CHANDAN HOLA,ASOLA, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK B1 SEWAK PARK DWARKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK I 2 SANGAM VIHAR,BLOCK J 2 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B 10 SECTOR B VASANT KUNJ, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ISLAM COLONY MEHRAULI, |
| SAKET | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | FREEDOM FIGHTER VIHAR SAINIK FARM,BLOCK A PARYAVARAN COMPLEX SAINIK FARM,SAINIK FARM,SAIYAD UL AJAIB VILLAGE SAINIK FARM,BLOCK D PARYAVARAN COMPLEX SAINIK FARM,BLOCK E PARYAVARAN COMPLEX SAINIK FARM,BLOCK C PARYAVARAN COMPLEX SAINIK FARM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-15:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK K 5 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,A,B&C-BLOCK MAHARANI ENCLAVE,BLOCK K 6 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK K 7 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK K 4 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,RAJAN VIHAR AND D-BLOCK VIJAY NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK J DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK BA TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,MITTAL GARDEN SAINIK FARM, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BEER SARAI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHANDER VIHAR,VIKASPURI EXTN, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DR AMBEDKAR NAGAR MADANGIR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | E-BLOCK MASJID MOTH, |
| NEHRU PLACE | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SOM VIHAR RAMAKRISHNA PURAM, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INDRA PARK PALEM KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KAPAS HERA EXTENSION KAPAS HERA, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | TIKRI KALAN, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 8 SECTOR C VASANT KUNJ, |
| SARITA VIHAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LALU COLONY ALI, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAKABAD EXTN, |
| NAJAFGARH | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A QUTUB VIHAR PHASE 1 QUTUB VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SURYA KUNJ HAIBUTPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHARTHAL VILLAGE DWARKA, |
| VASANT KUNJ | 10:00-11:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | PUSHPANJALI FARMS, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANAND VIHAR NANGLI SAKRAWATI,ARJUN PARK NANGLI SAKRAWATI, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L MALVIYA NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PIND WALA KALAN VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B NANDA ENCLAVE NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KHURD VILLAGE, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | D-BLOCK JJ COLONY, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHAIRA VILLAGE, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ADHCHINI VILLAGE QUTAB ENCLAVE, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JANGUPURA EXTENSION JANGPURA, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 6 DWARKA,SECTOR 11 DWARKA, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 8 SHANTI NIKETAN, |
| HAUZ KHAS | 00:10-03:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E HAUZ KHAS, |
नजफगढ़ के कुछ इलाकों में नेटवर्क अपग्रेडेशन और ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत सप्लाई प्रभावित हो सकती है। साकेत और वसंत कुंज के कई हिस्सों में भी अलग-अलग समय पर शटडाउन प्रस्तावित है।
ये भी पढ़ें - दिल्ली से पटना के बीच Vande Bharat Special चलाने की तैयारी! जानें टाइमिंग, स्टॉपेज और किराया
नरेला, रोहिणी बादली में रहेगी बत्ती गुल
Tata Power-DDL के मुताबिक 7 अक्टूबर को बादली, किराड़ी, नरेला, शालीमार बाग और रोहिणी के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। 66 फुट्टा रोड के हिस्से में सुबह 9:15 से 12:15 बजे, उत्सव विहार-सुखबीर नगर में 10:30 से 2:30 बजे और शालीमार गांव एवं इंडस्ट्रियल एरिया में 8:30 से 11 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी।
| Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| BADLI | FAULTY ASSET RECTIFICATION DT REPLACEMENT | 07.10.26 09:15 | 07.10.26 12:15 | PART OF 66 FUTTA ROAD | 3 |
| KIRARI | PROJECT WORK MALAD SCHEME | 07.10.26 10:30 | 07.10.26 14:30 | PART OF UTSAV VIHAR, SUKHBIR NAGAR | 4 |
| NARELA | PLANNED MAINTENANCE | 07.10.26 11:00 | 07.10.26 14:00 | PART OF A 5 PKT 8 | 3 |
| SHALIMARBAGH | PROJECT WORK DEPOSIR SCHEME | 07.10.26 08:30 | 07.10.26 11:00 | PART OF SHALAMAR VILLAGE & IND. AREA | 3 |
| ROHINI | FAULTY ASSET RECTIFICATION HT CABLE REPAIR | 07.10.26 10:30 | 07.10.26 13:30 | PART OF PKT-24 AND 28 SEC-24 | 3 |
बिजली कंपनियों ने ये शटडाउन मुख्य रूप से मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर रिप्लेसमेंट, नेटवर्क अपग्रेडेशन, केबल रिपेयर और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए निर्धारित किए हैं। स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक सप्लाई बहाल होने के समय में थोड़ा बदलाव संभव है।
