Delhi Power Cut Schedule 18 September, 2026: दिल्ली में कल यानी शुक्रवार 18 सितंबर को कई इलाकों में पावर कट रहेगा। बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने कल की बिजली कटौती के लिए पूरा शेड्यूल जारी किया है। सप्ताह के अंतिम दिन दिल्ली में घंटों तक पावरकट रहेगा। चलिए जानते हैं दिल्ली में कल किन-किन इलाकों में, कितने घंटे के लिए और क्यो बिजली कटौती होगी।
दिल्ली के कई इलाकों में कल घंटों तक बत्ती गुल रहेगी
इसमें BYPL, BRPL और Tata Power-DDL के क्षेत्र शामिल हैं। बिजली कटौती का समय अलग-अलग इलाकों में अलग रहेगा। कुछ जगहों पर एक घंटे के आसपास बिजली गुल रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में बिजली दो से चार घंटे तक भी प्रभावित रह सकती है।
Daryaganj में स्मार्ट मीटर लगाने का काम
BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड (BYPL) के अनुसार, दरियागंज इलाके में 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यहां स्मार्ट मीटर इंस्टालेशन के चलते शटडाउन का रहेगा। इस दौरान दरियागंज और आसपास के संबंधित उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
BRPL के इन इलाकों में होगी बिजली कटौती
BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल में दिल्ली के कई हिस्सों में अलग-अलग तकनीकी कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें ट्रांसफॉर्मर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, RMU मेंटेनेंस, 11KV फीडर मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन, केबल और LT सर्किट से जुड़े काम भी शामिल हैं।
द्वारका के कई पॉकेट और सेक्टर, वसंत कुंज, छत्तरपुर, नजफगढ़, मुंडका, खानपुर, जाफरपुर, निजामुद्दीन, मोहन गार्डन, साकेत, अलकनंदा, टैगौर गार्डन और सरिता विहार सहित कई इलाके प्रभावित सूची में शामिल हैं।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| VASANTKUNJ | 14:09-16:09 | RMU-MAINTENANCE | VKJHTC: ASPEN BUILDTECHASSET- AEROCITY |
| VASANTKUNJ | 14:09-16:09 | RMU-MAINTENANCE | VKJHTC:CENTRAL PARK INFRAASSET-BAER |
| NIZAMUDDIN | 14:00-15:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Block B Ganga Vihar Sarai Kale Khan,Block A Ganga Vihar Sarai Kale Khan, |
| DWARKA | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 4 Sector 16B Dwarka, |
| VASANTKUNJ | 14:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ghitorni Village Ghitorni, |
| MUNDKA | 13:09-16:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Tilangpur Kotla, |
| VASANTKUNJ | 13:00-13:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VKJHTC:SHEETAL ARORA FARM NO |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Laxmi Park Colony Kamaruddin Nagar, |
| VASANTKUNJ | 12:00-14:00 | RMU-MAINTENANCE | VKJHTC:AEEM MGD GHITORNI |
| ALAKNANDA | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | OKH DDA COMM CENTRE AT KALKAJI |
| CHATTARPUR | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | Asola,Ansal Villas Sat Bari,Sat Bari, |
| VASANTKUNJ | 11:09-12:39 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Lakhi Nath Kuti Mehrauli,Roopam Wala Kunwa Mehrauli, |
| VASANTKUNJ | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mahipalpur Village Mahipalpur, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mandhela Kalan Village, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-CABLE ENTRY HOLE OPEN | Kilokari Phase 1 Sunlight Colony,Vidyut Vihar Phase 1 Sunlight Colony,Pocket A Siddhartha Nagar, |
| KHANPUR | 11:00-13:00 | RMU-RMU COVER MISSING | Block J 2 Devli Sangam Vihar,Block F 2 Sangam Vihar,Block C Devli Sangam Vihar, |
| SARITAVIHAR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Mohan Cooperative Industrial Estate Badarpur, |
| CHATTARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block C Chhatarpur Extension Chhatarpur, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-DT CLEANING | Baba Haridas Nagar Tikri Kalan, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Jai Vihar Ph-1, Ph-3,Ranholla,Tilangpur Kotla Village,Pratap Vihar, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Jai Bharat Enclave Bhagwati Garden Nawada, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L 2 Devli Sangam Vihar, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JFRRMU:RISHAL T-OFF AHEAD BAKKARGARH MORE |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block F Mahipalpur Village Mahipalpur, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Tikri Kalan, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jain Park Om Vihar Uttam Nagar, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | West Block Ramakrishna Puram, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Lal Kuan, |
| KHANPUR | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | KPRBLOCK DAKSHIN PURI |
| CHATTARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ambedkar Colony Mandi,Mandi Village,Jaunapur Village Jaunapur,Westend DLF Chattarpur Farms DLF Farms,Bhim Basti Juanapur,Sultanpur, |
| CHATTARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block G Chhatarpur Village Chhatarpur, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Kali Mandir Society Chittaranjan Park,Pocket 52 Chittaranjan Park, |
| HAUZKHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block S Panchshila Park South Panchshila Park, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | Block B Mundka, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket A Sector A Vasant Kunj, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Aya Nagar Extension Aya Nagar, |
| ALAKNANDA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | Tughlaqabad Village Tughlakabad, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nai Basti Lado Sarai, |
| VASANTKUNJ | 11:00-11:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Samalka, |
| NEHRUPLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | National Park Lajpat Nagar, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mahavir Enclave Part 3 Mahavir Enclave, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jawahar Park Sangam Vihar,Pocket C Jawahar Park Khanpur,Pocket C Duggal Colony Khanpur, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Raza Pur Khurd Vikas Nagar, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sant Nagar Chaukhandi Vishnu Garden,Block WZ Shahpura Chaukhandi Vishnu Garden, |
| VASANTKUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Nangal Dewat Sector D Vasant Kunj, |
| VASANTKUNJ | 11:00-11:40 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VKJHTC:JASPAL S.CHAWLAK.S. FARMS RAJOKRI |
| SARITAVIHAR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | Roop Nagar Molarband, |
| CHATTARPUR | 11:00-15:00 | RMU-MAINTENANCE | FPRRMU GREEN MEADOW GATE MORE |
| NIZAMUDDIN | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Defence Colony, |
| MUNDKA | 10:09-12:09 | RMU-MAINTENANCE | Rajendra Park Extension Nangloi Extension Nangloi, |
| CHATTARPUR | 10:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | Dr Ambedkar Colony Chhatarpur,Mittal Garden Sainik Farm, |
| DWARKA | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Hari Vihar Sector 15 Dwarka, |
| SAKET | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block 3 Sarvapriya Vihar, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JFRHTC:CRPF CAMP S/S NO :PL |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Mahavir Enclave Part 3 Mahavir Enclave, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jharoda Kalan,Satyampuram,Tikri Kalan, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Daurala Village, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 2 Sector 19 Dwarka, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Om Vihar Uttam Nagar,Nanhey Park Om Vihar Uttam Nagar,Jain Park Om Vihar Uttam Nagar,Kiran Garden Om Vihar Uttam Nagar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | CWLS/STN. NO. A BLK SHYAM VIHAR PH- |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block M Jangupura Extension Jangpura, |
| DWARKA | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Sector 3 Dwarka, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pind Wala Kalan Village,Khera Dabas Village,Sherpur Extention,Kharkhari Rond Village,Pind Wala Khurd Village, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Prem Nagar Najafgarh,Roshan Pura Najafgarh, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Najafgarh Extension Najafgarh, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Wazir Nagar South Extension Part 1, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Pocket 8 Sector 12 Dwarka,Block A Sector 12 Dwarka,Pocket 3 Sector 12 Dwarka,Pocket 6 Sector 12 Dwarka,Pocket 1 Sector 12 Dwarka, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Goyala Dairy Qutub Vihar, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Nanda Enclave New Gopal Nagar Najafgarh, |
| MOHANGARDEN | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | Bhagwati Garden Extension Nawada, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CWLS/STN- PKT-SEC-B |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Chawla, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Panchsheel Extension Malviya Nagar, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block E New Roshan Pura Najafgarh, |
| TAGOREGARDEN | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Nursigh Garden Khayala Vishnu Garden, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mundka Extension Mundka, |
इनमें से कई इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 या 3 बजे तक मेंटेनेंस कार्य तय है। वहीं कुछ इलाकों में काम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। उदाहरण के लिए मुंडका एक्टेंशन में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और नरसिंह गार्डन, ख्याला-विष्णु गार्डन में भी इसी अवधि में काम प्रस्तावित हैं, जिसके चलते बिजली कटौती रहेगी।
Tata Power-DDL के इन इलाकों में भी असर
Tata Power-DDL के शेड्यूल के मुताबिक सूरज पार्क जेजे कैंप में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि खेड़ा कलां में 11:30 बजे से 3:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रह सकती है।
ये भी पढ़ें - Noida News: आपके शहर में सड़क बार-बार क्यों टूटती है? सड़क किस विभाग की जिम्मेदारी, शिकायत कहां करें?
इसके अलावा पूठ गांव और इंडस्ट्रियल एरिया, मनसा जैन कॉलोनी, सेक्टर 5 और सेक्टर 18 रोहिणी, प्रधान एंक्लेव, गोविंद मोहल्ला इंडस्ट्रियल एरिया और जेजे क्लस्टर तथा वजीराबाद के कुछ हिस्सों में भी अलग-अलग समय पर बत्ती गुल रहना तय है।
LOAD MITIGATION
| Distt | Zone | Description | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| BADLI | 516 |
DT AUGMENTATION
JUMPER REPLACEMENT
LT LEAD BURNT
RMU TRACKING
TREE TRIMMING IN HVDS SECTION
SICK LT ABC REPLACEMENT NEAR HT NETWORK
INTERCONNECTOR CHARGING
FAULTY CABLE CHARGING
कंपनियों ने अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा, ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने, खराब उपकरणों की मरम्मत, पेड़ों की छंटाई और नए कनेक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य को लेकर यह शटडाउन तय किए हैं।
