Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 8 October 2026 : चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज (गुरुवार) बाजार ओपन होने के बाद फिर बढ़ोतरी हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह तक 0.13% बढ़कर यानी 289 रुपये तेजी के साथ 2,23,850 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,23,561 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,24,170 रुपये किलो हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में 2.27 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर बनी हुई है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 60.33 डॉलर प्रति औंस हो गई। गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई। आगे जानते हैं देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा रेट क्या हैं।
चांदी का ताजा भाव जानिए (तस्वीर-AI)
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (Aaj ka Silver Price Kya Hai) | City wise Silver Price (प्रति किलो)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹235000 |
| मुंबई | ₹235000 |
| कोलकाता | ₹235000 |
| चेन्नई | ₹240000 |
| पटना | ₹235000 |
| लखनऊ | ₹235000 |
| मेरठ | ₹235000 |
| कानपुर | ₹235000 |
| अलीगढ़ | ₹235000 |
| मुरादाबाद | ₹235000 |
| मिर्जापुर | ₹235000 |
| अयोध्या | ₹235000 |
| झांसी | ₹235000 |
| आगरा | ₹235000 |
| मथुरा | ₹235000 |
| गोरखपुर | ₹235000 |
| बरेली | ₹235000 |
| गाजियाबाद | ₹235000 |
| नोएडा | ₹235000 |
| गुरुग्राम | ₹235000 |
| चंडीगढ़ | ₹235000 |
| जयपुर | ₹235000 |
| लुधियाना | ₹235000 |
| गुवाहाटी | ₹235000 |
| जलगांव | ₹235000 |
| इंदौर | ₹235000 |
| अहमदाबाद | ₹235000 |
| वडोदरा | ₹235000 |
| सूरत | ₹235000 |
| पुणे | ₹235000 |
| नागपुर | ₹235000 |
| नासिक | ₹235000 |
| बैंगलोर | ₹235000 |
| भुवनेश्वर | ₹240000 |
| कटक | ₹240000 |
| अमरावती | ₹235000 |
| विशाखापत्तनम | ₹240000 |
| मैसूर | ₹235000 |
| विजयवाड़ा | ₹240000 |
| कोयंबटूर | ₹240000 |
| मंगलौर | ₹235000 |
| मदुरै | ₹240000 |
| रायपुर | ₹235000 |
| बेलगाम | ₹235000 |
| राजमुंदरी | ₹240000 |
| हैदराबाद | ₹240000 |
| दावनगेरे | ₹235000 |
| बेल्लारी | ₹235000 |
| सलेम | ₹240000 |
| वेल्लोर | ₹240000 |
| अमरावती | ₹240000 |
| गुंटूर | ₹240000 |
| नेल्लोर | ₹240000 |
| काकीनाडा | ₹240000 |
| तिरुपति | ₹240000 |
| कडपा | ₹240000 |
| अनंतपुर | ₹240000 |
| वारंगल | ₹240000 |
| निजामाबाद | ₹240000 |
| खम्मम | ₹240000 |
| बेरहामपुर | ₹240000 |
| राउरकेला | ₹240000 |
| राजकोट | ₹235000 |
| वसई-विरार | ₹235000 |
| औरंगाबाद | ₹235000 |
| सोलापुर | ₹235000 |
| भिवंडी | ₹235000 |
| कोल्हापुर | ₹235000 |
| लातूर | ₹235000 |
| तिरुपुर | ₹240000 |
| तिरुनेलवेली | ₹240000 |
| त्रिची | ₹240000 |
| संबलपुर | ₹240000 |
| इरोड | ₹240000 |
| कोच्चि | ₹240000 |
| थाइन | ₹235000 |
| अमृतसर | ₹235000 |
| नागरकोइल | ₹240000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹240000 |
| तंजावुर | ₹240000 |
| भोपाल | ₹235000 |
| वाराणसी | ₹235000 |
| गोवा | ₹235000 |
| करूर | ₹240000 |
| कुंभकोणम | ₹240000 |
| नमक्कल | ₹240000 |
| धर्मपुरी | ₹240000 |
| डिंडीगुल | ₹240000 |
| तूतीकोरिन | ₹240000 |
| कुड्डालोर | ₹240000 |
| कांचीपुरम | ₹240000 |
| कृष्णागिरी | ₹240000 |
| विल्लुपुरम | ₹240000 |
| कोविलपट्टी | ₹240000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹240000 |
| होसुर | ₹240000 |
| कराइकुडी | ₹240000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹240000 |
| रामनाथपुरम | ₹240000 |
| अम्बुर | ₹240000 |
| कन्याकुमारी | ₹240000 |
| नागपट्टिनम | ₹240000 |
| विरुधुनगर | ₹240000 |
| कल्लाकुरिची | ₹240000 |
| पोलाची | ₹240000 |
| अर्काट | ₹240000 |
| पलानी | ₹240000 |
| अरियालूर | ₹240000 |
| मोहाली | ₹235000 |
| परमाकुदी | ₹240000 |
| पेरम्बलूर | ₹240000 |
| जयनकोंडम | ₹240000 |
| कोडईकनाल | ₹240000 |
| ऊटी | ₹240000 |
| रामेश्वरम | ₹240000 |
| शिवगंगा | ₹240000 |
| तिरुवरुर | ₹240000 |
| त्रिशूर | ₹240000 |
| पांडिचेरी | ₹240000 |
| चित्रदुर्ग | ₹235000 |
| गडग | ₹235000 |
| बागलकोट | ₹235000 |
| मंड्या | ₹235000 |
| भद्रावती | ₹235000 |
| कोलार | ₹235000 |
| तुमकुर | ₹235000 |
| कोल्लम | ₹240000 |
| अलाप्पुझा | ₹240000 |
| कोट्टायम | ₹240000 |
| पलक्कड़ | ₹240000 |
| मलप्पुरम | ₹240000 |
| कोझिकोड | ₹240000 |
| कन्नूर | ₹240000 |
| केरल | ₹240000 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-सोने का आज का ताजा भाव (8अक्टूबर 2026)
पिछले दिन क्या रहा चांदी का भाव
स्थानीय मांग कमजोर रहने और वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी के बीच दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमत लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में 2.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी 2.26 प्रतिशत गिरकर करीब तीन महीने के निचले स्तर 59.97 डॉलर प्रति औंस रह गई। इससे पहले चांदी 9 जुलाई को 59.96 डॉलर प्रति औंस के आसपास थी।
पिछले दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से बुधवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 2,670 रुपये की गिरावट के साथ 2,24,572 रुपये प्रति किग्रा रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी के दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2,670 रुपये यानी 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,24,572 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 2.04 प्रतिशत की हानि के साथ 60.08 डॉलर प्रति औंस रह गयी। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की बिकवाली करने से मुख्यत: चांदी वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक निवेश मंच मुड्रेक्स के प्रमुख क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि वैश्विक कारोबार में चांदी करीब 60 डॉलर पर है। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया जो करीब चार साल में पहली बढ़ोतरी है। इसके साथ केंद्रीय बैंक ने आगे भी दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री राधिका पिपलानी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत रुख को ’तटस्थ’ से बदलकर ’सोच-समझकर सख्ती’ वाला कर दिया है। इससे महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बैंकिंग प्रणाली की नकदी और नीतिगत दरों, दोनों में सख्ती का संकेत मिलता है।
