WPL 2025 Auction Full List: महिला प्रीमियर लीग 2025 ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात होने वाली है। बेंग्लुरू में रविवार को महिला प्रीमिया लीग 2025 ऑक्शन का आयोजन होगा। इसमें सिर्फ 19 सीटों के लिए 124 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस लिस्ट में 95 भारतीय और 29 विदेशी क्रिकेटर शामिल हैं। ऑक्शन से पहले सभी टीमों के रिटेन लिस्ट जारी कर दिया था, जिसमें कुल 71 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया था। ऑक्शन से पहले यहां देखें किस खिलाड़ी का कितना बेस प्राइज है।
WPL 2025 ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट। (फोटो- WPL X)
WPL 2025 नीलामी में शामिल होने वाले 124 क्रिकेटरों की पूरी सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लॉरेन बेल | इंग्लैंड | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 2 | मैया बाउचियर | इंग्लैंड | बल्लेबाज | कैप्ड | 30 |
| 3 | डार्सी ब्राउन | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 4 | लॉरेन चीटल | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 5 | नादिन डी क्लार्क | दक्षिण अफ्रीका | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 6 | डिएंड्रा डॉटिन | वेस्टइंडीज | ऑलराउंडर | कैप्ड | 50 |
| 7 | किम गर्थ | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 8 | डेनियल गिब्सन | इंग्लैंड | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 9 | सारा ग्लेन | इंग्लैंड | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 10 | हीथर ग्राहम | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 11 | तेजल हसब्निस | भारत | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 12 | चिनेल हेनरी | वेस्टइंडीज | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 13 | अलाना किंग | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 14 | हीथर नाइट | इंग्लैंड | बल्लेबाज | कैप्ड | 50 |
| 15 | सी प्रत्यूषा | भारत | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 16 | ओर्ला प्रेंडरगैस्ट | आयरलैंड | ऑलराउंडर | एसोसिएट | 30 |
| 17 | स्नेह राणा | भारत | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 18 | शुभा सतीश | भारत | ऑलराउंडर | कैप्ड | 30 |
| 19 | सुषमा वर्मा | भारत | विकेटकीपर | कैप्ड | 30 |
| 20 | पूनम यादव | भारत | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
सेट 2 में खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | राघवी बिस्ट | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 22 | एन. चरानी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 23 | लौरा हैरिस | ऑस्ट्रेलिया | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 24 | इरा जाधव | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 25 | फातिमा जाफर | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 26 | हुमैरा काज़ी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 27 | जी कमलिनी | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 28 | नंदिनी कश्यप | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 29 | जगरावी पवार | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 30 | प्रतिका रावल | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 31 | प्रेमा रावत | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 32 | सिमरन शेख | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 33 | तनिषा सिंह | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 34 | सोनल ठाकुर | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
सेट 3 में खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | एस यशश्री | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 36 | निकोला कैरी | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | कैप्ड (मैच खेले) | 30 |
| 37 | सोफिया डंकले | इंग्लैंड | बल्लेबाज | कैप्ड | 30 |
| 38 | लॉरेन फिलर | इंग्लैंड | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 39 | मानसी जोशी | भारत | ऑलराउंडर | कैप्ड (मैच खेले) | 30 |
| 40 | लिजेल ली | दक्षिण अफ्रीका | विकेटकीपर | कैप्ड | 50 |
| 41 | रोज़मेरी मैयर | न्यूज़ीलैंड | गेंदबाज | कैप्ड | 30 |
| 42 | माधुरी मेहता | भारत | बल्लेबाज | कैप्ड | 30 |
| 43 | नुज़हत परवीन | भारत | विकेटकीपर | कैप्ड | 30 |
| 44 | पैगे स्कोल्फील्ड | इंग्लैंड | ऑलराउंडर | कैप्ड (मैच खेले) | 30 |
| 45 | अमांडा-जेड वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | कैप्ड (मैच खेले) | 30 |
सेट में खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | अमीषा बहुखंडी | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 47 | प्रियंका बाला | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 48 | गुंजन भंडारी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 49 | सलोने डांगोरे | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 50 | मिल्ली इलिंगवर्थ | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 51 | प्रत्यूषा कुमार | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 52 | अश्वनी कुमारी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 53 | शशि माथुर | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 54 | अपर्णा मोंडल | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 55 | अंशू नागर | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 56 | तनिषा ओहलान | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 57 | तरन्नुम पठान | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 58 | श्रद्धा पोखरकर | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 59 | निकी प्रसाद | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 60 | लक्ष्मी यादव | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
सेट 5 खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | मनाली दक्षिणी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 62 | रीमा एक्का | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 63 | राहिला फिरदौस | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 64 | शिप्रा गिरी | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 65 | आरुषि गोयल | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 66 | क्रांति गौड़ | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 67 | संस्कृति गुप्ता | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 68 | प्रियंका कौशल | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 69 | सुमन मीना | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 70 | शिवानी सिंह | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 71 | परुणिका सिसोदिया | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 72 | रुबिया सैयद | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 73 | ज्योति ठाकुर | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 74 | जी त्रिशा | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 75 | जोशीथा वीजे | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
सेट 6 खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | सफीना अज़ीज़ | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 77 | सामंथा बेट्स | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 78 | नीलम भारद्वाज | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 79 | मोनिखा दास | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 80 | टेस फ्लिंटॉफ | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 81 | सुष्मिता गांगुली | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 82 | देविका कंदरेगुला | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 83 | नज़मा खान | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 84 | चार्ली नॉट | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 85 | पी. रंगा लक्ष्मी | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 86 | कंचन नागवानी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 87 | तनुश्री सरकार | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 88 | नंदनी शर्मा | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 89 | तृप्ति सिंह | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 90 | सोनम यादव | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
सेट 7 खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | भाविका अहिरे | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 92 | ख़ुशी भाटिया | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 93 | प्रणवी चंद्रा | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 94 | कृतिका चौधरी | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 95 | रिया चौधरी | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 96 | नजला सीएमसी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 97 | हर्ले गाला | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 98 | सुमन गुलिया | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 99 | प्रकाशिका नाइक | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 100 | मौसमी नारा | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 101 | हनी पटेल | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 102 | अनुष्का शर्मा | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 103 | शिवाली शिंदे | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 104 | उपासना यादव | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 105 | प्रीति यादव | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
सेट 8 खिलाड़ियों की सूची
| खिलाड़ी संख्या | खिलाड़ी का नाम | देश | खिलाड़ी का प्रकार | कैप्ड/अनकैप्ड/एसोसिएट | आधार मूल्य (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | सारा ब्राइस | स्कॉटलैंड | विकेटकीपर | एसोसिएट | 10 |
| 107 | अर्शी चौधरी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 108 | अर्चना देवी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 109 | समायरा धरणीधरका | यूएई | ऑलराउंडर | एसोसिएट | 10 |
| 110 | महक केसर | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 111 | कोमलप्रीत कौर | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 112 | अक्षिता माहेश्वरी | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 20 |
| 113 | रामेस्वरी नाइक | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 114 | फलक नाज़ | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 115 | ममता रानी | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 116 | तीर्था सतीश | यूएई | विकेटकीपर | एसोसिएट | 10 |
| 117 | शानू सेन | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 118 | नीतू सिंह | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 119 | अनुषा सुंदरेसन | भारत | ऑलराउंडर | अनकैप्ड | 10 |
| 120 | सुनंदा येत्रेकर | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 121 | दिशा कसाट | भारत | बल्लेबाज | अनकैप्ड | 10 |
| 122 | इंद्राणी रॉय | भारत | विकेटकीपर | अनकैप्ड | 10 |
| 123 | सिमरन बहादुर | भारत | ऑलराउंडर | 30 मैच खेले | 10 |
| 124 | प्रीति बोस | भारत | गेंदबाज | अनकैप्ड | 10 |
सबसे ज्यादा पर्स गुजरात जायंट्स के पास
ऑक्शन में गुजराट जायंट्स की टीम सबसे ज्यादा पर्स है। टीम के पास 4.40 करोड़ रुपए उपलब्ध है। इसके बाद यूपी वॉरियर्स 3.90 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंग्लोर 3.25 करोड़, मुंबई इंडियंस 2.65 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स के पास 2.50 करोड़ रुपए है।
