Delhi Power Cut Schedule 19 September, 2026: कल यानी 19 सितंबर को आपकी शनिवार की छुट्टी होगी। छुट्टी के लिए आपने कई तरह की योजनाएं बना रखी होंगी। अगर यह योजनाएं बिजली पर निर्भर हैं तो एक बार बिजली कटौती का पूरा शेड्यूल देख लें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने शनिवार के लिए पावरकट का शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं शनिवार 19 सितंबर को दिल्ली के किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और क्यों बिजली कटौती की जाएगी।
दिल्ली में कल किन इलाकों में रहेगा पावरकट?
दिल्ली की तीनों बिजली वितरण कंपनियों BYPL, BRPL और Tata Power-DDL ने मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों का शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। ऐसे में अगर आपके इलाके में भी बिजली कटौती तय की गई है, आपको सलाह है कि कल अपने जरूरी काम पहले से निपटा लें।
दरियागंज में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन
BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड (BYPL) के शेड्यूल के अनुसार, दरियागंज में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान यहां स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा।
BRPL के क्षेत्रों में होगी बिजली कटौती
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बिजली कटौती से BRPL के क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। यहां ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, 11KV फीडर मेंटेनेंस, नेटवर्क अपग्रेडेशन, HVDS और LT सर्किट से जुड़े काम किए जाएंगे। द्वारका, वसंत कुंज, पालम, नजफगढ़, मुंडका, नांगलोई, खानपुर, छतरपुर, हौज खास, साकेत, जनकपुरी और मोहन गार्डन सहित कई इलाकों में शनिवार को बत्ती गुल रहेगी।
इन इलाकों में सुबह 10 बजे बिजली कटौती
नजफगढ़, द्वारका, जनकपुरी, साकेत, वंत कुंज, जाफरपुर, छतरपुर, हौज खास और मोहन गार्डन के कुछ इलाकों में ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस और नेटवर्क अपग्रेडेशन जैसे काम होंगे। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 7 से 9 बजे तक ट्रांसफॉर्मर DT क्लीनिंग के कारण आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं नंद विहार, सेक्टर 16A द्वारका में सुबह 10:09 से दोपहर 1:09 बजे तक ट्रांसफॉर्मर बदलने का काम निर्धारित है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| KHANPUR | 23:09-01:09 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Sector 5 Dakshinpuri, |
| PALAM | 15:00-17:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Block A Dabri Extension East Dabri, |
| HAUZKHAS | 15:00-17:00 | LT CIRCUIT-LOAD UNBALANCING | Block V Green Park, |
| DWARKA | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Pocket 4 Sector 16B Dwarka, |
| VASANTKUNJ | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 4 Sector D Vasant Kunj, |
| HAUZKHAS | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | HKSHTC:DEPTT. OF SCIENCE TECHNOLOGY |
| MUNDKA | 13:09-16:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MDKKUNWAR SINGH S/STN-:ID |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Ranholla, |
| HAUZKHAS | 13:00-15:00 | LT CIRCUIT - MAINTENANCE | Block S Panchshila Park South Panchshila Park, |
| PALAM | 13:00-15:00 | 11KV FEEDER - MAINTENANCE | Block C Vinodpuri Vijay Enclave Mahavir Enclave,Vaishali Colony Dasrathpuri,Block A Mahavir Enclave, |
| VASANTKUNJ | 13:00-13:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VKJHTC:ASHOKA COUNRTY CLUB |
| VASANTKUNJ | 12:00-14:00 | RMU-MAINTENANCE | VKJVISA REALITY KH. NO. RAJOKRI |
| PALAM | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A Pocket 9 Pink Apartments Narsirpur, |
| TAGOREGARDEN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Khayala Vishnu Garden, |
| VASANTKUNJ | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L Mahipalpur Village Mahipalpur, |
| NIZAMUDDIN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Nizamuddin West, |
| NEHRUPLACE | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CSP Flats East Of Kailash, |
| VASANTKUNJ | 11:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 9 Sector C Vasant Kunj, |
| DWARKA | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block G Rajapuri Matiala, |
| SARITAVIHAR | 11:09-13:09 | HVDS-MAINTENANCE | Khadda Colony Jaitpur, |
| MOHANGARDEN | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SPKNAWADA HOUSING PARK- |
| NANGLOI | 11:09-14:09 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block B Amanpuri Kamruddin Nagar Nangloi, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Friends Colony Mundka,Mundka Extension Mundka,Block C Mundka,Mundka Village Mundka, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block G Uday Vihar 2 Adhyapak Nagar Nangloi, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Gafoor Nagar Okhla, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket GI Mayapuri Industrial Area Phase II Mayapuri, |
| PALAM | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Block B Dasrathpuri, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Mandhela Kalan Village, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | Jai Vihar Ph-1, Ph-3, |
| NEHRUPLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Krishi Vihar Greater Kailash, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C3 Rajouri Garden, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RWA Colony Janak Puri, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Bhagwati Garden Extension Nawada,Laxmi Vihar Nawada,Block H Bhagwati Garden Nawada,Block D Bhagwati Garden Nawada, |
| PALAM | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-EARTHING | Sadh Nagar II Palam,Khera Village Sadh Nagar 1 Palam,Block B Mangalpuri II Palam,Palam Colony Sadh Nagar 1 Palam,Block R Indra Park Palem Kailashpuri Main Palam, |
| CHATTARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Rajpur Khurd Extension Chhatarpur,Ansal Villas Sat Bari, |
| HAUZKHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Block E Hauz Khas, |
| R.K.PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Bhikaji Cama Place Ramakrishna Puram, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DDA PARK LAL KUAN, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block F Khanpur Colony Khanpur,Pocket D Jawahar Park Khanpur,Pocket A Jawahar Park Khanpur,Pocket C Jawahar Park Khanpur,Pocket C Duggal Colony Khanpur,Pocket E Jawahar Park Khanpur,Pocket B Jawahar Park Khanpur, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Dera Village,Jaunapur Village Jaunapur,New Gawalpahari Village,Fatehpur Beri,Asola, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Chhatri Wala Kuna Lado Sarai, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | DDA Park Nihal Vihar Adhyapak Nagar Nangloi, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | SAINIK ENCLAVE AND PANCHSHEEL ENCLAVE,Razapur Khurd,Block N 3 Mohan Garden Razapur Khurd,Block N 2 Mohan Garden Razapur Khurd,K5 & K6 AND DEFENCE ENCLAVE PART-1 MOHAN GARDEN, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-13:00 | RMU-DEFECT IN OPERATION MECHANISM | Block N Sham Nagar Vishnu Garden, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Block WZ Raj Nagar 2 Raj Nagar, |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pocket 6 Sector C Vasant Kunj, |
| SARITAVIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Budh Vihar Colony Tajpur Pahari Village Badarpur, |
| HAUZKHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW U/G LT CABLE CONNECTION | Block C 3 Safdarjung Development Area Hauz Khas, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | Savita Vihar Mundka,Mundka Extension Mundka, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block C Tyagi Vihar Mundka, |
| DWARKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Gurpreet Nagar Matiala, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L Devli Sangam Vihar,Block J Devli Sangam Vihar,Block L 2 Devli Sangam Vihar, |
| CHATTARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | Radhey Mohan Drive, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Village Jasola Jasola Vihar, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block M Zaildar Enclave Hastsal,Block F Zaildar Enclave Nawada, |
| TAGOREGARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block M Raghubir Nagar Tagore Garden Extension, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | H-Block Kalka Ji, |
| HAUZKHAS | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | HKSHTC:QUTAB HOTEL |
| HAUZKHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Gautam Nagar, |
| SAKET | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | Saiyad Ul Ajaib Extension Sainik Farm,Butterfly Park Qila Rai Pithora Sainik Farm, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block J Palam, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Block G Raj Nagar 2 Raj Nagar, |
| KHANPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-CABLE ENTRY HOLE OPEN | Jawahar Park Sangam Vihar, |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Rangpuri, |
| ALAKNANDA | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | A-Block Okhla Phase-1,F-88 Okhla Phase-1,Esi Hospital Okhla Phase-1,F-Block Okhla Phase-1,C-Block Okhla Phase-1, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sukhdev Vihar Okhla, |
| MOHANGARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | Block N 2 Mohan Garden Razapur Khurd, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Sector 8 Dwarka, |
| CHATTARPUR | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block E Aya Nagar Extension Aya Nagar, |
| SARITAVIHAR | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | Pocket F Sarita Vihar, |
| VASANTKUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Kapas Hera Estate, |
| NAJAFGARH | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Uggersain Park, |
| UTTAMNAGAR | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Old Janki Puri Bindapur, |
| NIZAMUDDIN | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Hari Nagar Ashram, |
| SAKET | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Vijay Mandal Enclave Kalu Sarai, |
| DWARKA | 10:09-13:09 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | Nand Vihar Sector 16A Dwarka, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jafarpur Kalan Village, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block T Param Puri Uttam Nagar,Param Puri Uttam Nagar, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Possangipur Village Janak Puri, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Tajpur Khurd, |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | Bani Air Force Camp Jai Vihar Baprola, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jain Colony Matiala, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block Z Chetan Vihar New Gopal Nagar Najafgarh,Neha Colony New Gopal Nagar Najafgarh,Gopal Extension II Najafgarh, |
| NEWFRIENDSCOLONY | 10:00-10:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Joga Bai Okhla, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Roshan Vihar 1 Najafgarh, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | Dharampura Najafgarh,Block E New Roshan Pura Najafgarh, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block A Qutub Vihar Phase 1 Qutub Vihar, |
| MOHANGARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Block C Vipin Garden Nawada, |
| R.K.PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Basant Gaon Vasant Vihar, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Krishna Colony Hastsal Village Hastsal, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DWKRAJAPURI S/STN NO :ID |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block B Pocket 8 Sector 12 Dwarka,Block A Sector 12 Dwarka,Pocket 3 Sector 12 Dwarka,Pocket 6 Sector 12 Dwarka,Pocket 1 Sector 12 Dwarka, |
| HAUZKHAS | 10:00-11:30 | LT ACB-MECHANISM FAULTY | Block A South Extension II, |
| CHATTARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block A1 Chhatarpur Village Chhatarpur, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Jharoda Kalan, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | Surya Vihar Dinpur,Shiv Puri II Dinpur,Gandhi Park Dinpur, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Arjun Park Nangli Sakrawati, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Pochanpur Dwarka, |
| MOHANGARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | Block M Zaildar Enclave Hastsal, |
| JANAKPURI | 10:00-11:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block WZ Nangal Raya Janak Puri, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Block L Malviya Nagar, |
| VASANTKUNJ | 10:00-11:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | Samalka, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JFRRMU KAIR BANI ROAD MITRAON |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | Block A Patel Garden Sector 15 Dwarka, |
| MUNDKA | 07:00-09:00 | TRANSFORMER-DT CLEANING | Mundka Industrial Area Mundka, |
पालम के कई हिस्सों में 11KV फीडर मेंटेनेंस और अर्थिंग का काम किया जाएगा। वहीं साकेत में 11KV फीडर ट्री ट्रिमिंग के कारण कुछ इलाकों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रह सकती है।
ये भी पढ़ें - Nithari Case: 18 साल जेल, सुप्रीम कोर्ट से बरी और खुदकुशी, ये है सुरेंद्र कोली की पूरी टाइमलाइन
Tata Power-DDL के इन इलाकों में रहेगी बत्ती गुल
Tata Power-DDL के शेड्यूल के अनुसार पंटवटी, सरस्वती विहार, एमसीडी कॉलोनी, समयपुर, जिंदपुर, मंगोलपुरी, बेगमपुर, अंबेडकर नगर जेजे क्लस्टर, जगतपुर, मंगोलपुर कलां और बालीनगर-राजधानी कॉलेज के कुछ हिस्से शामिल हैं।
| Distt | Zone | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| MODEL TOWN | 415 | PROJECT WORK Mobile DT installation | 19.09.26 11:00 | 19.09.26 13:00 | PART OF PANCHWATI | 2 |
| PITAMPURA | 504 | FAULTY ASSET RECTIFICATION Mobile DT Installation | 19.09.26 12:00 | 19.09.26 14:00 | PART OF D BLOCK SARASWATI VIHAR | 2 |
| MODEL TOWN | 505 | PSD FOR SAFETY PURPOSE Guard Wire installation | 19.09.26 10:00 | 19.09.26 14:00 | PART OF MCD COLONY | 4 |
| BADLI | 507 | ON CONSUMER REQUEST | 19.09.26 11:30 | 19.09.26 13:30 | PART OF SAMAYPUR | 2 |
| NARELA | 511 | LOAD MITIGATION DT Augmentation | 19.09.26 10:30 | 19.09.26 14:30 | PART OF ZINDPUR | 4 |
| MANGOLPURI | 515 | PLANNED MAINTENANCE DT mtc. | 19.09.26 11:35 | 19.09.26 13:35 | PART OF J BLK MGP | 2 |
| MANGOLPURI | 519 | FAULTY ASSET RECTIFICATION Faulty Cable | 19.09.26 11:00 | 19.09.26 13:00 | PART OF BEGUMPUR | 2 |
| SHALIMARBAGH | 531 | FAULTY ASSET RECTIFICATION HT ABC repair | 19.09.26 10:00 | 19.09.26 14:00 | PART OF AMB. NAGAR JJ CLUSTER | 4 |
| SHALIMARBAGH | 532 | FAULTY ASSET RECTIFICATION | 19.09.26 10:30 | 19.09.26 14:30 | PART OF JAGATPUR | 4 |
| ROHINI | 551 | PLANNED MAINTENANCE Hot spot attending | 19.09.26 10:30 | 19.09.26 14:30 | PART OF MANGOLPUR KALAN | 4 |
| MOTI NAGAR | 1303 | FAULTY ASSET RECTIFICATION Mobile DT Installation | 19.09.26 11:00 | 19.09.26 14:00 | PART OF BALINAGAR & RAJDHANI COLLEAGE | 3 |
इन इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जाएगी। कंपनी के अनुसार मोबाइल DT इंस्टॉलेशन, गार्ड वायर इंस्टॉलेशन, DT ऑगमेंटेशन, केबल और HT ABC रिपेयर सहित कई तकनीकी कार्य किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें - दिल्ली में DTC बस हड़ताल का चौथा दिन, जानें क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगें और कहां अटका समझौता?
इन बातों का रखें ध्यान
बिजली कंपनियों के निर्धारित शटडाउन का समय अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग हैं। कुछ स्थानों पर कटौती सिर्फ एक-दो घंटे की है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चार घंटे तक बत्ती गुल रह सकती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वास्तविक आपूर्ति समय में बदलाव भी संभव है।
