Delhi Power Cut Schedule 14 October, 2026: बुधवार 14 अक्टूबर को चौथे नवरात्रि के अवसर पर मां कुष्मांडा की पूजा होगी। लेकिन बुधवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती जारी रहेगी। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने पावरकट का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं, बुधवार 14 अक्टूबर को दिल्ली के किन-किन इलाकों में, क्यों और कितनी देर के लिए बिजली कटौती होगी।
दिल्ली के इन इलाकों में होगी कल बिजली कटौती
बिजली वितरण कंपनियों ने शेड्यूल के मुताबिक मेंटेनेंस और नेटवर्क अपग्रेडेशन से जुड़े कामों के कारण कई बिजली सप्लाई प्रभावित रह सकती है। BYPL, BRPL और Tata Power-DDL ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत मयूर विहार, करावल नगर, करोल बाग, नजफगढ़, द्वारका, उत्तम नगर, वसंत कुंज, रोहिणी और बवाना सहित कई इलाकों में बिजली कटौती की संभावना है। अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली बंद रहने का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।
BYPL के इन इलाकों में होगी बिजली कटौती?
BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) के शेड्यूल के मुताबिक, मयूर विहार फेज-1 और 2 में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रह सकती है। चिल्ला सरदा बांगर गांव, मयूर विहार एक्सटेंशन और हिम्मतपुरी के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल हैं।
करावल नगर और यमुना विहार में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शटडाउन निर्धारित है। नेहरू विहार, सोनिया विहार, ब्रह्मपुरी और उस्मानपुर के कुछ हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | CL-CHILLA SARDA BANGAR VILLAGE-MAYUR VIHAR,MAYUR VIHAR EXTN.,HIMMAT PURI-CHILLA VILLAGE-MAYUR VIHAR, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | B 1 B 2 BLOCK-NEHRU VIHAR-SONIA VIHAR,MOONGA NAGAR-SONIA VIHAR, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK P-BRAHM PURI-USMAN PUR,JAG JEEVAN NAGAR-NEW KATWARA GHONDA-USMAN PUR GHONDA,JAG JEEVAN NAGAR-NEW KATWARA-SHASTRI PARK-USMAN PUR-SHASTRI PARK, |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | G.B.SSS SCHOOL-HARDEVPURI,BLOCK B-EAST GOKUL PUR,BLOCK A-EAST GOKUL PUR, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK_8A-SANT NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK_7A-SAT NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK_6A-SAT NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK_2A-SAT NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK_11A-BALMIKI COLONY-KAROL BAGH,BLOCK_13A-BALMIKI COLONY-KAROL BAGH,BLOCK_9A-BALMIKI COLONY-KAROL BAGH,BLOCK_14A-BALMIKI COLONY-KAROL BAGH,SHAMSHAN GHAT-SAT NAGAR-KAROL BAGH,TELECOME CENTRE-BALMIKI COLONY-KAROL BAGH, |
| DARYAGANJ | 11:00-13:00 | SMART METER INSTALLATION | CHRISTAN COLONY-KHABAS PURA-CHANDNI CHOWK,PATODI HOUSE-CHANDNI CHOWK, |
नंद नगरी और करोल बाग के संत नगर तथा बाल्मीकि कॉलोनी के कई हिस्सों में भी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रह सकती है। वहीं, दरियागंज के क्रिश्चियन कॉलोनी और पटौदी हाउस क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के काम के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
BRPL के इन इलाकों में रहेगा पावर कट
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के अनुसार, नजफगढ़, द्वारका, विकासपुरी, उत्तम नगर, जनकपुरी, वसंत कुंज, साकेत और आरके पुरम सहित दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होने की संभावना है।
ये भी पढ़ें - सिर्फ 7 घंटे में दिल्ली से वाराणसी पहुंचाएगी स्लीपर वंदे भारत, दिवाली पर हो सकती है लॉन्च, जानें रूट
नजफगढ़ के कई क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस और नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम निर्धारित है। द्वारका के सेक्टर 19, 24, 27, 28 और 29 के कुछ हिस्सों में भी इसी अवधि में बिजली बंद रह सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | JHARODA KALAN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SHIV NAGAR NAJAFGARH,INDRA MARKET,LOKESH PARK EXTN NAJAFGARH,LOKESH PARK NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JJ COLONY UTTAM NAGAR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIKAS KUNJ VIKAS PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANAND VIHAR NANGLI SAKRAWATI,NANGLI SANKRANTI NANGLI SAKRAWATI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GANDHI PARK DINPUR,SHIV PURI II DINPUR,SHYAM VIHAR - II DINPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAMTA ENCLAVE QUTUB VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 29 DWARKA,DHULSIRAS VILLAGE DWARKA,SECTOR 24 DWARKA,SECTOR 19 DWARKA,SECTOR 27 DWARKA,SECTOR 28 DWARKA, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MMTC COLONY SARVODYA ENCLAVE, |
| VIKASPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 1 SHANTI NIKETAN, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHATIKARA,BADUSARAI,PAPRAWAT VILLAGE,SHIKARPUR VILLAGE,PIND WALA KHURD VILLAGE,PREM NAGAR PAPRAWAT VILLAGE,DAULATPUR VILLAGE,ASALATPUR KHAWAD,KANGANHERI VILLAGE,REWLA KHANPUR VILLAGE, |
| JANAKPURI | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI, |
| VASANT KUNJ | 10:10-12:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ISLAM COLONY MEHRAULI, |
| JAFFARPUR | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHANSA VILLAGE, |
| R K PURAM | 14:00-18:00 | TRANSFORMER-LOW IR | SUBROTO PARK, |
| NIZAMUDDIN | 14:00-14:45 | RMU-MAINTENANCE | RING ROAD SEWAGE PUMPING STATION |
| NAJAFGARH | 14:00-16:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SHYAM VIHAR I NAJAFGARH,BLOCK X NEW ROSHAN PURA NAJAFGARH,BLOCK E SHYAM VIHAR I NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 14:00-16:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DJB-1 |
| MUNDKA | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR, |
| VASANT KUNJ | 12:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ISLAM COLONY MEHRAULI |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A LAJPAT NAGAR III LAJPAT NAGAR, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| HAUZ KHAS | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HUMAYUNPUR SAFDARJUNG ENCLAVE, |
| SAKET | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAIYAD UL AJAIB EXTENSION SAINIK FARM, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET A SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| R K PURAM | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POLICE COLONY SECTOR 12 RAMAKRISHNA PURAM, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SECTOR 1 SADIQ NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JAI VIHAR PH-1, PH-3, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 1 PASCHIM PURI PASCHIM VIHAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | LT ACB-LT MAINTENANCE | JOGA BAI OKHLA, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHANPUR VILLAGE KHANPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-11:45 | RMU-MAINTENANCE | GENERATION COLONY |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 2 JASOLA VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK CB MAYA ENCLAVE HARI NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ MUKERJI PARK CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DALMIA VIHAR BIJWASAN, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-TREE TRIMMING | NETAJI SUBHASH VIHAR MUNDKA,BABA HARIDAS NAGAR TIKRI KALAN,BLOCK C TYAGI VIHAR MUNDKA,TIKRI KALAN, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAI VIHAR BAPROLA, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GARHI EAST OF KAILASH, |
| JANAKPURI | 11:00-15:00 | RMU-MAINTENANCE | POCKET G HARI NAGAR JANAK PURI, |
| VIKASPURI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | A&B-BLOCK SHAKTI VIHAR,BLOCK K 7 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK K 4 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,AB&C-BLOCK L-2 MOHAN GARDEN,BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NIVEDITA KUNJ SECTOR 10 RAMAKRISHNA PURAM, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SULTANPUR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B KATWARIA SARAI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TILANGPUR KOTLA VILLAGE, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C2 JANAK PURI, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK WZ RAJ NAGAR 2 RAJ NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIGRI EXTENSION TIGRI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SITAPURI PART 2 SITAPURI, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-HVDS TRANSFORMER | E-BLOCK HARI NAGAR EXTN,D2-BLOCK HARI NAGAR EXTN-III,F-BLOCK HARI NAGAR EXTN, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N MALVIYA NAGAR, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BEHLOLPUR BANGAR SARAI KALE KHAN, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A DEFENCE COLONY, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AVIATION COLONY INA COLONY, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIKAS KUNJ AND VIKAS KUNJ EXTN., |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHERA DABAS VILLAGE, |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | TRANSFORMERCIVIL WORK | BLOCK D KUNWAR SINGH NAGAR KAMARUDDIN NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDERPREVENTIVE MAINTENANCE | M/S SURASHA KISAAN TRUST FEEDER NO 1 |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | ASALATPUR KHAWAD, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | KHAIRA VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KHURD VILLAGE, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUITNEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA, |
| NAJAFGARH | 10:00-12:00 | LT CIRCUITNETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| TAGORE GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUITNEW LTAB CIRCUIT LAYING | SHIVAJI ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK C SOUTH EXTENSION II, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BOOSTER PUMP (DELHI CANTT) |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK R 5 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A SECTOR 8 DWARKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 2 DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK J 1 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A1 VINOBHA ENCLAVE CRPF COLONY JHARODA KALAN, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AYA NAGAR VILLAGE AYA NAGAR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | HIRAN KUDNA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TILANGPUR KOTLA VILLAGE |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHANDER VIHAR, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-15:00 | RMU-MAINTENANCE | BLOCK C KARAMPURA, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B 3A JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-12:30 | LT ACB-MECHANISM FAULTY | BLOCK C NANAK PURA HARI NAGAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 3 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J RAJ NAGAR 2 RAJ NAGAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TEACHER COLONY MEHRAULI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | L2-BLOCK LIG KALKA JI, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MELA GROUND, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GURU HARKISHAN NAGAR PASCHIM VIHAR |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK B AMANPURI KAMRUDDIN NAGAR NANGLOI,BLOCK B NARESH PARK EXTENSION NANGLOI,BLOCK A NARESH PARK EXTENSION NANGLOI,BLOCK I NARESH PARK EXTENSION NANGLOI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| PALAM | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B 2 DASRATHPURI,BLOCK B DABRI EXTENSION EAST DABRI,BLOCK C DASRATHPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANDA BLOCK MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MASUDPUR VILLAGE SECTOR B VASANT KUNJ, |
| SARITA VIHAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MADANPUR KHADAR VILLAGE MADANPUR KHADAR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A SOAMI NAGAR NORTH PANCHSHEEL ENCLAVE, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | SAVITA VIHAR MUNDKA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | GURU HARKISHAN NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARKESH NAGAR OKHLA INDUSTRIAL AREA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZB SABZI MANDI SAGARPUR MAIN SAGARPUR, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM EXTENSION PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAJOKRI VILLAGE RAJOKRI, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ASOLA WILD LIFE SANCTUARY ASOLA,ASOLA,BHATI KALAN, |
इसके अलावा, जाफरपुर, नांगलोई, खानपुर, छतरपुर, पालम, मुंडका, नेहरू प्लेस, सरिता विहार और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अलग-अलग इलाकों में भी निर्धारित समय के अनुसार बिजली कटौती हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में काम दोपहर 2 बजे के बाद भी चलेगा।
ये भी पढ़ें - दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा! नई दिल्ली-पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत स्पेशल, जानें पूरा शेड्यूल
Tata Power-DDL के क्षेत्रों में बिजली कटौती
Tata Power-DDL के शेड्यूल के मुताबिक, स्वरूप नगर और कौशिक एन्क्लेव के कुछ हिस्सों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली बंद रह सकती है। मॉडल टाउन के एच-1 ब्लॉक में भी इसी अवधि में मेंटेनेंस का काम निर्धारित है।
| Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| SHALIMARBAGH | FAULTY ASSET RECTIFICATION RMU REPLACEMENT | 14.10.26 08:30 | 14.10.26 12:30 | PART OF KAUSHIK ENCALVE AND MAIN ROAD SWAROOP NAGAR | 4 |
| MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 14.10.26 08:30 | 14.10.26 12:30 | PART OF H-1 BLOCK | 4 |
| BAWANA | FAULTY ASSET RECTIFICATION MALAD SCHEME | 14.10.26 10:30 | 14.10.26 15:30 | PART OF KRISHNA VIHAR COLONY, BAWANA | 5 |
| KIRARI | FAULTY ASSET RECTIFICATION HT ABC REPAIR | 14.10.26 10:30 | 14.10.26 14:30 | PART OF SHIV VIHAR | 4 |
| MANGOLPURI | PROJECT WROK BARE TO HT ABC | 14.10.26 11:00 | 14.10.26 15:00 | PART OF SEC-20 ROHINI | 4 |
| MANGOLPURI | PLANNED MAINTENANCE | 14.10.26 11:30 | 14.10.26 13:30 | PART OF BEGIUM PUR | 2 |
| BAWANA | LOAD MITIGATION LT ABC LAYING | 14.10.26 11:30 | 14.10.26 16:00 | PART OF POOTH | 5 |
| SHALIMARBAGH | PROJECT WORK DP INSTALLATION | 14.10.26 08:30 | 14.10.26 12:30 | PART OF LABOUR CHOWK | 4 |
| BADLI | PROJECT WORK CABLE CHARGING | 14.10.26 10:15 | 14.10.26 16:15 | PART OF KHERA KALAN | 6 |
बवाना की कृष्णा विहार कॉलोनी में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, जबकि रोहिणी सेक्टर-20 में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बेगमपुर, पूठ, शिव विहार, लेबर चौक और खेड़ा कलां के कुछ हिस्सों में अलग-अलग समय पर शटडाउन निर्धारित है।
बिजली कंपनियों के इस शेड्यूल के मद्देनजर उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे अपने क्षेत्र का समय जांच लें और जरूरी काम पहले निपटा लें। वास्तविक बिजली बहाली में काम की स्थिति के अनुसार बदलाव हो सकता है।
