Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 8 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। आज (गुरुवार) बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव दोपहर बाद तक 0.15% बढ़कर यानी 222 रुपये तेजी के साथ 1,49,325 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,420 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,148.90 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट हुई। यह घटकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
सोने का ताजा भाव जानिए
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| पटना | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| मुंबई | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोलकाता | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| चेन्नई | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| लखनऊ | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| मेरठ | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| अयोध्या | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| कानपुर | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| अलीगढ़ | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| मुरादाबाद | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| मिर्जापुर | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| झांसी | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| मथुरा | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| गोरखपुर | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| बरेली | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| प्रयागराज | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| वाराणसी | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| आगरा | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| गाजियाबाद | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| नोएडा | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| गुरुग्राम | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| चंडीगढ़ | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| जयपुर | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| लुधियाना | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| गुवाहाटी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| जलगांव | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भोपाल | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| इंदौर | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| अहमदाबाद | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| वडोदरा | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| सूरत | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| पुणे | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| नागपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| नासिक | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| बैंगलोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भुवनेश्वर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अमरावती | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| विशाखापत्तनम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मैसूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| विजयवाड़ा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोयंबटूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| मंगलौर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मदुरै | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| रायपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बेलगाम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| राजमुंदरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| हैदराबाद | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कटक | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| दावनगेरे | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बेल्लारी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| सलेम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| वेल्लोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| अमरावती | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| गुंटूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| नेल्लोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| काकीनाडा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| तिरुपति | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कडपा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अनंतपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| वारंगल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| निजामाबाद | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| खम्मम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बेरहामपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| राउरकेला | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| राजकोट | ₹149600 | ₹137150 | ₹112230 |
| वसई-विरार | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| औरंगाबाद | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| सोलापुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भिवंडी | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| कोल्हापुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| लातूर | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| तिरुपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| तिरुनेलवेली | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| त्रिची | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| संबलपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| इरोड | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कोच्चि | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| थाइन | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अमृतसर | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| नागरकोइल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| तंजावुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| गोवा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| करूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कुंभकोणम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| नमक्कल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| धर्मपुरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| डिंडीगुल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| तूतीकोरिन | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कुड्डालोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कांचीपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कृष्णागिरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| विल्लुपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कोविलपट्टी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| होसुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कराइकुडी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| रामनाथपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| अम्बुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कन्याकुमारी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| नागपट्टिनम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| विरुधुनगर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कल्लाकुरिची | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| पोलाची | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| अर्काट | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| पलानी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| अरियालूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| मोहाली | ₹149700 | ₹137250 | ₹112330 |
| परमाकुदी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| पेरम्बलूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| जयनकोंडम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| कोडईकनाल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| ऊटी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| रामेश्वरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| शिवगंगा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| तिरुवरुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| त्रिशूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| पांडिचेरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112650 |
| चित्रदुर्ग | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| गडग | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बागलकोट | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मंड्या | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भद्रावती | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोलार | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| तुमकुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोल्लम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अलाप्पुझा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोट्टायम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| पलक्कड़ | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मलप्पुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोझिकोड | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कन्नूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव ( 8 अक्टूबर 2026)
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| कैरेट | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14,942 | ₹1,49,420 | ₹1,74,281 |
| 22 कैरेट | ₹13,697 | ₹1,36,968 | ₹1,59,757 |
| 20 कैरेट | ₹12,452 | ₹1,24,517 | ₹1,45,234 |
| 18 कैरेट | ₹11,207 | ₹1,12,065 | ₹1,30,711 |
| 16 कैरेट | ₹9,961 | ₹99,613 | ₹1,16,187 |
| 14 कैरेट | ₹8,716 | ₹87,162 | ₹1,01,664 |
| 12 कैरेट | ₹7,471 | ₹74,710 | ₹87,140 |
| 10 कैरेट | ₹6,226 | ₹62,258 | ₹72,617 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
स्थानीय मांग कमजोर रहने और वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी के बीच दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत लगातार दूसरे दिन गिर गई। सोने का भाव 700 रुपये घटकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,48,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर समेत) रह गया। मंगलवार को सोना 1,49,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह एक सप्ताह का निचला स्तर है। सोना 29 सितंबर को 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 47.42 डॉलर यानी 1.14 प्रतिशत गिरकर 4,116.55 डॉलर प्रति औंस रह गया।
पिछले दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 780 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 780 रुपये यानी 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,49,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,115.31 डॉलर प्रति औंस रह गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि हाजिर बाजार की कमजोर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि बुधवार को कमजोर वैश्विक संकेतों और खुदरा मांग में नरमी के बीच घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण आपूर्ति बाधित होने की नई आशंकाओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी सोने की कीमतों में गिरावट को बढ़ावा दिया। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि रुपये में गिरावट ने सोने की कीमतों में अधिक गिरावट को सीमित करने का काम किया। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 96.78 (अस्थायी) पर बंद हुआ।
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक निवेश मंच मुड्रेक्स के प्रमुख क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि वैश्विक कारोबार में सोने पर दबाव बना हुआ है और यह 4,120 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है,। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री राधिका पिपलानी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत रुख को ’तटस्थ’ से बदलकर ’सोच-समझकर सख्ती’ वाला कर दिया है। इससे महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बैंकिंग प्रणाली की नकदी और नीतिगत दरों, दोनों में सख्ती का संकेत मिलता है।
