IPO Crash 2026: 2026 का IPO बाजार निवेशकों के लिए कमाई नहीं बल्कि भारी नुकसान का सौदा साबित हुआ है। इस साल लिस्ट हुए 56 IPO में से 39 स्टॉक इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कई शेयर 80% तक टूट चुके हैं, जिससे निवेशकों की पूंजी पर बड़ा असर पड़ा है। 2026 में लिस्ट हुए IPO का डेटा बाजार की असल तस्वीर दिखाता है। कुल 56 कंपनियों में से 39 के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं, यानी करीब 70% IPO निवेशकों के लिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन चुके हैं। यह ट्रेंड बताता है कि इस साल प्राइमरी मार्केट में रिस्क उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा।
आईपीओ ने निवेशकों को पहुंचाया खूब नुकसान
मेनबोर्ड और SME दोनों में कमजोरी
मेनबोर्ड सेगमेंट में 16 में से 11 IPO घाटे में हैं, जबकि SME सेगमेंट में 40 में से 28 स्टॉक नुकसान में ट्रेड कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि गिरावट किसी एक कैटेगरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे IPO बाजार में व्यापक कमजोरी देखने को मिली है।
लिस्टिंग गेन के बाद भी टिक नहीं पाया दम
मेनबोर्ड IPO के डेटा से साफ दिखता है कि 2026 में शुरुआती लिस्टिंग पर भले ही कुछ शेयरों ने मजबूती दिखाई, लेकिन यह तेजी टिकाऊ नहीं रही। कुल 16 में से 11 IPO इस समय इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी ज्यादातर निवेशकों को नुकसान हुआ। Innovision, Shree Ram Twistex और Clean Max Enviro जैसे शेयरों में 25% से 60% तक की गिरावट आई, जबकि कुछ चुनिंदा शेयर जैसे SEDEMAC Mechatronics और Bharat Coking Coal ही गेन में टिक पाए। यह ट्रेंड दिखाता है कि मेनबोर्ड में भी ओवरवैल्यूएशन और कमजोर पोस्ट-लिस्टिंग परफॉर्मेंस बड़ा फैक्टर रहा।
| कंपनी का नाम | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस (₹) | लिस्टिंग क्लोज (₹) | लिस्टिंग गेन (%) | मौजूदा प्राइस (₹) | प्रॉफिट/लॉस (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Mine Planning & Design Institute | 30 मार्च 2026 | 172 | 154.06 | -10.43% | 154.06 | -10.44% |
| GSP Crop Science | 24 मार्च 2026 | 320 | 356.25 | 11.33% | 337.9 | 5.59% |
| Raajmarg Infra InvIT | 24 मार्च 2026 | 100 | 100 | 0% | 110.21 | 10.21% |
| Innovision | 23 मार्च 2026 | 519 | 374.2 | -27.9% | 322.9 | -36.92% |
| Rajputana Stainless | 19 मार्च 2026 | 122 | 113.03 | -7.35% | 102.4 | -15.82% |
| SEDEMAC Mechatronics | 11 मार्च 2026 | 1352 | 1451.1 | 7.33% | 1513.4 | 11.79% |
| Omnitech Engineering | 5 मार्च 2026 | 227 | 204.93 | -9.72% | 245.23 | 7.75% |
| PNGS Reva Diamond Jewellery | 4 मार्च 2026 | 386 | 411.7 | 6.66% | 331.8 | -13.47% |
| Shree Ram Twistex | 2 मार्च 2026 | 104 | 71.4 | -31.35% | 40.89 | -60.67% |
| Clean Max Enviro Energy Solutions | 2 मार्च 2026 | 1053 | 867.5 | -17.62% | 769.7 | -27% |
| Gaudium IVF & Women Health | 27 फरवरी 2026 | 79 | 80.26 | 1.59% | 71.53 | -9.73% |
| Aye Finance | 16 फरवरी 2026 | 129 | 128.91 | -0.07% | 95.13 | -26.05% |
| Fractal Analytics | 16 फरवरी 2026 | 900 | 847.15 | -5.87% | 759.45 | -15.44% |
| Shadowfax Technologies | 28 जनवरी 2026 | 124 | 109.98 | -11.31% | 114.87 | -7.26% |
| Amagi Media Labs | 21 जनवरी 2026 | 361 | 348.25 | -3.53% | 326.15 | -9.09% |
| Bharat Coking Coal | 19 जनवरी 2026 | 23 | 40.58 | 76.43% | 29.95 | 30.17% |
SME IPO: हाई रिस्क, हाई डैमेज वाला सेगमेंट
SME IPO सेगमेंट में तस्वीर और ज्यादा खराब नजर आती है। कुल 40 में से 28 IPO घाटे में हैं, यानी करीब 70% SME शेयर निवेशकों के लिए नुकसान का सौदा बने। कई शेयरों में गिरावट बेहद तेज रही, जहां Yajur Fibres, Narmadesh Brass और Aritas Vinyl जैसे स्टॉक्स 65% से 80% तक टूट गए। हालांकि कुछ अपवाद जैसे Grover Jewells और Accretion Nutraveda ने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। कुल मिलाकर SME सेगमेंट में वोलैटिलिटी ज्यादा और जोखिम भी काफी ऊंचा साबित हुआ।| कंपनी का नाम | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस (₹) | लिस्टिंग क्लोज (₹) | लिस्टिंग गेन (%) | मौजूदा प्राइस (₹) | प्रॉफिट/लॉस (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciality Medicines | 30 मार्च 2026 | 124 | 125.9 | 1.53% | 125.9 | 1.53% |
| Novus Loyalty | 25 मार्च 2026 | 146 | 146.65 | 0.45% | 140.35 | -3.87% |
| Apsis Aerocom | 18 मार्च 2026 | 110 | 160.65 | 46.05% | 156.45 | 42.23% |
| Srinibas Pradhan Constructions | 13 मार्च 2026 | 98 | 104.4 | 6.53% | 109 | 11.22% |
| Elfin Agro India | 12 मार्च 2026 | 47 | 47.6 | 1.28% | 48.22 | 2.6% |
| Acetech E-Commerce | 9 मार्च 2026 | 112 | 117.6 | 5% | 126.95 | 13.35% |
| Striders Impex | 6 मार्च 2026 | 72 | 66.5 | -7.64% | 63.5 | -11.81% |
| Yaap Digital | 5 मार्च 2026 | 145 | 133.35 | -8.03% | 138.15 | -4.72% |
| Kiaasa Retail | 2 मार्च 2026 | 127 | 116.85 | -7.99% | 43.9 | -65.43% |
| Mobilise App Lab | 2 मार्च 2026 | 80 | 67.3 | -15.88% | 52.85 | -33.94% |
| Accord Transformer & Switchgear | 2 मार्च 2026 | 46 | 52.5 | 14.13% | 54.9 | 19.35% |
| Manilam Industries India | 27 फरवरी 2026 | 69 | 52.45 | -23.99% | 53.35 | -22.68% |
| Yashhtej Industries (India) | 25 फरवरी 2026 | 110 | 83.6 | -24% | 53.97 | -50.94% |
| Fractal Industries | 24 फरवरी 2026 | 216 | 217.55 | 0.72% | 205.05 | -5.07% |
| Marushika Technology | 19 फरवरी 2026 | 117 | 114 | -2.56% | 93.5 | -20.09% |
| Biopol Chemicals | 13 फरवरी 2026 | 108 | 105.5 | -2.31% | 97.1 | -10.09% |
| PAN HR Solutions | 13 फरवरी 2026 | 78 | 78.01 | 0.01% | 45.18 | -42.08% |
| Brandman Retail | 11 फरवरी 2026 | 176 | 192.15 | 9.18% | 112.45 | -36.11% |
| Grover Jewells | 11 फरवरी 2026 | 88 | 100.8 | 14.55% | 201.65 | 129.15% |
| CKK Retail Mart | 6 फरवरी 2026 | 163 | 171.15 | 5% | 124.8 | -23.44% |
| Kanishk Aluminium India | 4 फरवरी 2026 | 73 | 55.48 | -24% | 25.4 | -65.21% |
| Accretion Nutraveda | 4 फरवरी 2026 | 129 | 191.2 | 48.22% | 207.95 | 61.2% |
| Msafe Equipments | 4 फरवरी 2026 | 123 | 150.3 | 22.2% | 115.6 | -6.02% |
| Kasturi Metal Composite | 3 फरवरी 2026 | 64 | 63.16 | -1.31% | 49.4 | -22.81% |
| Hannah Joseph Hospital | 2 फरवरी 2026 | 70 | 68.25 | -2.5% | 69.46 | -0.77% |
| Shayona Engineering | 30 जनवरी 2026 | 144 | 151 | 4.86% | 133.5 | -7.29% |
| KRM Ayurveda | 29 जनवरी 2026 | 135 | 180.7 | 33.85% | 175.15 | 29.74% |
| Digilogic Systems | 28 जनवरी 2026 | 104 | 79.05 | -23.99% | 83.7 | -19.52% |
| Aritas Vinyl | 23 जनवरी 2026 | 47 | 44.65 | -5% | 14.26 | -69.66% |
| Armour Security India | 22 जनवरी 2026 | 57 | 43.35 | -23.95% | 18.9 | -66.84% |
| Narmadesh Brass Industries | 21 जनवरी 2026 | 515 | 470.25 | -8.69% | 150 | -70.87% |
| INDO SMC | 21 जनवरी 2026 | 149 | 154.8 | 3.89% | 146.75 | -1.51% |
| GRE Renew Enertech | 21 जनवरी 2026 | 105 | 91.2 | -13.14% | 95 | -9.52% |
| Avana Electrosystems | 20 जनवरी 2026 | 59 | 80.3 | 36.1% | 65.05 | 10.25% |
| Defrail Technologies | 19 जनवरी 2026 | 74 | 90.25 | 21.96% | 82 | 10.81% |
| Yajur Fibres | 14 जनवरी 2026 | 174 | 132.25 | -23.99% | 35.89 | -79.37% |
| Victory Electric Vehicles | 14 जनवरी 2026 | 41 | 32.75 | -20.12% | 14 | -65.85% |
| Gabion Technologies India | 13 जनवरी 2026 | 81 | 93.41 | 15.32% | 59.51 | -26.53% |
| Modern Diagnostic & Research Centre | 7 जनवरी 2026 | 90 | 94.99 | 5.54% | 53.62 | -40.42% |
| E to E Transportation Infrastructure | 2 जनवरी 2026 | 174 | 327.8 | 88.39% | 180.75 | 3.88% |
लिस्टिंग गेन बना ट्रैप
कई IPO ने लिस्टिंग के दिन गेन दिया, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई। शुरुआती उछाल के बाद शेयरों में लगातार गिरावट आई और निवेशक फंस गए। इसका मतलब है कि 2026 में लिस्टिंग गेन पर भरोसा करना जोखिम भरा साबित हुआ।
80% तक टूटी कीमतें, SME में ज्यादा तबाही
सबसे ज्यादा गिरावट SME IPO में देखने को मिली, जहां कई शेयरों ने 60% से 80% तक की गिरावट दर्ज की। कुछ मामलों में निवेशकों की पूंजी लगभग खत्म हो गई। मेनबोर्ड में भी 20% से 60% तक की गिरावट आम रही, जिससे नुकसान का दायरा और बढ़ गया।
| 🔻 Top 10 Losers | गिरावट (%) | 🟢 Top 10 Gainers | रिटर्न (%) |
|---|---|---|---|
| Yajur Fibres | -79.37% | Grover Jewells | 129.15% |
| Narmadesh Brass Industries | -70.87% | Accretion Nutraveda | 61.20% |
| Aritas Vinyl | -69.66% | Apsis Aerocom | 42.23% |
| Armour Security India | -66.84% | Bharat Coking Coal | 30.17% |
| Kiaasa Retail | -65.43% | KRM Ayurveda | 29.74% |
| Kanishk Aluminium India | -65.21% | Accord Transformer & Switchgear | 19.35% |
| Shree Ram Twistex | -60.67% | Acetech E-Commerce | 13.35% |
| Yashhtej Industries | -50.94% | SEDEMAC Mechatronics | 11.79% |
| PAN HR Solutions | -42.08% | Srinibas Pradhan Constructions | 11.22% |
| Modern Diagnostic & Research Centre | -40.42% | Defrail Technologies | 10.81% |
ओवरवैल्यूएशन और कमजोर प्रदर्शन
एक्सपर्ट्स के मुताबिक IPO में गिरावट की बड़ी वजह कंपनियों का ओवरवैल्यूएशन रहा। कई कंपनियां लिस्टिंग के बाद मजबूत नतीजे नहीं दे पाईं, जिससे निवेशकों का भरोसा टूट गया।
बाजार की कमजोरी ने बढ़ाया दबाव
2026 में बाजार में आई गिरावट ने भी IPO पर असर डाला। BSE Sensex में कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल अनिश्चितता ने नए लिस्टेड शेयरों पर अतिरिक्त दबाव बनाया।
आगे क्या, क्या सुधरेगा भरोसा
अब बाजार की नजर आने वाले बड़े IPO पर टिकी है। Reliance Jio, National Stock Exchange of India और PhonePe जैसे बड़े इश्यू IPO बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर इनकी लिस्टिंग मजबूत रहती है, तो निवेशकों का भरोसा वापस आ सकता है।
निवेशकों के लिए क्या सबक
2026 का डेटा साफ संकेत देता है कि IPO अब आसान कमाई का जरिया नहीं रहा। निवेशकों को सिर्फ लिस्टिंग गेन के भरोसे नहीं, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और ग्रोथ पर ध्यान देना होगा।
डिस्क्लेमर: TimesNow Hindi किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है। यहां पर केवल जानकारी दी गई है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।
