Budget 2026 Share Market Live: बजट के दिन भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत हुर्ह है। इसके बाद जब बजट भाषण शुरू हुआ तो निवेशकों ने जोश दिखाया लेकिन, 12 बजे के करीब बाजार का जोश ठंडा पड़ता दिखाऔर सेंसेंक्स निफ्टी दोनों ही लाल निशान में आ गए। खासतौर पर जैसे ही वित्त मंत्री ने ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया, सेंसेक्स जहां करीब 2500 अंक फिसलकर 79,899.42 पर आ गया है। वहीं, निफ्टी 24,571.75 तक फिसल गया है
मेटल सेक्टर में तबाही
सबसे ज्यादा कमजोरी Nifty Metal इंडेक्स में दिख रही है, जो करीब 4.3% टूटकर टॉप लूजर बना हुआ है। इसके अलावा IT, FMCG, PSU Bank, Realty, Media और Financial Services सेक्टरों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे बाजार की चाल सुस्त बनी हुई है। हालांकि पूरी तस्वीर कमजोर नहीं है। Pharma, Healthcare, Construction और Private Bank जैसे कुछ सेक्टर हरे निशान में टिके हुए हैं, जो बाजार को नीचे जाने से कुछ हद तक सहारा दे रहे हैं।
कुल मिलाकर संकेत यह है कि बाजार में फिलहाल सेक्टर-रोटेशन और सीमित बिकवाली चल रही है, जबकि चुनिंदा डिफेंसिव और बैंकिंग शेयरों में सपोर्ट बना हुआ है।
किस सेक्टर का क्या हाल?
| सेक्टर इंडेक्स | लेवल | % बदलाव | ट्रेंड |
|---|---|---|---|
| Nifty Auto | 26,729.25 | -0.08% | कमजोरी |
| Nifty Bank | 59,571.85 | -0.06% | कमजोरी |
| Nifty Financial Services | 27,293.50 | -0.14% | कमजोरी |
| Nifty Fin Service 25/50 | 29,696.10 | -0.26% | कमजोरी |
| Nifty FMCG | 50,958.10 | -0.50% | कमजोरी |
| Nifty IT | 37,742.20 | -0.77% | कमजोरी |
| Nifty Media | 1,376.85 | -0.60% | कमजोरी |
| Nifty Metal | 11,317.20 | -4.31% | तेज गिरावट |
| Nifty Pharma | 21,795.30 | +0.37% | मजबूती |
| Nifty PSU Bank | 8,900.65 | -1.32% | कमजोरी |
| Nifty Realty | 777.90 | -0.65% | कमजोरी |
| Nifty Private Bank | 28,605.80 | +0.18% | मजबूती |
| Nifty Healthcare | 13,933.90 | +0.29% | मजबूती |
| Nifty Consumer Durables | 34,400.65 | +0.04% | हल्की मजबूती |
| Nifty Oil & Gas | 11,716.30 | -0.64% | कमजोरी |
| Nifty Midcap Healthcare | 41,490.15 | -0.56% | कमजोरी |
| Nifty Chemical | 27,787.45 | -0.11% | कमजोरी |
| Nifty 500 Healthcare | 17,710.80 | -0.02% | लगभग सपाट |
| Nifty Fin Services Ex-Bank | 30,618.55 | -1.00% | कमजोरी |
| Nifty Midcap Financial Services | 20,280.70 | -1.63% | कमजोरी |
| Nifty IT Index (Tech) | 9,730.00 | -1.08% | कमजोरी |
टॉप गेनर शेयर
| स्टॉक | ओपन | हाई | लो | प्रीव. क्लोज | LTP | % बदलाव | वॉल्यूम (शेयर) | वैल्यू (₹ लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFBL | 182.80 | 217.11 | 180.00 | 181.20 | 214.47 | 18.36% | 2,92,058 | 613.70 |
| Servotech | 64.40 | 70.86 | 64.40 | 59.05 | 67.60 | 14.48% | 15,04,702 | 1,033.28 |
| ITDC | 534.80 | 606.00 | 534.45 | 525.50 | 592.40 | 12.73% | 2,46,997 | 1,441.82 |
| Shilpa Med | 294.75 | 325.30 | 294.30 | 288.95 | 324.35 | 12.25% | 10,52,466 | 3,322.74 |
| Euro Pratik | 226.50 | 251.33 | 221.76 | 219.20 | 245.85 | 12.16% | 7,30,533 | 1,777.31 |
| AR Enterprises | 46.00 | 46.00 | 39.50 | 39.52 | 43.90 | 11.08% | 276 | 0.12 |
| NIBE | 1,068.10 | 1,133.00 | 1,035.00 | 1,030.00 | 1,133.00 | 10.00% | 47,245 | 519.82 |
| Paras Petro | 2.92 | 2.94 | 2.81 | 2.68 | 2.94 | 9.70% | 4,88,271 | 14.16 |
| Ajooni | 3.98 | 4.66 | 3.98 | 3.89 | 4.25 | 9.25% | 3,01,206 | 12.71 |
| Latteys | 22.10 | 22.85 | 22.10 | 20.91 | 22.70 | 8.56% | 8,299 | 1.85 |
टॉप लूजर्स
| स्टॉक / ETF | ओपन | हाई | लो | प्रीव. क्लोज | LTP | % बदलाव | वॉल्यूम (शेयर) | वैल्यू (₹ लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SilverBND | 335.28 | 335.28 | 264.52 | 327.11 | 266.00 | -18.68% | 77,092 | 220.15 |
| SilverAG | 297.00 | 297.00 | 256.65 | 308.63 | 256.65 | -16.84% | 75,428 | 213.51 |
| MOSilver | 296.05 | 296.05 | 260.19 | 306.32 | 260.19 | -15.06% | 16,032 | 43.69 |
| MCX | 2,300.00 | 2,319.90 | 2,148.80 | 2,528.00 | 2,148.80 | -15.00% | 25,69,444 | 57,153.68 |
| HDFC Silver ETF | 294.83 | 294.83 | 252.74 | 297.24 | 252.74 | -14.97% | 4,44,557 | 1,207.59 |
| SilverCase | 31.47 | 32.42 | 26.80 | 31.48 | 26.80 | -14.87% | 31,30,177 | 882.40 |
| Silver360 | 299.80 | 299.80 | 258.68 | 302.83 | 258.68 | -14.58% | 21,451 | 58.39 |
| Hindustan Copper | 619.95 | 619.95 | 555.10 | 685.90 | 588.50 | -14.20% | 2,92,48,756 | 1,70,020.09 |
| Groww Silver ETF | 294.00 | 294.00 | 257.99 | 300.55 | 257.99 | -14.16% | 2,13,312 | 573.40 |
| LIC MF Gold ETF | 14,849.95 | 14,849.95 | 12,500.00 | 14,935.60 | 12,975.75 | -13.12% | 4,111 | 528.73 |
जनवरी में निवेशकों को 22 लाख करोड़ का झटका
जनवरी की शुरुआत में निफ्टी ने 26,373 का ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन इसके बाद बाजार में लगातार दबाव देखने को मिला। जनवरी के दौरान बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 22,13,705 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज हुई। महीने की शुरुआत में कुल मार्केट कैप 48,201,715 करोड़ रुपये था, जो 30 जनवरी तक घटकर 45,988,009 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह सिर्फ एक महीने में निवेशकों की संपत्ति में करीब 22 लाख करोड़ रुपये की कमी आई।
