ट्रेंडिंग
आईपीएल 2023 अंक तालिका
Team | P | W | L | Pts | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gujarat Titans | 14 | 10 | 4 | 20 | +0.809 |
2 | Chennai Super Kings | 14 | 8 | 5 | 17 | +0.652 |
3 | Lucknow Super Giants | 14 | 8 | 5 | 17 | +0.284 |
4 | Mumbai Indians | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.044 |
5 | Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.148 |
6 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.135 |
7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.239 |
8 | Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.304 |
9 | Delhi Capitals | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.808 |
10 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.590 |
© 2023 Bennett, Coleman & Company Limited