आज 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जो एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 13 मिनट से होगी और इसकी समाप्ति 3 अक्टूबर की सुबह 3 बजकर 17 मिनट पर होगी। ये ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, पेरू, आर्कटिक, चिली, होनोलूलू, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग, ब्राजील, मेक्सिको आदि देशों में दिखाई देगा। चलिए जान लेते हैं भारत में सूर्य ग्रहण की शहर अनुसार टाइमिंग क्या रहेगी।
Surya Grahan 2024 Time
सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 टाइमिंग (Surya Grahan Timing Today 2024)
| शहर का नाम | सूर्य ग्रहण की शुरुआत | सूर्य ग्रहण का अंत |
| नई दिल्ली | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| मुंबई | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| नोएडा | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| बेंगलुरु | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| चेन्नई | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| अहमदाबाद | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| हैदराबाद | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| कोलकाता | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| जयपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| पुणे | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| सूरत | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| कानपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| नागपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| लखनऊ | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| पटना | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| गाजियाबाद | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| लुधियाना | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| विशाखापट्टनम | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| राजकोट | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| वाराणसी | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| श्रीनगर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| अलीगढ़ | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| गुरुग्राम | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| भुवनेश्वर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| जालंधर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| गोरखपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| बीकानेर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| तिरुचिरापल्ली | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| मैसूर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| बरेली | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| कोटा | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| रायपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| जोधपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| विजयवाड़ा | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| इंदौर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| जम्मू | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| चंडीगढ़ | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| देहरादून | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
| उदयपुर | 2 अक्टूबर को 09:13 PM | 3 अक्टूबर को 03:17 AM |
