Chief Ministers Net Worth List: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कुल 510 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। जबकि सबसे गरीब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनके पास कुल 15 लाख रुपये की संपत्ति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास तीन-तीन करोड़ की संपत्ति है। जबकि योगी आदित्यनाथ के पास एक करोड़ की संपत्ति है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं। नीचे लिस्ट में देखिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति कितनी है।
Chief Ministers Net Worth List : जानिए देश के 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है
| मुख्यमंत्रियों के नाम | राज्य | कुल संपत्ति |
| जगन मोहन रेड्डी | आंध्र प्रदेश | 510 करोड़ रुपए |
| पेमा खांडू | अरुणाचल प्रदेश | 163 करोड़ रुपए |
| नवीन पटनायक | ओडिशा | 63 करोड़ रुपए |
| नेफ्यू रियो | नागालैंड | 46 करोड़ रुपए |
| एन रंगासामी | पुदुचेरी | 38 करोड़ रुपए |
| के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 23 करोड़ रुपए |
| भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 23 करोड़ रुपए |
| हिमंत बिस्वा सरमा | असम | 17 करोड़ रुपए |
| कोनराड संगमा | मेघालय | 15 करोड़ रुपए |
| मानिक साहा | त्रिपुरा | 13 करोड़ रुपए |
| एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र | 11 करोड़ रुपए |
| प्रमोद सावंत | गोवा | 09 करोड़ रुपए |
| बसवराज बोम्मई | कर्नाटक | 08 करोड़ रुपए |
| एमके स्टालिन | तमिलनाडु | 08 करोड़ रुपए |
| हेमंत सोरेन | झारखंड | 08 करोड़ रुपए |
| भूपेंद्र पटेल | गुजरात | 08 करोड़ रुपए |
| सुखविंदर सिंह | हिमाचल प्रदेश | 07 करोड़ रुपए |
| शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | 07 करोड़ रुपए |
| अशोक गहलोत | राजस्थान | 06 करोड़ रुपए |
| पुष्कर सिंह धामी | उत्तराखंड | 04 करोड़ रुपए |
| प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | 03 करोड़ रुपए |
| जोरामथांगा | मिजोरम | 03 करोड़ रुपए |
| अरविंद केजरीवाल | दिल्ली | 03 करोड़ रुपए |
| नीतीश कुमार | बिहार | 03 करोड़ रुपए |
| भगवंत मान | पंजाब | 01 करोड़ रुपए |
| योगी आदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 01 करोड़ रुपए |
| एन बिरेन सिंह | मणिपुर | 01 करोड़ रुपए |
| मनोहर लाल खट्टर | हरियाणा | 01 करोड़ रुपए |
| पिनाराई विजयन | केरल | 01 करोड़ रुपए |
| ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल | 15 लाख रुपए |
