Delhi Power Cut Schedule 30 October, 2026: दिल्ली में कल यानी शुक्रवार, 30 अक्टूबर को बिजली उपभोक्ताओं को कई इलाकों में पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों BYPL, BRPL और टाटा पावर-DDL ने बिजली कटौती का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं दिल्ली के किन-किन इलाकों में, कितने समय के लिए और क्यों पावरकट रहेगा।
दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार 30 अक्टूबर को घंटों बिजली गुल रहेगी
बिजली वितरण कंपनियों ने रखरखाव और नेटवर्क सुधार से जुड़े कामों के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। कुछ इलाकों में सुबह 9 बजे से ही बिजली कटौती शुरू हो जाएगी, जबकि कुछ जगहों पर दोपहर और शाम तक आपूर्ति बाधित रह सकती है।
पूर्वी और मध्य दिल्ली के इन इलाकों में कटौती
BYPL के शेड्यूल के मुताबिक, दरियागंज और चांदनी चौक में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटौती निर्धारित है। चांदनी चौक के मुख्य बाजार, कटरा धोबी, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, सदर बाजार और राजेंद्र मार्केट के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। दरियागंज के साथ जामा मस्जिद, चांदनी चौक, क्रिश्चियन कॉलोनी, खबासपुरा, चांदनी महल और पटौदी हाउस के कुछ हिस्सों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रह सकती है।
कृष्णा नगर की न्यू लायलपुर कॉलोनी और जगतपुरी के कुछ ब्लॉक में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कटौती होगी। वहीं, मयूर विहार फेज-1 के डीडीए फ्लैट्स पॉकेट-1 और आचार्य निकेतन-शशि गार्डन में सुबह 10:10 बजे से दोपहर 1:10 बजे तक बिजली बंद रह सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | DARYA GANJ, |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | MAIN MARKET-KATRA DHOBI-MORI GATE,TIS HAZARI SADAR BAZAR-RAJENDRA MARKET-MORI GATE,KASHMIRI GATE-MORI GATE,GOVT OF N C T OFFICE-KASHMERE GATE-MORI GATE, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | COMMUNITY CENTRE-JAMA MASZID-CHANDNI CHOWK,CHRISTAN COLONY-KHABAS PURA-CHANDNI CHOWK,CHANDANI MAHAL-CHANDNI CHOWK,PATODI HOUSE-CHANDNI CHOWK, |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GALI NO-1-NEW LAYALPUR COLONY-KRISHNA NAGAR,BLOCK B-JAGATPURI,BLOCK C-NEW LAYALPUR COLONY-KRISHNA NAGAR,BLOCK D-NEW LAYALPUR COLONY-KRISHNA NAGAR,BLOCK A-NEW LAYALPUR COLONY-KRISHNA NAGAR,BLOCK F-NEW LAYALPUR COLONY-KRISHNA NAGAR, |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | MAIN MARKET-KATRA DHOBI-MORI GATE,TIS HAZARI SADAR BAZAR-RAJENDRA MARKET-MORI GATE,KASHMIRI GATE-MORI GATE,GOVT OF N C T OFFICE-KASHMERE GATE-MORI GATE, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PKT 1- DDA FLATS-PHASE I-MAYUR VIHAR,ACHARYA NIKETAN-SHASHI GARDEN-MAYUR VIHAR, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | GORAKH PARK WEST-SILAMPUR,NEW JAFFRABAD-GORAKH PARK-SILAMPUR,BLOCK B-GORAKH PARK-SILAMPUR,ROHITASH NAGAR-SILAMPUR,BLOCK A-PRATAP PURA-SILAMPUR, |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SUNDER PARK-SHAHDARA, |
| PAHARGANJ | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | CHUNA MANDI-PAHAR GANJ,MANTOLA MOHALLA-PAHAR GANJ,PANCHKUIAN ROAD RAILWAY COLONY-PAHAR GANJ,KASERU WALAN-PAHAR GANJ, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-GHONDA PATTI,GAMRI-GHONDA, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK_17A-KAROL BAGH WEST EXTENSION AREA,BLOCK 8-KAROL BAGH WEST EXTENSION AREA,BLOCK 15A-KAROL BAGH,BLOCK 16A-KAROL BAGH, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | G & H BLOCK-OLD MUSTAFABAD-GOKULPURI,OLD MUSTAFABAD-MAN SINGH NAGAR-GOKULPURI,D BLOCK-DAYALPUR-GALI 3 & 4,D 3-DAYALPUR-SONIA VIHAR,D BLOCK-DAYALPUR-D 7,D BLOCK-DAYALPUR-SONIA VIHAR, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 1B-DEV NAGAR-KAROL BAGH,MATA RAMESHWARI NEHRU NAGAR-DEV NAGAR-KAROL BAGH, |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SARASWATI KUNJ- EAST END APPARTMENT-NEW ASHOK NAGAR-VASUNDHARA ENCLAVE, |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-MANDOLI EXTN.,BLOCK D-MANDOLI EXTN.,MANDOLI EXTN. PART-2, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-PANDAV NAGAR-SHAKARPUR,BLOCK A-GANESH NAGAR-SHAKARPUR,BLOCK C-GANESH NAGAR-SHAKARPUR,PANDAV NAGAR BLOCK D-GANESH NAGAR-SHAKARPUR, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | COMMUNITY CENTRE-JAMA MASZID-CHANDNI CHOWK,CHRISTAN COLONY-KHABAS PURA-CHANDNI CHOWK,CHANDANI MAHAL-CHANDNI CHOWK,PATODI HOUSE-CHANDNI CHOWK, |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | MAIN MARKET-KATRA DHOBI-MORI GATE,TIS HAZARI SADAR BAZAR-RAJENDRA MARKET-MORI GATE,KASHMIRI GATE-MORI GATE,GOVT OF N C T OFFICE-KASHMERE GATE-MORI GATE, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | DARYA GANJ,COMMERCIAL SCHOOL |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | PKT 1- DDA FLATS-PHASE I-MAYUR VIHAR,ACHARYA NIKETAN-SHASHI GARDEN-MAYUR VIHAR, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK A-GHONDA PATTI,GAMRI-GHONDA,WBAD SWITCH STN |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK 1B-DEV NAGAR-KAROL BAGH,MATA RAMESHWARI NEHRU NAGAR-DEV NAGAR-KAROL BAGH, |
जीटी रोड, सीलमपुर, सुंदर पार्क-शाहदरा, पहाड़गंज, करोल बाग वेस्ट एक्सटेंशन, यमुना विहार, करावल नगर, पटेल नगर, वसुंधरा एन्क्लेव, नंद नगरी और लक्ष्मी नगर के कुछ हिस्सों में भी सुबह 10:15 बजे से 10:30 बजे के बीच शुरू होने वाली कटौती दोपहर 1:15 से 1:30 बजे तक निर्धारित है।
दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में भी असर
BRPL के अनुसार, शुक्रवार को दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। बक्करवाला गांव में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कटौती निर्धारित है। नजफगढ़, विकासपुरी, जनकपुरी, उत्तम नगर, नांगलोई, पालम, छतरपुर, वसंत कुंज, खानपुर, साकेत, हौज खास, आरके पुरम, निजामुद्दीन और सरिता विहार के अलग-अलग हिस्सों में भी शटडाउन रहेगा।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK E RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SATYA NIKETAN MOTI BAGH SOUTH, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK Z RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| SAKET | 13:00-17:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | VIJAY MANDAL ENCLAVE KALU SARAI, |
| ALAKNANDA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOVINDPURI, |
| NANGLOI | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B JAWALAPURI PASCHIM VIHAR,BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| VIKASPURI | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | A,B&C-BLOCK MAHARANI ENCLAVE,DEEP VIHAR VIKASPURI,BLOCK A PANCHVATI APPT VIKAS PURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J KHAYALA VISHNU GARDEN,BLOCK G KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| HAUZ KHAS | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 3 SAFDARJUNG DEVELOPMENT AREA HAUZ KHAS, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIRAT APARTMENT PASCHIM VIHAR, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G NIHAL VIHAR ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:10-15:10 | RMU-DEFECT IN OPERATION MECHANISM | BLOCK B CHANDAR VIHAR PALAM EXTENSION PALAM, |
| CHHATARPUR | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET D DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET B DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,MITTAL GARDEN SAINIK FARM,BUTTERFLY PARK QILA RAI PITHORA SAINIK FARM, |
| CHHATARPUR | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | MANGLAPURI VILLAGE SULTANPUR, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JAI VIHAR PH-1, PH-3, |
| SAKET | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET K PHASE II SHEIKH SARAI, |
| NANGLOI | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H JANGUPURA EXTENSION JANGPURA, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SUNLIGHT COLONY, |
| PUNJABI BAGH | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | HOUSE COMPLEX MARKET KARAMPURA INDUSTRIAL AREA KARAMPURA,KARAMPURA INDUSTRIAL AREA KARAMPURA, |
| VASANT KUNJ | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DESU COLONY VASANT KUNJ, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E LAJPAT NAGAR III LAJPAT NAGAR, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 2C NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,ISHWAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK G NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK BG 3 PASCHIM VIHAR,BLOCK BG 6 PASCHIM VIHAR, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK S4 MAHAVIR NAGAR NEW TILAK NAGAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MAHAVIR ENCLAVE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 8 SECTOR C VASANT KUNJ, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AYA NAGAR VILLAGE AYA NAGAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-11:29 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | MAIDAN GARHI VILLAGE CHHATARPUR,ANSAL VILLAS SAT BARI,ASOLA WILD LIFE SANCTUARY ASOLA,RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,DLF FARMS, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | ASIAN GAMES VILLAGE COMPLEX SIRI FORT, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK D BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK L BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK H BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D RAJ NAGAR 1 RAJ NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHANPUR EXTENSION SANGAM VIHAR,KHANPUR VILLAGE KHANPUR,JAWAHAR PARK SANGAM VIHAR,POCKET A DUGGAL COLONY KHANPUR,BLOCK G SECTOR 5 DAKSHINPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-ROUTINE MAINTENANCE | TEACHER COLONY MEHRAULI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | PUSHPANJALI FARMS, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ASOLA,BHATI KALAN,FATEHPUR BERI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | GAUTAM NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK B AMANPURI KAMRUDDIN NAGAR NANGLOI, |
| R K PURAM | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C WEST END, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAIN PUR VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BAQAR GARH VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANGPURI NALLAPAR RANGPURI,MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | KHADDA COLONY JAITPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | M-BLOCK GK-2, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ARYA NAGAR KOTLA MUBARAKPUR SOUTH EXTENSION PART 1, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | SHIV VIHAR HASTSAL, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHAVIR ENCLAVE PART 2 MAHAVIR ENCLAVE, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DEOLI GAON NAI BASTI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | OLD JANKI PURI BINDAPUR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KRISHAN VIHAR NAJAFGARH,SHYAM ENCAVE NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KAPAS HERA ESTATE, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHIRAG DELHI, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C SIDDHARTHA NAGAR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | HARKESH NAGAR OKHLA INDUSTRIAL AREA, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C NEW MULTAN NAGAR SHAKURBASTI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK 5 SUBHASH NAGAR,BLOCK 4 SUBHASH NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | SHIVAJI ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-12:30 | LT ACB-LOW HEIGHT | NEW UTTAM NAGAR UTTAM NAGAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHAGWATI VIHAR BINDAPUR, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E BEES SUTRI HARIJAN BASTI SAINIK FARM, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHANDER VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 2B JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 2B ASALATPUR VILLAGE JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ADITI APARTMENTS JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A NANAK PURA HARI NAGAR, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KD COLONY SECTOR 12 RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | NAWADA EXTENSION NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M RAGHUBIR NAGAR TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| SARITA VIHAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MOLARBAND VILLAGE BADARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,GADPUR FARM DLF FARMS,AMBEDKAR COLONY MANDI,BHIM BASTI JUANAPUR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-TREE TRIMMING | NEELWAL VILLAGE,TIKRI KALAN,NEW PVC MARKET TIKRI KALAN,NETAJI SUBHASH VIHAR MUNDKA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SANTOSH PARK UTTAM NAGAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MIRZAPUR MAHAVIR ENCLAVE, |
| NAJAFGARH | 10:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A GOYLA VIHAR GOYLA KHURD, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUITNEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | INA TYPE A QUARTERS INA COLONY, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H2 VIKAS PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDERPREVENTIVE MAINTENANCE | GHASIPURA,ARJUN PARK NANGLI SAKRAWATI,NANGLI DAIRY NANGLI SAKRAWATI,PREM VIHAR COLONY GHASIPURA, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | LT CIRCUITMAINTENANCE | BEER SARAI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | VASANT ENCLAVE VASANT VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INDRA MARKET,LOKESH PARK NAJAFGARH,SAINIK ENCLAVE,SULTAN GARDEN,LOKESH PARK EXTN NAJAFGARH,NIRMAL VIHAR DICHAON KALAN,NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN,SHIV ENCLAVE NAJAFGARH,MAHESH GARDEN NANU RAM PARK NAJAFGARH,NAJAFGARH VILLAGE NAJAFGARH,BLOCK B LAXMI VIHAR COLONY NANGLI SAKRAWATI,VIRENDRA MARKET,SHIV NAGAR NAJAFGARH,AGARWAL COLONY HAIBUTPUR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 4 SUBHASH NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B2 SHIV NAGAR JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A POCHANPUR DWARKA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM NAGAR NAJAFGARH,ROSHAN PURA NAJAFGARH, |
| SARITA VIHAR | 10:00-11:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MADANPUR KHADAR VILLAGE MADANPUR KHADAR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHIRAG DELHI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GANDHI PARK DINPUR,SHIV PURI II DINPUR,SHYAM VIHAR - II DINPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DAULATPUR VILLAGE, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LIG MIG FLATS POCKET B HASTSAL, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MALIKPUR ZER VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHARKHARI NAHA VILLAGE,PIND WALA KALAN VILLAGE, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H LAJPAT NAGAR II LAJPAT NAGAR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MMTC COLONY SARVODYA ENCLAVE, |
| HAUZ KHAS | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A QUTAB INSTITUTIONAL AREA, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEHA COLONY NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH,BLOCK B NANDA ENCLAVE NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BAKKARWALA VILLAGE BAKARWALA, |
नजफगढ़ के कुछ इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती हो सकती है। नांगलोई, जनकपुरी, पालम और वसंत कुंज के कई हिस्सों में कटौती का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 या 3 बजे तक है। राजौरी गार्डन के ब्लॉक E, J और Z में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक या शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। साकेत के विजय मंडल एन्क्लेव में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रांसफॉर्मर बदलने का काम निर्धारित है।
इन इलाकों में भी रहेगी बिजली कटौती
टाटा पावर-DDL के शेड्यूल के अनुसार, मॉडल टाउन के G-1 GTK, रामेश्वर नगर और G-ब्लॉक में सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक अलग-अलग समय पर बिजली कटौती हो सकती है। पुराना संगम पार्क, वजीरपुर खाटेवाला, कराला, वर्धमान एन्क्लेव, किराड़ी और शिव विहार के कुछ हिस्से भी प्रभावित होंगे।
| S. No | Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| 1 | MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 09:00 | 30.10.26 12:00 | PART OF G-1 GTK | 3 |
| 2 | MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 09:00 | 30.10.26 12:00 | PART OF RAMESHWAR NAGAR | 3 |
| 3 | CIVIL LINES | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 14:00 | 30.10.26 16:00 | PART OF KALYAN VIHAR | 2 |
| 4 | CIVIL LINES | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 10:15 | 30.10.26 12:15 | PART OF OLD SANGAM PARK | 2 |
| 5 | KESAHAVPURAM | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 10:30 | 30.10.26 12:30 | PART OF WAZIRPUR KHATEWALA | 2 |
| 6 | MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 08:30 | 30.10.26 12:30 | PART OF G-BLK | 4 |
| 7 | NARELA | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 11:30 | 30.10.26 15:30 | PART OF RAMJANPUR VILLAGE | 4 |
| 8 | KIRARI | PLANNED MAINTENANCE | 30.10.26 10:00 | 30.10.26 12:00 | PART OF KARALA AND VARDHMAN ENLCAVE | 2 |
| 9 | KIRARI | PROJECT WORK RMU INSTALLATION | 30.10.26 10:00 | 30.10.26 16:00 | PART OF SHIV VIHAR | 6 |
