Delhi Power Cut Schedule 17 October, 2026: कल यानी शनिवार 17 अक्टूबर के लिए आपने कई तरह के प्लान बनाए होंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बता दें कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने शनिवार के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में कल घंटों तक बत्ती गुल हेगी। चलिए जानते हैं शनिवार को किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और क्यों पावरकट रहेगा।
दिल्ली में कल कई इलाकों में होगी बिजली कटौती
राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों BRPL और टाटा पावर-DDL ने रखरखाव, ट्रांसफॉर्मर की जांच, नेटवर्क अपग्रेडेशन और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति बंद रखने का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।
बीआरपीएल के शेड्यूल के मुताबिक, कई इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बिजली कटौती हो सकती है। कुछ स्थानों पर बिजली बंद रखने का समय सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में शाम 4 बजे से 6 बजे तक भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रह सकती है। वहीं, टाटा पावर-DDL के उपभोक्ताओं को भी सुबह से दोपहर और शाम तक निर्धारित तकनीकी कार्यों के कारण परेशानी हो सकती है।
हालांकि, हर इलाके में बिजली कटौती की अवधि अलग-अलग होगी। ऐसे में घर से काम करने वाले लोगों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के लिए अपने क्षेत्र का समय पहले से जानना जरूरी है।
BRPL के किन इलाकों में कटेगी बिजली?
BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड (BRPL) के पावरकट शेड्यूल में वसंत कुंज, नजफगढ़, नांगलोई, जनकपुरी, पालम, खानपुर, मोहन गार्डन, टैगोर गार्डन, मुंडका और साकेत सहित कई इलाकों के नाम शामिल हैं।
- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक : नांगलोई के रतन बाग में HVDS रखरखाव का काम निर्धारित है।
- सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक : नजफगढ़ के झरोड़ा कलां, दिचाऊं कलां, नांगली सकरावती और आसपास के क्षेत्रों में 11KV फीडर के रखरखाव का काम होगा।
- सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक : गोविंदपुरी एक्सटेंशन, कालकाजी, जैतपुर, बदरपुर, जनकपुरी, विष्णु गार्डन और संगम विहार के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
- सुबह 11:10 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक : छतरपुर एन्क्लेव, मियांवाली नगर, रवि नगर और विष्णु गार्डन के कुछ हिस्सों में काम निर्धारित है।
- दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक : महिपालपुर गांव के ब्लॉक A में ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाएगी।
- शाम 4 से 6 बजे तक : कस्तूरबा नगर और सेवा नगर के कुछ हिस्सों में केबल रूट पर खुदाई का काम होगा।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| NIZAMUDDIN | 16:00-18:00 | 11KV FEEDER-DIGGING ON CABLE ROUTE | KASTURBA NAGAR SEWA NAGAR, |
| SAKET | 14:10-17:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SARVODYA ENCLAVE, |
| HAUZ KHAS | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | NUCLER SCIENCE CENTER |
| VASANT KUNJ | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| NAJAFGARH | 14:00-16:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | RANAJI ENCLAVE MASUDABAD NAJAFGARH,JAI VIHAR COLONY MASUDABAD NAJAFGARH,OLD DHARAMPURA MASUDABAD NAJAFGARH, |
| MUNDKA | 13:10-16:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D JJ COLONY 2 NANGLOI, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | PHASE 1 CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A 3 MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAVI NAGAR VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ISLAM COLONY MEHRAULI, |
| VASANT KUNJ | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KISHANGARH VILLAGE SECTOR A VASANT KUNJ, |
| VASANT KUNJ | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHRISTIAN COLONY MEHRAULI, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| ALAKNANDA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOVINDPURI EXTENSION GOVINDPURI KALKAJI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK T KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| MUNDKA | 11:10-13:10 | RMU-SOCKET DAMAGE | VEENA ENCLAVE MUNDKA, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ MUKERJI PARK CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JAI VIHAR PH-1, PH-3, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK I KHAYALA VILLAGE KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| VASANT KUNJ | 11:10-12:40 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| VASANT KUNJ | 11:10-12:40 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ANAND GRAM GHITORNI |
| HAUZ KHAS | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 3 SAFDARJUNG DEVELOPMENT AREA HAUZ KHAS, |
| JANAKPURI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A NURSIGH GARDEN KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:10-15:10 | 11KV FEEDER-EARTHING | BLOCK H PALAM EXTENSION PALAM, |
| KHANPUR | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | TALIMABAD SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | K-BLOCK SAURABH VIHAR,M-BLOCK SAURABH VIHAR,L-BLOCK SAURABH VIHAR,H BLOCK SAURABH VIHAR,JAITPUR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | MUNDKA INDUSTRIAL AREA MUNDKA, |
| NEHRU PLACE | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| JANAKPURI | 11:00-12:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | BLOCK C 1A JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | RMU-MAINTENANCE | DIR.INDIAN AVATION NO.-1 |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK RR MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK R 5 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F RAJ NAGAR EXTENSION RAJ NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B CHUNGI NO 1 KOTLA MAHINGIRAN LAL KUAN, |
| SARITA VIHAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GAUTAMPURI AWAS BADARPUR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ANAND GRAM GHITORNI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GULMOHAR ENCLAVE GULMOHAR PARK, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | RAJENDRA PARK EXTENSION NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | MUNDKA VILLAGE MUNDKA, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MIRA BAGH PASCHIM VIHAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 1 JASOLA VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B 2B JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK N 2 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ SAGARPUR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK C DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK S PANCHSHILA PARK SOUTH PANCHSHILA PARK, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK B MUNDKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E JAWAHAR PARK KHANPUR,DEOLI GAON NAI BASTI SANGAM VIHAR,JAWAHAR PARK SANGAM VIHAR,POCKET A JAWAHAR PARK KHANPUR,POCKET D JAWAHAR PARK KHANPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KAPAS HERA EXTENSION KAPAS HERA, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-TREE TRIMMING | NETAJI SUBHASH VIHAR MUNDKA,TIKRI KALAN, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-12:00 | RMU-DEFECT IN OPERATION MECHANISM | BLOCK D LAJPAT NAGAR I LAJPAT NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIHAR CENTRAL JAIL JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM, |
| KHANPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | ANUP NAGAR ADARSH NAGAR BINDAPUR,MAHAVIR ENCLAVE PART 3 MAHAVIR ENCLAVE, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BALAJI ESTATE KALKAJI, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-DIGGING ON CABLE ROUTE | RISHI NAGAR SOUTH EXTENSION PART 1,KASTURBA NAGAR SEWA NAGAR,PREM NAGAR BK DUTT COLONY, |
| NEHRU PLACE | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E EAST OF KAILASH, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-15:00 | RMU-LOW PRESSURE OF GAS IN RMU | BLOCK K 5 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,A,B&C-BLOCK MAHARANI ENCLAVE,BLOCK K 6 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK K 7 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK K 4 ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,RAJAN VIHAR AND D-BLOCK VIJAY NAGAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A POCKET 9 PINK APARTMENTS NARSIRPUR, |
| KHANPUR | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK J DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DURGA VIHAR DEVLI SANGAM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,MITTAL GARDEN SAINIK FARM, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BAPROLLA VILLAGE, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAMIA NAGAR OKHLA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C1 JANAK PURI, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHIKAJI CAMA PLACE RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK H BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N JJ COLONY TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOVINDPURI, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E BEES SUTRI HARIJAN BASTI SAINIK FARM, |
| DWARKA | 10:10-13:10 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | KAKRAULA VILLAGE DWARKA, |
| CHHATARPUR | 10:10-13:10 | HVDSMAINTENANCE | RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDERPREVENTIVE MAINTENANCE | JHARODA KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,BABA HARI DAS ENCLAVE JHARODA KALAN,TIKRI KALAN,BABA HARIDAS ENCLAVE,BLOCK A NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| VIKASPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUITMAINTENANCE | MANOHAR NAGAR VIKAS PURI, |
| VIKASPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUITNETWORK UPGRADATION | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | CHAWLA, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | KHERA DABAS VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK Z CHETAN VIHAR NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VIKAS PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B POCHANPUR DWARKA, |
| JANAKPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK RZ MOHAN NAGAR SAGARPUR MAIN SAGARPUR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HASTSAL VIHAR HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BASANT LOK VASANT VIHAR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MALVIYA NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D LAXMI VIHAR COLONY NANGLI SAKRAWATI,SAI BABA ENCLAVE MASUDABAD NAJAFGARH,NATHU RAM PARK MASUDABAD NAJAFGARH,NANGLI SANKRANTI NANGLI SAKRAWATI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DURGA VIHAR I DINPUR,ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH,DATA RAM PARK DINPUR, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-13:00 | HVDS-HVDS TRANSFORMER | RAZAPUR KHURD, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | S.I.I.A NO.-4 |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NATIONAL ZOOLOGICAL PARK SUNDAR NAGAR, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | HVDS-MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| VASANT KUNJ | 00:10-01:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NSG WESTERN GREEN |
| JANAKPURI | 00:10-03:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET S MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI, |
| VASANT KUNJ | 00:10-01:40 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | PUSHPANJALI FARMS, |
इसके अलावा, महरौली, किशनगढ़, घिटोरनी, पालम कॉलोनी, सागरपुर, विकासपुरी, जसोला विहार, जामिया नगर और सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया समेत अन्य इलाकों में भी अलग-अलग समय पर बिजली कटौती हो सकती है।
टाटा पावर-DDL के इन क्षेत्रों में भी पावर कट
टाटा पावर-DDL की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।
| Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| SHALIMARBAGH | PLANNED MAINTENANCE | 17.10.26 10:30 | 17.10.26 14:30 | PART OF I.P COLONY | 4 |
| MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 17.10.26 10:30 | 17.10.26 12:30 | PART OF INDIRA NAGAR | 2 |
| CIVIL LINES | PLANNED MAINTENANCE | 17.10.26 10:15 | 17.10.26 12:15 | PART OF HUDSON LINE NO-1 | 2 |
| KESAHAVPURAM | FAULTY ASSET RECTIFICATION ACB REPLACEMENT | 17.10.26 10:00 | 17.10.26 12:00 | PART OF A-1 BLOCK KPM | 2 |
| MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 17.10.26 10:45 | 17.10.26 14:45 | PART OF H-1 BLOCK | 4 |
| BADLI | PROJECT WORK BARE TO HT ABC | 17.10.26 11:00 | 17.10.26 16:00 | PART OF LIBASPUR | 5 |
| KIRARI | FAULTY ASSET RECTIFICATION HT ABC REPAIR | 17.10.26 10:30 | 17.10.26 14:30 | PART OF MUBARAKPUR | 4 |
| MANGOLPURI | FAULTY ASSET RECTIFICATION HT ABC REPAIR | 17.10.26 11:00 | 17.10.26 13:00 | PART OF E1 & E2 SULTAN PURI | 2 |
| MANGOLPURI | PSD FOR SAFETY PURPOSE LINE MTC. | 17.10.26 12:00 | 17.10.26 13:00 | PART OF BEGUMPUR | 1 |
| MANGOLPURI | PROJECT WORK DT INSTALLATION | 17.10.26 11:30 | 17.10.26 15:30 | PART OF KRISHAN VIHAR | 4 |
| ROHINI | PSD FOR SAFETY PURPOSE TREE TRIMMING | 17.10.26 09:45 | 17.10.26 13:45 | PART OF PKT 11B DDA FLATS | 4 |
| ROHINI | PSD FOR SAFETY PURPOSE RMU TRACKING ISSUE | 17.10.26 10:15 | 17.10.26 12:15 | PART OF E-BLOCK,PRASHANT VIHAR | 2 |
| ROHINI | PLANNED MAINTENANCE | 17.10.26 10:15 | 17.10.26 14:15 | PART OF SEC-18 | 4 |
टाटा पावर-DDL के मुताबिक, इन क्षेत्रों में निर्धारित कार्यों में नियोजित रखरखाव, HT केबल की मरम्मत, ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन, पेड़ों की छंटाई और अन्य तकनीकी काम शामिल हैं।
ये भी पढ़ें - कनॉट प्लेस का नाम बदलकर राजीव चौक कब किया गया?
बिजली कटौती से पहले क्या करें?
अगर आपका इलाका भी इस लिस्ट में है तो बिजली आपूर्ति बंद रहने के दौरान परेशानी कम करने के लिए अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य जरूरी उपकरणों को पहले ही चार्ज कर लें। बिजली से चलने वाले जरूरी कामों की योजना भी निर्धारित समय को ध्यान में रखकर बनाएं।
