Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 6 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में बदलाव जारी है। आज (मंगलवार) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव घटकर 1,49,311 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,316 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,160.90 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने की कीमत सभी टैक्स मिलाकर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहीं। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
सोने का ताजा भाव जानिए (तस्वीर-AI)
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मुंबई | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोलकाता | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| चेन्नई | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पटना | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| लखनऊ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मेरठ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| अयोध्या | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| कानपुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| अलीगढ़ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मुरादाबाद | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मिर्जापुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| झांसी | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मथुरा | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| आगरा | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गोरखपुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| बरेली | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| प्रयागराज | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| वाराणसी | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गाजियाबाद | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| नोएडा | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गुरुग्राम | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| चंडीगढ़ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| जयपुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| लुधियाना | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गुवाहाटी | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| जलगांव | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| इंदौर | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| भोपाल | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| अहमदाबाद | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| वडोदरा | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| सूरत | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| नागपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| पुणे | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| नासिक | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| बैंगलोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| भुवनेश्वर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कटक | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अमरावती | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| विशाखापत्तनम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मैसूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| विजयवाड़ा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोयंबटूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| मंगलौर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मदुरै | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| रायपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बेलगाम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| राजमुंदरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| हैदराबाद | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| दावनगेरे | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बेल्लारी | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| सलेम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| वेल्लोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अमरावती | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| गुंटूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| नेल्लोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| काकीनाडा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| तिरुपति | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कडपा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अनंतपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| वारंगल | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| निजामाबाद | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| खम्मम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बेरहामपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| राउरकेला | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| राजकोट | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| वसई-विरार | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| औरंगाबाद | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| सोलापुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| भिवंडी | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| कोल्हापुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| लातूर | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| तिरुपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुनेलवेली | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| त्रिची | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| संबलपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| इरोड | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कोच्चि | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| थाइन | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अमृतसर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| नागरकोइल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| तंजावुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| गोवा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| करूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कुंभकोणम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| नमक्कल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| धर्मपुरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| डिंडीगुल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तूतीकोरिन | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कुड्डालोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कांचीपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कृष्णागिरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| विल्लुपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कोविलपट्टी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| होसुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कराइकुडी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| रामनाथपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अम्बुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कन्याकुमारी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| नागपट्टिनम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| विरुधुनगर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कल्लाकुरिची | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पोलाची | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अर्काट | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पलानी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अरियालूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| मोहाली | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| परमाकुदी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पेरम्बलूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| जयनकोंडम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कोडईकनाल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| ऊटी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| रामेश्वरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| शिवगंगा | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुवरुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| त्रिशूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| पांडिचेरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| चित्रदुर्ग | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| गडग | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बागलकोट | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मंड्या | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| भद्रावती | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोलार | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| तुमकुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोल्लम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अलाप्पुझा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोट्टायम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| पलक्कड़ | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मलप्पुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोझिकोड | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कन्नूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| केरल | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14945 | ₹149450 | ₹174316 |
| 22 कैरेट | ₹13700 | ₹136996 | ₹159789 |
| 20 कैरेट | ₹12454 | ₹124542 | ₹145263 |
| 18 कैरेट | ₹11209 | ₹112088 | ₹130737 |
| 16 कैरेट | ₹9963 | ₹99633 | ₹116210 |
| 14 कैरेट | ₹8718 | ₹87179 | ₹101684 |
| 12 कैरेट | ₹7473 | ₹74725 | ₹87158 |
| 10 कैरेट | ₹6227 | ₹62271 | ₹72632 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि घरेलू मांग कम होने से सर्राफा की कीमतें एक सीमित दायरे में बनी रहीं। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सभी टैक्स मिलाकर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही, वैश्विक बाजार में, हाजिर सोना की कीमत मामूली बढ़कर 4,156.62 डॉलर प्रति औंस हो गई।
पिछले दिन क्या रहा सोना का वायदा भाव
वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमतें करीब 1 प्रतिशत गिरकर 1,49,370 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतों में सुधार पर रोक लगी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 1,020 रुपये यानी करीब 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,49,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक बाजार, न्यूयॉर्क में दिसंबर डिलीवरी वाले कॉमेक्स सोना वायदा मामूली बढ़त के साथ 4,163.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। छुट्टियों की वजह से पिछले छोटे कारोबारी दिन वाले सप्ताह में सोने की कीमत में 2,887 रुपये या 2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
व्यापारियों ने कहा कि घरेलू कीमतें एक सीमित दायरे में रहीं, आभूषण एवं खुदरा विक्रेताओं की कमजोर मांग के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में कोई खास हलचल नहीं दिखी। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख को देखते हुए घरेलू बाजार में सोने की कीमतें स्थिर रहीं। उन्होंने कहा कि हालांकि, डॉलर के मजबूत होने से कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रही।
मिरे एसेट शेरखान में कमोडिटीज प्रमुख, प्रवीण सिंह ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी के कारण हाजिर सोना की कीमत मामूली बढ़कर 4,157 डॉलर प्रति औंस हो गई। उन्होंने कहा कि यूरोक्षेत्र की वित्तीय और राजनीतिक चिंताओं के बीच अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 102.50 के स्तर को पार कर गया, जो 10 अप्रैल के बाद का उच्चतम स्तर है।
मोनार्क पीएमएस के सहायक वित्त प्रबंधक, ध्रुव जोगलेकर के अनुसार सोना स्थिर होने और संभावित रूप से तेजी पकड़ने की अच्छी स्थिति में है। ऐसा अमेरिकी महंगाई पर स्पष्टता आने, अक्टूबर और नवंबर के मुख्य त्योहारी महीनों में हाजिर मांग में पारंपरिक बढ़ोतरी और केन्द्रीय बैंक की मांग के कारण हो सकता है।
