Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 15 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। आज बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज 0.01% बढ़कर यानी 21 रुपये तेजी के साथ 1,52,609 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 151,920 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,337.20 डॉलर प्रति औंस है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,240 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
सोने का ताजा भाव जानिए (तस्वीर-istock/AI)
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| मुंबई | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कोलकाता | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| चेन्नई | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| पटना | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| लखनऊ | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| मेरठ | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| अयोध्या | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| कानपुर | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| अलीगढ़ | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| मुरादाबाद | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| मिर्जापुर | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| झांसी | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| मथुरा | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| गोरखपुर | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| बरेली | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| प्रयागराज | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| गाजियाबाद | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| नोएडा | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| गुरुग्राम | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| चंडीगढ़ | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| जयपुर | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| लुधियाना | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| गुवाहाटी | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| जलगांव | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| इंदौर | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| अहमदाबाद | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| सूरत | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| वडोदरा | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| पुणे | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| नागपुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| नासिक | ₹154140 | ₹141280 | ₹115600 |
| बैंगलोर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| भुवनेश्वर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कटक | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| केरल | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| अमरावती | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| विशाखापत्तनम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| मैसूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| विजयवाड़ा | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कोयंबटूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| मंगलौर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| मदुरै | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| रायपुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| बेलगाम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| राजमुंदरी | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| हैदराबाद | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| दावनगेरे | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| बेल्लारी | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| सलेम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| वेल्लोर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| अमरावती | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| गुंटूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| नेल्लोर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| काकीनाडा | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| तिरुपति | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कडपा | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| अनंतपुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| वारंगल | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| निजामाबाद | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| खम्मम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| बेरहामपुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| राउरकेला | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| राजकोट | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| वसई-विरार | ₹154140 | ₹141280 | ₹115600 |
| औरंगाबाद | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| सोलापुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| भिवंडी | ₹154140 | ₹141280 | ₹115600 |
| कोल्हापुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| लातूर | ₹154140 | ₹141280 | ₹115600 |
| तिरुपुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| तिरुनेलवेली | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| त्रिची | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| संबलपुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| इरोड | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कोच्चि | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| थाइन | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| अमृतसर | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| नागरकोइल | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| तंजावुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| भोपाल | ₹154140 | ₹141300 | ₹115620 |
| वाराणसी | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| गोवा | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| करूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कुंभकोणम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| नमक्कल | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| आगरा | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| धर्मपुरी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| डिंडीगुल | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| तूतीकोरिन | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कुड्डालोर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कांचीपुरम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कृष्णागिरी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| विल्लुपुरम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कोविलपट्टी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| होसुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कराइकुडी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| रामनाथपुरम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| अम्बुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कन्याकुमारी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| नागपट्टिनम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| विरुधुनगर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कल्लाकुरिची | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| पोलाची | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| अर्काट | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| पलानी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| अरियालूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| मोहाली | ₹154240 | ₹141400 | ₹115720 |
| परमाकुदी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| पेरम्बलूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| जयनकोंडम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| कोडईकनाल | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| ऊटी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| रामेश्वरम | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| शिवगंगा | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| तिरुवरुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| त्रिशूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| पांडिचेरी | ₹154090 | ₹141250 | ₹118950 |
| चित्रदुर्ग | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| गडग | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| बागलकोट | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| मंड्या | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| भद्रावती | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कोलार | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| तुमकुर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कोल्लम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| अलाप्पुझा | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कोट्टायम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| पलक्कड़ | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| मलप्पुरम | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कोझिकोड | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कन्नूर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115570 |
| कैरेट | 10 ग्राम सोने का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹151920 |
| 22 कैरेट | ₹139260 |
| 20 कैरेट | ₹126600 |
| 18 कैरेट | ₹113940 |
| 16 कैरेट | ₹101280 |
| 14 कैरेट | ₹88620 |
| 12 कैरेट | ₹75960 |
| 10 कैरेट | ₹63300 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 500 रुपये टूटकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर में तेजी के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली से सोने में गिरावट आई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना 57.22 डॉलर या 1.3 प्रतिशत टूटकर 4,291.71 डॉलर प्रति औंस रह गया।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक निवेश मंच मुडरेक्स के लीड क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि सोना टूटकर करीब 4,300 डॉलर प्रति औंस रह गया, जो लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट है क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है, जिससे सोने की मांग पर और दबाव पड़ा है।
