24 Jan 2023 Gold Price Today (सोने का आज का भाव) Gold Silver Rate On 24 January 2024: सोने की कीमतों और गिरावट हुई जबकि चांदी की कीमतों बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 50 रुपए गिरकर 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गईं। पिछले कारोबारी दिन 63,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि चांदी 300 रुपए उछलकर 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछले बंद में यह 75,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,026 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 2 अमेरिकी डॉलर कम है। हालांकि, चांदी बढ़त के साथ 22.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। नीचे जानिए अपने शहरों का ताजा भावः-
सोना-चांदी के कीमतों में फिर बदलाव हुए
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत इस प्रकार है:- नीचे जानिए पिछले कारोबारी दिन के गोल्ड भाव और आज के भाव (Gold, Silver Rate Yesterday And Today in Hindi)
| शुद्धता | 23/01/2024 (सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम) | 24/01/2024 (सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम) |
| सोना 999 | 62355 | 62591 |
| सोना 995 | 62105 | 62340 |
| सोना 916 | 57117 | 57333 |
| सोना 750 | 46766 | 46943 |
| सोना 585 | 36478 | 36616 |
| चांदी 999 | 70311 रुपए प्रति किलो | 71072 रुपए प्रति किलो |
गुडरिटर्नस के मुताबिक 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Gold Price kya Hai Aaj Ka) | 24 jan 2023 City wise Gold Price
| शहर का नाम (City Name) | 22 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) | 24 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) | 18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) |
| चेन्नई | 58,350 | 63,650 | 47,740 |
| मुंबई | 57,750 | 63,000 | 47,250 |
| दिल्ली | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| कोलकाता | 57,750 | 63,000 | 47,250 |
| लखनऊ | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| पटना | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| अयोध्या | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| गुरुग्राम | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| गाजियाबाद | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| नोएडा | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| पुणे | 57,750 | 63,000 | 47,250 |
| अहमदाबाद | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| सूरत | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| जयपुर | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| चंडीगढ़ | 57,900 | 63,150 | 47,370 |
| भूवनेश्वर | 57,750 | 63,000 | 47,250 |
| नासिक | 57,780 | 63,030 | 47,320 |
