Gold And Silver Price Today In India (सोना का भाव आज का) 07 July 2025 : सोने की कीमतों में फिर बदलाव हुए। सोमवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत घटकर 96596 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट घटकर 106531 रुपये/किलो पर पहुंच गया। आगे जानिए 23, 22, 18 और 14 कैरेट की कीमत क्या है। साथ ही जानिए आपके शहर का ताजा भाव क्या है।
सोना चांदी का ताजा भाव जानिए
सोने-चांदी का भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक सोने-चांदी के 22K, 24K और 18K ताजा भाव क्या है, नीचे जानिए।
आज का सोने-चांदी का भाव इस प्रकार है :- (Gold, Silver Rate Today in Hindi)
| सोना-चांदी की शुद्धता | सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | दोपहर का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | शाम का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव |
| सोना 24 कैरेट | 97142 रुपये | 96737 रुपये | 96596 रुपये |
| सोना 23 कैरेट | 96753 रुपये | 96350 रुपये | 96209 रुपये |
| सोना 22 कैरेट | 88982 रुपये | 88611 रुपये | 88482 रुपये |
| सोना 18 कैरेट | 72857 रुपये | 72553 रुपये | 72447 रुपये |
| सोना 14 कैरेट | 56828 रुपये | 56591 रुपये | 56509 रुपये |
| चांदी 999 | 107367 रुपये/किलो | 107024 रुपये/किलो | 106531 रुपये/किलो |
22 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव प्रति 10 ग्राम इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर का नाम (City Name) | 24 कैरेट सोना का भाव रुपए में | 22 कैरेट सोना का भाव रुपए में | 18 कैरेट सोने का भाव रुपए में |
| चेन्नई में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹74410 |
| मुंबई में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| दिल्ली में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| कोलकाता में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| पटना में सोना का भाव | ₹98460 | ₹90260 | ₹73850 |
| जयपुर में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| लखनऊ में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| गुरुग्राम में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| गाजियाबाद में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| नोएडा में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| अयोध्या में सोना का भाव | ₹98560 | ₹90360 | ₹73940 |
| भूवनेश्वर में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| अमरावती में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| हैदराबाद में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| बेंगलुरु में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| गुवाहाटी में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| केरल में सोना का भाव | ₹98410 | ₹90210 | ₹73810 |
| चंडीगढ़ में सोना का भाव | ₹98460 | ₹90260 | ₹7,3850 |
| अहमदाबाद में सोना का भाव | ₹98460 | ₹90260 | ₹7,3850 |
