Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 2 October 2026 : चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज गांधी जयंती की वजह से सर्राफा बाजार बंद है। इससे पहले तक दिल्ली में चांदी की कीमत घटकर 2.27 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई। इस सप्ताह चांदी की कीमत में 10,000 रुपये या 4.2% की गिरावट आई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.82% चढ़कर यानी 1839 रुपये तेजी के साथ 2,25,545 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,23,706 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,570 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 61.47 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई। आगे जानते हैं देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा रेट क्या हैं।
चांदी का ताजा भाव जानिए (तस्वीर-AI)
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (Aaj ka Silver Price Kya Hai) | City wise Silver Price (प्रति किलो)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹235000 |
| मुंबई | ₹235000 |
| कोलकाता | ₹235000 |
| चेन्नई | ₹240000 |
| पटना | ₹235000 |
| लखनऊ | ₹235000 |
| मेरठ | ₹235000 |
| कानपुर | ₹235000 |
| अलीगढ़ | ₹235000 |
| मुरादाबाद | ₹235000 |
| मिर्जापुर | ₹235000 |
| अयोध्या | ₹235000 |
| झांसी | ₹235000 |
| आगरा | ₹235000 |
| मथुरा | ₹235000 |
| गोरखपुर | ₹235000 |
| बरेली | ₹235000 |
| गाजियाबाद | ₹235000 |
| नोएडा | ₹235000 |
| गुरुग्राम | ₹235000 |
| चंडीगढ़ | ₹235000 |
| जयपुर | ₹235000 |
| लुधियाना | ₹235000 |
| गुवाहाटी | ₹235000 |
| जलगांव | ₹235000 |
| इंदौर | ₹235000 |
| अहमदाबाद | ₹235000 |
| वडोदरा | ₹235000 |
| सूरत | ₹235000 |
| पुणे | ₹235000 |
| नागपुर | ₹235000 |
| नासिक | ₹235000 |
| बैंगलोर | ₹235000 |
| भुवनेश्वर | ₹240000 |
| कटक | ₹240000 |
| अमरावती | ₹235000 |
| विशाखापत्तनम | ₹240000 |
| मैसूर | ₹235000 |
| विजयवाड़ा | ₹240000 |
| कोयंबटूर | ₹240000 |
| मंगलौर | ₹235000 |
| मदुरै | ₹240000 |
| रायपुर | ₹235000 |
| बेलगाम | ₹235000 |
| राजमुंदरी | ₹240000 |
| हैदराबाद | ₹240000 |
| दावनगेरे | ₹235000 |
| बेल्लारी | ₹235000 |
| सलेम | ₹240000 |
| वेल्लोर | ₹240000 |
| अमरावती | ₹240000 |
| गुंटूर | ₹240000 |
| नेल्लोर | ₹240000 |
| काकीनाडा | ₹240000 |
| तिरुपति | ₹240000 |
| कडपा | ₹240000 |
| अनंतपुर | ₹240000 |
| वारंगल | ₹240000 |
| निजामाबाद | ₹240000 |
| खम्मम | ₹240000 |
| बेरहामपुर | ₹240000 |
| राउरकेला | ₹240000 |
| राजकोट | ₹235000 |
| वसई-विरार | ₹235000 |
| औरंगाबाद | ₹235000 |
| सोलापुर | ₹235000 |
| भिवंडी | ₹235000 |
| कोल्हापुर | ₹235000 |
| लातूर | ₹235000 |
| तिरुपुर | ₹240000 |
| तिरुनेलवेली | ₹240000 |
| त्रिची | ₹240000 |
| संबलपुर | ₹240000 |
| इरोड | ₹240000 |
| कोच्चि | ₹240000 |
| थाइन | ₹235000 |
| अमृतसर | ₹235000 |
| नागरकोइल | ₹240000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹240000 |
| तंजावुर | ₹240000 |
| भोपाल | ₹235000 |
| वाराणसी | ₹235000 |
| गोवा | ₹235000 |
| करूर | ₹240000 |
| कुंभकोणम | ₹240000 |
| नमक्कल | ₹240000 |
| धर्मपुरी | ₹240000 |
| डिंडीगुल | ₹240000 |
| तूतीकोरिन | ₹240000 |
| कुड्डालोर | ₹240000 |
| कांचीपुरम | ₹240000 |
| कृष्णागिरी | ₹240000 |
| विल्लुपुरम | ₹240000 |
| कोविलपट्टी | ₹240000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹240000 |
| होसुर | ₹240000 |
| कराइकुडी | ₹240000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹240000 |
| रामनाथपुरम | ₹240000 |
| अम्बुर | ₹240000 |
| कन्याकुमारी | ₹240000 |
| नागपट्टिनम | ₹240000 |
| विरुधुनगर | ₹240000 |
| कल्लाकुरिची | ₹240000 |
| पोलाची | ₹240000 |
| अर्काट | ₹240000 |
| पलानी | ₹240000 |
| अरियालूर | ₹240000 |
| मोहाली | ₹235000 |
| परमाकुदी | ₹240000 |
| पेरम्बलूर | ₹240000 |
| जयनकोंडम | ₹240000 |
| कोडईकनाल | ₹240000 |
| ऊटी | ₹240000 |
| रामेश्वरम | ₹240000 |
| शिवगंगा | ₹240000 |
| तिरुवरुर | ₹240000 |
| त्रिशूर | ₹240000 |
| पांडिचेरी | ₹240000 |
| चित्रदुर्ग | ₹235000 |
| गडग | ₹235000 |
| बागलकोट | ₹235000 |
| मंड्या | ₹235000 |
| भद्रावती | ₹235000 |
| कोलार | ₹235000 |
| तुमकुर | ₹235000 |
| कोल्लम | ₹240000 |
| अलाप्पुझा | ₹240000 |
| कोट्टायम | ₹240000 |
| पलक्कड़ | ₹240000 |
| मलप्पुरम | ₹240000 |
| कोझिकोड | ₹240000 |
| कन्नूर | ₹240000 |
| केरल | ₹240000 |
पिछले दिन क्या रहा चांदी का भाव
दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमत 5,000 रुपये घटकर 2.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई, जबकि बुधवार को यह 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस सप्ताह चांदी की कीमत में 10,000 रुपये या 4.2 प्रतिशत की कमी आई। वैश्विक बाजार में, हाजिर चांदी करीब एक प्रतिशत बढ़कर 60.79 डॉलर प्रति औंस हो गई। रुपये के 96-प्रति-डॉलर के स्तर से नीचे आने से घरेलू सोने की कीमतों को कुछ सहारा मिला। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.31 पर बंद हुआ, जो दो महीने से ज्यादा समय में इसका सबसे कमजोर स्तर है।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा चांदी का वायदा भाव
मजबूत वैश्विक रुख के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से गुरुवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,25,793 रुपये प्रति किग्रा हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी के दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2,087 रुपये यानी 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,25,793 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत एक प्रतिशत की तेजी के साथ 61.02 डॉलर प्रति औंस हो गयी। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि घरेलू बाजार में मजबूती के रुख के कारण कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से चांदी वायदा कीमतों में तेजी आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक ब्रोकरेज मंच लेमन के शेध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि अमेरिका में महंगाई के कमजोर आंकड़ों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदें कम हुईं, जिससे गुरुवार को डॉलर में तेजी के बीच चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहा।
