इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(BCCI) द्वारा आयोजित टी20 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट है। आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में बीसीसीआई ने भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहले टी20 विश्व कप 2007(T20 World Cup 2007) में भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के चैंपियन बनने के बाद साल 2008 में की थी। साल 2008 से 2024 तक आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर और सबसे लोकप्रिय टी20 लीग बन गई है।
इस टी20 लीग में 10 टीमें मुंबई इंडियन्स(Mumbai Indians), चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super kings),दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals), गुजरात टाइटन्स (Gujrat Titans), पंजाब किंग्स(Punjab Kings), सनराइजर्स हैदरबाद(Sunrisers Hyderabad), राजस्थान रॉयल्स( Rajasthan Royals), कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू( Royal Challengers Bengaluru) और लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) भार लेती हैं। टूर्नामेंट का आयोजन हर साल मार्च से मई के बीच होता है।
आईपीएल विनर लिस्ट [2008 - 2024]
Year | IPL Winners List (आईपीएल विनर लिस्ट)
सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम [2008-24]
आईपीएल विजेता टीम | बार | वर्ष |
मुंबई इंडियंस | 5 बार | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 5 बार | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 3 बार | 2012, 2014, 2024 |
गुजरात टाइटंस | 1 बार | 2022 |
सनराइजर्स हैदराबाद | 1 बार | 2016 |
राजस्थान रॉयल्स | 1 बार | 2008 |
डेक्कन चार्जर्स | 1 बार | 2009 |
आईपीएल पर्पल कैप विनर [2008-24]
इंडियन प्रीमियर लीग के हर सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में पाकिस्तान के बांए हाथ के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर पर्पल कैप हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तनवीर ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल का पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी।उन्होंने सीजन में 11 मैच में 22 विकेट अपने नाम किए थे। तनवीर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर 6 विकेट था। उन्होंने ये कारनामा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ किया था। इसके बाद साल 2009 में खिताब जीतने वाली डेक्कन चार्जर्स टीम के लिए खेलने वाले भारत के बांए हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह पर्पल कैप अपने नाम करने में सफल रहे थे। आरसीबी सिंह पर्पल कैप जीतने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे। साल 2010 में बांए हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने पर्पल कैप अपने नाम की थी। वो पर्पल कैप जीतने वाले पहले स्पिनर बने थे।
साल 2011 में श्रीलंका लसिथ मलिंगा ने मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते हुए पर्पल कैप पर कब्जा किया था। उन्होंने सीजन में खेले 16 मैच में 28 विकेट अपने नाम किए थे। ये एक सीजन में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उनके इस रिकॉर्ड को साल 2013 में वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो ने तोड़ा था। उन्होंने 18 मैच में 32 विकेट अपने नाम किए थे। ब्रावो का रिकॉर्ड साल 2021 तक कायम रहा। आरसीबी के लिए खेलते हुए हर्षल पटेल उनकी बराबरी पर पहुंचने में सफल हुए। हर्षल ने 15 मैच में 32 विकेट अपनी झोली में डाले थे।
ड्वेन ब्रावो एक से ज्यादा बार पर्पल कैप जीतने वाले आईपीएल इतिहास के पहले गेंदबाज बने थे। लगातार दो सीजन में पर्पल कैप अपने नाम करने का कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए भारत के भुवनेश्वर कुमार ने कर दिखाया था। उन्होंने साल 2016 और 2017 में पर्पल कैप अपने नाम की थी। साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका स्पिनर इमरान ताहिर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए पर्पल कैप अपने नाम करने में सफल हुए। ताहिर प्रज्ञान ओझा के बाद पर्पल कैप जीतने वाले दूसरे स्पिनर बने थे।
इस सूची में तीसरा नाम युजवेंद्र चहल का साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए जुड़ा और वो पर्पल कैप जीतने वाले तीसरे स्पिनर बने। साल 2023 में मोहम्मद शमी गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हुए पर्पल कैप अपने नाम करने में सफल रहे। साल 2024 में हर्षल पटेल ने पंजाब किंग्स की जर्सी में 14 मैच में 24 विकेट चटकाए और दूसरी बार पर्पल कैप जीतने वाले आईपीएल इतिहास के तीसरे खिलाड़ी बने।
वर्ष | विजेता (खिलाड़ी) | पारी | रन | उच्चतम स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट | 50 | 100 | 4s | 6s |
2008 | शॉन मार्श (PBKS) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | मैथ्यू हेडन (CSK) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | सचिन तेंदुलकर (MI) | 15 | 618 | 89 | 47.53 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | क्रिस गेल (RCB) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | क्रिस गेल (RCB) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | माइकल हसी (CSK) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | रॉबिन उथप्पा (KKR) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | डेविड वॉर्नर (SRH) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | विराट कोहली (RCB) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | डेविड वॉर्नर (SRH) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | केन विलियमसन (SRH) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | डेविड वॉर्नर (SRH) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | केएल राहुल (PBKS) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | रुतुराज गायकवाड़ (CSK) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 |
2022 | जोस बटलर (RR) | 17 | 863 | 116 | 57.53 | 149.05 | 4 | 4 | 83 | 45 |
2023 | शुभमन गिल | 17 | 890 | 129 | 59.33 | 157.8 | 4 | 3 | 85 | 33 |
2024 | विराट कोहली | 15 | 741 | 113 | 61.75 | 154.7 | 5 | 1 | 62 | 38 |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
आईपीएल ऑरेंज कैप विनर लिस्ट (IPL Orange Cap Winners List)
सीजन | खिलाड़ी | टीम | मैच | विकेट |
2008 | सोहेल तनवीर | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 11 | 22 |
2009 | आरपी सिंह | डेक्कन चार्जर्स (DC) | 16 | 23 |
2010 | प्रज्ञान ओझा | डेक्कन चार्जर्स (DC) | 16 | 21 |
2011 | लसिथ मलिंगा | मुंबई इंडियंस (MI) | 16 | 28 |
2012 | मोर्ने मोर्कल | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 16 | 25 |
2013 | ड्वेन ब्रावो | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 18 | 32 |
2014 | मोहित शर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 16 | 23 |
2015 | ड्वेन ब्रावो | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 16 | 26 |
2016 | भुवनेश्वर कुमार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 17 | 23 |
2017 | भुवनेश्वर कुमार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 26 |
2018 | एंड्रू टाई | पंजाब किंग्स (PBKS) | 14 | 24 |
2019 | इमरान ताहिर | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 17 | 26 |
2020 | कगिसो रबाडा | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 17 | 30 |
2021 | हर्षल पटेल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 15 | 32 |
2022 | युजवेंद्र चहल | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 17 | 27 |
2023 | मोहम्मद शमी | गुजरात टाइटंस (GT) | 17 | 28 |
2024 | हर्षल पटेल | पंजाब किंग्स (PBKS) | 14 | 24 |
2025 | - | - | - | - |
आईपीएल 2025 शेड्यूल
मैच संख्या | तारीख | समय (IST) | मैच | स्थान |
1 | 22 मार्च | 19:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता |
2 | 23 मार्च | 15:30 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद |
3 | 23 मार्च | 19:30 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस | चेन्नई |
4 | 24 मार्च | 19:30 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | विशाखापत्तनम |
5 | 25 मार्च | 19:30 | गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स | अहमदाबाद |
6 | 26 मार्च | 19:30 | राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | गुवाहाटी |
7 | 27 मार्च | 19:30 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | हैदराबाद |
8 | 28 मार्च | 19:30 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई |
9 | 29 मार्च | 19:30 | गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस | अहमदाबाद |
10 | 30 मार्च | 15:30 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | विशाखापत्तनम |
11 | 30 मार्च | 19:30 | राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | गुवाहाटी |
12 | 31 मार्च | 19:30 | मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई |
13 | 1 अप्रैल | 19:30 | पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | न्यू चंडीगढ़ |
14 | 2 अप्रैल | 19:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स | बेंगलुरु |
15 | 3 अप्रैल | 19:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | कोलकाता |
16 | 4 अप्रैल | 19:30 | मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स | मुंबई |
17 | 5 अप्रैल | 19:30 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स | चेन्नई |
18 | 6 अप्रैल | 19:30 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स | लखनऊ |
19 | 7 अप्रैल | 19:30 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | दिल्ली |
20 | 8 अप्रैल | 15:30 | राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | जयपुर |
21 | 8 अप्रैल | 19:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस | बेंगलुरु |
22 | 9 अप्रैल | 19:30 | गुजरात टाइटन्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स | अहमदाबाद |
23 | 10 अप्रैल | 19:30 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ |
24 | 11 अप्रैल | 19:30 | पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | न्यू चंडीगढ़ |
25 | 12 अप्रैल | 19:30 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस | हैदराबाद |
26 | 13 अप्रैल | 19:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | कोलकाता |
27 | 14 अप्रैल | 19:30 | दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली |
28 | 15 अप्रैल | 15:30 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स | चेन्नई |
29 | 15 अप्रैल | 19:30 | मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन्स | मुंबई |
30 | 16 अप्रैल | 19:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | बेंगलुरु |
31 | 17 अप्रैल | 19:30 | राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स | जयपुर |
32 | 18 अप्रैल | 19:30 | पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | न्यू चंडीगढ़ |
33 | 19 अप्रैल | 19:30 | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस | लखनऊ |
34 | 20 अप्रैल | 19:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता |
35 | 21 अप्रैल | 19:30 | गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | अहमदाबाद |
36 | 22 अप्रैल | 15:30 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स | हैदराबाद |
37 | 22 अप्रैल | 19:30 | मुंबई इंडियंस बनाम |
Latest News

अक्षय तृतीया पर 'ET NOW स्वदेश' की नई पहल 'स्वर्ण महाकुंभ', गोल्ड निवेश से लेकर सिल्वर शॉपिंग तक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट देंगे टिप्स

'बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी नहीं होगा चुनाव, कुछ समय के लिए टली संगठन चुनाव प्रक्रिया' - सूत्र
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited